タウンライト布施店-ホール情報
店舗イメージ お気に入り追加
タウンライト布施店
ホール情報|住所 アクセス 営業時間 入場ルール
関連リンク
ホール情報
| 住所 | 〒577-0841 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 布施 |
| アクセス | 近鉄布施駅 南へすぐ! |
| 営業時間 | 10:00~22:50 |
| 入場ルール | |
| ルール詳細 | |
| 貸玉 |
パチ[[0.5][1]] スロ[[4][8]] |
| 台数 | パチンコ281台 / パチスロ104台 |
| 定休日 | |
| 駐車場台数 | |
| 電話番号 | 06-6725-5500 |
| 特徴 |
9.01円スロット(スロット)
| 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|
| NEW | LダーリンインザフランキスSA | 2 |
| NEW | Lデビルメイクライ5ST XA | 1 |
| NEW | L絶対衝激TK | 1 |
| NEW | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 1 |
| NEW | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1 |
| NEW | L/ヨシムネS/SC2 | 1 |
| NEW | LBマタドールⅢTT | 1 |
| NEW | SグランベルムZXZ | 1 |
| SアイムジャグラーEX-TP | 7 | |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | 4 | |
| LモンスターハンターライズXA | 4 | |
| Lバイオハザード5ZE | 3 | |
| L麻雀物語S2 | 3 | |
| Sファンキージャグラー2KT | 3 | |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 2 | |
| LからくりサーカスG | 2 | |
| Lモンキーターン5CE | 2 | |
| L戦国乙女4S3 | 2 | |
| L押忍!番長4 A3 | 2 | |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 2 | |
| SハッピージャグラーVⅢEA | 2 | |
| L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | 1 | |
| L スマスロカイジ 狂宴 FJ | 1 | |
| L スマスロ頭文字D2nd YR | 1 | |
| L 防振り FN | 1 | |
| Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1 | |
| Lスマスロサラリーマン金太郎ET | 1 | |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 1 | |
| Lパチスロ真・一騎当千V | 1 | |
| Lパチスロ閃乱カグラ2L9 | 1 | |
| Lラブ嬢3M4 | 1 | |
| Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 1 | |
| L今日から俺は!!FE | 1 | |
| L吉宗ライジングSA2 | 1 | |
| L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 1 | |
| L東京喰種CT | 1 | |
| L機動戦士ガンダムSEED G | 1 | |
| L炎炎ノ消防隊jG | 1 | |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 1 | |
| L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 1 | |
| L/ギルティクラウン2/XF | 1 | |
| L/SHAMANKING/SS | 1 | |
| LBエヴァンゲリオンsR | 1 | |
| LToLOVEるダークネスS6 | 1 | |
| S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 1 | |
| S MHWアイスボーンZF | 1 | |
| SニューパルサーSP3CC | 1 | |
| Sバイオハザード7 XE | 1 | |
| S押忍!番長ZERO PC1 | 1 | |
| S機動戦士ガンダムユニコーンsF | 1 | |
| S炎炎ノ消防隊jS | 1 | |
| S/新ハナビR/HA | 1 |
4.51円スロット(スロット)
| 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|
| NEW | Sオニハマ4H2 | 1 |
| NEW | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌NAT G | 1 |
| SアイムジャグラーEX-TP | 4 | |
| S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 2 | |
| L スマスロ頭文字D2nd YR | 1 | |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | 1 | |
| L 防振り FN | 1 | |
| Lありふれた職業で世界最強jA | 1 | |
| LからくりサーカスG | 1 | |
| Lようこそ実力至上主義の教室へDE | 1 | |
| LモンスターハンターライズXA | 1 | |
| L押忍!番長4 A3 | 1 | |
| L麻雀物語S2 | 1 | |
| L/ギルティクラウン2/XF | 1 | |
| L/緑ドン5/FY | 1 | |
| L/SHAMANKING/SS | 1 | |
| LBニューパルサーBTC9 | 1 | |
| SニューパルサーSP4SLE8 | 1 | |
| SハッピージャグラーVⅢEA | 1 | |
| SバイオハザードRE:2 XB | 1 | |
| Sファンキージャグラー2KT | 1 | |
| S新鬼武者2ZC | 1 |



