キコーナ阪神西宮店-ホール情報
店舗イメージ お気に入り追加
キコーナ阪神西宮店
ホール情報|住所 アクセス 営業時間 入場ルール
ホール情報
| 住所 | 〒662-0972 |
|---|---|
| 最寄り駅 | |
| アクセス | |
| 営業時間 | |
| 入場ルール | |
| ルール詳細 | |
| 貸玉 | |
| 台数 | |
| 定休日 | |
| 駐車場台数 | |
| 電話番号 | |
| 特徴 |
21.7円スロット(スロット)
| 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|
| NEW | LモンスターハンターライズXA | 5 |
| NEW | L機動戦士ガンダムSEED G | 3 |
| NEW | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 3 |
| NEW | L転生したら剣でしたGT | 2 |
| NEW | L絶対衝激フォースFH | 1 |
| NEW | L絶対衝激TK | 1 |
| LからくりサーカスG | 7 | |
| SマイジャグラーVKD | 6 | |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | 5 | |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 5 | |
| SハッピージャグラーVⅢEA | 5 | |
| Lモンキーターン5CE | 4 | |
| SアイムジャグラーEX-TP | 4 | |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 4 | |
| Sファンキージャグラー2KT | 4 | |
| S/新ハナビR/HA | 4 | |
| S/沖ドキ!GOLD/GS | 4 | |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 3 | |
| L戦国乙女4S3 | 3 | |
| L押忍!番長4 A3 | 3 | |
| L炎炎ノ消防隊jG | 3 | |
| L/ギルティクラウン2/XF | 2 | |
| L/ヨシムネS/SC2 | 2 | |
| LBエヴァンゲリオンsR | 2 | |
| S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 2 | |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 2 | |
| S/クランキークレスト/CR | 2 | |
| LスーパーブラックジャックSLDC | 1 | |
| LダーリンインザフランキスSA | 1 | |
| Lチバリヨ2プラスZC | 1 | |
| Lチバリヨ2ZB | 1 | |
| Lデビルメイクライ5ST XA | 1 | |
| Lバイオハザード5ZE | 1 | |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 1 | |
| Lパチスロ真・一騎当千V | 1 | |
| L咲-Saki-頂上決戦YR | 1 | |
| L新鬼武者3SA | 1 | |
| L東京喰種CT | 1 | |
| L銭形5L2 | 1 | |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 1 | |
| L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 1 | |
| L麻雀物語S2 | 1 | |
| L/いざ番長/SB8 | 1 | |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 1 | |
| L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1 | |
| L/SHAMANKING/SS | 1 | |
| LBマタドールⅢTT | 1 | |
| LB翔べ!ハーレムエースCF | 1 | |
| LB/シェイクボーナストリガー/A1 | 1 | |
| S コードギアス3C.C. FS | 1 | |
| SウルトラミラクルジャグラーKT | 1 | |
| SジャグラーガールズSS-KH | 1 | |
| SバイオハザードRE:2 XB | 1 | |
| SマクロスデルタjS | 1 | |
| SミスタージャグラーKK | 1 |
4.3円スロット(スロット)
| 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|
| NEW | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3 |
| NEW | LモンスターハンターライズXA | 3 |
| NEW | LBエヴァンゲリオンsR | 2 |
| NEW | LダーリンインザフランキスSA | 1 |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 1 | |
| Lにゃんこ大戦争・超神速KB | 1 | |
| Lスロット ゾンビランドサガA1 | 1 | |
| Lバイオハザード5ZE | 1 | |
| Lラブ嬢3M4 | 1 | |
| LレヴュースタァライトCX | 1 | |
| L戦国乙女4S3 | 1 | |
| L麻雀物語S2 | 1 | |
| L/緑ドン5/FY | 1 | |
| LToLOVEるダークネスS6 | 1 |



