キコーナ阪神西宮店-ホール情報
店舗イメージ お気に入り追加
キコーナ阪神西宮店
ホール情報|住所 アクセス 営業時間 入場ルール
ホール情報
住所 | 〒662-0972 |
---|---|
最寄り駅 | |
アクセス | |
営業時間 | |
入場ルール | |
ルール詳細 | |
貸玉 | |
台数 | |
定休日 | |
駐車場台数 | |
電話番号 | |
特徴 |
21.7円スロット(スロット)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
NEW | L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 3 |
NEW | L/ギルティクラウン2/XF | 2 |
NEW | Lにゃんこ大戦争・超神速KB | 1 |
NEW | L麻雀物語S2 | 1 |
Lかぐや様は告らせたいjA | 7 | |
LからくりサーカスG | 6 | |
SアイムジャグラーEX-TP | 6 | |
SハッピージャグラーVⅢEA | 6 | |
SマイジャグラーVKD | 6 | |
L パチスロ北斗の拳AD XR | 5 | |
Lモンキーターン5CE | 5 | |
Sゴーゴージャグラー3KA | 4 | |
Sファンキージャグラー2KT | 4 | |
S/新ハナビR/HA | 4 | |
S/沖ドキ!GOLD/GS | 4 | |
Lありふれた職業で世界最強jA | 3 | |
LモンスターハンターライズXA | 3 | |
L炎炎ノ消防隊jG | 3 | |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 3 | |
Lスロット ゾンビランドサガA1 | 2 | |
L戦国乙女4S3 | 2 | |
L押忍!番長4 A3 | 2 | |
L機動戦士ガンダムSEED G | 2 | |
L/ヨシムネS/SC2 | 2 | |
LBエヴァンゲリオンsR | 2 | |
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 2 | |
S/クランキークレスト/CR | 2 | |
L 防振り FN | 1 | |
L DISCUPウルトラリミックス XR | 1 | |
Lようこそ実力至上主義の教室へDE | 1 | |
Lスマスロサラリーマン金太郎ET | 1 | |
LスーパーブラックジャックSLDC | 1 | |
LダーリンインザフランキスSA | 1 | |
Lチバリヨ2プラスZC | 1 | |
Lチバリヨ2ZB | 1 | |
Lデビルメイクライ5ST XA | 1 | |
Lバイオハザード5ZE | 1 | |
LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 1 | |
Lパチスロ真・一騎当千V | 1 | |
LレヴュースタァライトCX | 1 | |
L咲-Saki-頂上決戦YR | 1 | |
L東京喰種CT | 1 | |
L転生したら剣でしたGT | 1 | |
L麻雀格闘倶楽部覚醒KM | 1 | |
L/いざ番長/SB8 | 1 | |
L/スマスロマギアレコード/RN | 1 | |
L/SHAMANKING/SS | 1 | |
LBマタドールⅢTT | 1 | |
LB翔べ!ハーレムエースCF | 1 | |
S コードギアス3C.C. FS | 1 | |
SウルトラミラクルジャグラーKT | 1 | |
SジャグラーガールズSS-KH | 1 | |
SバイオハザードRE:2 XB | 1 | |
SマクロスデルタjS | 1 |
4.3円スロット(スロット)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
NEW | Lバイオハザード5ZE | 1 |
NEW | LパチスロULTRAMAN-KE | 1 |
L パチスロ北斗の拳AD XR | 2 | |
LからくりサーカスG | 2 | |
Lかぐや様は告らせたいjA | 1 | |
Lとある魔術の禁書目録 一方通行RZ | 1 | |
LモンスターハンターライズXA | 1 | |
Lラブ嬢3M4 | 1 | |
L戦国乙女4S3 | 1 | |
L押忍!番長4 A3 | 1 | |
L革命機ヴァルヴレイヴD | 1 | |
L麻雀物語S2 | 1 | |
L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 1 | |
L/緑ドン5/FY | 1 | |
LBエヴァンゲリオンsR | 1 | |
LB翔べ!ハーレムエースCF | 1 | |
LToLOVEるダークネスS6 | 1 |