プレイランドキャッスル大曽根店-ホール情報
店舗イメージ お気に入り追加
プレイランドキャッスル大曽根店
ホール情報|住所 アクセス 営業時間 入場ルール
関連リンク
ホール情報
住所 | 〒461-0022 |
---|---|
最寄り駅 | 大曽根 大曽根 |
アクセス | JR大曽根駅南口徒歩5分 |
営業時間 | 9:00 ~ 23:00 |
入場ルール | |
ルール詳細 | |
貸玉 |
パチ[1], [4] スロ[5], [20] |
台数 | パチンコ768台 / パチスロ440台 |
定休日 | 年中無休 |
駐車場台数 | 900 |
電話番号 | 052-933-0377 |
特徴 | 各台計数(楽パチ)導入!禁煙コーナー設置。 |
21.73すろ(スロット)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
LモンスターハンターライズXA | 12 | |
L_スマスロカイジ_狂宴_FJ | 5 | |
LバキL3 | 2 | |
L七つの魔剣が支配するPU | 2 | |
L 防振り FN | 2 | |
Lラブキューレ2PS | 2 | |
LワンパンマンEY | 2 | |
Lストリートファイター5ZD | 2 | |
Lラブ嬢3M4 | 3 | |
Lバイオハザード5ZE | 14 | |
LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 14 | |
L戦国乙女4S3 | 9 | |
Lスマスロサラリーマン金太郎ET | 3 | |
Lモンキーターン5CE | 20 | |
L_SHAMANKING_SS | 4 | |
LバンドリS11 | 4 | |
LシスタークエストCA | 4 | |
LToLOVEるダークネスS6 | 6 | |
L_DISCUPウルトラリミックス_XR | 5 | |
S/バーサスリヴァイズ/HS | 1 | |
SクランキークレストCR | 1 | |
S/新ハナビR/HA | 3 | |
Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 3 | |
L東京喰種CT | 15 | |
Sゴーゴージャグラー3KA | 8 | |
SジャグラーガールズSS-KH | 6 | |
SミスタージャグラーKK | 3 | |
SアイムジャグラーEX-TP① | 15 | |
SマイジャグラーⅤKD | 14 | |
SマイジャグラーⅤKD② | 23 | |
ファンキージャグラー2 | 23 | |
S_沖ドキ!BLACK_XA | 10 | |
S/沖ドキ!GOLD/LS② | 13 | |
S/沖ドキ!GOLD/LS | 23 | |
Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 | 12 | |
SキングハナハナSP-30③ | 11 | |
SキングハナハナSP-30④ | 11 | |
Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30② | 12 | |
SキングハナハナSP-30 | 23 | |
SキングハナハナSP-30② | 23 | |
L_パチスロ北斗の拳AD_XR② | 24 |
5すろ(スロット)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
5円LからくりサーカスG | 2 | |
5円Lかぐや様は告らせたいjA | 2 | |
5円Lパチスロ真・一騎当千V | 2 | |
5円L_SHAMANKING_SS | 2 | |
5円L革命機ヴァルヴレイヴD | 2 | |
5円L押忍!番長4_A3 | 1 | |
5円L炎炎ノ消防隊jG | 1 | |
5円Lダンベル何キロ持てる_X | 1 | |
5円Lとある魔術の禁書目録_一方通行RZ | 1 | |
5円L_A-SLOT+このすば_FX | 1 | |
5円Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR③ | 1 | |
5円S新鬼武者2ZC | 1 | |
5円S押忍!番長ZERO PC1④ | 1 | |
5円Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR⑥ | 1 | |
5円S_エウレカセブンHIEVO_XS | 1 | |
5円S/新ハナビR/HA | 1 | |
5円ファンキージャグラー2KT | 1 | |
5円SアイムジャグラーEX-TP | 1 | |
5円Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 1 | |
5円Lラブ嬢3M4 | 1 | |
5円LGI優駿倶楽部黄金KD | 1 | |
5円L_スマスロ頭文字D2nd_YR | 1 | |
5円L_スマスロ_聖戦士ダンバイン_MF | 2 | |
5円L犬夜叉2FK | 2 | |
5円LToLOVEるダークネスS6 | 1 | |
5円Lにゃんこ大戦争・超神速KB | 1 | |
5円Lモンキーターン5CE | 1 | |
5円Lスマスロサラリーマン金太郎ET | 2 | |
5円Lシン・エヴァンゲリオン | 2 | |
5円Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 3 | |
5円L_パチスロ北斗の拳AD_XR | 5 |
4ぱち(パチンコ)
1ぱち(パチンコ)
機種名 | 台数 | |
---|---|---|
1円PA新海物語ARBB | 8 | |
1円Pスーパー海物語INジャパン2MG② | 4 | |
1円 PAスーパー海物語IN沖縄5SBA | 5 | |
1円PAスーパー海物語IN地中海2HLA | 4 | |
1円 Pちょいパチ海物語3R2A | 3 | |
1円PA海物語3R2スペシャルMBA | 7 | |
1円PAわんわんセレブレーションAGBD | 5 | |
1円 PAスーパー海物語INジャパン2RA | 2 | |
1円Pまわるん大海物語4スペシャルRBA | 3 | |
1円PA大海物語5ARBC | 7 | |
1円 PA大海物語4スペシャルRBA | 12 | |
1円 P大海物語4スペシャルSCA | 11 | |
1円Pスーパー海物語IN沖縄5SCF | 1 | |
1円 P海物語E | 24 | |
1円e北斗の拳10GHEG | 3 | |
1円eゴジラ対エヴァンゲリオン2bA | 3 | |
1円P転生したらスライムだった件NB | 2 | |
1円P愛の不時着MF | 1 | |
1円P牙狼11~冴島大河~XX-MU | 2 | |
1円PアズールレーンTHE_ANIMATION~異次元トリガー199~M4 | 4 | |
1円Pリング_呪いの7日間3_LT搭載_JSG | 1 | |
1円Pぱちんこ水戸黄門4KC1 | 1 | |
1円Pフィーバーかぐや様は告らせたいR | 1 | |
1円PフィーバーダンまちF | 1 | |
1円P真・北斗無双FWQG | 1 | |
1円Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 1 | |
1円P花の慶次~裂N2-VC | 1 | |
1円PバンドリH1YZ4 | 1 | |
1円Pぱちんこ冬のソナタForever_M2 | 1 | |
1円PReゼロから始める異世界生活_鬼がかりver_M08 | 1 | |
1円P新世紀エヴァンゲリオン15_未来への咆哮F② | 1 | |
1円Pとある魔術の禁書目録2JMZ | 1 | |
1円Pとある科学の超電磁砲2JMB | 2 | |
1円Pドラム花火の源さんHCB | 1 | |
1円P真北斗無双4GFPH | 1 | |
1円P新世紀エヴァンゲリオン15_未来への咆哮F | 1 | |
1円PCYBORG009VS3-K | 1 | |
1円Pドラムだ!金ドンMP | 1 | |
1円Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | 2 | |
1円Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒L② | 2 | |
1円Pシン・エヴァンゲリオンX | 4 | |
1円Pエヴァンゲリオン15未来への咆哮 | 6 |