オアシス飯田橋店-ホール情報
店舗イメージ お気に入り追加
オアシス飯田橋店
ホール情報|住所 アクセス 営業時間 入場ルール
関連リンク
ホール情報
| 住所 | 〒162-0825 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 飯田橋 |
| アクセス | 【飯田橋駅】JR西口より徒歩1分 地下鉄B3出口より徒歩1分 |
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
| 入場ルール | |
| ルール詳細 | |
| 貸玉 |
パチ[4], [1] スロ[20] |
| 台数 | パチンコ219台 / パチスロ74台 |
| 定休日 | 年中無休 |
| 駐車場台数 | |
| 電話番号 | 03-3269-1511 |
| 特徴 | ※会員の方は22:50迄ご遊技可能。 ※パチンコ・スロット再プレイ可能。 |
21.27すろ(スロット)
| 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|
| S/甲賀忍法帖/LL | 9 | |
| エウレカセブンAO/XS | 4 | |
| 押忍!番長3/A5 | 6 | |
| S Re:ゼロから始める異世界生活A6 | 4 | |
| ハナビ | 2 | |
| ニューパルサーDXCC | 1 | |
| タイムクロス2DD | 1 | |
| クランキーセレブレーションCE | 4 | |
| S/ドンちゃん2/DC | 3 | |
| クレアの秘宝伝眠り姫の塔と目覚めの石/A2 | 5 | |
| S/サンダーVライトニング/H | 4 | |
| バーサスSE | 4 | |
| SアイムジャグラーEX-TP | 10 | |
| ゴーゴージャグラーKK | 3 | |
| ゴーゴージャグラー2/KD | 2 | |
| Sパチスロタイガー&バニーHZ | 1 | |
| ディスクアップ/ZS | 2 | |
| S新鬼武者ZC | 1 | |
| パチスロ北斗の拳 修羅の国/RF | 1 | |
| マイジャグラーⅣ/KE | 7 | |
| SLOT魔法少女まどか☆マギカ2/MM | 5 | |
| S 物語セカンドシーズン XA | 3 | |
| Sモンキーターン4ZDD | 3 | |
| Sリング 恐襲ノ連鎖JA | 1 | |
| Sエウレカセブン3 HIEVO ZR | 1 | |
| S吉宗3AE5 | 1 | |
| Sパチスロ頭文字D XR | 1 | |
| S/叛逆の物語/FH | 1 | |
| 忍魂暁ノ章/A2 | 1 | |
| S北斗の拳 天昇AB XR | 1 | |
| Sカイジ沼KR | 1 | |
| SモンスターハンターワールドZI | 1 | |
| S対魔導学園35試験小隊H1 | 1 | |
| クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡/P4 | 1 | |
| S Lukky海物語KH | 4 |



