- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- CRぱちんこ冬のソナタ Remember
- チャンスタイム_概要
CRぱちんこ冬のソナタ Remember|チャンスタイム_概要
チャンスタイム_概要
- 時短
- ゲーム性
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2018-06-18 |
|---|---|
メーカー名 |
京楽産業. |
大当り確率 |
約315.1分の1 |
継続率 |
62% |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
時短回数は100回転!

通常大当り終了後に突入する100回転の時短モード。液晶では、基本的に通常時と同様の予告&リーチが展開する。なお、時短中の大当り引き戻し確率は約27.2%となっている。
| 先読み予告信頼度(エンジョイモード) | |
| 保留変化予告_アイテム保留 | |
| ハート | 6.2% |
| 赤 | 55.1% |
| ゼブラ | 大当り濃厚 |
| 思い出の写真 | 大当り濃厚 |
| 入賞時予告 | |
| 白 | 9.4% |
| ピンク+ハートギミック | 大当り濃厚 |
| 吹雪予告 | |
| ちょっと豪華 | 9.3% |
| リーチ前予告の信頼度(エンジョイモード) | |
| ポラリスチャージ予告 | |
| 赤 | 12.1% |
| 金 | 44.5% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| 2人のタイマー予告 | |
| タイマーの個数 1個 | 22.6% |
| タイマーの個数 2個 | 47.3% |
| タイマーの個数 3個 | 70.6% |
| タイマーの文字色 白 | 32.2% |
| タイマーの文字色 赤 | 92.2% |
| タイマーの文字色 虹 | 大当り濃厚 |
| 演出内容「連続予告」 | 20.8% |
| 演出内容「大雪」 | 63.0% |
| 演出内容「保留変化」 | 27.9% |
| 演出内容「群予告」 | 40.4% |
| 演出内容「初代カットイン」 | 72.9% |
| 演出内容「実写リーチ」 | 12.7% |
| 演出内容「Sup実写リーチ」 | 31.7% |
| 演出内容 「突確」「サプライズボタン」「昇格」 |
大当り濃厚 |
| 文字「継続」 | 20.8% |
| 文字「大雪」 | 63.0% |
| 文字「変化」 | 27.9% |
| 文字「熱」 | 24.1% |
| 文字「激熱」 | 77.6% |
| 文字「ポラリス」 | 31.7% |
| 文字 「激愛」「事故」「!!」「恋愛」 |
大当り濃厚 |
| 小キャラ予告 | |
| 黒犬 | 9.5% |
| デカ犬 | 大当り濃厚 |
| 色違い鳥 | 23.1% |
| 小キャラ予告_ステージ依存 デフォルト |
3.7% |
| 小キャラ予告_ステージ依存 金 |
46.3% |
| キャラステップアップ予告 | |
| STEP1赤バス | 5.0% |
| STEP2赤マフラー | 5.6% |
| STEP2ゼブラマフラー | 82.1% |
| STEP2チェリン | 6.8% |
| STEP2玉ちゃん | 大当り濃厚 |
| STEP3実写 | 大当り濃厚 |
| STEP4 | 4.4% |
| ウィンドウステップアップ予告 | |
| STEP2ピンク→ピンク | 3.3% |
| STEP2デフォルト→金枠 | 82.3% |
| STEP2ピンク→金枠 | 82.3% |
| STEP2金枠→金枠 | 25.2% |
| STEP3 | 36.4% |
| STEP3デフォルト→デフォルト→デフォルト | 27.1% |
| STEP3デフォルト→デフォルト→金枠 | 48.6% |
| STEP3デフォルト→ピンク→金枠 | 58.5% |
| STEP3ピンク→ピンク→金枠 | 67.8% |
| 結晶ボタン | 11.3% |
| ハートボタン | 22.5% |
| ハートギミック出現 | 大当り濃厚 |
| 全画面予告 | |
| ハングルカットイン | 6.7% |
| タイトルカットイン | 41.5% |
| 名シーンカットイン | 25.8% |
| 次回予告 | 34.1% |
| ハングルカットイン予告 | |
| 「純粋な愛」「初恋」「幸運」 「信頼」「チャンス」 |
8.3% |
| 「ゼブラ」「ポラリス」「激アツ」 | 64.4% |
| 「韓流」「免税店」「焼肉」 「早く!早く!」「的中」「愛してる」 「眼鏡」「京楽!」「不可能の家」 「万歳!」「冬のソナタ」 「カン・ジュンサン」「事故」 |
大当り濃厚 |
| 結晶ボタン | 9.4% |
| ハートボタン | 14.3% |
| ハートギミック出現 | 大当り濃厚 |
| 名シーンカットイン予告 | |
| ■夜のスキー場 ■雪だるまを作る二人 ■並木道を歩く二人 ■山頂の青空の下 ■夜のベンチに座る二人 |
25.8% |
| ■抱き合う二人 ■雪遊びをする二人 ■手を差し伸べるチュンサン |
大当り濃厚 |
| 雪だるまステップアップ予告 | |
| 雪だるま(赤) | 8.3% |
| 雪だるま(虹) | 大当り濃厚 |
| ボタンの種類 結晶 | 4.2% |
| ボタンの種類 ハート | 12.3% |
| ボタンの種類 ハート+結晶 | 28.2% |
| ボタンの種類 サプライズボタン | 大当り濃厚 |
| ボタンの種類 ハートギミック出現 | 大当り濃厚 |
| アイテム 「手袋」「カセット」 「タロット(運命の輪)-写真」 「玉ちゃん(写真風)」 |
大当り濃厚 |
| 実写内容 ユジンを追いかけるミニョン | 4.1% |
| 実写内容 ユジンを抱きしめるミニョン | 38.6% |
| 実写内容 おでこにキスをするミニョン | 38.7% |
| 実写内容 雪の中でじゃれ合う二人 | 37.9% |
| 実写内容 デートする二人 | 38.7% |
| 実写内容 コイ | 大当り濃厚 |
| 実写内容 チゲ鍋 | 大当り濃厚 |
| ロゴタイトル予告 | |
| 発展先 ストーリー連続予告 | 35.4% |
| 発展先 ウィンドウSU3 | 35.5% |
| ロゴの色 青→青 | 35.4% |
| ロゴの色 青→金色 | 35.4% |
| ハートボタン | 35.4% |
| 結晶エフェクト付きボタン | 35.5% |
| 結晶エフェクト付きハートボタン | 52.4% |
| 枝ステップアップ予告 | |
| SU3 | 3.4% |
| SU3→会話SU3 | 35.5% |
| いきなりSU3 | 7.6% |
| いきなりSU3→会話SU3 | 34.8% |
| 擬似2連 | 36.0% |
| 擬似2連→会話SU3 | 36.0% |
| 擬似3連 | 36.5% |
| 擬似3連→会話SU3 | 36.5% |
| 枝の動き(強・金) | 34.9% |
| 連続予告 | |
| ×2 | 4.5% |
| ×3 | 23.5% |
| ストーリー連続予告 | |
| ユジンver | 30.4% |
| チュンサンver | 56.8% |
| ボタンの種類 通常ボタン | 20.8% |
| ボタンの種類 結晶 | 35.4% |
| ボタンの種類 ハート | 45.1% |
| ボタンの種類 ハート+結晶 | 52.3% |
| ボタンの種類 ハートギミック出現 | 大当り濃厚 |
| モード/ステージ | |
| 学生ステージ | 3%未満 |
| マルシアンステージ | 17.6% |
| 降雪モード | 4.6% |
| 大雪モード | 36.4% |
| リーチ前予告の信頼度(シンプルモード) | |
| 小キャラ予告 | |
| 黒犬 | 8.8% |
| デカ犬 | 大当り濃厚 |
| 色違い鳥 | 23.1% |
| 小キャラ予告_ステージ依存 デフォルト |
6.9% |
| 小キャラ予告_ステージ依存 金 |
17.6% |
| キャラステップアップ予告 | |
| STEP1赤バス | 8.9% |
| STEP2赤マフラー | 7.0% |
| STEP2ゼブラマフラー | 74.7% |
| STEP2チェリン | 15.2% |
| STEP2玉ちゃん | 大当り濃厚 |
| STEP3実写 | 大当り濃厚 |
| STEP4 | 10.4% |
| ウィンドウステップアップ予告 | |
| STEP3 | 38.4% |
| 金枠→返答なし | 大当り濃厚 |
| デフォルト→金枠 | 9.7% |
| 金枠→金枠 | 24.5% |
| デフォルト→デフォルト→デフォルト | 41.0% |
| 全画面予告 | |
| ハングルカットイン | 8.4% |
| タイトルカットイン | 51.6% |
| 名シーンカットイン | 29.3% |
| ハングルカットイン予告 | |
| 「純粋な愛」「初恋」「幸運」 「信頼」「チャンス」 |
18.4% |
| 「ゼブラ」「ポラリス」「激アツ」 | 57.8% |
| 「韓流」「免税店」「焼肉」 「早く!早く!」「的中」「愛してる」 「眼鏡」「京楽!」「不可能の家」 「万歳!」「冬のソナタ」 「カン・ジュンサン」「事故」 |
大当り濃厚 |
| 名シーンカットイン予告 | |
| ■夜のスキー場 ■雪だるまを作る二人 ■並木道を歩く二人 ■山頂の青空の下 ■夜のベンチに座る二人 |
29.3% |
| ■抱き合う二人 ■雪遊びをする二人 ■手を差し伸べるチュンサン |
大当り濃厚 |
| 枝ステップアップ予告 | |
| SU3 | 4.4% |
| SU3→会話SU3 | 34.1% |
| いきなりSU3 | 10.2% |
| いきなりSU3→会話SU3 | 33.9% |
| 擬似2連 | 37.1% |
| 擬似2連→会話SU3 | 37.5% |
| 擬似3連 | 36.6% |
| 擬似3連→会話SU3 | 37.0% |
| 枝の動き(強・金) | 25.2% |
| ストーリー連続予告 | |
| ユジンver | 30.6% |
| チュンサンver | 56.8% |
| リーチ後予告の信頼度(エンジョイモード) | |
| リーチ後ボタン予告 | |
| ハート群 | 大当り濃厚 |
| 初代カットイン/群 | 57.7% |
| ハートギミック出現 | 大当り濃厚 |
| ボタンの種類 通常ボタン | 20.8% |
| ボタンの種類 結晶 | 24.2% |
| ボタンの種類 ハート | 39.7% |
| ボタンの種類 ハート+結晶 | 56.7% |
| ボタンの種類 サプライズボタン | 大当り濃厚 |
| 群予告 | |
| ミニョン群通過 | 47.6% |
| 雪だるま群通過 | 51.5% |
| オールスター群通過 | 大当り濃厚 |
| 初代カットイン予告 | |
| デフォルト | 84.1% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| アルバム発展演出 | |
| 青 | 3%未満 |
| 赤 | 10.4% |
| 白 | 62.9% |
| 1966 | 大当り濃厚 |
| アルバム発展後予告 | |
| ポラリス | 5.9% |
| ミニョン「ユジン…」 | 33.5% |
| ミニョン「愛してる。」 | 大当り濃厚 |
| チュンサン「ユジン…」 | 大当り濃厚 |
| ミニョン(動画) | 60.9% |
| ポラリス→ギミック | 36.2% |
| ハートギミック出現 | 大当り濃厚 |
| ユジン再登場予告 | |
| 赤マフラー | 25.4% |
| ゼブラ柄マフラー | 大当り濃厚 |
| アクシデント煽り予告 | |
| トラック通過突確 | 大当り濃厚 |
| 突ニャン突確 | 大当り濃厚 |
| リーチボイス予告 | |
| 「リーチ」 | 3.5% |
| 「チャンス」 | 20.0% |
| 「激アツ」 | 大当り濃厚 |
| リーチ後予告の信頼度(シンプルモード) | |
| 群予告 | |
| ミニョン群通過 | 70.6% |
| アルバム発展演出 | |
| 青 | 3%未満 |
| 赤 | 10.9% |
| 白 | 47.6% |
| 1966 | 大当り濃厚 |
| アルバム発展後予告 | |
| ポラリス | 6.8% |
| ミニョン「ユジン…」 | 35.4% |
| ミニョン「愛してる。」 | 大当り濃厚 |
| チュンサン「ユジン…」 | 大当り濃厚 |
| ユジン再登場予告 | |
| 赤マフラー | 11.7% |
| ゼブラ柄マフラー | 大当り濃厚 |
| アクシデント煽り予告 | |
| 誰もいない | 大当り濃厚 |
| ユジン煽り | 3.7% |
| リーチ信頼度(エンジョイモード) | |
| 冬ソナチャンス | |
| パターン① 実写SP初雪・実写SP湖畔・実写SP空港 |
14.4% |
| パターン② 微笑みの貴公子・実写SP空港・実写SP初雪 |
13.0% |
| パターン③ チュンサン名場面・実写SP初雪・微笑みの貴公子 |
大当り濃厚 |
| 夜空リーチ | |
| 流星(一本) | 3%未満 |
| 流星(三本) | 23.6% |
| 流星群 | 96.7% |
| 玉ちゃん通過 | 大当り濃厚 |
| カメラリーチ | |
| 通常ズームレンズ | 3%未満 |
| 超望遠レンズ | 20.1% |
| 超望遠レンズ(白) | 49.1% |
| あざらし | 大当り濃厚 |
| ホテルリーチ | |
| 青マフラー | 3%未満 |
| 黄マフラー | 17.9% |
| 赤マフラー | 49.5% |
| 冬ソナポスター | 大当り濃厚 |
| 丸太リーチ | |
| 木槌 | 3%未満 |
| 鉄槌 | 23.0% |
| 金槌 | 49.2% |
| (当)付木槌 | 大当り濃厚 |
| キャラリーチ共通(発展前) | |
| 発展煽り 「雪だるま」 「雪 小」 「ドアに紙」 |
3%未満 |
| 発展煽り 「大きい雪だるま」 「雪 大」 「ドアに雪だるまの紙」 |
19.7% |
| 発展煽り 「大きい雪だるま+豪華なテーブル」 「雪 雪だるま」 「ドアに額縁の雪だるまの紙」 |
50.3% |
| 発展煽り 「大きい雪だるま+豪華なテーブル+玉ちゃん」 「雪だるま 玉ちゃん」 「ドアに額縁玉ちゃんの絵」 |
大当り濃厚 |
| 湖畔リーチ | |
| 青タイトル | 約9.2% |
| 赤タイトル | 大当り濃厚 |
| 緑カットイン | 3%未満 |
| 赤カットイン | 約20.7% |
| 金カットイン | 約73.0% |
| 緑→金カットイン | 約72.3% |
| 赤→金カットイン | 約72.3% |
| 虹カットイン | 大当り濃厚 |
| カットインボタン ハート+結晶 | 約35.3% |
| カットインボタン サプライズボタン | 大当り濃厚 |
| 空港リーチ | |
| 青タイトル | 約8.9% |
| 赤タイトル | 大当り濃厚 |
| 緑カットイン | 3%未満 |
| 赤カットイン | 約20.0% |
| 金カットイン | 約70.5% |
| 緑→金カットイン | 約67.7% |
| 赤→金カットイン | 約67.7% |
| 虹カットイン | 大当り濃厚 |
| カットインボタン ハート+結晶 | 約34.1% |
| カットインボタン サプライズボタン | 大当り濃厚 |
| パズルリーチ | |
| 青タイトル | 約9.9% |
| 赤タイトル | 大当り濃厚 |
| 緑カットイン | 3%未満 |
| 赤カットイン | 約21.7% |
| 金カットイン | 約74.2% |
| 緑→金カットイン | 約73.4% |
| 赤→金カットイン | 約73.4% |
| 虹カットイン | 大当り濃厚 |
| カットインボタン ハート+結晶 | 約36.7% |
| カットインボタン サプライズボタン | 大当り濃厚 |
| 初雪リーチ | |
| 青タイトル | 約60.0% |
| 赤タイトル | 約99.4% |
| 緑カットイン | 約24.7% |
| 赤カットイン | 約57.5% |
| 金カットイン | 約89.1% |
| 緑→金カットイン | 約85.9% |
| 赤→金カットイン | 約85.9% |
| 虹カットイン | 大当り濃厚 |
| カットインボタン ハート+結晶 | 約73.8% |
| カットインボタン サプライズボタン | 大当り濃厚 |
| リーチ信頼度(シンプルモード) | |
| 冬ソナチャンス | |
| パターン① 実写SP初雪・実写SP湖畔・実写SP空港 |
14.4% |
| パターン② 微笑みの貴公子・実写SP空港・実写SP初雪 |
13.0% |
| パターン③ チュンサン名場面・実写SP初雪・微笑みの貴公子 |
大当り濃厚 |
| 夜空リーチ | |
| 流星(一本) | 3%未満 |
| 流星(三本) | 23.6% |
| 流星群 | 96.7% |
| 玉ちゃん通過 | 大当り濃厚 |
| カメラリーチ | |
| 通常ズームレンズ | 3%未満 |
| 超望遠レンズ | 22.3% |
| 超望遠レンズ(白) | 49.9% |
| あざらし | 大当り濃厚 |
| ホテルリーチ | |
| 青マフラー | 3%未満 |
| 黄マフラー | 21.2% |
| 赤マフラー | 50.1% |
| 冬ソナポスター | 大当り濃厚 |
| 丸太リーチ | |
| 木槌 | 3%未満 |
| 鉄槌 | 30.0% |
| 金槌 | 49.1% |
| (当)付木槌 | 大当り濃厚 |
| キャラリーチ共通(発展前) | |
| 発展煽り 「雪だるま」 「雪 小」 「ドアに紙」 |
4.3% |
| 湖畔リーチ | |
| トータル | 7.6% |
| 空港リーチ | |
| トータル | 7.2% |
| パズルリーチ | |
| トータル | 12.4% |
| 初雪リーチ | |
| トータル | 37.5% |
「CRぱちんこ冬のソナタ Remember」のその他のコンテンツ
(C)Pan Entertainment. (C)KYORAKU
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。



