- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- CR STEINS;GATE
- 過去改変リーチ
CR STEINS;GATE|過去改変リーチ
過去改変リーチ
- 信頼度
- チャンスアップ
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2018-06-04 |
|---|---|
メーカー名 |
ニューギン |
大当り確率 |
319.68分の1 |
継続率 |
電サポ中確変継続率:65% |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
過去の改変に成功すれば大当り!
《桐生 萌郁》

《漆原 るか》

《フェイリス ニャンニャン》

《阿万音 鈴羽》

多くの大当たりに絡む重要リーチ。登場キャラにまつわるストーリーが展開し、最終的にロゴ役物が落下すれば大当り。タイトルやカットインの色などの共通チャンスアップにも注目したい。
《タイトル&テロップ》

赤や金ならチャンス!
《ボタン連打で発生するうーぱセリフ》

ボタンを連打すると液晶左のうーぱ役物の色が変化。最後は役物がセリフを発し、その内容や色で信頼度が変わる!
《カットイン》

緑より赤、赤より金がアツいぞ!
《カットインやり直し演出》

カットイン発生後に岡部が登場し、上位のカットインを出現させる!
| 直接発展時 信頼度 | |
| 萌郁 | 21.08% |
| るか | 21.31% |
| フェイリス | 24.06% |
| 鈴羽 | 27.41% |
| キャラクターリーチ経由時 信頼度 | |
| 萌郁 | |
| キャラクターリーチ 萌郁経由 | 11.11% |
| キャラクターリーチ るか経由 | 18.36% |
| キャラクターリーチ フェイリス経由 | 18.36% |
| キャラクターリーチ 鈴羽経由 | 18.36% |
| るか | |
| キャラクターリーチ 萌郁経由 | 20.12% |
| キャラクターリーチ るか経由 | 12.11% |
| キャラクターリーチ フェイリス経由 | 20.12% |
| キャラクターリーチ 鈴羽経由 | 20.12% |
| フェイリス | |
| キャラクターリーチ 萌郁経由 | 22.25% |
| キャラクターリーチ るか経由 | 22.25% |
| キャラクターリーチ フェイリス経由 | 12.89% |
| キャラクターリーチ 鈴羽経由 | 22.25% |
| 鈴羽 | |
| キャラクターリーチ 萌郁経由 | 27.89% |
| キャラクターリーチ るか経由 | 27.89% |
| キャラクターリーチ フェイリス経由 | 27.89% |
| キャラクターリーチ 鈴羽経由 | 13.69% |
| 共通チャンスアップ別 信頼度 | |
| テロップ | |
| デフォルト | 26.7% |
| 赤 | 31.7% |
| カットイン | |
| 緑 | 15.1% |
| 赤 | 22.1% |
| 金 | 71.8% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| いきなり金 | 71.5% |
| いきなり虹 | 大当り濃厚 |
| 最強カットイン | 82.8% |
| ムービーメール開封演出 | 79.4% |
| カットインやり直し 緑⇒赤 | 26.1% |
| カットインやり直し 緑⇒金 | 75.3% |
| カットインやり直し 緑⇒虹 | 大当り濃厚 |
| カットインやり直し 赤⇒金 | 77.0% |
| カットインやり直し 赤⇒虹 | 大当り濃厚 |
| 共通チャンスアップ別 信頼度 | |
| タイトル | |
| デフォルト | 19.7% |
| 赤 | 25.4% |
| 金 | 66.8% |
| SGZ | 85.8% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| テロップ | |
| デフォルト | 26.7% |
| 赤 | 31.7% |
| カットイン | |
| 緑 | 15.1% |
| 赤 | 22.1% |
| 金 | 71.8% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| いきなり金 | 71.5% |
| いきなり虹 | 大当り濃厚 |
| 最強カットイン | 82.8% |
| ムービーメール開封演出 | 79.4% |
| カットインやり直し 緑⇒赤 | 26.1% |
| カットインやり直し 緑⇒金 | 75.3% |
| カットインやり直し 緑⇒虹 | 大当り濃厚 |
| カットインやり直し 赤⇒金 | 77.0% |
| カットインやり直し 赤⇒虹 | 大当り濃厚 |
「CR STEINS;GATE」のその他のコンテンツ
(C)2009-2018 MAGES./5pb./Nitroplus 協力:未来ガジェット研究所
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。



