- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- スターパルサー
- 解析_通常時
スターパルサー|解析_通常時
解析_通常時
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2021-12-06 |
---|---|
メーカー名 |
山佐ネクスト |
タイプ |
ノーマル |
天井G数 |
天井機能ナシ |
口コミ・評価 |
0.00 (0件) |
小役確率
小役確率 | ||||
設定 | チェリー | オレンジ | タマッち | ベル |
1 | 1/31.2 | 1/35.3 | 1/1024.0 | 1/6.4 |
2 | 1/31.1 | 1/35.0 | 1/1024.0 | 1/6.4 |
3 | 1/31.1 | 1/34.1 | 1/1024.0 | 1/6.3 |
4 | 1/30.3 | 1/33.0 | 1/1024.0 | 1/6.2 |
5 | 1/30.2 | 1/30.6 | 1/1024.0 | 1/6.2 |
6 | 1/28.7 | 1/30.1 | 1/910.2 | 1/6.2 |
【チェリー・オレンジ・ベル】3役合算確率 | |
設定 | 確率 |
1 | 1/4.62 |
2 | 1/4.61 |
3 | 1/4.54 |
4 | 1/4.45 |
5 | 1/4.40 |
6 | 1/4.36 |
設定判別の際はベル・チェリー・オレンジを要カウント。各々を個別に見ても良いが、3役をまとめてカウントするのもアリ。確率差はそこまで大きくないが、じっくりカウントしていけば重要な判別材料になる。
ボーナス抽選
ボーナス抽選は単独当選・同時当選のどちらも存在。同時当選は「チェリー・オレンジ・タマっち」で同時当選の可能性がある。
同時当選期待度 | ||||
設定 | チェリー | オレンジ | タマっち | |
1 | 2.3% | 8.0% | 25.0% | |
2 | 2.6% | 8.6% | ||
3 | 2.7% | 8.9% | ||
4 | 2.9% | 9.3% | ||
5 | 3.3% | 9.0% | ||
6 | 3.8% | 9.4% |
ボーナス抽選詳細確率 | |||||
チェリー同時当選 | |||||
設定 | BB | RB | 合算 | ||
1 | 1/2184.5 | 1/3640.9 | 1/1365.3 | ||
2 | 1/2184.5 | 1/2730.7 | 1/1213.6 | ||
3 | 1/2184.5 | 1/2427.3 | 1/1149.8 | ||
4 | 1/1985.9 | 1/2184.5 | 1/1040.3 | ||
5 | 1/1820.4 | 1/1820.4 | 1/910.2 | ||
6 | 1/1524.1 | 1/1524.1 | 1/762.0 | ||
オレンジ同時当選 | |||||
設定 | BB | RB | 合算 | ||
1 | 1/744.7 | 1/1092.3 | 1/442.8 | ||
2 | 1/728.2 | 1/936.2 | 1/409.6 | ||
3 | 1/728.2 | 1/819.2 | 1/385.5 | ||
4 | 1/712.3 | 1/712.3 | 1/356.2 | ||
5 | 1/682.7 | 1/668.7 | 1/337.8 | ||
6 | 1/668.7 | 1/618.3 | 1/321.3 | ||
タマっち同時当選 | |||||
設定 | BB | ||||
1 | 1/4096.0 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 1/3640.9 | ||||
上記以外(単独当選など) | |||||
設定 | BB | RB | 合算 | ||
1 | 1/595.8 | 1/862.3 | 1/352.3 | ||
2 | 1/585.1 | 1/744.7 | 1/327.7 | ||
3 | 1/574.9 | 1/636.3 | 1/302.0 | ||
4 | 1/550.7 | 1/546.1 | 1/274.2 | ||
5 | 1/528.5 | 1/512.0 | 1/260.1 | ||
6 | 1/508.0 | 1/471.5 | 1/244.5 |
ボーナス告知パターン
スターランプ点灯でボーナス当選
スターランプが点灯すればボーナス当選。左右のケロット&ケロルンランプも同時に点灯すればビッグボーナスも濃厚となる。
告知タイミング一覧 | |
パターン | タイミング |
先告知 | レバーオン時 |
リール始動時 | |
停止ボタン有効時 | |
後告知 | 第3停止を離した瞬間 |
メダル払い出し後 |
告知タイミング割合 | ||||
先告知 | 15.0% | |||
後告知 | 85.0% |
スターランプの色について
スターランプの色は複数あり、点灯時の色で設定を示唆している。
スターランプの色一覧 | |
色 | 示唆内容 |
水色 | 設定5のみ水色と青の比率が異なる 設定5⇒水色:青=2:3 設定5以外⇒水色:青=1:1 |
青 | |
黄 | RBの場合、設定1・5が若干出現しやすい |
緑 | 設定1・3・6が出現しやすい |
赤 | RBの場合、設定3以上の期待度大幅アップ |
紫 | 設定2以上の期待度アップ |
オレンジ | 高設定示唆(弱) |
白 | 高設定示唆(中) |
ピンク | 設定上げ濃厚(=設定1否定) |
レインボー | 設定5・6の据え置き濃厚 |
スターランプ点灯抽選の仕組み
スターランプの色を決める抽選は、内部的に以下の流れで行われる。
①まずは「白」の点灯抽選を行う。
② ①の抽選がはずれた場合、「ピンク」「レインボー」の抽選を行う。
③ ②の抽選がはずれた場合、その他の色の抽選が行われる。
スターランプ「白」点灯抽選
スターランプ「白」はBB当選時に点灯抽選が行われ、高設定ほど当選しやすくなっている。なお、点灯抽選に当選した場合は必ずプレミア告知が発生する(プレミア告知⇒フリーズ・プレミア音・リール始動音が無音・全消灯)。
【BB当選時】スターランプ「白」点灯率 | ||||
設定 | 点灯率 | 実質的な点灯確率※ | ||
1 | 6.5% | 1/4120 | ||
2 | 8.6% | 1/3075 | ||
3 | 9.7% | 1/2695 | ||
4 | 10.9% | 1/2323 | ||
5 | 11.0% | 1/2191 | ||
6 | 11.1% | 1/2049 |
※BB確率を加味した実質的なスターランプ「白」出現率
スターランプ「ピンク」「レインボー」点灯確率
スターランプ「ピンク」は設定変更前より高い設定に変更(設定1⇒設定2など。実質、設定1否定)した場合、「レインボー」は設定5⇒設定5・設定6⇒設定6の同一設定の打ち変えor据え置き時に発生する可能性がある。
ただし、設定変更前の消化ゲーム数が256G以上(ボーナス中のゲーム数除く)が条件となる。その条件を満たした場合に発生抽選が行われる。なお、どちらの色も1日1回までしか発生しない。
スターランプ「ピンク」「レインボー」 実質的な点灯確率 |
||||
設定 | 「ピンク」 | 「ピンク」 | ||
1 | 発生せず | 発生せず | ||
2 | 1/4626 | |||
3 | 1/4646 | |||
4 | 1/4524 | |||
5 | 1/4331 | 1/2166 | ||
6 | 1/4096 | 1/2048 |
スターランプ「その他の色」点灯抽選
白・ピンク・レインボーの点灯抽選に漏れた場合は、「設定」「ボーナスの種類」を参照して色の選択抽選が行われる。
【BB当選時】スターランプの色選択率 | |||
設定 | 水色 | 青 | 黄 |
1 | 14% | 14% | 20% |
2 | 14% | 14% | 19% |
3 | 13% | 13% | 19% |
4 | 13% | 13% | 18% |
5 | 10% | 16% | 18% |
6 | 13% | 13% | 17% |
設定 | 緑 | 赤 | 紫 |
1 | 21% | 10% | 11% |
2 | 20% | 10% | 13% |
3 | 21% | 10% | 13% |
4 | 20% | 10% | 13% |
5 | 20% | 10% | 13% |
6 | 21% | 10% | 13% |
設定 | オレンジ | ||
1 | 10% | ||
2 | 10% | ||
3 | 11% | ||
4 | 13% | ||
5 | 13% | ||
6 | 13% |
【RB当選時】スターランプの色選択率 | |||
設定 | 水色 | 青 | 黄 |
1 | 21% | 21% | 23% |
2 | 21% | 21% | 21% |
3 | 17% | 17% | 21% |
4 | 19% | 19% | 21% |
5 | 15% | 21% | 23% |
6 | 17% | 17% | 21% |
設定 | 緑 | 赤 | 紫 |
1 | 24% | 1% | 10% |
2 | 20% | 1% | 16% |
3 | 24% | 5% | 16% |
4 | 20% | 5% | 16% |
5 | 20% | 5% | 16% |
6 | 24% | 5% | 16% |
★注目ポイント
・赤点灯時にRBだと設定3以上の期待度大幅アップ
ボーナス中の楽曲選択率
スターランプ「白」点灯時の楽曲について
スターランプ「白」点灯時のボーナス中の楽曲は
①「BestSummer」
②「ヒグラシが憂う夏」
の2種類あり、楽曲②が選択されれば設定4以上濃厚となる。
【スターランプ(白)点灯時】 ボーナス中の楽曲選択率 |
||||
設定 | 楽曲① | 楽曲② | ||
1 | 100% | 発生せず | ||
2 | 100% | |||
3 | 100% | |||
4 | 87.5% | 12.5% | ||
5 | 87.5% | 12.5% | ||
6 | 87.5% | 12.5% |
★楽曲の歌い出しについて
・楽曲①の歌い出し「夏色の恋が膨らむ もぎたての想いが色づく」
・楽曲②の歌い出し「駆け抜ける夏に終わりを憂うなんて」
「スターパルサー」のその他のコンテンツ
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。