- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- Sルパン三世
- 設定判別(設定推測)│確率・数値の設定差情報
Sルパン三世|設定判別(設定推測)│確率・数値の設定差情報
設定判別(設定推測)│確率・数値の設定差情報
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2022-03-07 |
---|---|
メーカー名 |
オリンピア |
タイプ |
AT |
天井G数 |
555Gでボーナスに当選 |
口コミ・評価 |
2.63 (3件) |
初当り確率
設定 | 初当り | AT確率 |
---|---|---|
1 | 1/196.7 | 1/429.4 |
2 | 1/193.2 | 1/415.6 |
3 | 1/186.5 | 1/396.2 |
4 | 1/177.2 | 1/362.7 |
5 | 1/171.7 | 1/341.0 |
6 | 1/165.5 | 1/313.3 |
【通常時】ボーナス当選率
通常時のレア役成立時のボーナス当選率に設定差アリ。特に通常滞在時・高確滞在時の強チェリー・強ベル以外に注目しよう。
通常滞在時
設定 | 弱チェリー | 弱ベル |
---|---|---|
1 | 0.3% | 1.3% |
2 | 0.3% | 1.3% |
3 | 0.7% | 1.7% |
4 | 1.0% | 2.6% |
5 | 1.3% | 2.6% |
6 | 1.3% | 3.0% |
設定 | チャンス目 | 強チェリー・ 強ベル |
1 | 6.3% | 25.1% |
2 | 6.9% | 25.8% |
3 | 7.6% | 26.8% |
4 | 7.9% | 27.8% |
5 | 8.6% | 28.4% |
6 | 9.3% | 29.7% |
高確滞在時
設定 | 弱チェリー | 弱ベル |
---|---|---|
1 | 0.3% | 1.3% |
2 | 0.3% | 1.3% |
3 | 0.7% | 1.7% |
4 | 1.0% | 2.6% |
5 | 1.3% | 2.6% |
6 | 1.3% | 3.0% |
設定 | チャンス目 | 強チェリー・ 強ベル |
1 | 12.6% | 40.0% |
2 | 12.9% | |
3 | 13.2% | |
4 | 13.9% | |
5 | 14.5% | |
6 | 15.2% |
超高確滞在時
設定 | 弱チェリー | 弱ベル |
---|---|---|
1 | 40.0% | 40.0% |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | チャンス目 | 強チェリー・ 強ベル |
1 | 40.0% | 80.0% |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
「Sルパン三世」のその他のコンテンツ
(C)モンキー・パンチ/TMS・NTV
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。