- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- パチスロ ゼーガペイン2
- ボーナス抽選・小役確率
パチスロ ゼーガペイン2|ボーナス抽選・小役確率
ボーナス抽選・小役確率
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2022-05-23 |
---|---|
メーカー名 |
山佐 / 山佐ネクスト |
タイプ |
A+AT |
天井G数 |
ボーナス後899G消化でAT以上濃厚のCZ当選 |
口コミ・評価 |
2.50 (1件) |
小役確率
小役確率(全設定共通) | ||
---|---|---|
弱チェリー | 1/117.0 | |
強チェリー | 1/546.1 | |
スイカ | 1/69.0 | |
チャンス目 | 1/104.0 |
ボーナス抽選確率(単独・同時当選)
ボーナス抽選はゼーガボーナス単独当選に設定差が存在する(その他のボーナス抽選は全設定共通)。
単独当選 | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤7同色 | 緑7同色 | |
1 | 1/10923.0 | 1/10923.0 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
設定 | 赤7異色 | 緑7異色 | |
1 | 1/10923.0 | 1/10923.0 | |
2 | 1/9362.0 | 1/9362.0 | |
3 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | |
4 | 1/7282.0 | 1/7282.0 | |
5 | 1/6554.0 | 1/6554.0 | |
6 | 1/5461.0 | 1/5461.0 | |
弱チェリー同時当選 | |||
設定 | 赤7同色 | 緑7同色 | |
1 | 1/4681.0 | 1/4681.0 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
設定 | 赤7異色 | 緑7異色 | |
1 | 1/4681.0 | 1/4681.0 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
強チェリー同時当選 | |||
設定 | 赤7同色 | 緑7同色 | |
1 | 1/6554.0 | 1/6554.0 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
設定 | 赤7異色 | 緑7異色 | |
1 | 1/6554.0 | 1/6554.0 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
スイカ同時当選 | |||
設定 | 赤7同色 | 緑7同色 | |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
設定 | 赤7異色 | 緑7異色 | |
1 | - | - | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
チャンス目同時当選 | |||
設定 | 赤7同色 | 緑7同色 | |
1 | 1/3121.0 | 1/3121.0 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
設定 | 赤7異色 | 緑7異色 | |
1 | 1/1560.0 | 1/1560.0 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
「パチスロ ゼーガペイン2」のその他のコンテンツ
(C)サンライズ・プロジェクトゼーガ
(C)サンライズ・プロジェクトゼーガ ADP
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。