- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- パチスロ 真俺の空
- AT_解析
パチスロ 真俺の空|AT_解析
AT_解析
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2022-12-19 | 
|---|---|
| メーカー名 | スパイキー | 
| タイプ | AT(6.5号機) | 
| 天井G数 | 通常時最大999G消化でAT当選 | 
| 口コミ・評価 | 1.90 (1件) | 
【初期ゲーム数獲得ゾーン】俺のハーレム

| 当選契機 | ★AT初当り時 | 
| 継続ゲーム数 | ★10G継続 | 
| 消化中の抽選 | ★成立役に応じてメーターアップ抽選が行われる ★メーターが上がるほど初期ゲーム数が優遇される | 
俺のハーレムはAT初期ゲーム数を決定する状態。液晶右横のメーター(キャラに対応した数字)と初期ゲーム数がリンクしており、キス成功でメーターが上がっていく。10G消化後に獲得したメーター以上のゲーム数が振り分けられる。
 
キス成功でメーターアップ

| キス成功回数別の初期ゲーム数 | |
|---|---|
| キス成功人数 | 初期ゲーム数 | 
| 1人目 (板垣美奈子) | 20G以上 | 
| 2人目 (川村先生) | 30G以上 | 
| 3人目 (沢田文江) | 40G以上 | 
| 4人目 (御前一十三) | 50G以上 | 
| 5人目 (フローラ) | 100G | 
俺のハーレム中は毎ゲームキス抽選が行われ、キスが成功するごとに初期ゲーム数が増えていく。5人クリアできれば100G獲得濃厚。

共通1枚役B(押し順ナビを伴う1枚役)成立時や、フローラ到達後はきゅんきゅんアイコン獲得抽選が行われる。アイコン獲得時は最終ゲームで連打上乗せが発生する。
10G消化後に初期ゲーム数を告知

この場合の初期ゲーム数は50Gor100G
俺のAT

| 当選契機 | ★CZクリア ★リプ連・レア役の直撃抽選 | 
| 純増枚数 | ★約2.6枚/G | 
| 継続ゲーム数 | ★俺のハーレムで獲得した 初期ゲーム数+α | 
| 消化中の抽選 | ★レア役成立時に高確移行抽選・ ゲーム数上乗せ抽選・ ボーナス高確抽選 ★状態に応じて リプレイ連続成立回数別に 上乗せ抽選 | 
俺のハーレムで初期ゲーム数が決まった後に赤7が揃えば「俺のAT」へ。AT中はレア役だけでなくリプ連でもゲーム数上乗せ抽選が行われており、超高確中はリプレイが成立するたびゲーム数を上乗せする。
【俺のAT】レア役の役割
| レア役の役割 | 
|---|
| 上乗せ高確移行抽選 | 
| ゲーム数上乗せ抽選 | 
| ボーナス高確移行抽選 | 
(超)高確に移行させることがゲーム数大量上乗せの肝となるため、レア役成立時は高確移行に期待しよう。なお、AT中の高確占有率は約25%となっている。
【俺のAT】AT開始時の状態抽選
| AT開始時の状態振り分け | |
|---|---|
| 状態 | 振り分け率 | 
| 低確 | 59.4% | 
| 高確 | 37.5% | 
| 超高確 | 3.1% | 
【俺のAT】上乗せ抽選概要
上乗せ状態は3種類存在
| 状態別ゲーム数上乗せ当選率 | ||
|---|---|---|
| 状態 | 上乗せ濃厚 パターン | 上乗せ 当選率 | 
| 通常 | リプレイ3連 | 約1/24 | 
| 高確 | リプレイ2連 | 約1/8 | 
| 超高確 | リプレイ成立 | 約1/3 | 
通常滞在時はリプレイ3連、高確滞在時はリプレイ2連、超高確滞在時はリプレイ成立でゲーム数の上乗せに繋がる。また、CZ中同様、リプレイ図柄揃いの1枚役もリプレイ扱いになり、AT中のリプレイ出現率は約1/3.3となっている。
【俺のAT】ゲーム数上乗せ抽選
リプレイによるゲーム数上乗せ振り分け
| 【低確滞在時】 リプレイによるゲーム数上乗せ振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ゲーム数 | リプレイ1回 | リプレイ2連 | リプレイ3連 | 
| 5G | ー | ー | 87.5% | 
| 10G | 11.7% | ||
| 20G | 0.8% | ||
| 30G | ー | ||
| 50G | |||
| ゲーム数 | リプレイ4連 | リプレイ5連 | |
| 5G | ー | ー | |
| 10G | 98.0% | 97.7% | |
| 20G | 1.6% | 1.6% | |
| 30G | 0.4% | 0.4% | |
| 50G | ー | ||
| 【高確滞在時】 リプレイによるゲーム数上乗せ振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ゲーム数 | リプレイ1回 | リプレイ2連 | リプレイ3連 | 
| 5G | 8.6% | 87.5% | ー | 
| 10G | 0.8% | 11.7% | 98.0% | 
| 20G | ー | 0.8% | 1.6% | 
| 30G | ー | 0.4% | |
| 50G | ー | ||
| ゲーム数 | リプレイ4連 | リプレイ5連 | |
| 5G | ー | ー | |
| 10G | 98.0% | 97.7% | |
| 20G | 1.6% | 1.6% | |
| 30G | 0.4% | 0.4% | |
| 50G | ー | ||
| 【超高確滞在時】 リプレイによるゲーム数上乗せ振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ゲーム数 | リプレイ1回 | リプレイ2連 | リプレイ3連 | 
| 5G | 90.6% | ー | ー | 
| 10G | 8.6% | 98.4% | 98.0% | 
| 20G | 0.8% | 1.6% | 1.6% | 
| 30G | ー | ー | 0.4% | 
| 50G | ー | ||
| ゲーム数 | リプレイ4連 | リプレイ5連 | |
| 5G | ー | ー | |
| 10G | 98.0% | 97.7% | |
| 20G | 1.6% | 1.6% | |
| 30G | 0.4% | 0.4% | |
| 50G | ー | ||
レア役成立時のゲーム数上乗せ振り分け
| 【低確・高確滞在時】 レア役成立時のゲーム数上乗せ振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ゲーム数 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 
| 5G | ー | ー | ー | 
| 10G | 1.6% | 87.5% | |
| 20G | 0.8% | 5.5% | 10.5% | 
| 30G | 0.4% | 0.4% | 1.6% | 
| 50G | 0.4% | ||
| ゲーム数 | 強チェリー | 中段チェリー | |
| 5G | ー | ー | |
| 10G | 62.5% | ||
| 20G | 33.6% | ||
| 30G | 3.1% | ||
| 50G | 0.8% | 100% | |
| 【超高確滞在時】 レア役成立時のゲーム数上乗せ振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ゲーム数 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 
| 5G | ー | ー | ー | 
| 10G | 98.4% | ||
| 20G | 0.8% | 99.2% | 98.0% | 
| 30G | 0.4% | 0.4% | 1.6% | 
| 50G | 0.4% | ||
| ゲーム数 | 強チェリー | 中段チェリー | |
| 5G | ー | ー | |
| 10G | |||
| 20G | 96.1% | ||
| 30G | 3.1% | ||
| 50G | 0.8% | 100% | |
【俺のAT】倍乗せ抽選

ゲーム数上乗せ当選時の一部で倍乗せに繋がる可能性アリ。上乗せゲーム数告知された次ゲームでフリーズが発生すれば倍乗せ濃厚。倍乗せは最大10倍まで振り分けが存在し、最大上乗せゲーム数は10G×50倍=500Gとなっている。
 
リプレイによる倍乗せ抽選
| リプレイによる倍乗せ抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 倍率 | リプレイ1回 | リプレイ2連 | リプレイ3連 | 
| 2倍 | ー | ー | ー | 
| 3倍 | |||
| 4倍 | |||
| 5倍 | |||
| 10倍 | |||
| 倍率 | リプレイ4連 | リプレイ5連 | |
| 2倍 | 12.5% | 66.4% | |
| 3倍 | 1.6% | 25.0% | |
| 4倍 | 0.4% | 6.3% | |
| 5倍 | 1.6% | ||
| 10倍 | 0.8% | ||
レア役による倍乗せ抽選
| レア役成立時の倍乗せ抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 倍数 | 弱チェリー | スイカ | チャンス目 | 
| 2倍 | 50.0% | 1.6% | 9.4% | 
| 3倍 | 25.0% | 0.4% | 3.9% | 
| 4倍 | 12.5% | ||
| 5倍 | 6.3% | 0.8% | |
| 10倍 | |||
| 倍数 | 強チェリー | 中段チェリー | |
| 2倍 | 9.4% | 50.0% | |
| 3倍 | 3.9% | 25.0% | |
| 4倍 | 12.5% | ||
| 5倍 | 0.8% | 6.3% | |
| 10倍 | |||
【俺のAT】状態移行抽選
| 【低確滞在時】 レア役成立時の状態移行抽選 | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 高確移行率 | 超高確移行率 | 
| 弱チェリー | 9.4% | ー | 
| スイカ | 21.9% | 3.1% | 
| チャンス目 | 37.5% | 12.5% | 
| 強チェリー | ー | 50.0% | 
| 中段チェリー | 100% | |
| 【高確滞在時】 レア役成立時の状態移行抽選 | |
|---|---|
| 成立役 | 超高確移行率 | 
| 弱チェリー | 0.4% | 
| スイカ | 6.3% | 
| チャンス目 | 25.0% | 
| 強チェリー | 50.0% | 
| 中段チェリー | 100% | 
俺のPARTY

| 当選契機 | ★CZクリア ★リプ連・レア役の直撃抽選 | 
| 純増枚数 | ★約2.6枚/G | 
| 継続ゲーム数 | ★俺のハーレムで獲得した 初期ゲーム数+α | 
| 消化中の抽選 | ★リプレイ・レア役成立時に 俺のセレモニーを高確率で抽選 | 
俺のPARTYは上位AT。俺のハーレム消化後に青7が揃えば「俺のPARTY」へ。AT中はリプレイ・レア役成立時に超高確率で上乗せ特化ゾーン「俺のセレモニー」突入抽選が行われている。
【俺のPARTY】俺のセレモニー

| 当選契機 | ★俺のPARTY中の リプレイ・レア役による抽選 | 
| 継続ゲーム数 | ★キャラによって変化 | 
| 消化中の抽選 | ★主に成立役を参照して ゲーム数の上乗せ抽選が行われる | 
俺のセレモニーは5人のヒロイン別に存在し、各々上乗せ性能や継続システムが異なる。
ヒロイン別上乗せシステム
| 【俺のセレモニー】ヒロイン別上乗せシステム・上乗せ性能 | ||
|---|---|---|
| ヒロイン | 継続 ゲーム数 | システム & 上乗せ性能 | 
| 美奈子 | 7G | リプレイ・レア役で ゲーム数上乗せ濃厚 | 
| 先生 | 1セット 5G+α | セット消化後の 押し順ベルの2択当て成功で継続 | 
| 文江 | 10G+α | 10G消化後の 押し順ベルで継続抽選 リプレイ・レア役でHOLD抽選 | 
| 一十三 | 1セット 10G | 消化中は全役で継続抽選(80%)が行われ、 継続確定後は セットストック抽選アリ | 
| フローラ | 3G | 全ゲームで上乗せ濃厚。 上乗せゲーム数は 30G・40G・50Gのいずれか | 
ヒロインによって上乗せ・継続システムが異なる。美奈子・フローラはゲーム数上乗せがメインだが、その他のキャラも成立役に応じたゲーム数上乗せ抽選アリ。
【俺のPARTY】俺のセレモニー当選率
| 成立役別俺のセレモニー当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 美奈子 | 先生 | 文江 | 
| リプレイ | 10.9% | 9.4% | 4.7% | 
| 弱チェリー・ スイカ | 15.6% | 15.6% | 12.5% | 
| 強チェリー・ チャンス目 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 
| 成立役 | 一十三 | フローラ | |
| リプレイ | 1.6% | ー | |
| 弱チェリー・ スイカ | 5.9% | 0.4% | |
| 強チェリー・ チャンス目 | 24.2% | 0.8% | |
俺のPARTY中はリプレイの約26%、弱レア役の50%で俺のセレモニーに当選。強レア役成立時は俺のセレモニー濃厚となる。
【俺のPARTY】俺のセレモニー中の抽選
セレモニー別の上乗せ&継続ゲーム数
| セレモニー別平均上乗せ&継続ゲーム数 | ||
|---|---|---|
| キャラ | 平均上乗せ ゲーム数 | 継続 ゲーム数 | 
| 美奈子 | 6.1G | 7G | 
| 超美奈子 | 50.0G | 7G | 
| 先生 | 5.7G | 23.2G | 
| 文江 | 7.0G | 23.6G | 
| 一十三 | 9.0G | 50.6G | 
| フローラ | 102.4G | 3G | 
各セレモニーの上乗せ抽選
| 【美奈子】 成立役別上乗せ抽選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 成立役 | 5G | 10G | 20G | 30G | 
| リプレイ | 99.2% | 0.8% | ー | ー | 
| 弱チェリー | ||||
| スイカ | ||||
| 強チェリー・ チャンス目 | ー | 98.4% | 0.8% | 0.8% | 
| その他 | ー | ー | ー | ー | 
| 【超美奈子】 成立役別上乗せ抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 5G | 10G | 20G | 
| リプレイ | ー | 93.8% | 4.7% | 
| 弱チェリー | 50.0% | 46.1% | |
| スイカ | |||
| 強チェリー・ チャンス目 | ー | 75.0% | |
| その他 | 99.2% | 0.8% | ー | 
| 成立役 | 30G | 50G | |
| リプレイ | 0.8% | 0.8% | |
| 弱チェリー | 3.1% | ||
| スイカ | |||
| 強チェリー・ チャンス目 | 21.9% | 3.1% | |
| その他 | ー | ー | |
| 【先生】 成立役別上乗せ抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 5G | 10G | 20G | 
| リプレイ | 8.6% | 0.8% | ー | 
| 弱チェリー | 24.2% | ||
| スイカ | |||
| 強チェリー・ チャンス目 | 93.8% | 5.5% | 0.4% | 
| その他 | ー | ー | ー | 
| 成立役 | 30G | 50G | |
| リプレイ | ー | ー | |
| 弱チェリー | |||
| スイカ | |||
| 強チェリー・ チャンス目 | 0.4% | ||
| その他 | ー | ||
| 【先生高確】 成立役別上乗せ抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 5G | 10G | 20G | 
| リプレイ | 29.3% | 0.8% | ー | 
| 弱チェリー | 96.9% | 3.1% | |
| スイカ | |||
| 強チェリー・ チャンス目 | ー | 93.8% | 4.7% | 
| その他 | ー | ー | |
| 成立役 | 30G | 50G | |
| リプレイ | ー | ー | |
| 弱チェリー | |||
| スイカ | |||
| 強チェリー・ チャンス目 | 0.8% | 0.8% | |
| その他 | ー | ー | |
| 【文江上乗せ高確】 成立役別上乗せ抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 5G | 10G | 20G | 
| リプレイ | 49.2% | 0.8% | ー | 
| 弱チェリー | 96.9% | 3.1% | |
| スイカ | ー | ー | 98.4% | 
| 強チェリー・ チャンス目 | 93.8% | 4.7% | |
| その他 | ー | ー | |
| 成立役 | 30G | 50G | |
| リプレイ | ー | ー | |
| 弱チェリー | |||
| スイカ | 0.8% | 0.8% | |
| 強チェリー・ チャンス目 | |||
| その他 | ー | ー | |
俺のセレモニー文江中はリプレイ・レア役でHOLD抽選が行われており、HOLD中は上乗せ高確率状態となる。
 
| 【一十三セットストック後】 成立役別上乗せ抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 5G | 10G | 20G | 
| リプレイ | 11.7% | 0.8% | ー | 
| 弱チェリー | 96.9% | 3.1% | |
| スイカ | |||
| 強チェリー・ チャンス目 | ー | 93.8% | 4.7% | 
| その他 | ー | ー | |
| 成立役 | 30G | 50G | |
| リプレイ | ー | ー | |
| 弱チェリー | |||
| スイカ | |||
| 強チェリー・ チャンス目 | 0.8% | 0.8% | |
| その他 | ー | ー | |
俺のセレモニー一十三中はセットストック獲得後にゲーム数上乗せ抽選が行われる。
 
| 【フローラ】 成立役別上乗せ抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 5G | 10G | 30G | 
| リプレイ | ー | ー | 37.5% | 
| 弱チェリー | ー | ||
| スイカ | |||
| 強チェリー・ チャンス目 | |||
| その他 | 87.5% | ||
| 成立役 | 40G | 50G | |
| リプレイ | 37.5% | 25.0% | |
| 弱チェリー | 50.0% | 50.0% | |
| スイカ | |||
| 強チェリー・ チャンス目 | ー | 100% | |
| その他 | 9.4% | 3.1% | |
「パチスロ 真俺の空」のその他のコンテンツ
(C)本宮ひろ志/集英社/FIELDS
(C)Spiky 総発売元/フィールズ株式会社 https://www.fields.biz
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。






