- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- Pルパン三世THE FIRST
- リーチ前予告
Pルパン三世THE FIRST|リーチ前予告
リーチ前予告
- THE FIRST連続予告
- 変装クライマックス予告
- タイマー予告
- 次回予告
- ZONE昇格チャレンジ予告
- キャラ3Dアクション予告
- ダイヤスペシャル予告
- 不二子出会い予告
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2023-03-06 | 
|---|---|
| メーカー名 | 平和 | 
| 大当り確率 | 1/319.6 | 
| 継続率 | 約84% | 
| 口コミ・評価 | 0.00 (0 件) | 
THE FIRST連続予告

タイトルロゴ図柄が止まると連続予告に発展。

3連目に発展で大当りのチャンス。4連目まで続けば全回転リーチが発生⁉
| 信頼度 | |||
| 連続数 | |||
| 2連トータル | 3%未満 | ||
| 3連トータル | 23.5% | ||
| 強パターントータル | 45.2%(※) | ||
| 連続予告継続時・数字(「×2」や「×3」)の色 | |||
| 2連目:緑時 信頼度 | 3連目 発展せず | 3%未満 | |
| 3連目:赤 | 19.1% | ||
| 3連目:金 | 71.5% | ||
| 2連目:赤時 信頼度 | 3連目:赤 | 18.7% | |
| 3連目:金 | 73.7% | ||
| 2連目:金時 信頼度 | 3連目:金 | 大当り濃厚 | |
| 変装クライマックス予告発生時・ 連続予告の数字の色別信頼度 | |||
| 2連目:変装CL→3連目発展せず | 大当り濃厚 | ||
| 2連目:変装CL→3連目:金 | 78.9% | ||
| 2連目:緑→3連目:変装CL | 79.4% | ||
| 2連目:赤→3連目:変装CL | 大当り濃厚 | ||
| 2連目:金→3連目:変装CL | 大当り濃厚 | ||
| シェイクチャンスアップ | |||
| 2連目のみ発生 | 36.3% | ||
| 3連目のみ発生 | 23.1% | ||
| 2連目と3連目で発生 | 23.2% | ||
※激アツはずれカットカスタム時は大当り濃厚
変装クライマックス予告


ルパンが変装を解くと同時に連続予告が発動。連続数を問わず、発生時点でかなりアツいぞ!
| 信頼度 | |||
| トータル | 80.1% | ||
| 激アツはずれカットカスタム時 | 大当り濃厚 | ||
タイマー予告

シリーズお馴染みの演出で、タイマーが00:00になると同時に何らかのチャンスアクションが発生する。タイマーの色が赤だと期待大。
| 信頼度 | |||
| タイマー煽り | |||
| デフォルト | 41.4% | ||
| 強パターン | 51.8% | ||
| 個数 | |||
| 1個 | 37.5% | ||
| 2個 | 73.3%(※) | ||
| 3個 | 95.2%(※) | ||
| 色 | |||
| デフォルト | 39.6% | ||
| 赤 | 73.4%(※) | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| 初代 | 大当り& 神速GOLDEN TIME濃厚 | ||
※激アツはずれカットカスタム時は大当り濃厚
役モノ予告
《下部ロゴ》

変動開始時などに作動でチャンス。エフェクトの色が赤や金だと期待できる。
《上部ロゴ》

いつでも落下すれば信頼度アップ。
《サーチライト完成》

上部ロゴと下部ロゴが合体してサーチライトが完成するとさらにアツい⁉
| 信頼度 | |||
| 上部ロゴギミック | |||
| 振動時 演出パターン (通常色時) | 変動開始15秒で ロゴガタ | 12.9% | |
| 振動時 演出パターン (色:赤時) | 変動開始1.5秒で ロゴガタ | 17.4% | |
| 変動開始8秒で ロゴガタ | 17.4% | ||
| 変動開始15秒で ロゴガタ | 17.3% | ||
| その他 演出パターン | 変動開始時落下 | 34.8% | |
| 変動開始2秒で落下 | 20.0% | ||
| 変動開始2秒で ロゴガクブル | 40.7% | ||
| 変動開始2秒で 巨大サーチ完成 | 69.0% | ||
| 変動開始10秒で右 →左落下 | 39.5% | ||
| 変動開始10秒で右 →左落下→ロゴガクブル | 62.1% | ||
| 変動開始18秒で右 →左落下 | 38.9% | ||
| 変動開始18秒で右 →左落下→ロゴガクブル | 65.9% | ||
| 下部ロゴギミック | |||
| 動作パターン | 変動開始時上昇 →割れる | 23.3% | |
| 変動開始1秒で 上下動作 | 43.4% | ||
| 変動開始1秒で 上下動作→割れる | 26.4% | ||
| 変動開始2秒で 上昇→割れる | 18.6% | ||
| 上下動作時 色パターン | 赤 | 20.4% | |
| 黄 | 80.5% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 割れた時の エフェクト 色パターン | 緑 | 21.0% | |
| 赤 | 20.9% | ||
| 金 | 64.1% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
変動開始図柄アクション予告

変動開始時に図柄が巨大化したり炎に包まれるとチャンスだ。
| 信頼度 | |||
| 拡大 | 13.8% | ||
| 炎エフェクト | 34.6% | ||
| 変装変化 | 62.7% | ||
| 左右図柄ロック | 94.0% | ||
| 3図柄ロック | 24.5% | ||
| 火柱 | 27.9% | ||
| 神の雷 | 28.6% | ||
| 3図柄ロックフリーズ | 33.4% | ||
月光ステージ

ルパンたちが月をバックに夜の街を見下ろすチャンスステージとなっている。
| 信頼度 | |
| 25.1% | |
ルパン乗り物予告

ルパンが登場する際に乗っている乗り物や、セリフの色などで信頼度が変わる。
| 信頼度 | |||
| SU1止まり | |||
| 赤 | 21.0% | ||
| 金 | 36.6% | ||
| SU2止まり | |||
| 赤 | 22.5~29.1% | ||
| 金 | 40.2~45.1% | ||
| SU3 | |||
| 赤 | 6.4~7.8% | ||
| 金 | 72.0~74.0% | ||
予告状予告

予告状の色や文字内容に注目。色が金なら大チャンス!
| 信頼度 | |||
| 予告状が刺さらずガセ | |||
| 連続図柄 | 18.9% | ||
| 強連続図柄 | 21.4% | ||
| 予告状が刺さった場合 | |||
| 連続図柄 | 12.7% | ||
| 強連続図柄 | 41.7% | ||
| THE FIRST赤 | 14.5% | ||
| シルクハット&ステッキ赤 | 13.6% | ||
| 好機の怪盗 | 16.0% | ||
| THE FIRST金 | 50.8%以上 | ||
| サーチライトルパン | 50.4% | ||
| タイプラは頂くぜ | 77.5% | ||
| 不二子 | 99.3% | ||
| 激アツは頂くぜ | 93.0%以上 | ||
| 次回 乞うご期待 | 92.7% | ||
| 頂きます | 大当り濃厚 | ||
| 77% | 大当り濃厚 | ||
| 玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
巨大キャラボタン予告

変動中に発生。ボタン押下で次回予告などの様々なチャンス演出が発生する。
| 信頼度 | |||
| 通常ボタン | 33.9% | ||
| 赤ボタン | 97.7% | ||
| デカボタン | 大当り濃厚 | ||
次回予告

発展リーチの種類を示唆するとともに、信頼度が大きく上昇!
| 信頼度 | |||
| 各リーチ内容 | 92.9% | ||
| 次回 歓喜の瞬間をお楽しみに | 大当り濃厚 | ||
ZONE昇格チャレンジ予告

突入する特殊ゾーンの種類をボタンPUSHで決定。不二子ZONEや金色の奏ZONEへの突入に期待。
| ゾーンパネルパターン別信頼度 | |||
| 大泥棒・大泥棒・ルパン三世 | 24.6% | ||
| 大泥棒・大泥棒・金色の奏 | 23.4% | ||
| 大泥棒・大泥棒・不二子 | 28.2% | ||
| ルパン三世・ルパン三世・金色の奏 | 37.3% | ||
| ルパン三世・ルパン三世・不二子 | 46.7% | ||
| 大泥棒・ルパン三世・金色の奏 | 26.9% | ||
| 大泥棒・ルパン三世・不二子 | 37.3% | ||
| ルパン三世・不二子・金色の奏 | 52.3% | ||
| ルパン三世・金色の奏・不二子 | 55.6% | ||
| ルパン三世・金色の奏・金色の奏 | 38.5% | ||
| ルパン三世・不二子・不二子 | 48.6% | ||
| 金色の奏・金色の奏・金色の奏 | 大当り濃厚 | ||
| 金色の奏・不二子・不二子 | 66.5% | ||
| 不二子・不二子・金色の奏 | 67.0% | ||
| 不二子・不二子・不二子 | 大当り濃厚 | ||
全突モード

全突モード滞在中に当たれば神速GOLDEN TIME突入が濃厚となる。
| 信頼度 | |
| 28.1% | |
キャラ3Dアクション予告

変動中やSPリーチ中などに発生。ルパン一味が揃って登場する激アツムービーだ!
| 信頼度(リーチ時) | |
| 63.5% | |
ダイヤスペシャル予告

暗転予告などを経て発生。カットインの種類不問でチャンスだが、不二子登場ならさらにアツい⁉
| 信頼度 | |||
| 銭形 | 14.6% | ||
| 次元 | 13.5% | ||
| 五ェ門 | 16.4% | ||
| ルパン | 43.9% | ||
| 不二子 | 79.6% | ||
不二子出会い予告

発生時点で期待大!
| 信頼度 | |
| 56.2% | |
その他の予告
| 信頼度 | ||||
| 黄金神殿ステージ | ||||
| トータル | 48.7% | |||
| 試練連続予告 | ||||
| トータル | 4.2% | |||
| 試練突破成功時 | 55.4% | |||
| ロングラッシュ | ||||
| トータル | 58.7% | |||
| キャラ | 次元 | 大当り濃厚 | ||
| 五ェ門 | 51.5% | |||
| 銭形 | 78.0% | |||
| 不二子 | 92.1% | |||
| ボタン | デフォルト | 58.8% | ||
| 赤 | 94.8% | |||
| 背景変化連続予告/ロゴ落下連続予告 | ||||
| 1回目:大泥棒 | 74.8% | |||
| 1回目:ルパン | 84.0% | |||
| 1回目:金色の奏 | 98.9% | |||
| 1回目:不二子 | 94.1% | |||
| 2回目:ルパン | 83.2% | |||
| 2回目:金色の奏 | 99.2% | |||
| 2回目:不二子 | 93.6% | |||
| 3回目:金色の奏 | 99.3% | |||
| 3回目:不二子 | 95.5% | |||
| 炎の大泥棒SU予告 | ||||
| SU2赤 | 10.8~11.2% | |||
| SU2金 「壁は越えるためにあるんだ」 | 45.0% | |||
| SU2金 「俺の名はルパン三世」 | 78.7% | |||
| マグナムSU予告 セリフ別信頼度 | ||||
| 金「鉛が食いたきゃそう言いな」 | 45.1% | |||
| 赤「俺が次元大介だ」 | 20.6% | |||
| 赤「熱くなれそうじゃねぇか?」 | 46.3% | |||
| 金「俺が次元大介だ」 | 45.2% | |||
| 金「熱くなれそうじゃねぇか?」 | 56.9% | |||
| 虹「俺とお前、最高のコンビだ」 | 大当り濃厚 | |||
| 武者のぼりSU予告 SU3セリフ | ||||
| 赤「それがしの道は剣の道」 | 10.4% | |||
| 赤「相手にとって不足無し!」 | 10.2% | |||
| 金「斬鉄剣の名にかけて!」 | 49.4% | |||
| 金「今宵の斬鉄剣は一味違うぞ」 | 47.6% | |||
| 虹「今宵の斬鉄剣は一味違うぞ」 | 大当り濃厚 | |||
| 違いのわかる男予告 | ||||
| 通常 | 何もなし(木目カップ) | 42.2% | ||
| 強連続アイコン? (木目カップ) | 44.6% | |||
| 強連続アイコン (木目カップ) | 43.6% | |||
| エクリプスアイコン (強リーチ対応_木目カップ) | 62.4% | |||
| 待ちかねたぜ!アイコン (強リーチ対応_白カップ) | 79.5% | |||
| タイプラアイコン (木目カップ) | 81.8% | |||
| ルパン三世 THE FIRSTアイコン金 (木目カップ) | 53.0% | |||
| 激アツアイコン(白カップ) | 94.7% | |||
| 祝福アイコン | 大当り濃厚 | |||
| 赤帯 | 連続図柄(白カップ) | 57.6% | ||
| エクリプスアイコン (強リーチ対応_木目カップ) | 80.8% | |||
| 待ちかねたぜ!アイコン (強リーチ対応_白カップ) | 89.9% | |||
| タイプラアイコン(木目カップ) | 80.0% | |||
| ルパン三世 THE FIRSTアイコン金 (木目カップ) | 69.7% | |||
| 激アツアイコン(白カップ) | 95.9% | |||
| 祝福アイコン(木目カップ) | 大当り濃厚 | |||
| 金帯 | 連続図柄(白カップ) | 97.4% | ||
| エクリプスアイコン (強リーチ対応_木目カップ) | 74.8% | |||
| 待ちかねたぜ!アイコン (強リーチ対応_白カップ) | 87.5% | |||
| タイプライタ (木目カップ) | 86.7% | |||
| ルパン三世 THE FIRSTアイコン (木目カップ) | 64.6% | |||
| ルパン三世 THE FIRSTアイコン赤 (木目カップ) | 63.7% | |||
| ルパン三世 THE FIRSTアイコン金 (木目カップ) | 72.1% | |||
| 好機(白カップ) | 63.3% | |||
| 激アツアイコン(白カップ) | 96.5% | |||
| 祝福アイコン(木目カップ) | 大当り濃厚 | |||
| リアル和予告 | ||||
| SU2 赤筆 龍 | 23.1% | |||
| SU3 金筆 鳳凰 | 78.0% | |||
| SU3 金筆 鳳凰(金屏風) | 76.9% | |||
| SU3 虹筆 五ェ門 | 大当り濃厚 | |||
| 冬の星座予告 | ||||
| かに座+激アツ | 88.7% | |||
| おとめ座+峰不二子 | 75.5% | |||
| かに座+天晴 | 大当り濃厚 | |||
| 鏡SU予告 | ||||
| 次元赤 | 10.3% | |||
| 五ェ門赤 | 10.3% | |||
| ルパン赤 | 12.4% | |||
| ルパン金 | 48.7% | |||
| ルパン虹 | 大当り濃厚 | |||
| 全力のアクション予告 | ||||
| SU3 銭形金 | 47.7% | |||
| SU3 ルパン金 | 48.0% | |||
| SU3 不二子金 | 68.0% | |||
| SU3 不二子虹 | 大当り濃厚 | |||
| セリフ予告 | ||||
| 赤セリフ | レティシア | 11.5% | ||
| ルパン | 11.6% | |||
| 次元 | 10.8% | |||
| 五ェ門 | 12.4% | |||
| 金セリフ | レティシア | 31.6% | ||
| ルパン | 32.9% | |||
| 不二子 | 78.5% | |||
| 虹セリフ | ルパン&不二子 | 大当り濃厚 | ||
| ウィンドウセリフ予告 | ||||
| 1段階目終了 | 金 | 34.9% | ||
| 2段階目終了 | 通常⇒赤 | 10.2% | ||
| 通常⇒金 | 77.0% | |||
| 赤⇒金 | 42.0% | |||
| 金⇒金 | 38.9% | |||
| ボタン押下 2段階表示 | 通常⇒赤 | 21.2% | ||
| 赤⇒赤 | 21.2% | |||
| 通常⇒金 | 71.4% | |||
| 赤⇒金 | 39.2% | |||
| ボタン押下 2段階全画面表示 | 通常⇒金 | 74.5% | ||
| 赤⇒金 | 40.7% | |||
| 虹 | 大当り濃厚 | |||
| ウィンドウSU予告 | ||||
| SU1赤 | 17.2~17.4% | |||
| SU1金 | 32.2~32.5% | |||
| SU2赤 | 10.5% | |||
| SU2金 | 39.0% | |||
| SU3赤 | 10.1% | |||
| SU3金 | 38.7~39.7% | |||
| SU3虹 | 大当り濃厚 | |||
| SU2連続:赤 | 17.1% | |||
| SU2連続:金 | 35.8% | |||
| 暗転予告 | ||||
| チャンス | 21.2% | |||
| スペシャル | 35.5% | |||
| ブラックホール予告 | ||||
| ブラックホール消滅 | 25.2% | |||
| ブラックホール 1 or 4 or 10 or 15秒 | 先読み対応 | |||
| ブラックホール経由連続 | 15.7% | |||
| ブラックホール経由連続 ⇒ZONE突入 ⇒12秒用継続演出 | 33.4% | |||
| 武器SU予告 | ||||
| SU3一味セリフ「待たせたな!」 | 37.3% | |||
| キャラSP直通予告 | ||||
| トータル | 28.8% | |||
| ワーニングリーチ専用予告 | ||||
| 演出成功⇒ロゴ落下 | 42.2% | |||
| 演出成功⇒ロゴ落下&キメエフェクト | 87.3% | |||
| カウントダウン予告 | ||||
| 3⇒2⇒1⇒0 | 41.2% | |||
| 機種説明予告 | ||||
| この変動 アツい展開が待っている!? | 48.0~54.0% | |||
| ZONE突入演出後の背景に注目してくれ! | 大当り濃厚 | |||
| 突如おとずれる激アツ演出に注意!! | 大当り濃厚 | |||
| ストーリーリーチに備えよ! | 大当り濃厚 | |||
| プレミアム演出出現♪ | 大当り濃厚 | |||
| 無機質予告 | ||||
| 通常 | SU2 ノーマルリーチボタンへ | 32.2% | ||
| 赤 | SU2 ノーマルリーチボタンへ | 40.2% | ||
| 金 | SU1終了 | 55.2% | ||
| SU2終了 | 59.1% | |||
| SU2 ノーマルリーチボタンへ | 62.6% | |||
| 集結タイマー予告 | ||||
| 連続タイミング | 緑保留⇒ルパン三世ZONE⇒連続 | 72.4% | ||
| ルパン三世ZONE⇒緑保留⇒連続 | 70.5% | |||
| 緑保留⇒赤保留⇒連続 | 48.9% | |||
| ルパン三世ZONE⇒赤保留⇒連続 | 71.6% | |||
| ルパン三世ZONE⇒不二子ZONE⇒連続 | 90.2% | |||
| ルパン三世ZONE⇒金色の奏ZONE⇒連続 | 99.3% | |||
| 緑保留⇒金保留⇒連続 | 56.6% | |||
| ルパン三世ZONE⇒金保留⇒連続 | 72.8% | |||
| 不二子ZONE⇒赤保留⇒連続 | 89.8% | |||
| 金色の奏ZONE⇒赤保留⇒連続 | 99.0% | |||
| 赤保留⇒不二子ZONE⇒連続 | 90.5% | |||
| 赤保留⇒金色の奏ZONE⇒連続 | 98.4% | |||
| 不二子ZONE⇒金保留⇒連続 | 90.1% | |||
| 金色の奏ZONE⇒金保留⇒連続 | 97.4% | |||
| 金保留⇒不二子ZONE⇒連続 | 90.4% | |||
| 金保留⇒金色の奏ZONE⇒連続 | 99.4% | |||
| 本変動用 | ルパン三世ZONE⇒緑保留⇒赤保留 | 55.6~57.6% | ||
| ルパン三世ZONE⇒緑保留⇒金保留 | 86.2% | |||
| ルパン三世ZONE⇒赤保留⇒金保留 | 86.2% | |||
| ルパン三世ZONE⇒不二子ZONE⇒赤保留 | 75.7% | |||
| 緑保留⇒赤保留⇒不二子ZONE | 76.8% | |||
| ルパン三世ZONE⇒金色の奏ZONE⇒金保留 | 大当り濃厚 | |||
| ルパン三世ZONE⇒金保留⇒金色の奏ZONE | 大当り濃厚 | |||
| 緑保留⇒金保留⇒不二子ZONE | 98.4% | |||
| 不二子ZONE⇒赤保留⇒金保留 | 98.1% | |||
| 金色の奏ZONE⇒赤保留⇒金保留 | 大当り濃厚 | |||
| 赤保留⇒不二子ZONE⇒金保留 | 98.0% | |||
| 赤保留⇒金色の奏ZONE⇒金保留 | 大当り濃厚 | |||
| 画面振動予告 | ||||
| 最強振動 | 大当り濃厚 | |||
| 特殊SE予告 | ||||
| エンジン | 10.9~12.0% | |||
| パイプオルガン | 26.9~29.6% | |||
| ブブゼラ | 10.9~11.0% | |||
| 笛 | 13.6~14.9% | |||
| 鷹狩り | 71.2~77.6% | |||
| 虎 | 74.4~79.9% | |||
| 電子音 | 52.5~64.2% | |||
| 敵機爆破予告 | ||||
| パターン | 連射 敵機爆破⇒失敗 | 47.5% | ||
| パペット 飛ばしSU3 | 20.9% | |||
| 巨大飛行機 ミサイル 敵機爆破⇒成功 | 10.5% | |||
| 巨大飛行機 剣線 敵機爆破⇒成功 | 22.1% | |||
| エクリプス ミサイル 敵機爆破⇒成功 | 22.0% | |||
| エクリプス 剣線 敵機爆破⇒成功 | 23.2% | |||
| エクリプス 連射 敵機爆破⇒成功 | 22.1% | |||
| 敵機アイコン | リーチ | 大当り濃厚 | ||
| 連続 | 13.2% | |||
| 強連続 | 40.8% | |||
| 天下の大泥棒 | 14.5% | |||
| Super | 20.9% | |||
| Hyper | 47.5% | |||
| 不二子 | 98.8%以上 | |||
| タイプラ | 82.6% | |||
| ストーリー | 82.6% | |||
| 降臨 | 大当り濃厚 | |||
| 激アツ | 93.5%以上 | |||
| 99% | 大当り濃厚 | |||
| 玉ちゃん | 大当り濃厚 | |||
| 花吹雪予告 | ||||
| バラ | 13.3~13.7% | |||
| 金桜 | 79.4~79.5% | |||
「Pルパン三世THE FIRST」のその他のコンテンツ
(C)モンキー・パンチ/2019映画「ルパン三世」製作委員会
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。






