Pフィーバースプラッシュ×スプラッシュ|先読み予告
先読み予告
- 保留変化予告
- 温泉マークランプ予告
- 全震ゾーン予告
- レバブル
- 信頼度
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2023-06-05 | 
|---|---|
| メーカー名 | SANKYO | 
| 大当り確率 | 1/199.8 | 
| 継続率 | 約90% | 
| 口コミ・評価 | 4.25 (2件) | 
保留変化予告
《色変化》

緑や赤に変われば期待できる。青保留のまま最後まで変わらなければ⁉
《桶保留》

色変化発生の大チャンス。FISH保留やホムラの手配書保留が出現すると⁉
《巾着保留》

巾着の中身によって信頼度が変わる。
《巾着保留の中身》

「連湯」「連湯×2」「熱湯」「プリン」「全震」などが出現すれば大チャンス!
| 信頼度(最終結果) | |||
| トータル | |||
| 9.0% | |||
| 色変化(桶保留経由は含まない) | |||
| 点滅 | 3%未満 | ||
| 青 | 大当り濃厚 | ||
| 緑 | 28.2% | ||
| 赤 | 66.8% | ||
| 巾着保留 | |||
| トータル | 14.4% | ||
| ALL巾着保留 | 85.5% | ||
| 巾着の中身 | 掛け流し(文字) | 9.2% | |
| 水玉の手ぬぐい | 9.2% | ||
| 秘湯(文字) | 17.8% | ||
| 温泉宿マーク | 17.8% | ||
| 連湯 | 77.6% | ||
| 連湯×2 | 38.6% | ||
| 熱湯 | 76.5% | ||
| プリン | 76.5% | ||
| 全震 | 91.2% | ||
| 泉尾の顔マーク | 大当り濃厚 | ||
| FISHアイコン | 大当り濃厚 | ||
| ホムラの手配書 | 大当り濃厚 | ||
| 桶保留 | |||
| トータル | 46.6% | ||
| 桶保留からの 変化 | 青保留 | 大当り濃厚 | |
| 緑保留 | 27.7% | ||
| 赤保留 | 66.3% | ||
| FISH保留 | 大当り濃厚 | ||
| ホムラの手配書 | 大当り濃厚 | ||
変動開始時カコーン予告

変動開始時に画面がシェイクする先読み演出。大きく画面が揺れるとチャンスだ。
| 信頼度 | |||
| 画面揺れ(小) | 6.4% | ||
| 画面揺れ(小→大) | 16.1% | ||
| 画面揺れ(大) | 30.9% | ||
温泉マークランプ予告

画面上部から発せられる温泉マークエフェクトの色で信頼度が変わる。
| 信頼度 | |||
| 白 | 30.4% | ||
| 赤 | 61.7% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
全震ゾーン予告

激アツの先読みゾーン。ゾーンの名称が「全勝ゾーン」だとプレミアム!
| 信頼度 | |||
| 全震ゾーン | 86.4% | ||
| 全勝ゾーン | 大当り濃厚 | ||
FISHレーダー予告

レーダーの色が赤or金だと期待大!
| 信頼度 | |||
| 白 | 4.7% | ||
| 赤 | 51.8% | ||
| 金 | 88.5% | ||
SPLASHロゴ予告

ロゴエフェクトの色が赤なら期待できる。
| 信頼度 | |||
| 白 | 3%未満 | ||
| 緑 | 3.8% | ||
| 赤 | 29.6% | ||
レバブル予告

先読み中の発生は激アツ。変動開始時以外のタイミングで振動した場合は大当り濃厚だ!
| 信頼度 | |||
| 先読み・変動開始時 | |||
| レバブルアップカスタム:OFF時 | 76.5% | ||
| レバブルアップカスタム:ON時 | 95.2% | ||
| その他のタイミングでの発生時 | |||
| 最終リーチテンパイ時 | 大当り濃厚 | ||
| 各SPリーチ発展時 | 大当り濃厚 | ||
| 各SPリーチ中 | 大当り濃厚 | ||
| 各SPリーチ最終当否分岐 | 大当り濃厚 | ||
その他の予告
| 信頼度 | |||
| そこに秘湯がある限り予告 | |||
| カスミ+ウッソー+フブキ | 28.7% | ||
| カスミ+フブキ(セクシー) | 51.0% | ||
| 夜になるといい予告 | |||
| 夕方 | 12.6% | ||
| 夜 | 45.9% | ||
「Pフィーバースプラッシュ×スプラッシュ」のその他のコンテンツ
(C)SANKYO
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。






