P ToLOVEるダークネス|先読み予告
先読み予告
- 保留変化予告
- 闇夜の訪れ
- ダークネスゾーン
- ギアバイブ
- 信頼度
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2024-06-03 |
|---|---|
メーカー名 |
平和 |
大当り確率 |
1/319.6 |
継続率 |
約77% |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
保留変化予告
《赤保留》

信頼度大幅アップ。
《金保留》

赤保留よりさらにアツい!
《ぷにぷに保留》

ぷにぷに揺れるキャラ保留は若干チャンス。
《キャラ保留》

キャラの種類不問で期待できるぞ。
| 信頼度 | |||
| 先読みカスタム:通常時 | |||
| ぷにぷに保留(各キャラ) | 4.4% | ||
| キャラ保留(各キャラ) | 30.4% | ||
| 赤保留(ヤミ・モモ) | 63.7% | ||
| VS保留(ヤミ・ダークネス) | 68.9% | ||
| 金保留(ヒロイン8人) | 86.1% | ||
| H保留 | とらぶるボーナス 以上濃厚 |
||
| 先読みカスタム:期待度UP時 | |||
| 点滅保留 | 88.3% | ||
| ぷにぷに保留(各キャラ) | 26.4% | ||
| キャラ保留(各キャラ) | 40.0% | ||
| 赤保留(ヤミ・モモ) | 70.1% | ||
| VS保留(ヤミ・ダークネス) | 75.0% | ||
| 金保留(ヒロイン8人) | 90.0% | ||
| H保留 | とらぶるボーナス 以上濃厚 |
||
| メモリー変化パターン | |||
| ペケ保留変化 | ぷにぷに保留以上対応 | ||
| リト保留変化 | 赤保留以上対応 | ||
| ダークネス保留変化 | キャラ保留以上対応 | ||
先読みゾーン
闇夜の訪れ

保留内の信頼度がアップ。
ダークネスゾーン

激アツ必至!
| 信頼度 | |||
| 闇夜の訪れ | 16.1% | ||
| ダークネスゾーン (先読みカスタム:通常) |
77.8% | ||
| ダークネスゾーン (先読みカスタム:期待度UP) |
85.3% | ||
ドキドキ予告

文字色が赤だとチャンス。
| 信頼度 | |||
| 青 | 5.3% | ||
| 緑 | 15.0% | ||
| 赤 | 40.8% | ||
ハプニングフラッシュ予告

変動開始時に発生。SU3まで発展したり、色が赤や金だと信頼度アップ。
| 信頼度 | |||
| SU段階 | |||
| SU3 | 10.8% | ||
| 色 | |||
| デフォルト | 3.0% | ||
| 赤 | 18.7% | ||
| 金 | 66.0% | ||
盤面ヤミトランス予告

ヤミギミックからエフェクトが出現する先読み予告。エフェクトがダークネス化すると激アツ。
| 信頼度 | |||
| Lv.1 | 9.7% | ||
| Lv.2 | 49.5% | ||
| ダークネス化 (先読みカスタム:通常) |
77.3% | ||
| ダークネス化 (先読みカスタム:期待度UP) |
42.9% | ||
とらぶるっ予告(ギアバイブ)

変動開始時にブラストギアが振動すれば激アツ。
| 信頼度 | |||
| ギアバイブUPカスタム:OFF | |||
| 白 | 70.4% | ||
| トラ | 大当り濃厚 | ||
| ギアバイブUPカスタム:ON | |||
| 白 | 91.9% | ||
| トラ | 大当り濃厚 | ||
その他の予告
| 信頼度 | |||
| デビルークエフェクト予告 | |||
| デフォルト | 3.5% | ||
| 赤 | 25.1% | ||
| 金 | 70.2% | ||
| ネメシスの鼓動予告 | |||
| ネメシス出現 | 7.1% | ||
| 演出成功時の信頼度 | 57.0% | ||
| 図柄アクション予告 | |||
| ずらしアクション | 4.0% | ||
| スーパースローアクション | 4.0% | ||
| トルネードアクション | 6.2% | ||
| 中図柄キャラアクション | 弱 | 9.5% | |
| 中 | 23.6% | ||
| えっちぃ | 大当り濃厚 | ||
| 告知予告 | |||
| 告知ランプ点灯 | 大当り濃厚 | ||
| 台枠フラッシュ | とらぶるボーナス 以上濃厚 |
||
「P ToLOVEるダークネス」のその他のコンテンツ
(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴/集英社・とらぶるダークネス製作委員会
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。


