Pルパン三世 銭形からの招待状 77Sweet Ver.|リーチ前予告
リーチ前予告
- ルパン連続予告
- お宝奪取連続予告
- 逮捕RUSH
- タイマー
- ギアバイブ予告
- 信頼度
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2024-09-02 |
|---|---|
メーカー名 |
平和 |
大当り確率 |
1/77.7 |
継続率 |
約91% ※ラッキートリガー |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
ルパン連続予告

NEXT図柄停止で連続予告に発展。3連目到達で大当りのチャンスとなり、4連すれば超激アツ!?
《チャンスアップ》

NEXT図柄停止と同時にキャラが3人登場したり、不二子が登場するとチャンス。また、キャラが変化アイコンを持っていると保留変化が発生!?
| 信頼度 | |||
| 継続パターン | |||
| 「×2」が赤 | 「×3」以上発展濃厚 | ||
| 「×2」が金 | 91.0% | ||
| 「×3」が金 | 93.0% | ||
| 登場キャラ | |||
| ルパンor次元or 五ェ門のいずれか |
デフォルトパターン | ||
| 3人 | 88.0% | ||
| 不二子 | 95.0% | ||
| 玉ちゃん | 大当り濃厚 | ||
またつまらぬものを斬ってしまった予告

連続予告の2連目に発展する際、五ェ門が登場して「×2」をブッタ斬るといきなり3連目発展となる。
お宝奪取連続予告

継続回数や、液晶左右の帯の色によって信頼度が変化。お宝奪取中にボタンPUSHを経て保留変化が発生することもアリ。
| 信頼度 | |||
| トータル | |||
| 36.9% | |||
| 基本動作 | |||
| ルヴァール美術館 | 6.2% | ||
| メソポタミア美術館 | 20.8% | ||
| エルミダージュ美術館 | 88.9% | ||
| 帯テロップ | |||
| 演出の最後まで白 | 大当り濃厚 | ||
| 青 | 8.7% | ||
| 緑 | 26.8% | ||
| 赤 | 88.6% | ||
逮捕RUSH


ルパンを逮捕すべく銭形が警官を招集。演出継続とともに警官が多く集まるほど信頼度も上昇する。
《チャンスアップ》

人数だけでなく警官のパターンにも注目。銭形ロボ登場ならチャンスアップ。
| 信頼度 | |||
| トータル | |||
| 36.6% | |||
| 基本動作 | |||
| 増援1回 SP発展 | 6.2% | ||
| 増援3回 SP発展 | 31.3% | ||
| 増援5回 SP発展 | 87.9% | ||
| 増援5回 SP発展 逮捕 | 96.1% | ||
| 増援1回ルパン包囲 SP発展 逮捕 | 96.8% | ||
| 警官隊 | |||
| 増援1回 SP発展 | 6.2% | ||
| 増援3回+デフォルト SP発展 | 26.3% | ||
| 増援3回+銭形ロボ SP発展 | 88.3% | ||
| 増援5回+デフォルト SP発展 | 83.8% | ||
| 増援5回+銭形ロボ SP発展 | 94.3% | ||
| 囲まれているキャラ | |||
| 増援1回 SP発展時:ルパン | 5.5% | ||
| 増援1回 SP発展時:ルパン+不二子 | 大当り濃厚 | ||
| 増援3回 SP発展時:ルパン | 24.7% | ||
| 増援3回 SP発展時:ルパン+不二子 | 97.5% | ||
| 増援5回 SP発展時:ルパン | 85.2% | ||
| 増援5回 SP発展時:ルパン+不二子 | 98.2% | ||
タイマー予告

シリーズ伝統のチャンスアクションで、「00.00」になると様々な演出が発生。タイマーが2個以上出現したり、色が赤だと期待大。
| 信頼度 | |||
| タイマー獲得個数 | |||
| 1個 | 85.7% | ||
| 2個 | 97.9% | ||
| 3個 | 大当り濃厚 | ||
| タイマー色 | |||
| デフォルト | 85.0% | ||
| 赤 | 95.0% | ||
キャライルミ予告

変動開始時に白や赤の擬似イルミ演出が発生すると信頼度アップ。
| 信頼度 | |||
| キャライルミ | |||
| 赤 | 75.0% | ||
| ルパン全イルミ | |||
| 赤 | 86.0% | ||
| 金 | 96.0% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
変動開始アクション予告

変動開始時に様々なアクションが発生して期待感を煽る。演出パターンは多彩で、それぞれ信頼度も大きく異なる。
| 信頼度 | |||
| スロー | |||
| トータル | 14.7% | ||
| 稲妻 | |||
| 緑 | 28.5% | ||
| 赤 | 38.3% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 弾丸 | |||
| 緑 | 25.1% | ||
| 赤 | 40.7% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| テープ | |||
| ボタン⇒イルミ発生 | 70.0% | ||
| チャンスボタン⇒イルミ発生 | 70.0% | ||
| ボタン⇒連続演出 | 73.9% | ||
| チャンスボタン⇒連続演出 | 73.9% | ||
| フラッシュ | |||
| ボタン⇒イルミ発生 | 70.0% | ||
| チャンスボタン⇒イルミ発生 | 70.0% | ||
| ボタン⇒連続演出 | 73.9% | ||
| チャンスボタン⇒連続演出 | 73.9% | ||
| 炎発生 | |||
| トータル | 71.5% | ||
キャラSU予告
《ルパンVer.》

《次元Ver.》

登場キャラに応じて内容が変化。総じて金系チャンスアップが出現すれば期待できる。
| 信頼度 | |||
| ルパン | |||
| SU2 「会員募集中」 |
29.2% | ||
| SU2 「グランドオープン」 |
93.7% | ||
| SU3(赤) | 21.9% | ||
| SU3(金) | 94.4% | ||
| SU3銭形ルート 「貴様の考えなどお見通しだ」 |
21.5% | ||
| SU3銭形ルート 「正義は我にあり!」 |
95.2% | ||
| SU4(赤) | 21.3% | ||
| SU4(金) | 96.1% | ||
| 次元 | |||
| SU2 「会員募集中」 |
30.1% | ||
| SU2 「グランドオープン」 |
93.7% | ||
| SU3(赤) | 20.6% | ||
| SU3(金) | 91.3% | ||
| SU4(赤) | 22.1% | ||
| SU4(金) | 95.8% | ||
| 五ェ門 | |||
| SU2 「会員募集中」 |
30.1% | ||
| SU2 「グランドオープン」 |
93.7% | ||
| SU3(赤) | 20.6% | ||
| SU3(金) | 91.3% | ||
| SU4(赤) | 22.1% | ||
| SU4(金) | 95.8% | ||
3人集合予告

ルパン、次元、五ェ門が集結してタイトルロゴが表示される。その際に出現するサブタイトルの内容で信頼度が変わる。
| 信頼度 | |||
| 突入時ボタン | |||
| デフォルトボタン | 84.9% | ||
| チャンスボタン | 87.8% | ||
| タイトル種類 | |||
| ルパン三世のみ | 80.6% | ||
| ルパン三世タイトル+ 「ルパン一味は絶好調」背景赤色 |
92.5% | ||
| ルパン三世タイトル+ 「ルパン一味は絶好調」背景虎柄 |
99.7% | ||
一味ダイブ予告

ルパン一味が天からダイブしてくると、お宝奪取連続予告など様々な演出に発展!
| 信頼度 | |||
| 発展先 | |||
| 作戦会議 | 75.0% | ||
| 泥棒ゾーン | 39.4% | ||
| 大泥棒ゾーン | 84.7% | ||
| 不二子ゾーン | 96.0% | ||
| 逮捕RUSH | 36.6% | ||
| お宝奪取連続予告 | 36.9% | ||
| 頂きチャンス | 89.3% | ||
| クライマックスリーチ | 93.0% | ||
| ストーリーリーチ | 大当り濃厚 | ||
機種説明予告

ルパンと同時に不二子が登場すればチャンスアップだ。
| 信頼度 | |||
| 期待度上昇中ロゴ | 64.8% | ||
| BIG CHANCEロゴ | 89.8% | ||
| NEXT!? | 連続演出対応 | ||
| ルパン一味が ビルを落下すればチャンス! |
一味ダイブ予告 対応 |
||
頂きチャンス

レバーを引いて発展するリーチを昇格させる高信頼度演出。クライマックスリーチやストーリーリーチへの昇格を祈ろう。
| トータル信頼度 | |||
| 89.3% |
ギアバイブ予告

変動開始時などに筐体のブラストギアが振動すると大チャンス!
| 信頼度 | |||
| トータル | 95.0% | ||
| 通常パターン | 94.5% | ||
| プレミアムパターン | 大当り濃厚 | ||
玉ちゃんランプ

一発告知カスタム「玉ちゃんカスタム」を選択すると液晶左に玉ちゃんが表示される。ランプが光ればその時点で大当り濃厚だ。
その他の予告
| 信頼度 | |||
| スペシャルカットイン予告 | |||
| 機種説明経由で発生 | 78.5% | ||
| ノーマルリーチ経由で発生 | 85.6% | ||
| LUPIN THE PUSH予告 | |||
| トータル | 大当り濃厚 | ||
| READY予告 | |||
| ルパンシルエット | 78.6% | ||
| ルパン・次元・五ェ門シルエット | 93.1% | ||
| 不二子シルエット | 99.2% | ||
| キャラ成立煽り予告 | |||
| ルパン&不二子 | 大当り濃厚 | ||
| キューブSU予告 | |||
| SU5 (ルパン・次元・五ェ門) |
21.0% | ||
| SU5 (赤ルパン・次元・五ェ門) |
26.6% | ||
| SU5(金不二子) | 96.6% | ||
| カットインSU予告 | |||
| SU5 (ルパン・次元・五ェ門) |
21.0% | ||
| SU5 (赤ルパン・次元・五ェ門) |
26.6% | ||
| SU5(金不二子) | 96.6% | ||
| 水玉SU予告 | |||
| SU4 (ルパン・次元・五ェ門) |
21.0% | ||
| SU4 (赤ルパン・次元・五ェ門) |
26.6% | ||
| SU4(金不二子) | 96.6% | ||
| 日常予告 | |||
| ルパン | ジェット付き スケートボード |
20.1% | |
| レッドアイ・ ガン ランチャー |
21.4% | ||
| ゴールデンガン | 95.4% | ||
| パトランプ | 大当り& ST突入濃厚 |
||
| 次元 | SUPERの アイコン |
20.8% | |
| 集結の アイコン |
78.1% | ||
| 大集結の アイコン |
94.7% | ||
| ホースケ | 大当り& ST突入濃厚 |
||
| 五ェ門 | SUPERの アイコン |
20.8% | |
| 集結の アイコン |
78.1% | ||
| 大集結の アイコン |
94.7% | ||
| ホースケ | 大当り& ST突入濃厚 |
||
| セリフ予告 | |||
| 赤1段階目終了 | 32.2% | ||
| 銀⇒赤 | 20.8% | ||
| 赤⇒赤 | 21.7% | ||
| 銀⇒全画面赤 | 19.8% | ||
| 赤⇒全画面赤 | 61.1% | ||
| 銀⇒全画面金 | 94.1% | ||
| 赤⇒全画面金 | 95.8% | ||
| 赤⇒全画面虹 | 大当り濃厚 | ||
| 武器予告 | |||
| 赤 | 21.1% | ||
| 赤(ロング) | 22.7% | ||
| 金(ロング) | 93.9% | ||
| ハードボイルドSU予告 | |||
| SU4:デフォルト | 21.0% | ||
| SU4:赤 | 20.0% | ||
| SU4:金 | 95.2% | ||
| ワルサーSU予告 | |||
| SU3:赤 | 20.8% | ||
| SU3:金 | 94.2% | ||
| 颯爽登場予告 | |||
| 突入時ボタン | デフォルト ボタン |
84.2% | |
| チャンス ボタン |
87.9% | ||
| 予告状内容 | 今夜0時に お宝は頂くぜ |
83.2% | |
| ルパン参上 | 87.9% | ||
| 激熱 | 98.9% | ||
| 玉ちゃんは 頂くぜ |
大当り& ST突入濃厚 |
||
| 不二子に おまかせ |
大当り濃厚 | ||
| 玉ちゃんに おまかせ |
大当り& ST突入濃厚 |
||
| 張り紙予告 | |||
| 脱獄チャンス? | 13.5% | ||
| 脱獄チャンス | 49.9% | ||
| 激熱 | 98.4% | ||
| 玉ちゃん | 大当り&ST突入濃厚 | ||
| 小物予告 | |||
| バラ:赤 | 34.7% | ||
| バラ:金 | 87.8% | ||
| 降り物:多い | 33.1% | ||
| ルパンTV予告 | |||
| SUPER | 28.3% | ||
| クライマックス | 93.2% | ||
| 激熱 | 99.0% | ||
| タイマー | タイマー獲得 | ||
| お宝奪取 | 36.9% | ||
| 大泥棒CHANCE | 83.8% | ||
| 大泥棒ZONE | 84.7% | ||
| 不二子ZONE | 96.0% | ||
| タイプライタ | 97.5% | ||
| 俺の名は | 96.6% | ||
「Pルパン三世 銭形からの招待状 77Sweet Ver.」のその他のコンテンツ
(C)モンキー・パンチ/TMS・NTV
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。


