- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- Pリングにかけろ1
- スペック・ゲームフロー
Pリングにかけろ1|スペック・ゲームフロー
スペック・ゲームフロー
- スペック
- 大当り確率
- カスタム
- カスタマイズ
導入日 |
2025-03-03 |
|---|---|
メーカー名 |
ニューギン |
大当り確率 |
約1/319.8 |
継続率 |
約80% ※LT |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
スペック
| 通常時 図柄揃い確率 |
約1/319.8(※1) |
| 右打ち中 図柄揃い確率 |
初回:1/161.4 LT:1/94.7 |
| RUSH突入率 | 約60%(※2) |
| RUSH継続率 | 初回:約57%(※3) LT:トータル約80%(※4) |
| ST回数 | 初回:99回 LT:129回 |
| 賞球数 | 1&1&1&3&3&15 |
| ラウンド | 4R or 5R or 10R |
| カウント | 10カウント |
| 出玉 | 600 or 750 or 1500個 or 3000個(※5) ※払い出し |
※コンプリート機能搭載。
※大当りはV入賞時に限る。
※1…菊チャージ(1/325.8)との合算値は1/161.4。
※2…チャージ昇格約0.1%を含む。
※3…RUSH99回継続率約45.9%とラスト1回+残保留4個引き戻し率約19.5%の合算。
※4…RUSH129回継続率約74.5%とラスト1回+残保留4個引き戻し率約19.5%の合算。
※5…3000個=1500個×2回。
| 振り分け | |||
| 特図1 (※1) |
ラウンド | ST回数 | 比率 |
| 10R | 99回+リンかけCHANCE | 約60% | |
| 10R | ー | 約40% | |
| 特図2 | ラウンド | ST回数 | 比率 |
| 10R | 129回+リンかけCHANCE | 約67% | |
| ST回数リセット | 約33% | ||
| LT | ラウンド | ST回数 | 比率 |
| 10R×2回 | 129回+リンかけCHANCE | 約60% | |
| 10R | 129回+リンかけCHANCE | 約10% | |
| 4R | 129回+リンかけCHANCE | 約10% | |
| ST回数リセット | 約20% | ||
※リンかけCHANCE=ラスト1回+残保留4個。
※1…菊チャージ(5R:750個)からのRUSH突入もアリ。
ゲームフロー

初回図柄揃い(ALL1500個)の約60%でK.O.RUSHに突入。K.O.RUSHは99回転(+リンかけCHANCE)の右打ちモードで、1回大当り当選、またはST回数リセット発動で超K.O.RUSHに突入する。なお、超K.O.RUSHへは菊チャージの一部からも突入する可能性があるぞ。
超K.O.RUSHは129回転(+リンかけCHANCE)継続し、トータル継続率は約80%。3000個比率が約60%という高い出玉性能を持つラッキートリガーとなっている。
カスタマイズ機能

待機中及び変動中に天激ボタンを押すと演出カスタマイズの設定ができる。
| 通常時 カスタマイズ概要 | ||||
| 先読み期待度アップ(菊チャージ除く) | ||||
| ON | 信頼度 | 約87% | ||
| 占有率 | 約59% | |||
| Nチャンスアップ(菊チャージも含む) | ||||
| ON(竜児) | 信頼度 | 約42% | ||
| 占有率 | 約88% | |||
| ON(菊) | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約2% | |||
| 天激バイブアップ(菊チャージ除く) | ||||
| ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約97% | |||
| 通常時フィニッシュブロー激熱(菊チャージ除く) | ||||
| フィニッシュブロー | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約24% | |||
| フィニッシュブロー 穴埋め演出 |
信頼度 | 約71% | ||
| 占有率 | 約13% | |||
| K.O.RUSH カスタマイズ概要 | ||||
| 先読み期待度アップ | ||||
| ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| Nチャンスアップ | ||||
| ON(竜児) | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約45% | |||
| ON(菊) | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約20% | |||
| 天激バイブアップ | ||||
| ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約92% | |||
| 超K.O.RUSH(前半30回転:影道以外) カスタマイズ概要 | ||||
| 先読み期待度アップ | ||||
| ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約63% | |||
| Nチャンスアップ | ||||
| ON(竜児) | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約45% | |||
| ON(菊) | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約15% | |||
| ON (入賞時派手_菊) |
信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約3% | |||
| 天激バイブアップ | ||||
| ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約57% | |||
| 超K.O.RUSH(前半30回転:影道) カスタマイズ概要 | ||||
| 先読み期待度アップ | ||||
| ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約41% | |||
| Nチャンスアップ | ||||
| ON(竜児) | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約54% | |||
| ON(菊) | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約5% | |||
| 天激バイブアップ | ||||
| ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約70% | |||
| 超K.O.RUSH(後半99回転:影道以外) カスタマイズ概要 | ||||
| 先読み期待度アップ | ||||
| ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約74% | |||
| Nチャンスアップ | ||||
| ON(竜児) | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約43% | |||
| ON(菊) | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約15% | |||
| ON (入賞時派手_菊) |
信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約3% | |||
| 天激バイブアップ | ||||
| ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約35% | |||
| 超K.O.RUSH(後半99回転:影道) カスタマイズ概要 | ||||
| 先読み期待度アップ | ||||
| ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約60% | |||
| Nチャンスアップ | ||||
| ON(竜児) | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約54% | |||
| ON(菊) | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約5% | |||
| 天激バイブアップ | ||||
| ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
| 占有率 | 約70% | |||
「Pリングにかけろ1」のその他のコンテンツ
(C)車田正美/集英社・東映アニメーション
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。


