- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- 吉宗(スマスロ)
- 設定差(設定推測)│初当り確率
吉宗(スマスロ)|設定差(設定推測)│初当り確率
設定差(設定推測)│初当り確率
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2025-04-21 |
|---|---|
メーカー名 |
サボハニ |
タイプ |
AT(スマスロ) |
天井G数 |
999G+αでボーナス(AT)当選 |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
初当り確率
| 設定 | 初当り確率 |
|---|---|
| 1 | 1/378.9 |
| 2 | 1/369.6 |
| 3 | 1/358.8 |
| 4 | 1/335.1 |
| 5 | 1/318.5 |
| 6 | 1/292.4 |
【通常時】モード移行率
モード移行率は設定差が存在するが、設定看破に使えるほど大きな差はナシ。
設定変更時
| 【設定変更時】 モード振り分け |
||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 通常A | 通常B | 天国A | 天国準備 |
| 1 | 44.4% | 30.1% | 25.0% | 0.5% |
| 2 | 44.2% | 0.7% | ||
| 3 | 44.0% | 0.9% | ||
| 4 | 43.9% | 1.1% | ||
| 5 | 43.7% | 1.2% | ||
| 6 | 43.5% | 1.4% | ||
通常A・通常B・天国A滞在時
| 【通常A・通常B・天国A滞在時】 ボーナス当選時のモード振り分け |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 通常A | 通常B | 天国A |
| 1 | 45.6% | 14.8% | 38.6% |
| 2 | 45.1% | 15.0% | 38.9% |
| 3 | 44.5% | 15.1% | 39.1% |
| 4 | 43.8% | 15.4% | 39.3% |
| 5 | 43.1% | 15.7% | 39.6% |
| 6 | 42.0% | 16.3% | 39.8% |
| 設定 | 天国B | 天国準備 | |
| 1 | 0.4% | 0.5% | |
| 2 | 0.7% | ||
| 3 | 0.9% | ||
| 4 | 1.1% | ||
| 5 | 1.3% | ||
| 6 | 1.4% | ||
天国B滞在時
| 【天国B滞在時】 ボーナス当選時のモード振り分け |
|||
|---|---|---|---|
| 設定 | 通常A | 通常B | 天国A |
| 1 | 13.9% | 14.5% | 0.3% |
| 2 | 13.8% | 14.4% | 0.5% |
| 3 | 13.6% | 14.4% | 0.6% |
| 4 | 13.4% | 14.5% | 0.7% |
| 5 | 13.2% | 14.6% | 0.8% |
| 6 | 12.9% | 14.7% | 0.9% |
| 設定 | 天国B | 天国準備 | |
| 1 | 71.1% | 0.17% | |
| 2 | 0.22% | ||
| 3 | 0.28% | ||
| 4 | 0.33% | ||
| 5 | 0.38% | ||
| 6 | 0.44% | ||
天国準備滞在時
| 【天国準備滞在時】 ボーナス当選時のモード振り分け |
|
|---|---|
| 全設定共通 | 天国B |
| 100% | |
共通俵確率
共通俵確率には設定差アリ。
| 共通俵確率 | |
|---|---|
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/819.2 |
| 2 | 1/744.7 |
| 3 | 1/682.7 |
| 4 | 1/585.1 |
| 5 | 1/512.0 |
| 6 | 1/455.1 |
【通常時】リーチ目出現率
リーチ目フラグ成立時に必ずリーチ目が出現する区間(高確率中・連続演出中)以外でのリーチ目出現率には設定差アリ。
| 通常時のリーチ目確率(高確率中・連続演出を除く) | |
|---|---|
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/33288.1 |
| 2 | 1/24966.1 |
| 3 | 1/12483.0 |
| 4 | 1/6241.5 |
| 5 | 1/4161.0 |
| 6 | 1/3120.8 |
【通常時】ハズレでの前兆発生率
ハズレ契機の前兆発生率は高設定ほど高い。また、前兆発生時は本前兆期待度50%となる。ただし、ゲーム数と被った場合は判別できないため注意しよう。
| ハズレでの前兆発生率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 本前兆 | フェイク前兆 | 前兆合算 |
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/10922.7 |
| 3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
| 4 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
「吉宗(スマスロ)」のその他のコンテンツ
(C)DAITO GIKEN,INC.
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。

