- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
- 設定差(設定推測)│ボーナス確率
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~|設定差(設定推測)│ボーナス確率
設定差(設定推測)│ボーナス確率
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2025-07-07 |
---|---|
メーカー名 |
ビスティ |
タイプ |
ノーマル(BT) |
天井G数 |
天井機能ナシ |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
ボーナス確率
設定 | BIG | REG | ボーナス 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/300.6 | 1/569.9 | 1/196.8 |
2 | 1/290.0 | 1/546.1 | 1/189.4 |
3 | 1/281.3 | 1/508.0 | 1/181.0 |
4 | 1/266.4 | 1/474.9 | 1/170.7 |
5 | 1/254.0 | 1/442.8 | 1/161.4 |
6 | 1/240.9 | 1/404.5 | 1/151.0 |
ボーナス確率詳細
ボーナス確率詳細 | |||
---|---|---|---|
設定 | 赤スーパー BIG |
青スーパー BIG |
スーパーBIG 合算 |
1 | 1/1985.9 | 1/1365.3 | 1/809.1 |
2 | 1/1560.4 | 1/1524.1 | 1/771.0 |
3 | 1/1872.5 | 1/1365.3 | 1/789.6 |
4 | 1/1524.1 | 1/1524.1 | 1/762.0 |
5 | 1/1771.2 | 1/1365.3 | 1/771.0 |
6 | 1/1424.7 | 1/1560.4 | 1/744.7 |
設定 | BIG | REG | 暴走モード |
1 | 1/520.1 | 1/569.9 | 1/5957.8 |
2 | 1/508.0 | 1/546.1 | 1/5461.3 |
3 | 1/478.4 | 1/508.0 | 1/5041.2 |
4 | 1/448.9 | 1/474.9 | 1/4681.1 |
5 | 1/414.8 | 1/442.8 | 1/4369.1 |
6 | 1/390.1 | 1/404.5 | 1/4096.0 |
設定 | スーパーBIG・ 暴走モード合算 |
ボーナス 合算 |
|
1 | 1/712.3 | 1/196.8 | |
2 | 1/675.6 | 1/189.4 | |
3 | 1/682.7 | 1/181.0 | |
4 | 1/655.4 | 1/170.7 | |
5 | 1/655.4 | 1/161.4 | |
6 | 1/630.2 | 1/151.0 |
スーパーBIGは奇数設定と偶数設定で赤7揃いと青7揃い比率が異なり、奇数設定なら青スーパーBIGが、偶数設定なら赤スーパーBIGが出現しやすい。スーパーBIG・暴走モード合算は、BT発動契機となるボーナスの合算確率となる。
成立役ごとのボーナス期待度
ボーナスはハズレを含む全役で当選する可能性アリ。暴走リプレイ・リーチ目役以外は設定差があるが、特に注目すべきはベルでの同時当選となる。ハズレは設定差が大きいが、リーチ目役を狙って消化していないと判別できない。
ハズレ(単独)
【ハズレ】 当選期待度&ボーナスの種類振り分け |
|||
---|---|---|---|
設定 | 期待度 | 赤7スーパー BIG |
青7スーパー BIG |
1 | 0.02% | 25.0% | 25.0% |
2 | 20.0% | 20.0% | |
3 | 0.03% | 15.4% | 15.4% |
4 | 13.3% | 13.3% | |
5 | 0.04% | 10.5% | 10.5% |
6 | 0.06% | 8.0% | 8.0% |
設定 | ノーマル BIG |
REG | 暴走 モード |
1 | 25.0% | 25.0% | ー |
2 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
3 | 15.4% | 23.1% | 30.8% |
4 | 13.3% | 20.0% | 40.0% |
5 | 10.5% | 26.3% | 42.1% |
6 | 8.0% | 36.0% | 40.0% |
リプレイ
【リプレイ】 同時当選期待度&ボーナスの種類振り分け |
|||
---|---|---|---|
設定 | 期待度 | 赤7スーパー BIG |
青7スーパー BIG |
1 | 0.13% | 16.7% | 8.3% |
2 | |||
3 | |||
4 | 0.14% | 15.4% | 7.7% |
5 | 0.17% | 13.3% | 6.7% |
6 | 0.19% | 11.8% | 5.9% |
設定 | ノーマル BIG |
REG | 暴走 モード |
1 | 25.0% | 50.0% | ー |
2 | ー | ||
3 | ー | ||
4 | 23.1% | 53.9% | ー |
5 | 20.0% | 60.0% | ー |
6 | 17.7% | 64.7% | ー |
ベル
【ベル】 同時当選期待度&ボーナスの種類振り分け |
|||
---|---|---|---|
設定 | 期待度 | 赤7スーパー BIG |
青7スーパー BIG |
1 | 0.01% | 100% | ー |
2 | 0.02% | 50.0% | ー |
3 | 0.04% | 33.3% | ー |
4 | 0.06% | 20.0% | ー |
5 | 0.08% | 14.3% | ー |
6 | 0.10% | 11.1% | ー |
設定 | ノーマル BIG |
REG | 暴走 モード |
1 | ー | ー | ー |
2 | 50.0% | ー | ー |
3 | 66.7% | ー | ー |
4 | 80.0% | ー | ー |
5 | 85.7% | ー | ー |
6 | 88.9% | ー | ー |
チェリー
【チェリー】 同時当選期待度&ボーナスの種類振り分け |
|||
---|---|---|---|
設定 | 期待度 | 赤7スーパー BIG |
青7スーパー BIG |
1 | 10.3% | 8.9% | 11.5% |
2 | 10.6% | 14.4% | 6.8% |
3 | 10.7% | 7.8% | 10.1% |
4 | 11.1% | 12.1% | 5.7% |
5 | 11.0% | 6.7% | 8.7% |
6 | 11.5% | 10.7% | 5.0% |
設定 | ノーマル BIG |
REG | 暴走 モード |
1 | 53.1% | 26.6% | ー |
2 | 51.7% | 27.1% | ー |
3 | 52.7% | 29.5% | ー |
4 | 52.5% | 29.8% | ー |
5 | 54.7% | 30.0% | ー |
6 | 53.5% | 30.8% | ー |
弱スイカ
【弱スイカ】 同時当選期待度&ボーナスの種類振り分け |
|||
---|---|---|---|
設定 | 期待度 | 赤7スーパー BIG |
青7スーパー BIG |
1 | 1.8% | 13.3% | 13.3% |
2 | 1.9% | 12.5% | 12.5% |
3 | 2.0% | 11.8% | 11.8% |
4 | 2.2% | 15.0% | 10.0% |
5 | 2.3% | 18.2% | 9.1% |
6 | 2.5% | 24.0% | 8.0% |
設定 | ノーマル BIG |
REG | 暴走 モード |
1 | 33.3% | 40.0% | ー |
2 | 31.3% | 43.8% | ー |
3 | 29.4% | 47.1% | ー |
4 | 30.0% | 45.0% | ー |
5 | 31.8% | 40.9% | ー |
6 | 32.0% | 36.0% | ー |
強スイカ
【強スイカ】 同時当選期待度&ボーナスの種類振り分け |
|||
---|---|---|---|
設定 | 期待度 | 赤7スーパー BIG |
青7スーパー BIG |
1 | 30.8% | 8.2% | 28.6% |
2 | 32.1% | 11.8% | 27.5% |
3 | 32.5% | ||
4 | 32.9% | ||
5 | 33.8% | 11.5% | 26.9% |
6 | 34.6% | 11.3% | 26.4% |
設定 | ノーマル BIG |
REG | 暴走 モード |
1 | 22.5% | 40.8% | ー |
2 | 21.6% | 39.2% | ー |
3 | ー | ||
4 | ー | ||
5 | 23.1% | 38.5% | ー |
6 | 24.5% | 37.7% | ー |
暴走リプレイ
【暴走リプレイ】 同時当選期待度&ボーナスの種類振り分け |
|||
---|---|---|---|
設定 | 期待度 | 赤7スーパー BIG |
青7スーパー BIG |
1 | 100% | ー | ー |
2 | ー | ー | |
3 | ー | ー | |
4 | ー | ー | |
5 | ー | ー | |
6 | ー | ー | |
設定 | ノーマル BIG |
REG | 暴走 モード |
1 | ー | ー | 100% |
2 | ー | ー | |
3 | ー | ー | |
4 | ー | ー | |
5 | ー | ー | |
6 | ー | ー |
リーチ目役
【リーチ目役】 同時当選期待度&ボーナスの種類振り分け |
|||
---|---|---|---|
設定 | 期待度 | 赤7スーパー BIG |
青7スーパー BIG |
1 | 100% | 9.7% | 12.9% |
2 | 9.5% | 12.6% | |
3 | 9.4% | 12.5% | |
4 | 9.2% | 12.2% | |
5 | 9.0% | 11.9% | |
6 | 8.6% | 10.7% | |
設定 | ノーマル BIG |
REG | 暴走 モード |
1 | 36.3% | 41.1% | ー |
2 | 36.2% | 41.7% | ー |
3 | 35.9% | 42.2% | ー |
4 | 35.1% | 43.5% | ー |
5 | 32.3% | 44.8% | ー |
6 | 35.0% | 45.7% | ー |
★ボーナス抽選のポイント
・暴走ボーナスは単独と暴走ボーナスのみで、単独暴走ボーナス当選で設定2以上濃厚。さらに高設定ほどREG・暴走ボーナスが優遇。
・リプレイ+REGは高設定ほど優遇。
・ベル+ノーマルBIG当選で設定2以上濃厚。さらに、高設定ほど優遇。
・チェリー+スーパーBIG時は設定の奇偶で優遇される色が存在。
・弱スイカ+赤7スーパーBIGは高設定ほど優遇。
「LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~」のその他のコンテンツ
(C)カラー (C)Bisty (C)Fields
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。