- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- PA海物語 極JAPAN Withナギナミ
- 極チャンス(ST16回)
PA海物語 極JAPAN Withナギナミ|極チャンス(ST16回)
極チャンス(ST16回)
- ST
- 残保留
- ゲーム性
導入日 |
2025-12-08 |
|---|---|
メーカー名 |
三洋物産 |
大当り確率 |
約1/99.9 |
継続率 |
約74% |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
極チャンス概要

| 状態 | ST |
| ST回数 | 16回転+残保留4個 |
| 大当り発生率 | 約30% |
| 打ち方 | 右打ち |
初回偶数図柄大当り後に突入。16回転+残保留4個で大当りを引き戻すことができれば極ノ刻に突入する。出玉振り分けについては極ノ刻と同じため、当たれば75%が出玉800個以上となる。なお、演出は通常時と同じで4種類のモードを選択できる。
極チャンス中の演出
| 信頼度 | |||
| 全モード共通演出 | |||
| ナギナミ 先バレ |
赤点滅 | 大当り濃厚 | |
| 虹点滅 | 奇数揃い濃厚 | ||
| サム | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
||
| 保留変化予告 | おみくじ保留:中吉 | 奇数揃い濃厚 | |
| おみくじ保留:大吉 | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
||
| ブレーキ アクション予告 |
炎目 | 約89% | |
| ウリンチャンス | 約74% | ||
| 月狐ゾーン | 月狐リーチ濃厚 | ||
| ノーマルリーチ中 タッチ |
ナギナミカットイン | 奇数揃い濃厚 | |
| ナギナミ全回転 | 奇数揃い濃厚 | ||
| 海モードの演出 | |||
| 保留変化予告 | 巻貝がカタカタ揺れる | 約30% | |
| 巻貝がクルクル回る | 約70% | ||
| チャンス目予告 | 約40% | ||
| 背景キャラ 通過予告 |
カジキ | 約75% | |
| ナギナミ背景カットイン | 奇数揃い濃厚 | ||
| 変動開始時図柄予告 | 上下→中変動 | 奇数揃い濃厚 | |
| マリンちゃん リーチ |
火鈴登場 | 奇数揃い濃厚 | |
| サム登場 | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
||
| 月狐リーチ | トータル | 大当り濃厚 | |
| 珊瑚礁リーチ | サム登場 | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
|
| 黒潮リーチ | サム登場 | ||
| 春風モードの演出 | |||
| 保留変化予告 | 風鈴全体が強く揺れる &短冊が回る |
約50% | |
| 鷹乱舞 | トータル | 約40% | |
| スーパー鷹乱舞 | 約73% | ||
| チャンス目予告 | 3回目 | 約40% | |
| 野鳥予告 | 鶴出現トータル | 約19% | |
| ナギナミイラスト | 奇数揃い濃厚 | ||
| 水面予告 | ハスの花+ 大きいハスの花 |
約19% | |
| ナギナミが映り込む | 奇数揃い濃厚 | ||
| 風車予告 | 派手な風車 | 約71% | |
| よっ○○予告 | トータル | 大当り濃厚 | |
| ナギナミ | 奇数揃い濃厚 | ||
| はんなりウリン予告 | トータル | 大当り濃厚 | |
| リーチ連続予告 | 2回目 | 約21% | |
| 3回目 | 約78% | ||
| 演歌リーチ | トータル | 約72% | |
| ユニゾンあり | 約86% | ||
| 月狐リーチ | トータル | 約63% | |
| サム扇子リーチ | トータル | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
|
| 花火モードの演出 | |||
| 保留変化予告 | ナイアガラ花火 | 約24% | |
| スターマイン花火 | 約45% | ||
| チャンス目予告 | 約70% | ||
| しかけ花火予告 | 火鈴 | 大当り濃厚 | |
| ナギナミ | 奇数揃い濃厚 | ||
| レーザーライト 前兆 |
ピンク | 約42% | |
| 虹色 | 奇数揃い濃厚 | ||
| 開演!ウリン予告 | 大当り濃厚 | ||
| ホログラム予告 | 火鈴 | 大当り濃厚 | |
| ナギナミ | 奇数揃い濃厚 | ||
| リーチ連続予告 | 2回目 | 約23% | |
| 3回目 | 約78% | ||
| 組紐予告 | マリン+ワリンの1枚絵 | 約20% | |
| マリン+ 火鈴(人)の1枚絵 |
大当り濃厚 | ||
| ナギナミの1枚絵 | 奇数揃い濃厚 | ||
| 花火変動予告 | 図柄ランダム | リーチ以上濃厚 | |
| 図柄奇数のみ | 約48% | ||
| 演舞 ステップアップ 予告 |
SU3 | 約14% | |
| SU4 | 約66% | ||
| 神輿 ステップアップ 予告 |
ワリン | 約50% | |
| マリン&ワリン | 約55% | ||
| わっしょいレベル 「そいやっ!!」 |
約22% | ||
| わっしょいレベル 「わっしょい!!!」 |
約79% | ||
| 月華乱舞 | トータル | 約60% | |
| 3人太鼓リーチ | カットインあり | 約82% | |
| 月狐リーチ | トータル | 約63% | |
| サム手筒リーチ | トータル | 火鈴連発 ボーナス濃厚 |
|
| 火鈴モードの演出 | |||
| 保留変化予告 | 狐 | 約67% | |
| 火鈴 | 約88% | ||
| チャンス目予告 | 約75% | ||
| ホタル前兆予告 | ホタル大量 | 約19% | |
| 背景予告 | 狐像の目が光る | 約33% | |
| 鳥居図柄煽り | 上下段図柄煽り | 約48% | |
| 違和感予告 | 図柄停止音が 0.5秒遅れる |
約97% | |
| 図柄停止音が鳴らない | 奇数揃い濃厚 | ||
| リーチボイスが 0.4秒遅れる |
約73% | ||
| リーチボイスが鳴らない | 奇数揃い濃厚 | ||
| 月光煽り | 3段階目 | 夢花火リーチ 発展濃厚 |
|
| ナギナミ出現 | 奇数揃い濃厚 | ||
| 月満ち欠け予告 | 十三夜 | 約55% | |
| 満月 | 約47% | ||
| 狐火前兆予告 | 狐火_大 | 狐出現濃厚 | |
| 狐出現 | 図柄煽りor リーチ発展 |
||
| リーチ連続予告 | 約72% | ||
| ざわめき前兆予告 | 強 | 約28% | |
| ブランク図柄 前兆予告 |
縦1列 | ざわめき前兆の 最終弱以上発展 |
|
| 縦2列 | ざわめき前兆の 最終中以上発展 |
||
| クロス | ざわめき前兆の 最終強発展 |
||
| 赤鈴 | 約60% | ||
| 突火鈴 | 大当り濃厚 | ||
| ノーマルリーチ | 大当り濃厚 | ||
| 火鈴リーチ | トータル | 約48% | |
| 夢花火リーチ | トータル | 約65% | |
| 赤満月リーチ | トータル | 約65% | |
「PA海物語 極JAPAN Withナギナミ」のその他のコンテンツ
(C)ナギナミプロジェクト(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。

