- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- P沖ドキ!ドキドキ弾丸ツアー
- ノーマルモード中の演出
P沖ドキ!ドキドキ弾丸ツアー|ノーマルモード中の演出
ノーマルモード中の演出
- 美ら海開き予告
- ベストショット予告
- シオマネ群予告
- キャラSPリーチ
- 全回転リーチ
- チャンスアップ
- 信頼度
導入日 |
2025-12-22 |
|---|---|
メーカー名 |
メーシー / ユニバーサルエンターテインメント |
大当り確率 |
1/22.2 |
継続率 |
約89% |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
予告演出
《日焼けの跡SNS予告》

ボタンPUSH時の画面枠が金だと激アツ。ボタンPUSH後に金のハイビスカスが出現すると!?
《変動開始図柄予告》

図柄拡大など、変動開始時の図柄に何かしらの変化があると信頼度アップ。
《あたいがふーフラッシュ予告》

フラッシュの色が赤だと期待できる。
《青い海予告》

セリフが続くほど信頼度も高まるSU予告。虹色文字出現で超激アツ!?
《打ち上げ花火予告》

打ち上がる花火のパターンによって信頼度が変わる。
《美ら海開き予告》

変動開始時に液晶がブラックアウトすると発生。信頼度大幅アップ!?
《思い出予告》

スマホの色や表示内容で信頼度が変化!?
《リーチコール予告》

図柄テンパイ時のエフェクトの色が赤だとチャンス。ボイスパターンにも注目。
《ベストショット予告》

リーチ後に発生で期待大!?
《シオマネくん群予告》

リーチ後に発生。激アツ必至!?
《ロゴ役モノ落下》

SPリーチ発展時にロゴ役モノが落下すると激アツ!
| 信頼度 | ||||
| 演出パターン | アマ | プロ | ||
| 保留変化予告 | ||||
| ドキ保留 | 当たれば LT突入濃厚 |
大当り+LT濃厚 | ||
| 青 | 25.8% | 90%以上 | ||
| 紫 | 67.9% | 90%以上 | ||
| 赤 | 90%以上 | 大当り濃厚 | ||
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | ||
| 日焼けの跡SNS予告 | ||||
| キャラ: マミ以外 |
5.6~9.7% | 90%以上 | ||
| キャラ:マミ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| アイコン:ドキドキ | 21.8% | 90%以上 | ||
| アイコン:ちゃんす | 24.9% | 90%以上 | ||
| アイコン: DOKI-DOKI |
43.2% | 90%以上 | ||
| アイコン: 保留変化アイコン |
61.8% | 90%以上 | ||
| アイコン:常夏 | 90%以上 | 90%以上 | ||
| アイコン:激アツ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| アイコン: 金ハイビスカス |
大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | ||
| 変動開始図柄予告 | ||||
| 図柄拡大レベル2 | 25.0% | 90%以上 | ||
| 図柄拡大レベル3 | 45.8% | 90%以上 | ||
| あたいがふーフラッシュ予告 | ||||
| 緑 | 7.3% | 90%以上 | ||
| 赤 | 41.7% | 90%以上 | ||
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 青い海予告:SU最終段階文字内容 | ||||
| 白い砂浜 | 46.1% | 90%以上 | ||
| まばゆい太陽 | 53.6% | 90%以上 | ||
| 煌めく星空 | 67.5% | 90%以上 | ||
| 輝くハイビスカス | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | ||
| 青い海予告:文字色 | ||||
| 白 | 43.3% | 90%以上 | ||
| 青 | 46.5% | 90%以上 | ||
| 緑 | 63.5% | 90%以上 | ||
| 赤 | 87.9% | 大当り濃厚 | ||
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | ||
| 打ち上げ花火予告 | ||||
| 流れ星:複数 | 11.4% | 90%以上 | ||
| 流れ星:彗星出現 | 50.8% | 90%以上 | ||
| 背景:4人 | 14.7% | 90%以上 | ||
| 背景:5人 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 美ら海開き予告 | ||||
| トータル | 79.7% | 90%以上 | ||
| 思い出予告 | ||||
| スマフォカバー: シーサー |
33.7% | 90%以上 | ||
| スマフォカバー: ハイビスカス |
大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | ||
| アイコン:ドキドキ | 29.3% | 90%以上 | ||
| アイコン:ちゃんす | 41.0% | 90%以上 | ||
| アイコン: DOKI-DOKI |
52.3% | 90%以上 | ||
| アイコン:保留変化 | 61.6% | 90%以上 | ||
| アイコン:常夏 | 90%以上 | 90%以上 | ||
| アイコン:激アツ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| アイコン: ハイビスカス |
大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | ||
| リーチコール予告 | ||||
| 中パターン | 12.5% | 大当り濃厚 | ||
| 強パターン | 42.8% | 大当り濃厚 | ||
| 強プラスパターン | 79.9% | 大当り濃厚 | ||
| ベストショット予告 | ||||
| マミ以外 | 90%以上 | 大当り濃厚 | ||
| マミ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| シオマネくん群予告 | ||||
| シオマネくん群 | 90%以上 | 大当り濃厚 | ||
| シオマネくん群⇒ BIGシオマネくん |
大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | ||
| 変動開始予告 | ||||
| イコライザー | 30.7% | 90%以上 | ||
| 変動停止図柄予告 | ||||
| エフェクト:青 | 7.7% | 90%以上 | ||
| エフェクト:緑 | 13.8% | 90%以上 | ||
| エフェクト:赤 | 84.4% | 90%以上 | ||
| メッセージSU予告 | ||||
| 枠色:赤 | 48.0% | 90%以上 | ||
| 枠色:金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| スタンプ:ドキドキ | 34.1% | 90%以上 | ||
| スタンプ:ちゃんす | 49.2% | 90%以上 | ||
| スタンプ: DOKI-DOKI |
60.4% | 90%以上 | ||
| スタンプ:激アツ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| スタンプ: 金ハイビスカス |
大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | ||
| ビーチボールSU予告 | ||||
| ビーチボール:赤 | 55.2% | 90%以上 | ||
| ビーチボール:金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| ドラムぐるぐる予告(ノーマルリーチ中) | ||||
| ドラム回転のみ | 13.5% | 大当り濃厚 | ||
| 「沖ドキ!」 ロゴ停止 |
38.3% | 大当り濃厚 | ||
| 「ちゃんす」 アイコン停止 |
67.8% | 大当り濃厚 | ||
| SP発展時予告 | ||||
| キャラ役モノ作動 | 37.5% | 30.0% | ||
| キャラ役モノ +ドラム回転 |
52.5% | 大当り濃厚 | ||
| キャラ役モノ +ドラム回転 +枠上ランプ発光 |
大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | ||
| SPリーチハズレ後ワイプ予告 | ||||
| ゆるせぽね登場 | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | ||
| ウェディング背景 | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | ||
リーチ演出
ノーマルリーチ
《グラビアノーマルリーチ》

ノーマルリーチは「グラビアノーマル」「MADノーマル」「キャラ紹介ノーマル」の3種類。直当りの可能性もあるが、上位リーチへのさらなる発展に期待したい。
| トータル信頼度 | |||
| グラビアノーマルリーチ | 6.7% | ||
| MADノーマルリーチ | 11.6% | ||
| キャラ紹介ノーマルリーチ | 14.7% | ||
| グラビアノーマルリーチ中 チャンスアップパターン別信頼度 |
||||
| 演出パターン | アマ | プロ | ||
| キャラ | ||||
| ナギサ | 3.8% | 3.3% | ||
| ナオミ | 5.0% | 4.4% | ||
| ハナ | 9.3% | 17.4% | ||
| カナ | 33.5% | 42.4% | ||
| マミ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| ペンキのサイズ | ||||
| 中 | 23.6% | 大当り濃厚 | ||
| セリフのサイズ | ||||
| 中 | 23.6% | 大当り濃厚 | ||
| 波紋のサイズ | ||||
| 中 | 23.5% | 大当り濃厚 | ||
| MADノーマルリーチ中 チャンスアップパターン別信頼度 |
||||
| 演出パターン | アマ | プロ | ||
| ピンク背景 | ||||
| トータル | 41.9% | 大当り濃厚 | ||
| キャラカットイン | ||||
| 強カットイン | 45.5% | 大当り濃厚 | ||
| タイトル | ||||
| 強タイトル | 61.4% | 大当り濃厚 | ||
| キャラ紹介ノーマルリーチ中 チャンスアップパターン別信頼度 |
||||
| 演出パターン | アマ | プロ | ||
| キャラの登場順 | ||||
| ナギサ→ナオミ→カナ | 9.0% | 3%未満 | ||
| ナオミ→ナギサ→カナ | 12.5% | 3.2% | ||
| ナギサ→ハナ→カナ | 19.3% | 27.2% | ||
| ナオミ→ハナ→カナ | 31.1% | 48.4% | ||
| マミ登場 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
ロングSPリーチ(サトウキビ畑)

サトウキビをかきわけ、大当り図柄を発見できれば大当り。
| トータル信頼度 | |
| 16.3% | |
| チャンスアップパターン別信頼度 | ||||
| 演出パターン | アマ | プロ | ||
| 背景 | ||||
| 昼 | 11.5% | 15.3% | ||
| 夕 | 36.4% | 86.9% | ||
| 夜 | 66.1% | 90%以上 | ||
《チャンスアップ》

背景の時間帯が夕方ならチャンス!
ロングSPリーチ(シオマネキ)

グラビアリーチ中にシオマネが登場すると発生。シオマネが大当りパネルを掴めば大当りだ。
| トータル信頼度 | |
| 26.5% | |
《チャンスアップ》

リーチ開始時に出現する4つのパネルに注目。大当りパネルが多いほどチャンス!?
| チャンスアップパターン別信頼度 | ||||
| 演出パターン | アマ | プロ | ||
| パネル | ||||
| 大当り1個 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 大当り2個 | 11.8% | 14.5% | ||
| 大当り3個 | 42.5% | 88.3% | ||
| 大当り4個 | 大当り+LT濃厚 | 大当り+LT濃厚 | ||
| シオマネキくんの目 | ||||
| 炎目 | 50.9% | 87.5% | ||
| ハート目 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
キャラSPリーチ
《ハナ》

《ナオミ》

登場キャラによってリーチ内容が変わるが、信頼度は総じて高い。
| トータル信頼度 | |||
| ナギサの大食い大会リーチ | 33.3% | ||
| ナオミの一本釣りリーチ | 41.7% | ||
| ハナのスイカ割りリーチ | 57.6% | ||
| チャンスアップパターン別信頼度 | ||||
| 演出パターン | アマ | プロ | ||
| シオマネくん降臨(全リーチ共通) | ||||
| ちゃんす | 80.2% | 81.0% | ||
| 激アツ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| タイトル&エフェクト(全リーチ共通) | ||||
| 赤タイトル | 85.3% | 90%以上 | ||
| 赤タイトル& 金エフェクト |
大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| テロップ(全リーチ共通) | ||||
| 赤 | 85.8% | 90%以上 | ||
| カットイン | ||||
| なし | 28.9% | 36.1% | ||
| ノーマルカットイン | 73.0% | 90%以上 | ||
| 赤カットイン | 90%以上 | 90%以上 | ||
| 3Dカットイン | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| ナギサの大食い大会リーチ:ボタンパターン | ||||
| デフォルトボタン | 28.0% | 30.0% | ||
| ピンクボタン | 78.9% | 大当り濃厚 | ||
| 赤ボタン | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| ナオミの一本釣りリーチ:ボタンパターン | ||||
| デフォルトボタン | 37.5% | 39.0% | ||
| ピンクボタン | 88.4% | 大当り濃厚 | ||
| 赤ボタン | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| ハナのスイカ割りリーチ:ボタンパターン | ||||
| デフォルトボタン | 53.8% | 53.9% | ||
| ピンクボタン | 79.0% | 大当り濃厚 | ||
| 赤ボタン | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
全回転リーチ

青い海予告などから発展するプレミアムリーチだ!
| 信頼度 | |
| 大当り+GOLDEN超ドキRUSH突入濃厚 | |
「P沖ドキ!ドキドキ弾丸ツアー」のその他のコンテンツ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。


