本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- ガチ勢たちのデータ・立ち回りブログ
- 【鬼くんの稼働ブログ】全台系狙いで『HEY!鏡』の設定6をツモ!
ガチ勢たちのデータ・立ち回りブログ
2019.12.06
【鬼くんの稼働ブログ】全台系狙いで『HEY!鏡』の設定6をツモ!
どーも! 『毎日楽して勝つことだけを考えている』鬼くんです。
今回は「全台系狙いでHEY!鏡の設定6を打った話」です。
※先に結果が気になる方は、下のリンクをクリック!
▶実戦データ&実戦結果
それでは、当日の様子を振り返っていきたいと思います!
★鬼的1番楽な全台系狙い
当日は近場で『全台系狙い』が出来るお店で稼働しようと決めていました。全台系狙いって、楽でいいっすよね〜。
僕が思う『全台系狙い』の楽なポイントを2つ挙げるとすれば…
①機種単位で当たりを見つければ良い
単品狙いだと何十〜何百台もある中から選ぶので、まぁ大変ですよね。全台系狙いは機種単位で当たりがあるので、単品狙いよりも狙いを絞りやすいです。傾向も掴めれば、もっと楽ですね。
②設定推測の決着が早い
機種単位で当たりがあるとすると、その機種全体の挙動を見て判断すれば良し。目の前の1台だけでなく、機種単位で複数台の挙動を見ながら設定推測するので、単品狙いよりも短い時間で試行回数を多く稼げます。という事で、設定推測のスピードが早くなるという事ですね。
なんでもそうですが、早いに越したことはないです。ダメだったらすぐ帰れますし、当たりだったらブン回せば良いと。パチスロは時間との勝負みたいなところもありますからね。
★いざ、実戦!
抽選は約80人
引いた番号は41番で真ん中くらい。狙い機種は3台島構成の設定6の出率が113%以下の機種。
そこのお店の傾向は、ハイスペック機種を全台系にすることが極端に少なく、ロースペ機種の少台数島に全台系を複数作る傾向。割と傾向はハッキリしているタイプのお店です。
さぁ、開店開店〜。入店入店〜。
よし、狙い機種のひとつ3台島構成の『HEY!鏡』の真ん中を無事キープ!
僕は全台系狙いをする時は、自分が座った機種の白黒を早く付けたい派なので、両隣の挙動が見やすい真ん中を1番優先します。早く帰るか、ブン回すかどっちか! 体制は整ったオニ〜!!
1回目のDZ終了画面で『薫&マチ子終了画面』出現!
2回目のDZ終了画面でも『薫&マチ子終了画面』出現!
立ち上がりは1周期赤JB→1周期青JB(昇格)とハマりなく順調。両隣も2周期以内で当たっていて、現状ヤメる理由なし。そして、2連続で高設定ほど出やすい「薫&マチ子終了画面」出現。
更に…
44HEY KC直撃
左隣もKC直撃を確認し、11時24分全台系と確信。
他の島よりも明らかに挙動が強いし、KC直撃も2台確認。よし、ガッツリ回しましょうか。
鬼くんブン回しモード突入!!
その後…
1.2.2.2.1.2.1.1.2.1.1.KC直撃
1.2.1.2.2.2.3.2.KC直撃
2.KC直撃.1.2.2.1.KC直撃
※数字はJB当選周期
『金閣寺終了画面』出現! 設定5以上確定!
赤JBで次次回予告!
3周期以上ハマることなく実戦終了!
KC直撃も5回と間違いなかったですね。
やりました。設定6ツモりました。
やはり「HEY!鏡」の設定6は別格ですね!
スランプグラフはこんな感じ!
-347枚
お疲れ様でした。
実戦データ | ||
G数 | ボーナス | 備考 |
259HEY | 赤JB | 強制特訓 1周期 |
(KC) | 20ベル | 金剛ステージ |
(KC) | 10ベル | 番竜ステージ |
(KC) | 20ベル | 番竜ステージ |
頂対決 | 10ベル | 単発 |
(DZ終了) | (428枚獲得) | 番竜ステージ 薫&マチ子終了画面 |
443HEY | 青JB(昇格) | 1周期 |
(KC) | 10ベル | 豪遊閣ステージ |
(KC) | 10ベル | 豪遊閣ステージ |
(KC) | 10ベル | 番竜ステージ |
(KC) | 10ベル | 番竜ステージ |
(DZ終了) | (342枚獲得) | 金剛ステージ 薫&マチ子終了画面 |
即特訓 | ハズレ | |
44HEY | KC直撃 | |
(KC) | 20ベル | |
(KC) | 10ベル | 番竜ステージ |
(KC) | 20ベル | 金剛ステージ |
頂対決 | 10ベル | 単発 |
(DZ終了) | (389枚獲得) | 金剛ステージ 握手終了画面 |
57HEY | 赤JB | 天国 1周期 |
(KC) | 10ベル | 番竜ステージ |
(DZ終了) | (130枚獲得) | 番竜ステージ 鏡終了画面 |
即特訓 | ハズレ | |
151HEY | 強制特訓 | ハズレ |
322HEY | 赤JB | 強制特訓 2周期 |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | バスステージ 鏡終了画面 |
572HEY | 特訓 | ハズレ |
279HEY | 赤JB | 特訓 2周期 |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | バスステージ 握手終了画面 |
141HEY | 特訓 | ハズレ |
225HEY | 赤JB | 特訓 2周期 |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | 番竜ステージ 握手終了画面 |
258HEY | 赤JB | 特訓 1周期 |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | バスステージ 握手終了画面 |
即特訓 | 成功 | |
(KC) | 10ベル | |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | 番竜ステージ 握手終了画面 |
即特訓 | ハズレ | |
314HEY | 強制特訓 | ハズレ |
171HEY | 赤JB | 特訓 2周期 |
(KC) | 20ベル | 番竜ステージ |
(KC) | 30ベル | 番竜ステージ |
(KC) | 10ベル | 豪遊閣ステージ |
(DZ終了) | (350枚獲得) | 番竜ステージ 握手終了画面 |
295HEY | 赤JB | 特訓 1周期 |
(KC) | 10ベル | バスステージ |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | 番竜ステージ 握手終了画面 |
即特訓 | ハズレ | |
24HEY | 赤JB | 天国 1周期 |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | 番竜ステージ 握手終了画面 |
515HEY | 特訓 | ハズレ |
357HEY | 青JB(昇格) | 特訓 2周期 |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | 番竜ステージ 鏡終了画面 |
80HEY | 赤JB | 天国 1周期 |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | 金剛ステージ 握手終了画面 |
345HEY | 赤JB | 特訓 1周期 |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | 番竜ステージ 薫&マチ子終了画面 |
83HEY | 強制特訓 | ハズレ |
385HEY | 強制特訓 | ハズレ |
178HEY | KC直撃 | |
(KC) | 20ベル | |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | 番竜ステージ 握手終了画面 |
573HEY | 赤JB | 強制特訓 1周期 |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | 番竜ステージ 薫&マチ子終了画面 |
136HEY | 特訓 | ハズレ |
699HEY | 赤JB | 特訓 2周期 |
(KC) | 10ベル | 番竜ステージ |
(KC) | 10ベル | 番竜ステージ |
(KC) | 20ベル | 番竜ステージ |
(DZ終了) | (369枚獲得) | 番竜ステージ 握手終了画面 |
197HEY | 赤JB | 強制特訓 1周期 |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | バスステージ 鏡終了画面 |
192HEY | 強制特訓 | ハズレ |
651HEY | 赤JB | 特訓 2周期 |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | 番竜ステージ 鏡終了画面 |
176HEY | 特訓 | ハズレ |
516HEY | 赤JB | 強制特訓 2周期 |
(KC) | 20ベル | 番竜ステージ |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | 番竜ステージ 握手終了画面 |
236HEY | 強制特訓 | ハズレ |
586HEY | 赤JB | 特訓 2周期 |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | バスステージ 握手終了画面 |
513HEY | 強制特訓 | ハズレ |
215HEY | 特訓 | ハズレ |
355HEY | 赤JB | 特訓 3周期 |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | 番竜ステージ 鏡終了画面 |
即特訓 | ハズレ | |
715HEY | 特訓 | ハズレ |
215HEY | 赤JB | 強制特訓 2周期 |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | バスステージ 握手終了画面 |
196HEY | KC直撃 | |
(KC) | 20ベル | |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | 番竜ステージ 金閣寺終了画面 (設定5以上確定) |
56HEY | 特訓 | ハズレ |
253HEY | 青JB(昇格) | 特訓 2周期 |
(KC) | 30ベル | 豪遊閣ステージ |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | 金剛ステージ 握手終了画面 |
653HEY | 特訓 | ハズレ |
415HEY | KC直撃 | |
(KC) | 10ベル | 金剛ステージ |
(KC) | 10ベル | 番竜ステージ |
(KC) | 20ベル | 番竜ステージ |
(DZ終了) | (276枚獲得) | 番竜ステージ 鏡背景終了画面 |
176HEY | 赤JB(次次回予告) | 強制特訓 1周期 |
(KC) | 10ベル | |
(KC) | 20ベル | 番竜ステージ |
(KC) | 20ベル | 番竜ステージ |
(DZ終了) | (346枚獲得) | 番竜ステージ 握手終了画面 |
419HEY | 特訓 | ハズレ |
219HEY | 赤JB | 強制特訓 2周期 |
(KC) | 20ベル | 番竜ステージ |
(KC) | 30ベル | 金剛ステージ |
(DZ終了) | (341枚獲得) | 番竜ステージ 握手終了画面 |
即特訓 | ハズレ | |
243HEY | 特訓 | ハズレ |
203HEY | 赤JB | 特訓 2周期 |
(KC) | 20ベル | 金剛ステージ |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | 番竜ステージ 鏡終了画面 |
68HEY | 赤JB | 天国 1周期 |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | バスステージ 握手終了画面 |
245HEY | 特訓 | ハズレ |
165HEY | KC直撃 | |
(KC) | 20ベル | |
(DZ終了) | (枚数表記なし) | 番竜ステージ 握手終了画面 |
即特訓 | ハズレ | |
1HEY | ヤメ | |
投資 | 940枚 |
回収 | 593枚 |
差枚数 | -347枚 |
(C)DAITO GIKEN,INC.
▲毎月6日更新! 今勝てるパチスロエース機種をご紹介!▲
- 鬼くん
- 代表作:鬼コーチの今勝てるパチスロエース機種
【ちゅんげーリサーチメンバー】
初めまして。鬼くんです。ただの強賭博者でございます。日々お金を突っ込むところが欲しい人です。パチスロ、パチンコ、カジノも競艇も競馬も麻雀も好きです。オートレースデビューも視野です。
~長すぎ、中略~
ゆとりの力を最大限に発揮出来るよう頑張りますので、本当の本当によろしくお願いします!!