パチンコ・パチスロを楽しむための情報サイト パチ7!
新台情報から解析情報、全国のチラシ情報まで、完全無料で配信中!

店舗
 
店舗情報トップ
本日の打ちいこ情報
機種
 
機種情報トップ
新台カレンダー
設定判別ツール
演出信頼度まとめ
新台レポート
コンテンツ
 
コンテンツトップ
特集記事
マンガ
動画
お知らせ
コミュニティ
 
自由帳
マイページ
パチポイント
スロッコ

  1. パチセブントップ
  2. パチ7ホール取材
  3. ハイパーアロー取材
  4. HYPER ARROW深井店のハイパーアロー取材結果

ハイパーアロー取材

ハイパーアロー取材

2024.07.03

HYPER ARROW深井店のハイパーアロー取材結果

パチ7編集部 パチ7編集部   ハイパーアロー取材

 

【2024年6月16日 日曜日の結果】

パチスロ

【パチスロ からくりサーカス】     
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 416 8061 9,600枚
2 411 7648 7,600枚
3 415 6701 6,300枚
4 412 6872 5,400枚
5 414 5750 4,400枚
6 417 7397 4,400枚
7 413 4656 500枚
8 409 6030 -1,700枚
9 418 6905 -3,200枚
10 410 6104 -4,100枚
※差枚順になります。



 
【押忍!番長4】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 400 6955 7,400枚
2 401 6218 3,500枚
3 404 5471 3,100枚
4 429 6878 2,800枚
5 403 8319 2,600枚
※差枚順になります。




【スマスロ北斗の拳】※上位抜粋
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 395 2957 8,800枚
2 435 6130 3,100枚
3 393 3379 2,600枚
4 433 5638 1,200枚
5 396 3879 1,100枚
※差枚順になります。




【押忍!番長ZERO】 
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 492 6590 2,900枚
2 493 9487 2,700枚
※差枚順になります。




【アオハル♪操 A-LIVE】
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 495 3879 2,400枚
2 494 3990 500枚
※差枚順になります。




【Lパチスロ 炎炎ノ消防隊】
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 632 8090 3,700枚
2 629 7284 2,900枚
3 627 8316 1,300枚
4 628 7091 500枚
5 630 8922 -100枚
6 631 6106 -1,300枚
※差枚順になります。




【スマスロ交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION】
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 514 5230 5,900枚
2 516 6264 2,500枚
3 513 3305 100枚
4 515 4088 -1,800枚
※差枚順になります。



  【L ゴジラ対エヴァンゲリオン】
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 624 7494 10,200枚
2 625 6525 1,200枚
3 626 5343 -2,800枚
※差枚順になります。


 

パチンコ

【新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~】※上位抜粋 
順位 台番 差玉
(約)
1 195 61,000玉
2 249 41,000玉
3 190 32,000玉
4 193 28,000玉
5 253 21,000玉
※差玉順になります。




【Pラブ嬢 ~極嬢のハーレム体験~】
順位 台番 差玉
(約)
1 152 29,000玉
2 150 24,000玉
3 151 9,000玉
4 153 -6,000玉
※差玉順になります。




【PFかぐや様は告らせたい】
順位 台番 差玉
(約)
1 288 17,000玉
2 289 10,000玉
3 287 5,000玉
4 286 -10,000玉
  ※差玉順になります。




【PF炎炎ノ消防隊】
順位 台番 差玉
(約)
1 292 32,000玉
2 293 10,000玉
3 291 10,000玉
4 290 -12,000玉
  ※差玉順になります。



【Pバイオハザード RE:2 LTver.】 
順位 台番 差玉
(約)
1 351 33,000玉
2 352 18,000玉
3 350 17,000玉
4 353 -10,000玉
※差玉順になります。


 

【PR】

 

【2024年5月27日 月曜日の結果】

パチスロ

【スマスロ北斗の拳】 ※上位抜粋    
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 396 2172 2,800枚
2 432 4588 2,400枚
3 436 1891 1,800枚
4 394 3327 1,800枚
5 395 1506 1,300枚
※差枚順になります。



 
【スマスロ とある魔術の禁書目録】 
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 589 9901 9,600枚
2 587 3545 900枚
3 588 2307 -2,400枚
※差枚順になります。




【L主役は銭形4】
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 634 4658 9,400枚
2 635 5868 1,800枚
3 637 4935 1,700枚
4 636 1986 -600枚
5 633 1511 -700枚
※差枚順になります。




【スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION】 ※上位抜粋
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 614 3444 4,600枚
2 605 2565 1,500枚
3 602 3784 1,400枚
4 606 6304 1,200枚
5 607 1134 -300枚
※差枚順になります。




【マイジャグラーV】※上位抜粋
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 531 7262 36 22 2,500枚 1/125
2 468 7222 34 26 2,400枚 1/120
3 481 9061 34 37 1,600枚 1/128
4 462 7698 35 19 1,500枚 1/143
5 487 6565 29 26 1,400枚 1/119
6 484 6913 34 18 1,400枚 1/133
7 466 6792 31 19 1,200枚 1/136
8 486 6534 31 17 1,100枚 1/136
9 527 8021 34 27 1,100枚 1/131
10 525 7075 30 20 1,000枚 1/142
※差枚順になります。




【ジャグラーガールズSS】※上位抜粋  
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 675 8023 41 28 2,800枚 1/116
2 678 6734 31 24 2,100枚 1/122
3 681 8466 39 29 2,000枚 1/125
4 680 5327 24 11 800枚 1/152
5 677 5992 28 13 300枚 1/146
※差枚順になります。




【アイムジャグラーEX】※上位抜粋  
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 548 6908 35 35 4,900枚 1/99
2 547 6856 37 25 4,000枚 1/111
3 544 7031 30 26 1,400枚 1/126
4 538 5303 19 19 500枚 1/140
5 553 5223 18 20 300枚 1/137
※差枚順になります。



 

パチンコ

【P牙狼11~冴島大河~XX】※上位抜粋 
順位 台番 差玉
(約)
1 229 50,000玉
2 226 39,000玉
3 230 36,000玉
4 227 30,000玉
5 218 28,000玉
6 215 18,000玉
7 223 18,000玉
8 224 10,000玉
9 231 7,000玉
10 228 5,000玉
※差玉順になります。




【PAわんわんパラダイスV】
順位 台番 差玉
(約)
1 8 24,000玉
2 5 14,000玉
3 7 7,000玉
4 6 6,000玉
※差玉順になります。




【Pスーパー海物語 IN 沖縄5】※上位抜粋 
順位 台番 差玉
(約)
1 179 26,000玉
2 177 26,000玉
3 128 24,000玉
4 127 23,000玉
5 189 18,000玉
6 183 18,000玉
7 134 16,000玉
8 133 14,000玉
9 182 13,000玉
10 130 12,000玉
  ※差玉順になります。


 

【PR】

 

【2024年5月15日 水曜日の結果】

パチスロ

【甲鉄城のカバネリ】 
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 460 8949 2,800枚
2 459 3595 2,400枚
3 457 4799 1,200枚
4 461 5337 800枚
5 458 7326 -900枚
6 456 4387 -1,100枚
※差枚順になります。



 
【スマスロモンキーターンV】※上位抜粋     
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 385 8429 5,600枚
2 441 7684 3,200枚
3 386 2904 700枚
4 443 7302 700枚
5 444 3073 200枚
※差枚順になります。




【押忍!番長4】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 404 6722 8,200枚
2 422 6633 1,200枚
3 402 7328 1,100枚
4 403 8593 800枚
5 425 7236 100枚
※差枚順になります。




【炎炎ノ消防隊】 
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 497 4807 4,700枚
2 496 4388 4,600枚
※差枚順になります。




【ゴーゴージャグラー3】※上位抜粋
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 564 8849 46 44 4,500枚 1/98
2 565 5498 28 22 2,200枚 1/110
3 570 8280 37 30 1,600枚 1/124
4 569 4692 20 20 900枚 1/117
5 567 6408 27 23 800枚 1/128
※差枚順になります。




【ジャグラーガールズSS】※上位抜粋  
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 677 8165 46 27 3,900枚 1/112
2 680 7900 36 36 2,700枚 1/110
3 676 6370 29 17 1,000枚 1/138
4 675 6983 32 17 500枚 1/143
5 679 5353 22 15 -100枚 1/145
※差枚順になります。




【ハッピージャグラーV III】※上位抜粋  
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 584 9353 46 42 4,800枚 1/106
2 585 6314 26 23 1,100枚 1/129
3 533 7064 28 24 900枚 1/136
4 535 5897 23 17 600枚 1/147
5 583 2458 9 3 -400枚 1/205
※差枚順になります。




【マイジャグラーⅤ】※上位抜粋   
順位 台番 回転数 差枚数
(約)
BB RB 合算確率
1 478 9185 45 37 4,200枚 1/112
2 488 9757 47 33 3,200枚 1/122
3 530 9284 41 34 2,600枚 1/124
4 469 8973 41 31 2,500枚 1/125
5 475 6431 31 18 1,700枚 1/131
※差枚順になります。




【アイムジャグラーEX】※上位抜粋   
順位 台番 回転数 差枚数
(約)
BB RB 合算確率
1 554 7982 44 39 5,400枚 1/96
2 546 6766 38 14 3,000枚 1/130
3 547 8195 29 35 1,600枚 1/128
4 540 5849 24 16 700枚 1/146
5 550 5402 26 8 700枚 1/159
※差枚順になります。


 

パチンコ

【Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風】※上位抜粋 
順位 台番 差玉
(約)
1 63 45,000玉
2 123 16,000玉
3 124 16,000玉
4 62 13,000玉
5 64 -8,000玉
※差玉順になります。




【P真・北斗無双 第4章 下剋上闘】
順位 台番 差玉
(約)
1 313 25,000玉
2 314 10,000玉
3 257 9,000玉
4 258 8,000玉
※差玉順になります。




【PF炎炎ノ消防隊】
順位 台番 差玉
(約)
1 293 22,000玉
2 292 17,000玉
3 291 13,000玉
4 290 -22,000玉
※差玉順になります。




【Pとある魔術の禁書目録2】
順位 台番 差玉
(約)
1 360 24,000玉
2 361 13,000玉
3 359 9,000玉
4 358 9,000玉
  ※差玉順になります。


 

【PR】

 

【2024年5月2日 木曜日の結果】

パチスロ

【スマスロモンキーターンV】 
台番 回転数 差枚数(約)
382 7436 600枚
383 6529 6,200枚
384 8259 1,500枚
385 6486 -100枚
386 6769 -1,100枚
441 6633 6,900枚
442 7832 5,600枚
443 5331 5,600枚
444 6818 -200枚
445 7924 7,700枚

 
【スマスロ北斗の拳】※上位抜粋     
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 433 3628 7,100枚
2 394 4998 3,800枚
3 436 4146 3,200枚
4 397 5045 2,500枚
5 435 3170 1,800枚
※差枚順になります。


【押忍!番長4】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 424 7192 7,400枚
2 405 7528 6,200枚
3 398 7955 3,500枚
4 404 6982 3,200枚
5 402 5759 1,700枚
※差枚順になります。


【スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION】 ※上位抜粋  
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 604 6825 6,400枚
2 609 4140 5,500枚
3 614 6527 5,300枚
4 611 5285 5,000枚
5 601 5680 4,600枚
※差枚順になります。


【スマスロとある魔術の禁書目録】
台番 回転数 差枚数(約)
587 4073 5,100枚
588 3826 -1,100枚
589 5522 6,300枚


【忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~】
台番 回転数 差枚数(約)
521 3226 1,200枚
522 5419 7,600枚
523 2789 -1,000枚
524 7020 700枚


【スロット ソードアート・オンライン】
台番 回転数 差枚数(約)
518 5276 900枚
519 5161 1,100枚
520 3818 2,800枚


【マイジャグラーⅤ】※上位抜粋   
順位 台番 回転数 差枚数
(約)
BB RB 合算確率
1 462 7043 3,400枚 38 25 1/112
2 483 5672 3,200枚 31 24 1/103
3 466 4876 2,800枚 28 16 1/111
4 476 7297 2,600枚 35 30 1/112
5 484 7763 2,400枚 36 24 1/129
6 468 6783 2,000枚 35 18 1/128
7 490 4601 1,800枚 24 11 1/131
8 485 7317 1,700枚 34 23 1/128
9 464 5706 1,500枚 27 18 1/127
10 465 6534 1,500枚 26 23 1/133
11 471 6083 1,400枚 28 19 1/129
12 479 6042 1,400枚 29 18 1/129
13 474 6168 1,200枚 22 28 1/123
14 477 6983 900枚 31 21 1/134
15 527 5151 500枚 21 15 1/143
※差枚順になります。


【ゴーゴージャグラー3】※上位抜粋   
順位 台番 回転数 差枚数
(約)
BB RB 合算確率
1 564 6772 3,000枚 36 30 1/103
2 566 6701 2,800枚 37 22 1/114
3 570 6812 1,500枚 32 23 1/124
4 568 5845 500枚 24 21 1/130
5 571 5850 400枚 25 20 1/130
※差枚順になります。

 

パチンコ

【ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ】※上位抜粋 
順位 台番 差玉
(約)
1 243 38,000玉
2 235 31,000玉
3 238 29,000玉
4 203 10,000玉
5 206 9,000玉
6 239 5,000玉
7 240 4,000玉
8 242 3,000玉
9 207 3,000玉
10 208 3,000玉
※差玉順になります。


【P北斗の拳 強敵 LT】※上位抜粋 
順位 台番 差玉
(約)
1 254 37,000玉
2 315 34,000玉
3 316 10,000玉
4 255 4,000
5 256 4,000
6 317 -11,000玉
※差玉順になります。


【P真・北斗無双 第4章 下剋上闘】
順位 台番 差玉
(約)
1 313 66,000玉
2 257 24,000玉
3 258 2,000玉
4 314 -13,000玉
※差玉順になります。


 

【PR】

 

【2024年5月1日 水曜日の結果】

パチスロ

【スマスロモンキーターンV】 ※上位抜粋  
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 445 8603 6,400枚
2 386 9461 4,300枚
3 443 8758 4,000枚
4 384 7433 2,400枚
5 444 6982 1,300枚
※差枚順になります。

 
【スマスロ北斗の拳】※上位抜粋     
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 434 4790 7,200枚
2 437 3660 5,700枚
3 392 2775 2,800枚
4 393 5466 2,700枚
5 435 3042 2,600枚
※差枚順になります。


【押忍!番長4】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 403 9081 6,500枚
2 401 7737 4,500枚
3 405 6994 4,200枚
4 422 7535 1,700枚
5 425 7817 1,100枚
※差枚順になります。


【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】 ※上位抜粋  
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 409 2790 5,500枚
2 410 6571 5,200枚
3 408 6069 4,600枚
4 407 4968 3,700枚
5 406 2143 -600枚
※差枚順になります。


【押忍!番長ZERO】
台番 回転数 差枚数(約)
492 8319 800枚
493 8206 1,200枚
494 8826 5,900枚
495 8879 1,400枚


【忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~】
台番 回転数 差枚数(約)
520 4215 2,300枚
521 3215 6,400枚
522 5713 4,300枚
523 4131 -1,800枚
524 4076 -1,300枚


【パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART】
台番 回転数 差枚数(約)
501 7025 2,700枚
502 6743 3,400枚


【マイジャグラーⅤ】※上位抜粋   
順位 台番 回転数 差枚数
(約)
BB RB 合算確率
1 530 7374 3,500枚 39 26 1/113
2 490 7578 2,200枚 38 24 1/122
3 472 8225 2,100枚 42 20 1/133
4 487 7576 1,900枚 34 27 1/124
5 484 8521 1,500枚 31 37 1/125
6 526 6454 1,400枚 28 22 1/129
7 489 8345 1,200枚 37 25 1/135
8 471 6815 1,000枚 27 27 1/126
9 464 7135 900枚 31 18 1/146
10 528 7992 800枚 32 25 1/140
※差枚順になります。


【ジャグラーガールズSS】 
台番 回転数 差枚数
(約)
BB RB 合算確率
675 8360 2,600枚 37 38 1/111
676 7373 1,300 34 22 1/132
677 6831 700枚 29 22 1/134
678 8282 1,400枚 38 24 1/134
679 4944 -2,000枚 13 14 1/183
680 9159 1,900枚 43 23 1/139
681 6058 1,700枚 18 16 1/178
682 8013 2,700枚 37 40 1/104
683 7730 200枚 30 22 1/149


【アイムジャグラー】※上位抜粋   
順位 台番 回転数 差枚数
(約)
BB RB 合算確率
1 550 7296 3,300枚 43 15 1/126
2 543 6074 2,500枚 33 17 1/121
3 549 4422 1,200枚 22 8 1/147
4 537 7163 1,100枚 25 32 1/126
5 551 4931 600枚 19 16 1/141
※差枚順になります。

 

パチンコ

【Pスーパー海物語 IN 沖縄5】※上位抜粋 
順位 台番 差玉
(約)
1 136 35,000玉
2 127 35,000玉
3 188 25,000玉
4 134 23,000玉
5 126 22,000玉
6 130 21,000玉
7 182 20,000玉
8 185 16,000玉
9 177 14,000玉
10 187 14,000玉
11 125 10,000玉
12 138 9,000玉
13 128 9,000玉
14 189 9,000玉
15 178 7,000玉
※差玉順になります。


【P牙狼11~冴島大河~XX】※上位抜粋 
順位 台番 差玉
(約)
1 213 25,000玉
2 229 24,000玉
3 214 22,000玉
4 224 22,000玉
5 227 15,000玉
6 222 10,000玉
7 223 6,000玉
8 221 6,000玉
9 216 5,000玉
10 212 5,000玉
※差玉順になります。


【PFかぐや様は告らせたい】
順位 台番 差玉
(約)
1 286 33,000玉
2 288 11,000玉
3 287 1,000玉
4 289 -10,000玉
※差玉順になります。


【P緋弾のアリア ~緋緋神降臨~ ラッキートリガーVer.】
順位 台番 差玉
(約)
1 364 28,000玉
2 363 17,000玉
3 362 2,000玉
4 365 1,000玉
※差玉順になります。


【PF炎炎ノ消防隊】
順位 台番 差玉
(約)
1 292 31,000玉
2 293 28,000玉
3 290 6,000玉
4 291 -11,000玉
※差玉順になります。

 

【PR】

 

【2024年4月30日 火曜日の結果】

パチスロ

【スマスロ北斗の拳】 ※上位抜粋  
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 431 1447 12,000枚
2 432 5442 4,600枚
3 394 3430 4,100枚
4 397 2955 3,700枚
5 437 4875 2,600枚
6 395 2606 1,600枚
7 391 3568 1,500枚
8 430 5678 1,400枚
9 390 3685 1,000枚
10 392 3429 800枚
※差枚順になります。

 
【パチスロ からくりサーカス】※上位抜粋     
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 412 6115 11,000枚
2 416 3282 5,100枚
3 411 7806 4,200枚
4 415 5188 -500枚
※差枚順になります。


【押忍!番長4】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 428 7037 9,600枚
2 400 8565 5,900枚
3 427 7887 3,200枚
4 425 10158 2,300枚
5 424 8022 1,500枚
※差枚順になります。


【L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師】 
台番 回転数 差枚数(約)
619 6024 3,800枚
620 7523 9,400枚
621 5472 1,900枚
622 3321 -2,400枚
623 4046 -2,500枚



【マイジャグラーⅤ】※上位抜粋   
順位 台番 回転数 差枚数
(約)
BB RB 合算確率
1 529 7781 3,000枚 42 21 1/124
2 527 8695 2,900枚 40 33 1/119
3 475 7208 2,600枚 40 14 1/133
4 481 8165 2,500枚 35 31 1/124
5 490 7139 2,300枚 35 21 1/127
6 470 7038 2,200枚 36 22 1/121
7 471 6339 2,100枚 35 16 1/124
8 530 6762 1,900枚 31 27 1/117
9 466 8813 1,800枚 36 33 1/128
10 531 7991 1,800枚 37 27 1/125
※差枚順になります。


【アイムジャグラー】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 差枚数
(約)
BB RB 合算確率
1 555 7959 3,300枚 39 34 1/109
2 542 6570 2,700枚 34 20 1/122
3 540 6072 1,900枚 27 26 1/115
4 554 6657 1,400枚 32 18 1/133
5 539 7153 1,200枚 32 20 1/138
※差枚順になります。

 

パチンコ

【Pスーパー海物語 IN 沖縄5】※上位抜粋 
順位 台番 差玉
(約)
1 138 37,000玉
2 136 29,000玉
3 124 27,000玉
4 179 24,000玉
5 176 24,000玉
6 128 18,000玉
7 139 18,000玉
8 134 13,000玉
9 141 8,000玉
10 185 8,000玉
11 181 7,000玉
12 133 7,000玉
13 178 6,000玉
14 183 6,000玉
15 140 6,000玉
※差玉順になります。


【P大海物語5】※上位抜粋 
順位 台番 差玉
(約)
1 118 26,000玉
2 66 24,000玉
3 120 17,000玉
4 69 16,000玉
5 121 12,000玉
※差玉順になります。


【PFかぐや様は告らせたい】
順位 台番 差玉
(約)
1 289 27,000玉
2 288 24,000玉
3 286 21,000玉
4 287 15,000玉
※差玉順になります。


【P真・一騎当千~桃園の誓い~】
順位 台番 差玉
(約)
1 278 19,000玉
2 279 13,000玉
3 281 9,000玉
4 280 3,000玉
※差玉順になります。

 

【PR】

 

【2024年4月29日 月曜日の結果】

パチスロ

【スマスロモンキーターンV】 
台番 回転数 差枚数(約)
382 8194 2,500枚
383 6589 7,000枚
384 3686 -1,900枚
385 7291 300枚
386 8964 9,000枚
441 7862 600枚
442 7037 2,200枚
443 6543 -1,100枚
444 7486 4,800枚
445 4899 -200枚


 
【パチスロ からくりサーカス】   
台番 回転数 差枚数(約)
411 5039 400枚
412 5523 -4,200枚
413 6933 4,400枚
414 6266 100枚
415 5348 2,200枚
416 6095 3,500枚



【押忍!番長ZERO】 
台番 回転数 差枚数(約)
492 4485 -200
493 4128 200
494 4186 500
495 8742 2,800



【L南国育ち】 
台番 回転数 差枚数(約)
699 4294 2,000枚
700 3679 -2,200枚
701 4463 2,700枚
702 1894 4,600枚
703 5015 3,700枚



【マイジャグラーⅤ】※上位抜粋   
順位 台番 回転数 差枚数
(約)
BB RB 合算確率
1 469 7118 1,800枚 29 29 1/123
2 470 8533 1,700枚 37 29 1/129
3 474 6392 1,300枚 29 16 1/142
4 528 7292 2,900枚 39 21 1/122
5 531 7700 1,300枚 32 31 1/122
※差枚順になります。


【スマスロ北斗の拳】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 434 6120 3,200枚
2 394 6266 3,000枚
3 392 5490 2,400枚
4 432 4400 1,800枚
5 431 3798 1,600枚
※差枚数順に掲載しています。


【押忍!番長4】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 399 9153 7,000枚
2 428 8258 5,900枚
3 427 7621 4,500枚
4 404 8588 3,700枚
5 398 8526 2,600枚
※差枚数順に掲載しています。


【スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 610 4374 8,600枚
2 611 5818 3,100枚
3 602 2852 2,300枚
4 612 6929 1,300枚
5 609 5856 1,100枚
※差枚順になります。

 

パチンコ

【Pスーパー海物語 IN 沖縄5】※上位抜粋 
順位 台番 差玉
(約)
1 185 28,000玉
2 141 26,000玉
3 179 21,000玉
4 138 19,000玉
5 175 17,000玉
6 127 17,000玉
7 134 17,000玉
8 133 16,000玉
9 132 16,000玉
10 174 13,000玉
※差玉順になります。


【P大海物語5】※上位抜粋 
順位 台番 差玉
(約)
1 67 25,000玉
2 69 23,000玉
3 118 17,000玉
4 119 16,000玉
5 65 13,000玉
※差玉順になります。


【Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風】
順位 台番 差玉
(約)
1 125 32,000玉
2 124 4,000玉
3 62 3,000玉
4 63 -2,000玉
※差玉順になります。


【P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.】
順位 台番 差玉
(約)
1 336 25,000玉
2 334 23,000玉
3 335 16,000玉
4 339 12,000玉
5 337 12,000玉
6 338 -4,000玉
※差玉順になります。

 

【PR】

2024年4月27日(土)の結果

パチンコ

【P大海物語5】※上位抜粋 
順位 台番 差玉(約)
1 65 45,000玉
2 123 25,000玉
3 68 23,000
4 69 18,000玉
5 66 11,000
※差玉順になります。


【Pスーパー海物語 IN 沖縄5】※上位抜粋 tim  
順位 台番 差玉(約)
1 138 43,000玉
2 130 35,000
3 186 24,000玉
4 132 24,000玉
5 175 21,000玉
6 185 18,000玉
7 188 16,000玉
8 134 15,000玉
9 184 13,000玉
10 137 13,000玉
11 181 10,000玉
12 179 9,000玉
13 131 9,000玉
14 178 9,000玉
15 129 7,000玉
※差玉順になります。


【PFマクロスフロンティア5】※上位抜粋 
順位 台番 差玉(約)
1 157 72,000玉
2 158 37,000玉
3 156 30,000玉
4 154 22,000玉
5 153 18,000玉
6 162 17,000玉
7 152 14,000
8 159 13,000玉
9 165 12,000玉
10 161 6,000玉
※差玉順になります。


【ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ】 ※上位抜粋 
順位 台番 差玉(約)
1 204 80,000玉
2 239 34,000玉
3 241 21,000玉
4 238 20,000玉
5 236 20,000玉
6 205 19,000玉
7 202 14,000玉
8 207 14,000玉
9 237 13,000玉
10 201 13,000玉
※差玉順になります。



【P牙狼11~冴島大河~XX】※上位抜粋  
順位 台番 差玉(約)
1 216 47,000玉
2 220 40,000玉
3 224 34,000玉
4 214 24,000玉
5 222 21,000玉
6 218 16,000玉
7 231 15,000玉
8 225 11,000玉
9 215 10,000玉
10 228 9,000玉
  ※差玉順になります。
 

【PR】
 

 

【2024年4月15日 月曜日の結果】

パチスロ

【マイジャグラーⅤ】※上位抜粋 
  
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 475 6755 34 30 3,200 1/105
2 527 6093 32 23 3,000 1/110
3 466 9027 45 27 2,900 1/125
4 483 7956 39 27 2,500 1/120
5 489 6754 35 18 2,300 1/127
6 468 7874 34 28 2,000 1/127
7 485 7315 35 23 2,000 1/126
8 488 7737 37 21 1,900 1/133
9 462 7447 32 23 1,300 1/135
10 490 6408 28 21 1,200 1/130
※差枚順になります。

 
【アイムジャグラー】※上位抜粋   
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 554 7016 32 28 2,200 1/116
2 546 5901 30 15 1,800 1/131
3 548 7226 29 30 1,700 1/122
4 537 7638 32 28 1,300 1/127
5 550 6349 24 27 800 1/124
※差枚数順に掲載しています。


【ゴーゴージャグラー3】※上位抜粋   
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 564 7105 35 25 1,800 1/118
2 570 5472 27 21 1,700 1/114
3 572 7263 30 34 1,600 1/113
4 569 7850 29 38 700 1/117
5 565 4694 20 11 100 1/151
※差枚数順に掲載しています。


【ハッピージャグラーVⅢ】※上位抜粋
   
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数(約) 合算確率
1 584 6971 35 23 2,900 1/120
2 583 6201 31 17 1,900 1/129
3 536 7293 32 25 1,600 1/127
4 534 7258 28 29 1,100 1/127
5 535 7681 32 17 500 1/156
※差枚数順に掲載しています。


【ファンキージャグラー2】※上位抜粋   
順位 台番 回転数 BB RB 差枚数
(約)
合算確率
1 559 7024 37 18 2,400 1/127
2 578 6377 30 16 1,200 1/138
3 558 6663 29 9 800 1/138
4 563 6426 29 17 700 1/139
5 577 6292 26 23 300 1/128
※差枚順になります。


【Lパチスロ マクロスフロンティア4】
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 458 7446 9,600
2 456 5292 2,700
3 457 4449 -1,600
※差枚数順に掲載しています。

【L ゴジラ対エヴァンゲリオン】
   
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 595 6849 2,900
2 597 7637 400
3 596 7035 -900
※差枚数順に掲載しています。


【Lラブ嬢3〜Wご指名はいかがですか?〜】
順位 台番 回転数 差枚数(約)
1 450 8968 2,800
2 451 1821 -900
※差枚順になります。

 

パチンコ

【Pスーパー海物語 IN 沖縄5】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 大当り 初当り 差玉
(約)
1 174 3936 41 6 30,000
2 134 4047 41 8 30,000
3 127 3010 33 5 24,000
4 184 2610 23 6 14,000
5 135 3796 28 8 11,000
6 129 3864 28 5 10,000
7 139 3445 24 5 10,000
8 130 4014 29 7 9,000
9 133 3946 29 7 9,000
10 183 3054 22 9 8,000
11 128 2013 16 4 6,000
12 187 2650 20 3 6,000
13 138 3635 23 7 5,000
14 137 3951 27 6 4,000
15 126 3348 24 7 3,000
※差玉順になります。


【P大海物語5】※上位抜粋 
順位 台番 回転数 大当り 初当り 差玉
(約)
1 66 2114 33 5 35,000
2 118 3901 40 8 33,000
3 68 2619 24 6 16,000
4 119 1183 13 4 11,000
5 64 2587 21 4 9,000
※差玉順になります。


【Pリング 呪いの7日間3】
順位 台番 回転数 大当り 初当り 差玉
(約)
1 169 3899 58 9 46,000
2 168 3793 46 9 34,000
3 166 3894 48 6 32,000
4 167 3124 25 3 -2,000
※差玉順になります。


【P世紀末・天才バカボン~神 SPEC 凱旋~】
順位 台番 回転数 大当り 初当り 差玉
(約)
1 294 2134 28 2 34,000
2 295 1175 14 3 14,000
3 296 1176 8 3 3,000
4 297 1233 5 2 -9,000
※差玉順になります。


【スマパチ シン・エヴァンゲリオン Type カヲル】
順位 台番 回転数 大当り 初当り 差玉
