本日の人気記事
アロー取材
2024.07.27
HYPER ARROW松ヶ丘店 のアロー取材結果
【2024年7月19日 (金) の結果】
【機種別ランキング】
【Lスマスロ真・北斗無双】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 519 | 4252枚 |
2 | 520 | 3853枚 |
3 | 518 | 875枚 |
【Lパチスロ炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 536 | 4312枚 |
2 | 537 | 3599枚 |
3 | 540 | 2148枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 548 | 10000枚 |
2 | 551 | 3886枚 |
3 | 541 | 3751枚 |
4 | 560 | 1916枚 |
5 | 546 | 1044枚 |
6 | 549 | 308枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | BB | RB | 差枚数(約) | 合算確率 |
1 | 646 | 41 | 33 | 3249枚 | 1/123 |
2 | 641 | 41 | 33 | 2701枚 | 1/124 |
3 | 602 | 30 | 26 | 1236枚 | 1/129 |
4 | 639 | 26 | 19 | 947枚 | 1/131 |
5 | 605 | 27 | 15 | 295枚 | 1/151 |
6 | 637 | 22 | 17 | 85枚 | 1/148 |
【アイムジャグラーEX】
順位 | 台番 | BB | RB | 差枚数(約) | 合算確率 |
1 | 563 | 35 | 22 | 2702枚 | 1/122 |
2 | 588 | 23 | 13 | 2256枚 | 1/111 |
3 | 580 | 36 | 24 | 2103枚 | 1/124 |
4 | 583 | 30 | 19 | 1980枚 | 1/126 |
5 | 592 | 28 | 23 | 1659枚 | 1/125 |
6 | 589 | 28 | 30 | 1174枚 | 1/132 |
7 | 596 | 22 | 15 | 1169枚 | 1/131 |
8 | 594 | 25 | 14 | 1162枚 | 1/135 |
9 | 575 | 30 | 21 | 1145枚 | 1/130 |
10 | 570 | 29 | 19 | 1132枚 | 1/138 |
11 | 587 | 22 | 17 | 873枚 | 1/126 |
12 | 600 | 26 | 20 | 641枚 | 1/143 |
13 | 590 | 22 | 20 | 136枚 | 1/138 |
【PR】
【2024年6月19日 水曜日の結果】
パチスロ
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】※上位抜粋順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 502 | 7856 | 4,200枚 |
2 | 504 | 6663 | 1,900枚 |
3 | 509 | 4610 | 1,000枚 |
4 | 503 | 7623 | 300枚 |
5 | 507 | 4469 | 300枚 |
【押忍!番長4】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 532 | 10103 | 11,700枚 |
2 | 539 | 7570 | 8,600枚 |
3 | 533 | 3086 | 1,200枚 |
4 | 534 | 5836 | 200枚 |
5 | 535 | 1599 | -100枚 |
【スマスロ北斗の拳】 ※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 551 | 3300 | 4,900枚 |
2 | 546 | 3479 | 4,000枚 |
3 | 560 | 3393 | 1,500枚 |
4 | 558 | 4424 | 700枚 |
5 | 541 | 5972 | 400枚 |
【マイジャグラーⅤ】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
BB | RB |
1 | 646 | 3641 | 2,800枚 | 24 | 12 |
2 | 602 | 8381 | 1,900枚 | 33 | 30 |
3 | 640 | 5080 | 1,800枚 | 25 | 15 |
4 | 609 | 6625 | 1,200枚 | 32 | 17 |
5 | 608 | 6982 | 1,100枚 | 30 | 22 |
【アイムジャグラー】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) | BB | RB |
1 | 588 | 8228 | 4,400枚 | 43 | 27 |
2 | 571 | 7211 | 3,400枚 | 35 | 22 |
3 | 564 | 6448 | 3,100枚 | 34 | 21 |
4 | 577 | 4317 | 3,000枚 | 23 | 18 |
5 | 569 | 4579 | 2,900枚 | 27 | 13 |
6 | 597 | 5062 | 2,600枚 | 27 | 15 |
7 | 570 | 8794 | 2,500枚 | 38 | 26 |
8 | 598 | 5648 | 700枚 | 22 | 17 |
9 | 591 | 6078 | 400枚 | 26 | 15 |
10 | 573 | 2892 | 400枚 | 14 | 5 |
【PR】
【2024年5月19日 日曜日の結果】
【甲鉄城のカバネリ】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 508 | 4159 | 2900 |
2 | 504 | 3900 | 2100 |
3 | 509 | 4716 | 1700 |
4 | 506 | 3840 | 500 |
5 | 507 | 4265 | 200 |
【からくりサーカス】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 667 | 7516 | 11200 |
2 | 670 | 7701 | 2900 |
3 | 668 | 6302 | 2800 |
4 | 666 | 7260 | 1100 |
5 | 665 | 5199 | -300 |
【ファンキージャグラー2】
順位 | 台番 | 回転数 | BB | RB | 差枚数(約) |
1 | 626 | 7795 | 34 | 29 | 1800 |
2 | 628 | 7053 | 29 | 26 | 1600 |
3 | 627 | 1046 | 5 | 1 | 100 |
4 | 625 | 1630 | 6 | 3 | -400 |
【スマスロ北斗】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | BB回数 | 差枚数(約) |
1 | 559 | 2773 | 70 | 5000 |
2 | 548 | 6400 | 97 | 4600 |
3 | 552 | 3736 | 60 | 2100 |
4 | 556 | 4333 | 61 | 2000 |
5 | 541 | 3757 | 53 | 2000 |
6 | 560 | 5530 | 72 | 1500 |
7 | 550 | 4106 | 48 | 200 |
【押忍!番長4】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 535 | 7212 | 3000 |
2 | 537 | 7418 | 1100 |
3 | 538 | 6546 | 200 |
【2024年4月19日 金曜日の結果】
パチスロ
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】※上位抜粋順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
1 | 507 | 5200 | 2,300 |
2 | 502 | 8240 | 1,300 |
3 | 505 | 3654 | 1,300 |
4 | 509 | 4992 | 1,100 |
5 | 504 | 9522 | 1,000 |
【スマスロ コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ】
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 519 | 4833 | 4,000 |
2 | 517 | 5253 | 3,000 |
3 | 518 | 4789 | -1,100 |
【スマスロ北斗の拳】 ※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 541 | 8765 | 4,300 |
2 | 547 | 4680 | 2,600 |
3 | 554 | 6388 | 1,300 |
4 | 559 | 8303 | 900 |
5 | 558 | 7108 | 800 |
【マイジャグラーⅤ】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 (約) |
BB | RB |
1 | 646 | 7364 | 3,300 | 37 | 19 |
2 | 638 | 9272 | 2,200 | 41 | 32 |
3 | 643 | 9416 | 900 | 33 | 36 |
4 | 604 | 7888 | 800 | 31 | 19 |
5 | 641 | 5120 | 700 | 21 | 14 |
【スマスロモンキーターンV】※上位抜粋
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数(約) |
1 | 661 | 7856 | 2,100 |
2 | 659 | 8326 | 1,900 |
3 | 660 | 5707 | 500 |
【PR】