本日の人気記事
ブラック独占取材
2024.10.13
【10月11日(金)】『やすだ大和店』のブラック独占取材結果
【2024年10月11日 (金) の結果】抽選:167名/一般:95名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
820 | 18300枚 |
2 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
814 | 15200枚 |
3 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
813 | 12200枚 |
4 | L ToLOVEるダークネス | 773 | 11000枚 |
5 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
830 | 9800枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス |
692 | 7900枚 |
7 | L 真・一騎当千 | 961 | 7700枚 |
8 | スマスロ モンキーターンV |
842 | 7600枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 802 | 6600枚 |
10 | スマスロ バジリスク~甲賀忍法帖~ 絆2天膳 BLACK EDITION |
951 | 6000枚 |
11 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
705 | 5600枚 |
12 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
812 | 5300枚 |
13 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
823 | 5200枚 |
14 | パチスロ からくりサーカス |
689 | 5100枚 |
15 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
718 | 5000枚 |
16 | チバリヨ2 | 868 | 4900枚 |
17 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
722 | 4800枚 |
18 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
821 | 4700枚 |
19 | スマスロ北斗の拳 | 782 | 4600枚 |
20 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 764 | 4550枚 |
21 | マイジャグラーⅤ | 1000 | 4500枚 |
22 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
711 | 4200枚 |
23 | スマスロ モンキーターンV |
892 | 4050枚 |
24 | L ToLOVEるダークネス | 765 | 4000枚 |
25 | パチスロ からくりサーカス |
683 | 3800枚 |
26 | マイジャグラーⅤ | 1049 | 3700枚 |
27 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
710 | 3600枚 |
28 | マイジャグラーⅤ | 1007 | 3300枚 |
29 | スマスロ北斗の拳 | 798 | 3250枚 |
30 | パチスロ からくりサーカス |
688 | 3200枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロゴッドイーターリザレクション】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 820 | 18300枚 |
2 | 814 | 15200枚 |
3 | 813 | 12200枚 |
4 | 812 | 5300枚 |
5 | 823 | 5200枚 |
6 | 821 | 4700枚 |
7 | 819 | 1900枚 |
8 | 816 | 200枚 |
9 | 817 | 50枚 |
10 | 822 | -700枚 |
11 | 818 | -900枚 |
12 | 815 | -4200枚 |
【パチスロかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 705 | 5600枚 |
2 | 718 | 5000枚 |
3 | 722 | 4800枚 |
4 | 711 | 4200枚 |
5 | 710 | 3600枚 |
6 | 701 | 3200枚 |
7 | 725 | 2000枚 |
8 | 704 | 1500枚 |
9 | 734 | 1200枚 |
10 | 724 | 1100枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1000 | 4500枚 |
2 | 1049 | 3700枚 |
3 | 1007 | 3300枚 |
4 | 999 | 3100枚 |
5 | 993 | 2700枚 |
6 | 1036 | 2200枚 |
7 | 1052 | 1650枚 |
8 | 990 | 1600枚 |
9 | 1054 | 1550枚 |
10 | 985 | 1200枚 |
11 | 1009 | 1100枚 |
12 | 1044 | 750枚 |
13 | 1047 | 700枚 |
14 | 997 | 600枚 |
15 | 987 | 550枚 |
【PR】
【2024年9月11日 (水) の結果】抽選:179名/一般:82名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
851 | 17500枚 |
2 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
716 | 16000枚 |
3 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
719 | 14500枚 |
4 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
821 | 14000枚 |
5 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
850 | 10100枚 |
6 | パチスロL黄門ちゃま天 | 927 | 9600枚 |
7 | L ToLOVEるダークネス | 768 | 8500枚 |
8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
871 | 8400枚 |
9 | パチスロ からくりサーカス |
738 | 8000枚 |
10 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
715 | 7800枚 |
11 | スマスロ バジリスク~甲賀忍法帖~ 絆2天膳 BLACK EDITION |
951 | 7700枚 |
12 | スマスロ北斗の拳 | 775 | 6700枚 |
13 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
708 | 6300枚 |
14 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
874 | 6000枚 |
15 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
702 | 5900枚 |
16 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
707 | 5400枚 |
17 | パチスロ からくりサーカス |
743 | 5300枚 |
18 | 沖ドキ!GOLD | 973 | 5250枚 |
19 | パチスロ からくりサーカス |
753 | 5200枚 |
20 | マイジャグラーⅤ | 988 | 4950枚 |
21 | パチスロ からくりサーカス |
695 | 4900枚 |
22 | L ToLOVEるダークネス | 773 | 4550枚 |
23 | スマスロ モンキーターンV |
891 | 4500枚 |
24 | L ToLOVEるダークネス | 767 | 4300枚 |
25 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
813 | 4200枚 |
26 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
698 | 4100枚 |
27 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 966 | 4050枚 |
28 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
720 | 4000枚 |
29 | スマスロ北斗の拳 | 791 | 3950枚 |
30 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 965 | 3900枚 |
【パチンコ差玉TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P北斗の拳 暴凶星 | 105 | 69000玉 |
2 | eフィーバー機動戦士 ガンダムユニコーン再来 -白き一角獣と黒き獅子- |
323 | 61000玉 |
3 | e北斗の拳10 | 281 | 60000玉 |
4 | P北斗の拳 暴凶星 | 216 | 57000玉 |
5 | Pとある科学の超電磁砲2 | 168 | 52000玉 |
6 | eフィーバー機動戦士 ガンダムユニコーン再来 -白き一角獣と黒き獅子- |
329 | 47000玉 |
7 | e北斗の拳10 | 291 | 46000玉 |
8 | P北斗の拳 暴凶星 | 213 | 45000玉 |
9 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
348 | 44000玉 |
10 | P北斗の拳 暴凶星 | 131 | 43000玉 |
11 | P北斗の拳 暴凶星 | 154 | 42000玉 |
12 | Pとある科学の超電磁砲2 | 198 | 41000玉 |
13 | e 仮面ライダー電王 | 363 | 40500玉 |
14 | eフィーバー機動戦士 ガンダムユニコーン再来 -白き一角獣と黒き獅子- |
318 | 39500玉 |
15 | P北斗の拳 暴凶星 | 133 | 39000玉 |
16 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
349 | 38000玉 |
17 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
36 | 37500玉 |
18 | P北斗の拳 暴凶星 | 91 | 37000玉 |
19 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
277 | 36000玉 |
20 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
10 | 35000玉 |
21 | P北斗の拳 暴凶星 | 129 | 32000玉 |
22 | eゴッドイーター TRIPLE BURST |
369 | 30500玉 |
23 | e北斗の拳10 | 236 | 30000玉 |
24 | P北斗の拳 暴凶星 | 98 | 29500玉 |
25 | e 仮面ライダー電王 | 361 | 29000玉 |
26 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
49 | 28500玉 |
27 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
54 | 28000玉 |
28 | Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. |
438 | 27500玉 |
29 | e 仮面ライダー電王 | 308 | 27000玉 |
30 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
32 | 26500玉 |
【機種別ランキング】
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 768 | 8500枚 |
2 | 773 | 4550枚 |
3 | 767 | 4300枚 |
4 | 769 | 3800枚 |
5 | 766 | 3600枚 |
6 | 765 | 2700枚 |
7 | 771 | 2400枚 |
8 | 772 | 100枚 |
9 | 770 | -500枚 |
【e北斗の拳10】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 281 | 60000玉 |
2 | 291 | 46000玉 |
3 | 236 | 30000玉 |
4 | 305 | 26000玉 |
5 | 292 | 24000玉 |
6 | 300 | 22000玉 |
7 | 238 | 16000玉 |
8 | 295 | 13000玉 |
9 | 297 | 12500玉 |
10 | 225 | 6000玉 |
【PR】
【2024年8月11日 (日) の結果】抽選:370名/一般:199名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 717 コンプリート |
18900枚 |
2 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 713 | 17800枚 |
3 | L ToLOVEるダークネス | 762 | 14900枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス | 754 | 14700枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス | 741 | 12500枚 |
6 | Lワンパンマン | 803 | 11300枚 |
7 | スロット ゾンビランドサガ | 934 | 11000枚 |
8 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 718 | 10800枚 |
9 | パチスロ からくりサーカス | 745 | 10300枚 |
10 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
955 | 10200枚 |
11 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 711 | 10100枚 |
12 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
726 | 10000枚 |
13 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 900 | 9900枚 |
14 | スマスロ北斗の拳 | 786 | 9800枚 |
15 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 906 | 8400枚 |
16 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
878 | 8300枚 |
17 | スマスロ バジリスク~甲賀忍法帖~ 絆2天膳 BLACK EDITION |
951 | 8200枚 |
18 | L ToLOVEるダークネス | 757 | 8100枚 |
19 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
822 | 7800枚 |
20 | 押忍!番長4 | 834 | 7600枚 |
21 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
960 | 7500枚 |
22 | L ToLOVEるダークネス | 756 | 7100枚 |
23 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
956 | 6700枚 |
24 | パチスロ からくりサーカス | 747 | 6200枚 |
25 | スマスロモンキーターンV | 845 | 6100枚 |
26 | パチスロ からくりサーカス | 683 | 6050枚 |
27 | Lワンパンマン | 807 | 6000枚 |
28 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 722 | 5600枚 |
29 | L ToLOVEるダークネス | 763 | 5400枚 |
30 | チバリヨ2 | 868 | 5100枚 |
【機種別ランキング】
【Lゴジラ対エヴァンゲリオン】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 717 コンプリート |
18900枚 |
2 | 713 | 17800枚 |
3 | 718 | 10800枚 |
4 | 711 | 10100枚 |
5 | 722 | 5600枚 |
6 | 712 | 4400枚 |
7 | 719 | 2900枚 |
8 | 715 | 1200枚 |
9 | 721 | -400枚 |
10 | 714 | -1300枚 |
11 | 716 | -1500枚 |
12 | 720 | -2400枚 |
【PR】
【2024年7月11日 (木) の結果】抽選:239名/一般:73名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
960 | 13000枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス | 737 | 12000枚 |
3 | チバリヨ2 | 868 | 10600枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス | 693 | 10500枚 |
5 | 押忍!番長4 | 757 | 7700枚 |
6 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 720 | 7600枚 |
7 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
820 | 7550枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス | 750 | 7500枚 |
9 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
734 | 7400枚 |
10 | チバリヨ2 | 865 | 7100枚 |
11 | パチスロ からくりサーカス | 697 | 6400枚 |
12 | 押忍!番長4 | 758 | 6100枚 |
13 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
723 | 6000枚 |
14 | スマスロ痛いのは 嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
861 | 5900枚 |
15 | パチスロ からくりサーカス | 694 | 5800枚 |
16 | 押忍!番長4 | 829 | 5700枚 |
17 | パチスロ からくりサーカス | 683 | 5600枚 |
18 | パチスロ からくりサーカス | 738 | 5500枚 |
19 | スマスロモンキーターンV | 897 | 5400枚 |
20 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 965 | 5300枚 |
21 | パチスロ からくりサーカス | 744 | 5200枚 |
22 | マイジャグラーⅤ | 1045 | 5000枚 |
23 | パチスロ からくりサーカス | 685 | 4900枚 |
24 | スマスロモンキーターンV | 892 | 4800枚 |
25 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ |
932 | 4700枚 |
26 | 押忍!番長4 | 824 | 4600枚 |
27 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 718 | 4500枚 |
28 | パチスロ からくりサーカス | 742 | 4400枚 |
29 | スマスロモンキーターンV | 845 | 4300枚 |
30 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
764 | 4200枚 |
【機種別ランキング】
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 757 | 7700枚 |
2 | 758 | 6100枚 |
3 | 829 | 5700枚 |
4 | 824 | 4600枚 |
5 | 763 | 4300枚 |
6 | 822 | 3100枚 |
7 | 760 | 2650枚 |
8 | 825 | 2600枚 |
9 | 755 | 2500枚 |
10 | 823 | 2400枚 |
11 | 761 | 1050枚 |
12 | 830 | 1000枚 |
13 | 762 | -300枚 |
14 | 828 | -400枚 |
15 | 756 | -600枚 |
16 | 759 | -1100枚 |
17 | 826 | -1400枚 |
18 | 827 | -4300枚 |
【PR】
【2024年6月11日 (火) の結果】抽選:226名/一般:87名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 884 | 16000枚 |
2 | スマスロ北斗の拳 | 797 | 11500枚 |
3 | チバリヨ2 | 1067 | 11000枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス | 745 | 10700枚 |
5 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
959 | 10000枚 |
6 | 押忍!番長4 | 818 | 9300枚 |
7 | L ToLOVEるダークネス | 905 | 9200枚 |
8 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 721 | 7800枚 |
9 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 883 | 7700枚 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
704 | 7500枚 |
11 | 押忍!番長4 | 823 | 7100枚 |
12 | スマスロ痛いのは 嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
874 | 7000枚 |
13 | チバリヨ2 | 1061 | 6900枚 |
14 | パチスロ からくりサーカス | 679 | 6500枚 |
15 | スマスロ北斗の拳 | 785 | 6400枚 |
16 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
831 | 6300枚 |
17 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
698 | 6200枚 |
18 | スマスロモンキーターンV | 843 | 6150枚 |
19 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 851 | 6100枚 |
20 | チバリヨ2 | 1064 | 6050枚 |
21 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
699 | 6000枚 |
22 | パチスロ からくりサーカス | 683 | 5800枚 |
23 | パチスロ からくりサーカス | 750 | 5700枚 |
24 | スマスロ北斗の拳 | 861 | 5600枚 |
25 | パチスロ からくりサーカス | 736 | 5300枚 |
26 | スマスロ痛いのは 嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 |
872 | 5200枚 |
27 | マイジャグラーⅤ | 1043 | 5100枚 |
28 | 押忍!番長4 | 770 | 5000枚 |
29 | ゴーゴージャグラー3 | 1024 | 4900枚 |
30 | マイジャグラーⅤ | 1058 | 4100枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 874 | 7000枚 |
2 | 872 | 5200枚 |
3 | 871 | 3400枚 |
4 | 877 | 1500枚 |
5 | 870 | 800枚 |
6 | 878 | 600枚 |
7 | 875 | 200枚 |
8 | 873 | -100枚 |
9 | 876 | -400枚 |
10 | 869 | -600枚 |
【PR】
【2024年5月11日 (土) の結果】抽選:388名/一般:144名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
950 | 16500枚 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
717 | 13000枚 |
3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
733 | 12500枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス | 691 | 12500枚 |
5 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 880 | 11000枚 |
6 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
938 | 11000枚 |
7 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
936 | 10500枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス | 739 | 10500枚 |
9 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
682 | 10000枚 |
10 | スマスロモンキーターンV | 892 | 10000枚 |
11 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
726 | 9700枚 |
12 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 850 | 9500枚 |
13 | 押忍!番長4 | 757 | 8800枚 |
14 | スマスロ ゴールデンカムイ |
838 | 8400枚 |
15 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
714 | 8200枚 |
16 | スマスロ ゴールデンカムイ |
831 | 8000枚 |
17 | スマスロモンキーターンV | 846 | 8000枚 |
18 | 押忍!番長4 | 765 | 7800枚 |
19 | 押忍!番長4 | 817 | 7700枚 |
20 | スマスロ北斗の拳 | 867 | 7000枚 |
21 | スマスロモンキーターンV | 844 | 7000枚 |
22 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 921 | 6900枚 |
23 | スマスロ北斗の拳 | 861 | 6500枚 |
24 | スマスロ北斗の拳 | 780 | 6500枚 |
25 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 | 925 | 6400枚 |
26 | スマスロモンキーターンV | 890 | 6200枚 |
27 | スマスロ北斗の拳 | 798 | 6200枚 |
28 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 879 | 5800枚 |
29 | スマスロ北斗の拳 | 878 | 5600枚 |
30 | スマスロモンキーターンV | 891 | 5200枚 |
【機種別ランキング】
【Lパチスロ 炎炎ノ消防隊】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 880 | 11000枚 |
2 | 850 | 9500枚 |
3 | 879 | 5800枚 |
4 | 856 | 5000枚 |
5 | 885 | 4700枚 |
6 | 851 | 2000枚 |
7 | 887 | 1800枚 |
8 | 854 | 1700枚 |
9 | 882 | 1300枚 |
10 | 855 | 1100枚 |
11 | 853 | 1100枚 |
12 | 886 | 200枚 |
13 | 858 | 100枚 |
14 | 883 | 100枚 |
15 | 857 | 100枚 |
【PR】