本日の人気記事
襷取材
2024.11.20
【11月19日(火)】やすだ幕張店の襷取材結果
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lかぐや様は 告らせたい |
972 | 15900枚 |
2 | L Re:ゼロ2 | 1093 | 8850枚 |
3 | チバリヨ2 | 1043 | 8200枚 |
4 | Lかぐや様は 告らせたい |
986 | 8200枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
1032 | 7800枚 |
6 | L Re:ゼロ2 | 1100 | 7450枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス |
961 | 6400枚 |
8 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1051 | 6000枚 |
9 | スマスロ モンキーターンⅤ |
941 | 5800枚 |
10 | Lかぐや様は 告らせたい |
985 | 5550枚 |
11 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1073 | 5250枚 |
12 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
1052 | 5250枚 |
13 | スロット ゾンビランドサガ |
1156 | 5250枚 |
14 | Lかぐや様は 告らせたい |
971 | 5100枚 |
15 | スマスロ鬼武者3 | 1068 | 5100枚 |
16 | スマスロ北斗の拳 | 1206 | 4750枚 |
17 | 沖ドキ!BLACK | 1238 | 4450枚 |
18 | Lかぐや様は 告らせたい |
987 | 4400枚 |
19 | スマスロ モンキーターンⅤ |
950 | 4400枚 |
20 | L Re:ゼロ2 | 1094 | 4400枚 |
【パチンコ差玉TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | eFからくりサーカス2 | 636 | 63300玉 |
2 | eFからくりサーカス2 | 627 | 54500玉 |
3 | eFからくりサーカス2 | 630 | 42400玉 |
4 | e Re:ゼロ season2 | 561 | 41800玉 |
5 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
778 | 39400玉 |
6 | PF機動戦士ガンダム ユニコーン 再来 |
541 | 36600玉 |
7 | Pエヴァ15 未来への咆哮 |
800 | 35600玉 |
8 | Pエヴァ15 未来への咆哮 |
734 | 35500玉 |
9 | eゴッドイーター TRIPLE BURST |
461 | 35500玉 |
10 | Pエヴァ15 未来への咆哮 |
732 | 35100玉 |
11 | eFからくりサーカス2 | 626 | 32700玉 |
12 | PF機動戦士ガンダム ユニコーン 再来 |
547 | 25500玉 |
13 | P転生したら スライムだった件 |
615 | 25500玉 |
14 | Pドラムだ!金ドン | 333 | 25300玉 |
15 | P北斗の拳 暴凶星 | 693 | 25200玉 |
16 | Pエヴァ15 未来への咆哮 |
727 | 25200玉 |
17 | Pエヴァ15 未来への咆哮 |
731 | 24600玉 |
18 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
767 | 24500玉 |
19 | Pモンスター ハンターライズ |
614 | 24500玉 |
20 | P宇宙戦艦ヤマト 2022-ONLY ONE- |
328 | 21700玉 |
【機種別ランキング】
パチスロ
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 972 | 15900枚 |
2 | 986 | 8200枚 |
3 | 985 | 5550枚 |
4 | 971 | 5100枚 |
5 | 987 | 4400枚 |
6 | 981 | 4350枚 |
※差枚順になります
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1032 | 7800枚 |
2 | 961 | 6400枚 |
3 | 1026 | 3850枚 |
4 | 968 | 3450枚 |
5 | 963 | 3200枚 |
※差枚順になります
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 916 | 3800枚 |
2 | 915 | 3250枚 |
3 | 919 | 3000枚 |
4 | 910 | 2900枚 |
5 | 918 | 2550枚 |
6 | 913 | 2350枚 |
※差枚順になります
パチンコ
【Pエヴァ15 未来への咆哮】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 800 | 35600玉 |
2 | 734 | 35500玉 |
3 | 732 | 35100玉 |
4 | 727 | 25200玉 |
5 | 731 | 24600玉 |
※差玉順になります
【P北斗の拳 暴凶星】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 693 | 25200玉 |
2 | 672 | 19100玉 |
3 | 673 | 16000玉 |
4 | 696 | 15500玉 |
5 | 661 | 13200玉 |
※差玉順になります
【PFからくりサーカス2】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 636 | 63300玉 |
2 | 627 | 54500玉 |
3 | 630 | 42400玉 |
4 | 626 | 32700玉 |
5 | 640 | 19200玉 |
※差玉順になります
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L ToLOVEる ダークネス |
1088 | 12800枚 |
2 | L ToLOVEる ダークネス |
1082 | 11650枚 |
3 | スマスロ モンキーターンⅤ |
956 | 11200枚 |
4 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
993 | 9300枚 |
5 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1068 | 9000枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 1121 | 8600枚 |
7 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1098 | 8550枚 |
8 | L ToLOVEる ダークネス |
1075 | 8250枚 |
9 | Lかぐや様は 告らせたい |
973 | 7950枚 |
10 | L ToLOVEる ダークネス |
1078 | 6850枚 |
11 | L ToLOVEる ダークネス |
1074 | 6750枚 |
12 | Lかぐや様は 告らせたい |
981 | 6750枚 |
13 | スマスロ モンキーターンⅤ |
951 | 5850枚 |
14 | パチスロ からくりサーカス |
1031 | 5750枚 |
15 | Lかぐや様は 告らせたい |
974 | 5300枚 |
16 | 押忍!番長4 | 894 | 4950枚 |
17 | スマスロ北斗の拳 | 1182 | 4800枚 |
18 | 沖ドキ!BLACK | 1219 | 4700枚 |
19 | パチスロ からくりサーカス |
1029 | 4650枚 |
20 | 沖ドキ!BLACK | 1230 | 4600枚 |
【パチンコ差玉TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | Pとある科学の 超電磁砲2 |
735 | 40300玉 |
2 | PF機動戦士ガンダム ユニコーン 再来 |
689 | 39800玉 |
3 | Pとある科学の 超電磁砲2 |
721 | 39700玉 |
4 | Pとある科学の 超電磁砲2 |
729 | 38800玉 |
5 | P大海物語5 | 516 | 38300玉 |
6 | Pとある科学の 超電磁砲2 |
730 | 36500玉 |
7 | Pエヴァ15 未来への咆哮 |
790 | 36300玉 |
8 | P攻殻機動隊SAC_ 2045 199LTver. |
621 | 34700玉 |
9 | P Re:ゼロ 鬼がかりver |
394 | 33500玉 |
10 | e Re:ゼロ season2 |
558 | 33500玉 |
11 | PAスーパー海物語 IN地中海2 |
458 | 29500玉 |
12 | Pエヴァ15 未来への咆哮 |
763 | 28100玉 |
13 | P北斗の拳 暴凶星 | 597 | 27700玉 |
14 | P大海物語5 | 504 | 27600玉 |
15 | e Re:ゼロ season2 |
482 | 26100玉 |
16 | e北斗の拳10 | 656 | 25000玉 |
17 | P北斗の拳 暴凶星 | 590 | 24500玉 |
18 | P大海物語4 スペシャル |
537 | 23500玉 |
19 | e仮面ライダー電王 | 634 | 21600玉 |
20 | e Re:ゼロ season2 |
555 | 21300玉 |
【機種別ランキング】
パチスロ
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1088 | 12800枚 |
2 | 1082 | 11650枚 |
3 | 1075 | 8250枚 |
4 | 1078 | 6850枚 |
5 | 1074 | 6750枚 |
※差枚順になります
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1121 | 8600枚 |
2 | 1182 | 4800枚 |
3 | 1192 | 4100枚 |
4 | 1204 | 3550枚 |
5 | 1199 | 3050枚 |
※差枚順になります
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 973 | 7950枚 |
2 | 981 | 6750枚 |
3 | 974 | 5300枚 |
4 | 990 | 4400枚 |
5 | 982 | 4300枚 |
※差枚順になります
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 956 | 11200枚 |
2 | 951 | 5850枚 |
3 | 945 | 3700枚 |
4 | 944 | 2950枚 |
5 | 943 | 2850枚 |
※差枚順になります
パチンコ
【P北斗の拳暴凶星&e北斗の拳10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 暴凶星 | 597 | 27700玉 |
2 | e北斗10 | 656 | 25000玉 |
3 | 暴凶星 | 590 | 24500玉 |
4 | 暴凶星 | 595 | 21100玉 |
5 | 暴凶星 | 602 | 20800玉 |
6 | e北斗10 | 718 | 15600玉 |
7 | e北斗10 | 712 | 14100玉 |
8 | e北斗10 | 647 | 13400玉 |
9 | e北斗10 | 707 | 13000玉 |
10 | e北斗10 | 646 | 12200玉 |
※差玉順になります
【2024年9月10日 (火) の結果】抽選:84名/一般:67名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
1056 | 13500枚 |
2 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
1098 | 12600枚 |
3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
1009 | 10300枚 |
4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
1019 | 9500枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 1198 | 8600枚 |
6 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
1057 | 7900枚 |
7 | L ToLOVEるダークネス | 1086 | 7800枚 |
8 | 押忍!番長4 | 895 | 7000枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 1216 | 6800枚 |
10 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
975 | 5950枚 |
11 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
1053 | 5900枚 |
12 | チバリヨ2 | 1036 | 5850枚 |
13 | L ToLOVEるダークネス | 1080 | 5800枚 |
14 | スマスロ北斗の拳 | 1201 | 5700枚 |
15 | 沖ドキ!BLACK | 1241 | 5600枚 |
16 | パチスロL黄門ちゃま天 | 1042 | 5400枚 |
17 | チバリヨ2 | 1037 | 5350枚 |
18 | 押忍!番長4 | 894 | 5300枚 |
19 | L ToLOVEるダークネス | 1088 | 5000枚 |
20 | Lワンパンマン | 1051 | 4950枚 |
【パチンコ差玉TOP25】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
481 | 57000玉 |
2 | P貞子 | 711 | 55000玉 |
3 | e北斗の拳10 | 637 | 54000玉 |
4 | e北斗の拳10 | 576 | 43000玉 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
772 | 40500玉 |
6 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
783 | 40000玉 |
7 | P F機動戦士ガンダム ユニコーン 再来 -白き一角獣と黒き獅子- |
695 | 38000玉 |
8 | e北斗の拳10 | 574 | 37500玉 |
9 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
739 | 37000玉 |
10 | e北斗の拳10 | 564 | 36500玉 |
11 | P北斗の拳 強敵 LT | 717 | 36000玉 |
12 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | 618 | 35000玉 |
13 | e北斗の拳10 | 631 | 34000玉 |
14 | eゴッドイーター TRIPLE BURST |
648 | 33000玉 |
15 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
555 | 31000玉 |
16 | Pとある科学の超電磁砲2 | 663 | 29500玉 |
17 | Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. |
420 | 28000玉 |
18 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
494 | 27500玉 |
19 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
738 | 27000玉 |
20 | eゴッドイーター TRIPLE BURST |
649 | 26500玉 |
21 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
495 | 26000玉 |
22 | P北斗の拳 暴凶星 | 595 | 25500玉 |
23 | e北斗の拳10 | 624 | 25000玉 |
24 | e 仮面ライダー電王 | 541 | 24500玉 |
25 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
735 | 24000玉 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1198 | 8600枚 |
2 | 1216 | 6800枚 |
3 | 1201 | 5700枚 |
4 | 1213 | 4700枚 |
5 | 1212 | 3900枚 |
6 | 1119 | 3700枚 |
7 | 1218 | 3200枚 |
8 | 1188 | 3100枚 |
【スマスロゴッドイーターリザレクション】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1056 | 13500枚 |
2 | 1057 | 7900枚 |
3 | 1053 | 5900枚 |
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1086 | 7800枚 |
2 | 1080 | 5800枚 |
3 | 1088 | 5000枚 |
【e北斗の拳10】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 637 | 54000玉 |
2 | 576 | 43000玉 |
3 | 574 | 37500玉 |
4 | 564 | 36500玉 |
5 | 631 | 34000玉 |
6 | 624 | 25000玉 |
7 | 627 | 23000玉 |
8 | 636 | 20000玉 |
【新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 772 | 40500玉 |
2 | 783 | 40000玉 |
3 | 769 | 20500玉 |
4 | 785 | 20000玉 |
5 | 777 | 19500玉 |
6 | 775 | 19000玉 |
7 | 774 | 18000玉 |
【PR】
【2024年8月20日 (火) の結果】抽選:101名/一般:118名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
1058 | 17500枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
969 | 15000枚 |
3 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
1014 | 11500枚 |
4 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
1047 | 10000枚 |
5 | Lワンパンマン | 1122 | 8950枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 1191 | 8500枚 |
7 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
1098 | 8000枚 |
8 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
1067 | 7250枚 |
9 | 押忍!番長4 | 899 | 6650枚 |
10 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
961 | 6200枚 |
11 | スマスロ北斗の拳 | 1183 | 6000枚 |
12 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 |
1103 | 5950枚 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 1195 | 5800枚 |
14 | クランキークレスト | 868 | 5100枚 |
15 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
1118 | 4900枚 |
16 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
997 | 4900枚 |
17 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 |
806 | 4800枚 |
18 | スマスロ北斗の拳 | 1193 | 4800枚 |
19 | スロット ゾンビランドサガ |
1146 | 4000枚 |
20 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
1124 | 4000枚 |
※差枚順になります。
【パチンコ差玉TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | Pバンドリ! | 577 | 58500個 |
2 | ぱちんこ シン・ エヴァンゲリオン Type レイ |
744 | 52500個 |
3 | ぱちんこ シン・ エヴァンゲリオン Type レイ |
735 | 49500個 |
4 | 新世紀 エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
789 | 47000個 |
5 | 新世紀 エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
787 | 45500個 |
6 | e北斗の拳10 | 572 | 41000個 |
7 | 新世紀 エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
779 | 41000個 |
8 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
393 | 40000個 |
9 | Pとある魔術の 禁書目録2 |
325 | 39000個 |
10 | 新世紀 エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
780 | 37500個 |
11 | P北斗の拳 暴凶星 | 581 | 37500個 |
12 | Pバイオハザード RE:2 LTver. |
420 | 37000個 |
13 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
655 | 34000個 |
14 | 新世紀 エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
762 | 30000個 |
15 | P大海物語5 | 506 | 30000個 |
16 | Pバンドリ! | 578 | 30000個 |
17 | Pフィーバー 炎炎ノ消防隊Light ver. |
376 | 30000個 |
18 | PAスーパー海物語 IN地中海2 |
456 | 29000個 |
19 | e北斗の拳10 | 629 | 29000個 |
20 | e北斗の拳10 | 562 | 28500個 |
※差玉順になります。
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1191 | 8500枚 |
2 | 1183 | 6000枚 |
3 | 1195 | 5800枚 |
4 | 1193 | 4800枚 |
5 | 1182 | 3800枚 |
6 | 1184 | 3600枚 |
7 | 1205 | 3450枚 |
8 | 1201 | 3000枚 |
9 | 1192 | 2800枚 |
10 | 1194 | 2600枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1067 | 7250枚 |
2 | 1064 | 3500枚 |
3 | 1024 | 3000枚 |
4 | 1021 | 2100枚 |
5 | 1068 | 2000枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 1098 | 8000枚 |
2 | 1103 | 5950枚 |
3 | 1097 | 2200枚 |
4 | 1101 | 2000枚 |
5 | 1095 | 1700枚 |
※上位抜粋。
※差枚順になります。
【PR】
【2024年7月22日 (月) の結果】抽選:66名/一般:85名
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
1007 | 11000枚 |
2 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
962 | 10600枚 |
3 | スマスロ真・北斗無双 | 1209 | 9750枚 |
4 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
965 | 9650枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
986 | 9150枚 |
6 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
963 | 8900枚 |
7 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
966 | 7700枚 |
8 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
967 | 7100枚 |
9 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
1078 | 6800枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 1182 | 6750枚 |
11 | L ToLOVEる ダークネス |
1050 | 6700枚 |
12 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
1009 | 6000枚 |
13 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
964 | 6000枚 |
14 | パチスロ からくりサーカス |
975 | 5800枚 |
15 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
1103 | 5750枚 |
16 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1031 | 5300枚 |
17 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
1027 | 5250枚 |
18 | 押忍!番長4 | 897 | 5200枚 |
19 | Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 |
1069 | 5100枚 |
20 | スマスロ モンキーターンV |
946 | 5100枚 |
※差枚順になります。
【パチンコ差玉TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
656 | 53000個 |
2 | Pアズールレーン THE ANIMATION 異次元トリガー |
729 | 49500個 |
3 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
655 | 47500個 |
4 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
657 | 44500個 |
5 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
654 | 44000個 |
6 | P緋弾のアリア ~緋緋神降臨~ ラッキートリガーVer. |
705 | 40000個 |
7 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
485 | 40000個 |
8 | e花の慶次~傾奇一転 | 572 | 37000個 |
9 | P貞子 | 664 | 35500個 |
10 | P ToLOVEる ダークネス |
719 | 29500個 |
11 | 新世紀 エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
792 | 28000個 |
12 | Pフィーバー 炎炎ノ消防隊 |
605 | 25000個 |
13 | P牙狼11 ~冴島大河~XX |
690 | 23500個 |
14 | P真・北斗無双 第4章 下剋上闘 |
260 | 23000個 |
15 | Pフィーバー 炎炎ノ消防隊 |
617 | 22500個 |
※差玉順になります。
【機種別ランキング】
【L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 962 | 10600枚 |
2 | 965 | 9650枚 |
3 | 963 | 8900枚 |
4 | 966 | 7700枚 |
5 | 967 | 7100枚 |
6 | 964 | 6000枚 |
7 | 1031 | 5300枚 |
※上位抜粋
※差枚順になります。
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 986 | 9150枚 |
2 | 975 | 5800枚 |
3 | 984 | 4500枚 |
4 | 970 | 4400枚 |
5 | 973 | 4000枚 |
6 | 971 | 3950枚 |
7 | 972 | 3050枚 |
※上位抜粋
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 1182 | 6750枚 |
2 | 1181 | 3500枚 |
3 | 1200 | 3000枚 |
4 | 1198 | 2600枚 |
5 | 1206 | 2050枚 |
※上位抜粋
※差枚順になります。
【ジャグラーガールズSS】
順位 | 台番 | BB | RB | 差枚 |
1 | 860 | 38 | 30 | 2800枚 |
2 | 859 | 36 | 28 | 1850枚 |
3 | 858 | 30 | 25 | 1500枚 |
4 | 856 | 31 | 28 | 1150枚 |
5 | 857 | 24 | 31 | -950枚 |
※差枚順になります。
【PR】
【2024年6月15日 (土) の結果】抽選:218名/一般:140名
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
1031 コンプリート |
18206枚 |
2 | L南国育ち | 1040 | 14513枚 |
3 | スマスロモンキーターンV | 958 | 12981枚 |
4 | スマスロモンキーターンV | 950 | 11784枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
986 | 11353枚 |
6 | スマスロキン肉マン ~7人の悪魔超人編~ |
1113 | 10513枚 |
7 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1094 | 10274枚 |
8 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 894 | 10270枚 |
9 | スマスロモンキーターンV | 947 | 9249枚 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
1022 | 9245枚 |
11 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
962 | 9000枚 |
12 | Lウルトラマンティガ | 1049 | 8655枚 |
13 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
963 | 8088枚 |
14 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 1004 | 7950枚 |
15 | スマスロ北斗の拳 | 1192 | 7653枚 |
16 | 沖ドキ!GOLD | 1230 | 7554枚 |
17 | L主役は銭形4 | 1199 | 7489枚 |
18 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
1034 | 7374枚 |
19 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 1001 | 7341枚 |
20 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
1128 | 6452枚 |
21 | パチスロ からくりサーカス |
988 | 6217枚 |
22 | スマスロモンキーターンV | 955 | 6081枚 |
23 | 沖ドキ!GOLD | 1226 | 5663枚 |
24 | スマスロ北斗の拳 | 1015 | 5567枚 |
25 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
1030 | 5474枚 |
26 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
1089 | 4933枚 |
27 | スマスロ バジリスク~甲賀忍法帖~ 絆2天膳 BLACK EDITION |
1132 | 4540枚 |
28 | スマスロ バジリスク~甲賀忍法帖~ 絆2天膳 BLACK EDITION |
1133 | 4400枚 |
29 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
1121 | 4335枚 |
30 | パチスロ からくりサーカス |
971 | 4321枚 |
【パチンコ差玉TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
1 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
770 | 47770玉 |
2 | P北斗の拳 強敵 LT | 623 | 45970玉 |
3 | P牙狼11 ~冴島大河~XX |
570 | 45110玉 |
4 | P魔王学院の不適合者 | 671 | 43950玉 |
5 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
553 | 40300玉 |
6 | P魔王学院の不適合者 | 680 | 37480玉 |
7 | P魔法少女 まどか☆マギカ3 |
721 | 37380玉 |
8 | スマートぱちんこ ソードアート・オンライン |
500 | 35750玉 |
9 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
751 | 35300玉 |
10 | Pフィーバー 炎炎ノ消防隊 |
604 | 35240玉 |
11 | P ToLOVEるダークネス | 647 | 34020玉 |
12 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
769 | 33070玉 |
13 | P FAIRY TAIL これが七炎竜の力だ |
687 | 32370玉 |
14 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
484 | 31410玉 |
15 | P魔王学院の不適合者 | 678 | 30210玉 |
16 | P大海物語5 | 502 | 28550玉 |
17 | P真・北斗無双 第4章 下剋上闘 |
257 | 27180玉 |
18 | ぱちんこGⅠ優駿倶楽部2 ラッキートリガーver |
252 | 26250玉 |
19 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
777 | 25760玉 |
20 | P魔王学院の不適合者 | 670 | 25000玉 |
21 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
780 | 24550玉 |
22 | P緋弾のアリア~ 緋緋神降臨~ ラッキートリガーVer. |
699 | 24340玉 |
23 | Pうる星やつら ~Eternal Love Song~ |
658 | 24250玉 |
24 | P牙狼11 ~冴島大河~XX |
568 | 24220玉 |
25 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
737 | 24080玉 |
26 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
784 | 23970玉 |
27 | P牙狼11 ~冴島大河~XX |
573 | 22270玉 |
28 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ |
789 | 22030玉 |
29 | P Re:ゼロから始める 異世界生活 鬼がかりver. |
472 | 21860玉 |
30 | P大海物語5 | 513 | 21790玉 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 1031 コンプリート |
18206枚 |
2 | 1022 | 9245枚 |
3 | 962 | 9000枚 |
4 | 963 | 8088枚 |
5 | 1034 | 7374枚 |
6 | 1030 | 5474枚 |
7 | 1025 | 4126枚 |
8 | 968 | 3769枚 |
9 | 1023 | 3461枚 |
10 | 1032 | 3032枚 |
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 958 | 12981枚 |
2 | 950 | 11784枚 |
3 | 947 | 9249枚 |
4 | 955 | 6081枚 |
5 | 957 | 3399枚 |
6 | 943 | 3296枚 |
7 | 951 | 1597枚 |
8 | 954 | 1458枚 |
9 | 944 | 1153枚 |
10 | 959 | 518枚 |
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚 |
1 | 840 | 3284枚 |
2 | 909 | 2663枚 |
3 | 925 | 2388枚 |
4 | 842 | 2123枚 |
5 | 914 | 1937枚 |
6 | 839 | 1166枚 |
7 | 915 | 1154枚 |
8 | 931 | 1085枚 |
9 | 923 | 1048枚 |
10 | 924 | 606枚 |
【PR】
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
988 コンプリート |
18500枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
983 | 14700枚 |
3 | Lゴブリンスレイヤー | 1124 | 13000枚 |
4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
967 | 12000枚 |
5 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 895 | 9200枚 |
6 | Lパチスロ ガールズ&パンツァー 最終章 |
1192 | 9000枚 |
7 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 1001 | 8900枚 |
8 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ |
1080 | 8500枚 |
9 | スマスロ ゴールデンカムイ | 1102 | 8400枚 |
10 | L花の慶次 ~佐渡攻めの章〜 |
1134 | 8000枚 |
11 | Lパチスロ炎炎ノ消防隊 | 900 | 7600枚 |
12 | スマスロ北斗の拳 | 1070 | 7100枚 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 1011 | 7000枚 |
