本日の人気記事
黄金キング取材
2024.10.29
【10月28日(月)】やすだ東大宮店での黄金キング取材の結果
【パチスロ差枚TOP20】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lかぐや様は 告らせたい |
390 | 12300枚 |
2 | L Re:ゼロ2 | 427 | 7300枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
396 | 6700枚 |
4 | スマスロ モンキーターンⅤ |
450 | 6400枚 |
5 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
373 | 6100枚 |
6 | パチスロ からくりサーカス |
398 | 4850枚 |
7 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
458 | 4500枚 |
8 | L真・一騎当千 | 438 | 3800枚 |
9 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
418 | 3500枚 |
10 | 沖ドキ!GOLD | 496 | 3250枚 |
11 | Lかぐや様は 告らせたい |
387 | 3200枚 |
12 | マイジャグラーⅤ | 500 | 2850枚 |
13 | パチスロ からくりサーカス |
393 | 2750枚 |
14 | L Re:ゼロ2 | 430 | 2750枚 |
15 | L ToLOVEる ダークネス |
384 | 2500枚 |
16 | ジャグラー ガールズSS |
516 | 2150枚 |
17 | スマスロ 頭文字D 2nd |
452 | 2100枚 |
18 | マイジャグラーⅤ | 542 | 1950枚 |
19 | ミスター ジャグラーKK |
521 | 1950枚 |
20 | アイムジャグラー EX |
535 | 1500枚 |
【機種別ランキング】
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 390 | 12300枚 |
2 | 387 | 3200枚 |
3 | 388 | 900枚 |
※差枚順になります。
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 500 | 2850枚 |
2 | 542 | 1950枚 |
3 | 501 | 600枚 |
4 | 503 | 550枚 |
5 | 540 | 300枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
395 | 9100枚 |
2 | L ToLOVEる ダークネス |
451 | 8200枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 408 | 6400枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス |
393 | 6250枚 |
5 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
359 | 6050枚 |
6 | スマスロ モンキーターンⅤ |
442 | 4850枚 |
7 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
371 | 4700枚 |
8 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
363 | 4600枚 |
9 | L ToLOVEる ダークネス |
454 | 4600枚 |
10 | パチスロ からくりサーカス |
401 | 4500枚 |
11 | スマスロ北斗の拳 | 404 | 4050枚 |
12 | L主役は銭形4 | 483 | 3750枚 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 410 | 3600枚 |
14 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
492 | 3300枚 |
15 | Lラブ嬢3 | 484 | 3200枚 |
16 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
368 | 2900枚 |
17 | スマスロ北斗の拳 | 411 | 2700枚 |
18 | スマスロ モンキーターンⅤ |
449 | 2550枚 |
19 | スマスロ ワンパンマン |
419 | 2400枚 |
20 | パチスロ L黄門ちゃま天 |
413 | 2250枚 |
21 | 押忍!番長4 | 425 | 2200枚 |
22 | パチスロ からくりサーカス |
397 | 2200枚 |
23 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
390 | 2150枚 |
24 | エウレカセブン HI-EVO TYPE-ART |
490 | 1650枚 |
25 | スマスロ モンキーターンⅤ |
444 | 1550枚 |
26 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
367 | 1550枚 |
27 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
389 | 1400枚 |
28 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
377 | 1250枚 |
29 | アイムジャグラー EX |
531 | 1250枚 |
30 |
パチスロ からくりサーカス |
392 | 1200枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 442 | 4850枚 |
2 | 449 | 2550枚 |
3 | 444 | 1550枚 |
4 | 440 | 700枚 |
5 | 446 | 650枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 408 | 6400枚 |
2 | 404 | 4050枚 |
3 | 410 | 3600枚 |
4 | 411 | 2700枚 |
5 | 412 | 900枚 |
※差枚順になります。
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 395 | 9100枚 |
2 | 393 | 6250枚 |
3 | 401 | 4500枚 |
4 | 397 | 2200枚 |
5 | 392 | 1200枚 |
6 | 400 | 50枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ差枚TOP28】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ モンキーターンⅤ |
440 | 9600枚 |
2 | スマスロ モンキーターンⅤ |
442 | 7200枚 |
3 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
383 | 7100枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 409 | 5600枚 |
5 | L ToLOVEる ダークネス |
454 | 4600枚 |
6 | L ToLOVEる ダークネス |
456 | 4500枚 |
7 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
367 | 4400枚 |
8 | ファンキー ジャグラー2 |
509 | 4400枚 |
9 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
373 | 4400枚 |
10 | スマスロ モンキーターンⅤ |
445 | 4200枚 |
11 | マイジャグラーⅤ | 502 | 4000枚 |
12 | スマスロ北斗の拳 | 405 | 3600枚 |
13 | スマスロ痛いのは 嫌なので防御力に 極振りしたいと 思います。 |
460 | 3200枚 |
14 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
427 | 2900枚 |
15 | バジリスク絆2 天膳 |
377 | 2500枚 |
16 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
374 | 2350枚 |
17 | スマスロ モンキーターンⅤ |
447 | 2200枚 |
18 | アイムジャグラー EX |
536 | 2200枚 |
19 | スマスロ モンキーターンⅤ |
449 | 2100枚 |
20 | パチスロ からくりサーカス |
401 | 2000枚 |
21 | スマスロ北斗の拳 | 411 | 2000枚 |
22 | バジリスク絆2 天膳 |
378 | 2000枚 |
23 | スマスロ モンキーターンⅤ |
439 | 1850枚 |
24 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
430 | 1800枚 |
25 | エウレカセブン HI-EVO TYPE-ART |
490 | 1750枚 |
26 | バジリスク絆2 天膳 |
376 | 1700枚 |
27 | 沖ドキ!GOLD | 498 | 1600枚 |
28 | ファンキー ジャグラー2 |
507 | 1550枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 440 | 9600枚 |
2 | 442 | 7200枚 |
3 | 445 | 4200枚 |
4 | 447 | 2200枚 |
5 | 449 | 2100枚 |
6 | 439 | 1850枚 |
7 | 446 | 1150枚 |
8 | 444 | 800枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 409 | 5600枚 |
2 | 405 | 3600枚 |
3 | 411 | 2000枚 |
4 | 407 | 600枚 |
5 | 412 | 450枚 |
6 | 406 | 400枚 |
※差枚順になります。
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 454 | 4600枚 |
2 | 456 | 4500枚 |
3 | 451 | 450枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ差枚TOP25】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L ToLOVEる ダークネス |
459 | 17200枚 |
2 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
377 | 12800枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
400 | 11400枚 |
4 | 押忍!番長4 | 420 | 7100枚 |
5 | 押忍!番長4 | 422 | 7100枚 |
6 | スマスロ 真・北斗無双 |
413 | 6500枚 |
7 | スマスロ モンキーターンⅤ |
441 | 6400枚 |
8 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
365 | 6400枚 |
9 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
364 | 5700枚 |
10 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
391 | 5400枚 |
11 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
368 | 4700枚 |
12 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
438 | 3400枚 |
13 | L ToLOVEる ダークネス |
460 | 3300枚 |
14 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
436 | 3200枚 |
15 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
388 | 3200枚 |
16 | ゴーゴー ジャグラー3 |
527 | 2900枚 |
17 | Sダンまち2 | 483 | 2800枚 |
18 | スマスロ モンキーターンⅤ |
442 | 2700枚 |
19 | ゴーゴー ジャグラー3 |
528 | 2600枚 |
20 | ファンキー ジャグラー2 |
503 | 2400枚 |
21 | マイジャグラーⅤ | 514 | 2300枚 |
22 | スマスロ モンキーターンⅤ |
439 | 2300枚 |
23 | スマスロ モンキーターンⅤ |
444 | 2200枚 |
24 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
493 | 2100枚 |
25 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
433 | 2100枚 |
【機種別ランキング】
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 365 | 6400枚 |
2 | 364 | 5700枚 |
3 | 391 | 5400枚 |
4 | 368 | 4700枚 |
5 | 388 | 3200枚 |
6 | 367 | 650枚 |
※差枚順になります。
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 400 | 11400枚 |
2 | 397 | 1000枚 |
3 | 398 | 500枚 |
4 | 401 | -200枚 |
5 | 394 | -250枚 |
※差枚順になります。
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 459 | 17200枚 |
2 | 460 | 3300枚 |
3 | 462 | 900枚 |
4 | 461 | -200枚 |
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 押忍!番長4 | 418 | 9800枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
400 | 6700枚 |
3 | スマスロ モンキーターンⅤ |
443 | 6200枚 |
4 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
369 | 6000枚 |
5 | スマスロ モンキーターンⅤ |
450 | 5500枚 |
6 | スマスロ痛いのは 嫌なので防御力に 極振りしたいと 思います。 |
438 | 5100枚 |
7 | L ToLOVEる ダークネス |
460 | 4700枚 |
8 | エウレカセブン4 HI-EVOLUTION |
430 | 4600枚 |
9 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
390 | 4300枚 |
10 | アイムジャグラーEX | 532 | 3000枚 |
11 | パチスロ からくりサーカス |
394 | 3000枚 |
12 | スマスロ モンキーターンⅤ |
441 | 2800枚 |
13 | スマスロ ゴールデンカムイ |
376 | 2800枚 |
14 | スマスロ痛いのは 嫌なので防御力に 極振りしたいと 思います。 |
436 | 2500枚 |
15 | マイジャグラーⅤ | 513 | 1700枚 |
【機種別ランキング】
【モンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 443 | 6200枚 |
2 | 450 | 5500枚 |
3 | 441 | 2800枚 |
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 418 | 9800枚 |
2 | 420 | 1600枚 |
3 | 425 | 900枚 |
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 400 | 6700枚 |
2 | 394 | 3000枚 |
3 | 396 | 1600枚 |
【PR】