本日の人気記事
ブラック独占取材
2024.11.22
【11月21日(木)】『やすだ柏店』のブラック独占取材結果
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lモンスター ハンターライズ |
823 | 11900枚 |
2 | Lかぐや様は 告らせたい |
788 | 11700枚 |
3 | チバリヨ2 | 1120 | 11000枚 |
4 | チバリヨ2 | 1119 | 9800枚 |
5 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
690 | 9600枚 |
6 | チバリヨ2 | 1014 | 8450枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス |
769 | 8350枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 870 | 7800枚 |
9 | L真・一騎当千 | 715 | 7500枚 |
10 | Lかぐや様は 告らせたい |
728 | 7450枚 |
11 | チバリヨ2 | 1115 | 7100枚 |
12 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
745 | 6750枚 |
13 | パチスロ からくりサーカス |
771 | 6500枚 |
14 | スマスロ北斗の拳 | 815 | 6200枚 |
15 | スマスロ北斗の拳 | 1103 | 6000枚 |
16 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
677 | 5950枚 |
17 | L Re:ゼロ2 | 692 | 5900枚 |
18 | Lかぐや様は 告らせたい |
793 | 5650枚 |
19 | Lモンスター ハンターライズ |
831 | 5650枚 |
20 | Lモンスター ハンターライズ |
838 | 5400枚 |
21 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
674 | 5250枚 |
22 | 今日から俺は!! パチスロ編 |
931 | 5100枚 |
23 | L ToLOVEる ダークネス |
884 | 4700枚 |
24 | パチスロ からくりサーカス |
759 | 4550枚 |
25 | Lかぐや様は 告らせたい |
739 | 4550枚 |
26 | マイジャグラーⅤ | 1043 | 4300枚 |
27 | 押忍!番長4 | 642 | 4200枚 |
28 | スマスロ北斗の拳 | 1112 | 4150枚 |
29 | スマスロ北斗の拳 | 814 | 4100枚 |
30 | マイジャグラーⅤ | 1052 | 3900枚 |
【機種別ランキング】
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1043 | 4300枚 |
2 | 1052 | 3900枚 |
3 | 1022 | 3750枚 |
4 | 1015 | 3350枚 |
5 | 1040 | 2500枚 |
6 | 1023 | 1950枚 |
7 | 1038 | 1450枚 |
8 | 1029 | 1350枚 |
9 | 1035 | 1150枚 |
10 | 1016 | 1100枚 |
11 | 1017 | 1000枚 |
12 | 1061 | 950枚 |
13 | 1027 | 900枚 |
14 | 1032 | 850枚 |
15 | 1030 | 850枚 |
16 | 1042 | 700枚 |
17 | 1041 | 600枚 |
18 | 1024 | 500枚 |
19 | 1055 | 300枚 |
20 | 1047 | 250枚 |
※差枚順になります。
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 788 | 11700枚 |
2 | 728 | 7450枚 |
3 | 793 | 5650枚 |
4 | 739 | 4550枚 |
5 | 792 | 2950枚 |
6 | 781 | 2800枚 |
7 | 789 | 2800枚 |
8 | 737 | 2350枚 |
9 | 727 | 2100枚 |
10 | 785 | 1700枚 |
11 | 795 | 900枚 |
12 | 783 | 700枚 |
13 | 736 | 700枚 |
14 | 733 | 300枚 |
15 | 726 | -100枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 870 | 7800枚 |
2 | 815 | 6200枚 |
3 | 1103 | 6000枚 |
4 | 1112 | 4150枚 |
5 | 814 | 4100枚 |
6 | 865 | 3850枚 |
7 | 871 | 3750枚 |
8 | 820 | 3300枚 |
9 | 1101 | 2750枚 |
10 | 819 | 2050枚 |
11 | 1099 | 1150枚 |
12 | 1102 | 1000枚 |
13 | 869 | 800枚 |
14 | 807 | 750枚 |
15 | 809 | 650枚 |
16 | 859 | 550枚 |
17 | 868 | 350枚 |
18 | 816 | 250枚 |
19 | 818 | 250枚 |
20 | 817 | 200枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス |
757 | 13600枚 |
2 | Lかぐや様は 告らせたい |
738 | 13600枚 |
3 | スマスロ モンキーターンⅤ |
701 | 11700枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス |
758 | 11600枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス |
765 | 11600枚 |
6 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
689 | 10200枚 |
7 | パチスロ からくりサーカス |
751 | 10100枚 |
8 | Lかぐや様は 告らせたい |
788 | 9800枚 |
9 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
874 | 9300枚 |
10 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
684 | 9100枚 |
11 | スマスロ鬼武者3 | 725 | 8550枚 |
12 | L Re:ゼロ2 | 661 | 7750枚 |
13 | チバリヨ2 | 1115 | 7650枚 |
14 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
876 | 7500枚 |
15 | パチスロ からくりサーカス |
761 | 7250枚 |
16 | パチスロ からくりサーカス |
749 | 7250枚 |
17 | Lかぐや様は 告らせたい |
727 | 7000枚 |
18 | パチスロ からくりサーカス |
772 | 6600枚 |
19 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
673 | 6550枚 |
20 | 忍魂参 奥義皆伝ノ章 |
932 | 6550枚 |
21 | L真・一騎当千 | 853 | 6400枚 |
22 | L Re:ゼロ2 | 668 | 6400枚 |
23 | L ToLOVEる ダークネス |
882 | 6350枚 |
24 | パチスロ からくりサーカス |
774 | 6350枚 |
25 | スマスロ モンキーターンⅤ |
658 | 5800枚 |
26 | スマスロ モンキーターンⅤ |
709 | 5600枚 |
27 | 押忍!番長4 | 712 | 5250枚 |
28 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
779 | 5100枚 |
29 | パチスロ からくりサーカス |
764 | 4700枚 |
30 | 沖ドキ!BLACK | 1072 | 4700枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 856 | 4000枚 |
2 | 814 | 3750枚 |
3 | 1099 | 3650枚 |
4 | 807 | 3450枚 |
5 | 1100 | 3000枚 |
6 | 804 | 2800枚 |
7 | 1103 | 2650枚 |
8 | 1106 | 2500枚 |
9 | 1111 | 2500枚 |
10 | 808 | 2300枚 |
11 | 1113 | 2250枚 |
12 | 1101 | 2250枚 |
13 | 806 | 2200枚 |
14 | 823 | 2100枚 |
15 | 811 | 1550枚 |
※差枚順になります。
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 701 | 11700枚 |
2 | 658 | 5800枚 |
3 | 709 | 5600枚 |
4 | 652 | 4200枚 |
5 | 703 | 3350枚 |
6 | 704 | 2900枚 |
7 | 656 | 2700枚 |
8 | 657 | 2050枚 |
9 | 707 | 1300枚 |
10 | 654 | 550枚 |
11 | 650 | 350枚 |
12 | 655 | -100枚 |
13 | 705 | -600枚 |
14 | 659 | -850枚 |
15 | 706 | -1250枚 |
※差枚順になります。
【パチスロからくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 757 | 13600枚 |
2 | 758 | 11600枚 |
3 | 765 | 11600枚 |
4 | 751 | 10100枚 |
5 | 761 | 7250枚 |
6 | 749 | 7250枚 |
7 | 772 | 6600枚 |
8 | 774 | 6350枚 |
9 | 764 | 4700枚 |
10 | 768 | 3750枚 |
11 | 756 | 2800枚 |
12 | 750 | 2700枚 |
13 | 746 | 2400枚 |
14 | 755 | 2100枚 |
15 | 769 | 1350枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
688 | 14900枚 |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
673 | 12700枚 |
3 | Lかぐや様は 告らせたい |
783 | 10500枚 |
4 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
984 | 8350枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 1102 | 8100枚 |
6 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
685 | 7800枚 |
7 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
840 | 7650枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス |
769 | 7650枚 |
9 | Lかぐや様は 告らせたい |
737 | 7600枚 |
10 | パチスロ からくりサーカス |
765 | 7100枚 |
11 | L真・一騎当千 | 852 | 6900枚 |
12 | パチスロ からくりサーカス |
773 | 6200枚 |
13 | チバリヨ2 | 1006 | 6200枚 |
14 | Lかぐや様は 告らせたい |
786 | 6100枚 |
15 | スマスロ 頭文字D 2nd |
641 | 5800枚 |
16 | L Re:ゼロ2 | 696 | 5800枚 |
17 | スマスロ北斗の拳 | 1104 | 5750枚 |
18 | Lかぐや様は 告らせたい |
727 | 5350枚 |
19 | 沖ドキ!BLACK | 1082 | 4900枚 |
20 | Lかぐや様は 告らせたい |
787 | 4900枚 |
21 | Lかぐや様は 告らせたい |
728 | 4850枚 |
22 | スマスロ北斗の拳 | 809 | 4800枚 |
23 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
833 | 4800枚 |
24 | 押忍!番長4 | 712 | 4400枚 |
25 | スマスロ北斗の拳 | 805 | 4400枚 |
26 | スマスロ北斗の拳 | 819 | 4350枚 |
27 | L Re:ゼロ2 | 694 | 4250枚 |
28 | パチスロ からくりサーカス |
750 | 4200枚 |
29 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
981 | 4200枚 |
30 | パチスロ からくりサーカス |
771 | 4200枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1102 | 8100枚 |
2 | 1104 | 5750枚 |
3 | 809 | 4800枚 |
4 | 805 | 4400枚 |
5 | 819 | 4350枚 |
6 | 1110 | 3950枚 |
7 | 1099 | 3900枚 |
8 | 1111 | 3450枚 |
9 | 1105 | 3100枚 |
10 | 821 | 1800枚 |
11 | 1100 | 1700枚 |
12 | 1103 | 1650枚 |
13 | 1113 | 1550枚 |
14 | 1109 | 1450枚 |
15 | 1107 | 1300枚 |
※差枚順になります。
【Lかぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 783 | 10500枚 |
2 | 737 | 7600枚 |
3 | 786 | 6100枚 |
4 | 727 | 5350枚 |
5 | 787 | 4900枚 |
6 | 728 | 4850枚 |
7 | 729 | 3650枚 |
8 | 733 | 2800枚 |
9 | 789 | 2550枚 |
10 | 726 | 2100枚 |
11 | 739 | 2100枚 |
12 | 788 | 2050枚 |
13 | 793 | 500枚 |
14 | 794 | -650枚 |
15 | 734 | -1200枚 |
※差枚順になります。
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 976 | 2550枚 |
2 | 950 | 2100枚 |
3 | 972 | 2100枚 |
4 | 968 | 1800枚 |
5 | 957 | 1750枚 |
6 | 975 | 1400枚 |
7 | 954 | 1250枚 |
8 | 949 | 1200枚 |
9 | 977 | 1200枚 |
10 | 969 | 1100枚 |
11 | 973 | 1050枚 |
12 | 966 | 1000枚 |
13 | 952 | 950枚 |
14 | 971 | 900枚 |
15 | 955 | 650枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
876 | 12500枚 |
2 | Lかぐや様は 告らせたい |
736 | 9650枚 |
3 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
837 | 8400枚 |
4 | スマスロ モンキーターンⅤ |
706 | 7100枚 |
5 | L ToLOVEる ダークネス |
882 | 7000枚 |
6 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
665 | 6000枚 |
7 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
672 | 5950枚 |
8 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
692 | 5900枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 864 | 5800枚 |
10 | パチスロ からくりサーカス |
746 | 5700枚 |
11 | スマスロ北斗の拳 | 1108 | 5650枚 |
12 | スロット ゾンビランドサガ |
926 | 5600枚 |
13 | パチスロ からくりサーカス |
748 | 4850枚 |
14 | スマスロ北斗の拳 | 858 | 4800枚 |
15 | バイオハザード RE:2 |
993 | 4650枚 |
16 | 沖ドキ!BLACK | 1075 | 4550枚 |
17 | L真・一騎当千 | 853 | 4550枚 |
18 | チバリヨ2 | 1116 | 4550枚 |
19 | スマスロ モンキーターンⅤ |
660 | 4300枚 |
20 | ゴーゴー ジャグラー3 |
952 | 4300枚 |
21 | スマスロ モンキーターンⅤ |
651 | 4000枚 |
22 | L真・一騎当千 | 854 | 4000枚 |
23 | ハッピー ジャグラーVⅢ |
894 | 3850枚 |
24 | 押忍!番長4 | 711 | 3800枚 |
25 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
840 | 3800枚 |
26 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
685 | 3750枚 |
27 | 押忍!番長4 | 718 | 3600枚 |
28 | ハッピー ジャグラーVⅢ |
889 | 3600枚 |
29 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
874 | 3600枚 |
30 | スマスロ北斗の拳 | 1111 | 3400枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 864 | 5800枚 |
2 | 1108 | 5650枚 |
3 | 858 | 4800枚 |
4 | 1111 | 3400枚 |
5 | 1112 | 2550枚 |
6 | 1104 | 2200枚 |
7 | 1109 | 1750枚 |
8 | 817 | 1650枚 |
9 | 1101 | 1550枚 |
10 | 861 | 1300枚 |
※差枚順になります。
【ハッピージャグラーVⅢ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 894 | 3850枚 |
2 | 889 | 3600枚 |
3 | 900 | 3400枚 |
4 | 899 | 2800枚 |
5 | 893 | 2300枚 |
※差枚順になります。
【ゴーゴージャグラー3】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 952 | 4300枚 |
2 | 964 | 3350枚 |
3 | 971 | 2300枚 |
4 | 953 | 2300枚 |
5 | 949 | 1350枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L ToLOVEる ダークネス |
878 | 9050枚 |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
678 | 8700枚 |
3 | スマスロ北斗の拳 | 1112 | 8600枚 |
4 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
661 | 8500枚 |
5 | Lかぐや様は 告らせたい |
740 | 8300枚 |
6 | チバリヨ2 | 1120 | 8200枚 |
7 | チバリヨ2 | 1011 | 7500枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 1104 | 7450枚 |
9 | スマスロ モンキーターンⅤ |
653 | 7000枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 1099 | 6900枚 |
11 | L ToLOVEる ダークネス |
886 | 5600枚 |
12 | 押忍!番長4 | 710 | 5450枚 |
13 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
670 | 5400枚 |
14 | スマスロ モンキーターンⅤ |
702 | 5250枚 |
15 | 沖ドキ!BLACK | 1064 | 5100枚 |
16 | スマスロ北斗の拳 | 1106 | 4950枚 |
17 | L ToLOVEる ダークネス |
880 | 4900枚 |
18 | 沖ドキ!BLACK | 1081 | 4900枚 |
19 | L ToLOVEる ダークネス |
885 | 4700枚 |
20 | スマスロ北斗の拳 | 1100 | 4550枚 |
21 | スマスロ北斗の拳 | 1101 | 4550枚 |
22 | ゴーゴー ジャグラー3 |
948 | 4300枚 |
23 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
686 | 4300枚 |
24 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
780 | 4000枚 |
25 | L真・一騎当千 | 851 | 3900枚 |
26 | チバリヨ2 | 1114 | 3900枚 |
27 | 押忍!番長4 | 717 | 3700枚 |
28 | マイジャグラーⅤ | 1060 | 3650枚 |
29 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
689 | 3600枚 |
30 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
698 | 3350枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 1112 | 8600枚 |
2 | 1104 | 7450枚 |
3 | 1099 | 6900枚 |
4 | 1106 | 4950枚 |
5 | 1100 | 4550枚 |
6 | 1101 | 4550枚 |
7 | 814 | 3050枚 |
8 | 820 | 2900枚 |
9 | 856 | 2500枚 |
10 | 1108 | 2300枚 |
11 | 861 | 2300枚 |
12 | 868 | 2250枚 |
13 | 866 | 2200枚 |
14 | 805 | 2100枚 |
15 | 1109 | 2100枚 |
※差枚順になります。
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 878 | 9050枚 |
2 | 886 | 5600枚 |
3 | 880 | 4900枚 |
4 | 885 | 4700枚 |
5 | 883 | 3300枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 827 | 2300枚 |
2 | 826 | 1000枚 |
3 | 824 | 700枚 |
4 | 825 | 300枚 |
5 | 828 | 50枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lかぐや様は 告らせたい |
782 | 16400枚 |
2 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
664 | 12700枚 |
3 | チバリヨ2 | 1011 | 12300枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス |
748 | 12300枚 |
5 | L ToLOVEる ダークネス |
885 | 11850枚 |
6 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
779 | 11800枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 862 | 10700枚 |
8 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
668 | 7800枚 |
9 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
698 | 7450枚 |
10 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
678 | 7200枚 |
11 | スマスロ北斗の拳 | 1103 | 7100枚 |
12 | スマスロ北斗の拳 | 806 | 6550枚 |
13 | 押忍!番長4 | 720 | 6400枚 |
14 | Lかぐや様は 告らせたい |
784 | 6050枚 |
15 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
680 | 5650枚 |
16 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
691 | 5600枚 |
17 | スマスロ モンキーターンⅤ |
704 | 5450枚 |
18 | スマスロ北斗の拳 | 1102 | 5450枚 |
19 | チバリヨ2 | 1014 | 5350枚 |
20 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
681 | 5250枚 |
21 | スマスロ モンキーターンⅤ |
708 | 5200枚 |
22 | スマスロ北斗の拳 | 805 | 5200枚 |
23 | Lかぐや様は 告らせたい |
726 | 4650枚 |
24 | スマスロ北斗の拳 | 821 | 4600枚 |
25 | パチスロ L黄門ちゃま天 |
723 | 4550枚 |
26 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
984 | 4550枚 |
27 | マイジャグラーⅤ | 1052 | 4500枚 |
28 | Lかぐや様は 告らせたい |
792 | 4500枚 |
29 | スマスロ北斗の拳 | 1105 | 4300枚 |
30 | スマスロ モンキーターンⅤ |
655 | 4200枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 862 | 10700枚 |
2 | 1103 | 7100枚 |
3 | 806 | 6550枚 |
4 | 1102 | 5450枚 |
5 | 805 | 5200枚 |
6 | 821 | 4600枚 |
7 | 1105 | 4300枚 |
8 | 1110 | 4000枚 |
9 | 807 | 4000枚 |
10 | 1104 | 3800枚 |
11 | 866 | 3800枚 |
12 | 811 | 3300枚 |
13 | 808 | 2700枚 |
14 | 1111 | 2650枚 |
15 | 1109 | 2200枚 |
※差枚順になります。
【Lゴジラ対エヴァンゲリオン】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 664 | 12700枚 |
2 | 668 | 7800枚 |
3 | 667 | 3600枚 |
4 | 662 | 2800枚 |
5 | 661 | 250枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 678 | 7200枚 |
2 | 680 | 5650枚 |
3 | 681 | 5250枚 |
4 | 690 | 3900枚 |
5 | 686 | 2050枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 680 | 17000枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス | 749 | 13250枚 |
3 | チバリヨ2 | 1007 | 13050枚 |
4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 677 | 12150枚 |
5 | スマスロモンキーターンⅤ | 654 | 11500枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 801 | 8850枚 |
7 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 837 | 8450枚 |
8 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 736 | 8400枚 |
9 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | 841 | 7550枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 863 | 7500枚 |
11 | チバリヨ2 | 1117 | 6900枚 |
12 | 沖ドキ!BLACK | 1080 | 6700枚 |
13 | スマスロモンキーターンⅤ | 706 | 6600枚 |
14 | スマスロ北斗の拳 | 1101 | 6000枚 |
15 | 押忍!番長4 | 720 | 5650枚 |
16 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 737 | 5250枚 |
17 | 押忍!番長4 | 644 | 5200枚 |
18 | スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 | 843 | 5200枚 |
19 | スマスロモンキーターンⅤ | 702 | 5150枚 |
20 | パチスロ からくりサーカス | 753 | 5050枚 |
21 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 700 | 5000枚 |
22 | スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | 938 | 4850枚 |
23 | マイジャグラーⅤ | 1040 | 4800枚 |
24 | スマスロモンキーターンⅤ | 651 | 4250枚 |
25 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 791 | 4100枚 |
26 | L ToLOVEるダークネス | 877 | 4000枚 |
27 | スマスロ北斗の拳 | 811 | 3750枚 |
28 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 919 | 3700枚 |
29 | 押忍!番長4 | 718 | 3650枚 |
30 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 732 | 3600枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 801 | 8850枚 |
2 | 863 | 7500枚 |
3 | 1101 | 6000枚 |
4 | 811 | 3750枚 |
5 | 1111 | 3500枚 |
6 | 861 | 3250枚 |
7 | 820 | 3200枚 |
8 | 1102 | 3100枚 |
9 | 1106 | 2850枚 |
10 | 823 | 2750枚 |
11 | 807 | 2650枚 |
12 | 867 | 2400枚 |
13 | 1109 | 1800枚 |
14 | 813 | 1600枚 |
15 | 1113 | 1350枚 |
※差枚順になります。
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 654 | 11500枚 |
2 | 706 | 6600枚 |
3 | 702 | 5150枚 |
4 | 651 | 4250枚 |
5 | 701 | 1150枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 749 | 13250枚 |
2 | 753 | 5050枚 |
3 | 765 | 3400枚 |
4 | 772 | 2600枚 |
5 | 750 | 1000枚 |
※差枚順になります。
【PR】
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ北斗の拳 | 801 | 13150枚 |
2 | チバリヨ2 | 1012 | 10100枚 |
3 | チバリヨ2 | 1117 | 8350枚 |
4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 682 | 8000枚 |
5 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 794 | 7400枚 |
6 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 791 | 7200枚 |
7 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 727 | 6350枚 |
8 | スマスロモンキーターンⅤ | 704 | 5600枚 |
9 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 795 | 5600枚 |
10 | パチスロ L黄門ちゃま天 | 843 | 5600枚 |
11 | 沖ドキ!BLACK | 1074 | 5500枚 |
12 | パチスロ からくりサーカス | 774 | 5250枚 |
13 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 787 | 5200枚 |
14 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 784 | 4750枚 |
15 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 993 | 4750枚 |
16 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 836 | 4650枚 |
17 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 839 | 4650枚 |
18 | パチスロ 新鬼武者2 | 990 | 4500枚 |
19 | スマスロ北斗の拳 | 1113 | 4250枚 |
20 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 723 | 4250枚 |
21 | 炎炎ノ消防隊 | 986 | 4200枚 |
22 | パチスロ からくりサーカス | 746 | 4050枚 |
23 | チバリヨ2 | 1010 | 4000枚 |
24 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 797 | 4000枚 |
25 | スマスロモンキーターンⅤ | 653 | 3900枚 |
26 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 793 | 3750枚 |
27 | スマスロ北斗の拳 | 865 | 3700枚 |
28 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 837 | 3700枚 |
29 | マイジャグラーⅤ | 1028 | 3650枚 |
30 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 833 | 3650枚 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 801 | 13150枚 |
2 | 1113 | 4250枚 |
3 | 865 | 3700枚 |
4 | 802 | 3400枚 |
5 | 817 | 3300枚 |
6 | 803 | 2400枚 |
7 | 1110 | 2350枚 |
8 | 813 | 2200枚 |
9 | 860 | 2150枚 |
10 | 1105 | 2100枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ 新鬼武者2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 990 | 4500枚 |
2 | 991 | 3000枚 |
3 | 992 | 2550枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ バイオハザード RE:2】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 993 | 4750枚 |
2 | 994 | 2650枚 |
3 | 995 | 1800枚 |
※差枚順になります。
【PR】
【パチスロ差枚TOP30】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
849 | 16800枚 |
2 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
680 | 14400枚 |
3 | L ToLOVEる ダークネス |
882 | 11000枚 |
4 | スマスロ 真・北斗無双 |
715 | 10600枚 |
5 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
924 | 9900枚 |
6 | チバリヨ2 | 1006 | 9800枚 |
7 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
834 | 9600枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス |
762 | 9300枚 |
9 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
671 | 8600枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 802 | 8200枚 |
11 | チバリヨ2 | 1007 | 8200枚 |
12 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
931 | 7500枚 |
13 | 押忍!番長4 | 730 | 7300枚 |
14 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
824 | 6400枚 |
15 | チバリヨ2 | 1012 | 6200枚 |
16 | スマスロ北斗の拳 | 857 | 6200枚 |
17 | チバリヨ2 | 1009 | 6100枚 |
18 | パチスロ からくりサーカス |
750 | 6000枚 |
19 | チバリヨ2 | 1013 | 5900枚 |
20 | 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章 |
934 | 5800枚 |
21 | 押忍!番長4 | 721 | 4900枚 |
22 | マイジャグラーⅤ | 1017 | 4800枚 |
23 | ハッピー ジャグラーVⅢ |
907 | 4700枚 |
24 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
830 | 4600枚 |
25 | ゴーゴー ジャグラー3 |
976 | 4600枚 |
26 | スロット ゾンビランドサガ |
786 | 4500枚 |
27 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
854 | 4500枚 |
28 | スマスロ北斗の拳 | 821 | 4400枚 |
29 | ハッピー ジャグラーVⅢ |
911 | 4400枚 |
30 | L主役は銭形4 | 922 | 4300枚 |
【機種別ランキング】
【マイジャグラーⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
