本日の人気記事
襷取材
2025.02.16
【2月15日(土)】やすだ東大宮店の襷取材結果
【パチスロ差枚TOP24】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | L真・一騎当千 | 458 | 7500枚 |
| 2 | Lからくりサーカス | 375 | 7500枚 |
| 3 | Lからくりサーカス | 365 | 7400枚 |
| 4 | LモンキーターンⅤ | 442 | 5250枚 |
| 5 | Lからくりサーカス | 371 | 5100枚 |
| 6 | マイジャグラーⅤ | 503 | 5000枚 |
| 7 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
376 | 4750枚 |
| 8 | Lモンスター ハンターライズ |
420 | 4550枚 |
| 9 | L防振り | 413 | 3900枚 |
| 10 | Lダンベル 何キロ持てる? |
391 | 3800枚 |
| 11 | Lサラリーマン 金太郎 |
431 | 3500枚 |
| 12 | Lゴッドイーター リザレクション |
363 | 3400枚 |
| 13 | Lからくりサーカス | 373 | 3400枚 |
| 14 | Lからくりサーカス | 364 | 3250枚 |
| 15 | Lからくりサーカス | 369 | 3100枚 |
| 16 | LモンキーターンⅤ | 440 | 3000枚 |
| 17 | Lかぐや様は 告らせたい |
395 | 2900枚 |
| 18 | ミスタージャグラー | 521 | 2350枚 |
| 19 | Lゴッドイーター リザレクション |
360 | 2350枚 |
| 20 | Lありふれた職業で 世界最強 |
417 | 2250枚 |
| 21 | 沖ドキ!GOLD | 498 | 2200枚 |
| 22 | マイジャグラーⅤ | 539 | 2100枚 |
| 23 | マイジャグラーⅤ | 541 | 2050枚 |
| 24 | マイジャグラーⅤ | 542 | 1700枚 |
【機種別ランキング】

【パチスロからくりサーカス】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 375 | 7500枚 |
| 2 | 365 | 7400枚 |
| 3 | 371 | 5100枚 |
| 4 | 373 | 3400枚 |
| 5 | 364 | 3250枚 |
| 6 | 369 | 3100枚 |
※差枚順になります。

【LモンキーターンⅤ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 442 | 5250枚 |
| 2 | 440 | 3000枚 |
| 3 | 449 | 800枚 |
※差枚順になります。

【マイジャグラーⅤ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 503 | 5000枚 |
| 2 | 539 | 2100枚 |
| 3 | 541 | 2050枚 |
| 4 | 542 | 1700枚 |
| 5 | 500 | 1350枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ差枚TOP16】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
385 | 8200枚 |
| 2 | スマスロ モンキーターンⅤ |
445 | 6550枚 |
| 3 | Lモンスター ハンターライズ |
420 | 4900枚 |
| 4 | Lモンスター ハンターライズ |
426 | 4450枚 |
| 5 | L犬夜叉2 | 434 | 4250枚 |
| 6 | バジリスク絆2 天膳 |
417 | 3900枚 |
| 7 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
362 | 3450枚 |
| 8 | Lかぐや様は 告らせたい |
399 | 3400枚 |
| 9 | スマスロ モンキーターンⅤ |
450 | 3300枚 |
| 10 | スマスロ モンキーターンⅤ |
439 | 3000枚 |
| 11 | ゴーゴー ジャグラー3 |
526 | 2650枚 |
| 12 | Lかぐや様は 告らせたい |
393 | 2500枚 |
| 13 | L ToLOVEる ダークネス |
377 | 2250枚 |
| 14 | マイジャグラーⅤ | 539 | 1950枚 |
| 15 | L Re:ゼロ2 | 429 | 1800枚 |
| 16 | ジャグラー ガールズ |
517 | 1550枚 |
【機種別ランキング】

【スマスロモンキーターンⅤ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 445 | 6550枚 |
| 2 | 450 | 3300枚 |
| 3 | 439 | 3000枚 |
※差枚順になります。

【Lモンスターハンターライズ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 420 | 4900枚 |
| 2 | 426 | 4450枚 |
| 3 | 419 | 250枚 |
※差枚順になります。

【Lかぐや様は告らせたい】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 399 | 3400枚 |
| 2 | 393 | 2500枚 |
| 3 | 396 | 1000枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ差枚TOP22】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | Lかぐや様は 告らせたい |
395 | 12300枚 |
| 2 | パチスロ からくりサーカス |
366 | 12200枚 |
| 3 | Lかぐや様は 告らせたい |
394 | 7300枚 |
| 4 | Lモンスター ハンターライズ |
426 | 6750枚 |
| 5 | パチスロ からくりサーカス |
370 | 6200枚 |
| 6 | Lモンスター ハンターライズ |
420 | 5800枚 |
| 7 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
381 | 5650枚 |
| 8 | スマスロ モンキーターンⅤ |
448 | 5650枚 |
| 9 | Lかぐや様は 告らせたい |
402 | 4400枚 |
| 10 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
380 | 4150枚 |
| 11 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
389 | 4100枚 |
| 12 | パチスロ からくりサーカス |
359 | 4000枚 |
| 13 | スマスロ モンキーターンⅤ |
442 | 3900枚 |
| 14 | 押忍!番長4 | 416 | 3000枚 |
| 15 | パチスロ からくりサーカス |
365 | 2900枚 |
| 16 | Lかぐや様は 告らせたい |
400 | 2750枚 |
| 17 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
460 | 2750枚 |
| 18 | パチスロ からくりサーカス |
367 | 2700枚 |
| 19 | ゴーゴー ジャグラー3 |
529 | 2650枚 |
| 20 | Lモンスター ハンターライズ |
419 | 2600枚 |
| 21 | パチスロ 炎炎ノ消防隊 |
492 | 2350枚 |
| 22 | マイジャグラーⅤ | 501 | 2000枚 |
【機種別ランキング】

【Lかぐや様は告らせたい】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 395 | 12300枚 |
| 2 | 394 | 7300枚 |
| 3 | 402 | 4400枚 |
※差枚順になります。

【パチスロからくりサーカス】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 366 | 12200枚 |
| 2 | 370 | 6200枚 |
| 3 | 359 | 4000枚 |
※差枚順になります。

【Lモンスターハンターライズ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 426 | 6750枚 |
| 2 | 420 | 5800枚 |
| 3 | 419 | 2600枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ差枚TOP30】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | スマスロ モンキーターンⅤ |
446 | 12800枚 |
| 2 | パチスロ からくりサーカス |
392 | 7200枚 |
| 3 | スマスロ痛いのは 嫌なので防御力に 極振りしたいと 思います。 |
456 | 7000枚 |
| 4 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
376 | 6500枚 |
| 5 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
359 | 5900枚 |
| 6 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
420 | 5300枚 |
| 7 | L ToLOVEる ダークネス |
380 | 4800枚 |
| 8 | Lかぐや様は 告らせたい |
390 | 4800枚 |
| 9 | スマスロ北斗の拳 | 405 | 4700枚 |
| 10 | ゴーゴー ジャグラー3 |
528 | 4100枚 |
| 11 | Lパチスロ ゴッドイーター リザレクション |
362 | 3500枚 |
| 12 | パチスロ からくりサーカス |
397 | 3500枚 |
| 13 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
371 | 3500枚 |
| 14 | ジャグラー ガールズSS |
515 | 3300枚 |
| 15 | マイジャグラーⅤ | 500 | 3200枚 |
| 16 | ファンキー ジャグラー2 |
508 | 3200枚 |
| 17 | スマスロ鬼武者3 | 435 | 3000枚 |
| 18 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
370 | 2600枚 |
| 19 | L Re:ゼロ2 | 433 | 2500枚 |
| 20 | スマスロ痛いのは 嫌なので防御力に 極振りしたいと 思います。 |
455 | 2500枚 |
| 21 | スマスロ北斗の拳 | 408 | 2500枚 |
| 22 | ミスター ジャグラーKK |
521 | 2400枚 |
| 23 | パチスロ ハイパーラッシュ |
487 | 2400枚 |
| 24 | L Re:ゼロ2 | 429 | 2400枚 |
| 25 | マイジャグラーⅤ | 540 | 2300枚 |
| 26 | Lかぐや様は 告らせたい |
388 | 2300枚 |
| 27 | アイムジャグラー EX |
535 | 2200枚 |
| 28 | スマスロ モンキーターンⅤ |
443 | 2200枚 |
| 29 | パチスロ からくりサーカス |
396 | 2200枚 |
| 30 | L Re:ゼロ2 | 432 | 2100枚 |
【機種別ランキング】

【スマスロ北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 405 | 4700枚 |
| 2 | 408 | 2500枚 |
| 3 | 407 | 1900枚 |
| 4 | 411 | 1100枚 |
| 5 | 412 | 1000枚 |
※差枚順になります。

【パチスロからくりサーカス】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 392 | 7200枚 |
| 2 | 397 | 3500枚 |
| 3 | 396 | 2200枚 |
| 4 | 393 | 1300枚 |
※差枚順になります。

【スマスロモンキーターンⅤ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 446 | 12800枚 |
| 2 | 443 | 2200枚 |
| 3 | 439 | 2000枚 |
| 4 | 442 | 1400枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ差枚TOP20】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | L ToLOVEる ダークネス |
382 | 7450枚 |
| 2 | L ToLOVEる ダークネス |
384 | 3800枚 |
| 3 | パチスロ からくりサーカス |
397 | 3300枚 |
| 4 | アイムジャグラー EX |
534 | 3250枚 |
| 5 | スマスロ モンキーターンⅤ |
449 | 3050枚 |
| 6 | Lかぐや様は 告らせたい |
389 | 3000枚 |
| 7 | パチスロ ハイパーラッシュ |
489 | 2650枚 |
| 8 | 沖ドキ!GOLD | 496 | 2400枚 |
| 9 | パチスロ からくりサーカス |
391 | 2300枚 |
| 10 | A-SLOT+ スマスロこのすば |
462 | 2200枚 |
| 11 | スマスロ北斗の拳 | 407 | 2200枚 |
| 12 | スマスロ モンキーターンⅤ |
448 | 2150枚 |
| 13 | ジャグラー ガールズSS |
513 | 2100枚 |
| 14 | スマスロ北斗の拳 | 405 | 2100枚 |
| 15 | アイムジャグラー EX |
537 | 2000枚 |
| 16 | 沖ドキ!GOLD | 498 | 1800枚 |
| 17 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
459 | 1800枚 |
| 18 | スマスロ モンキーターンⅤ |
446 | 1600枚 |
| 19 | パチスロ からくりサーカス |
399 | 1550枚 |
| 20 | スマスロ鬼武者3 | 435 | 1500枚 |
【機種別ランキング】

【L ToLOVEるダークネス】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 382 | 7450枚 |
| 2 | 384 | 3800枚 |
| 3 | 380 | 150枚 |
※差枚順になります。

【スマスロモンキーターンⅤ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 449 | 3050枚 |
| 2 | 448 | 2150枚 |
| 3 | 446 | 1600枚 |
※差枚順になります。

【スマスロ北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 407 | 2200枚 |
| 2 | 405 | 2100枚 |
| 3 | 410 | 500枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ差枚TOP21】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | スマスロ北斗の拳 | 412 | 9200枚 |
| 2 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
434 | 6400枚 |
| 3 | スマスロ北斗の拳 | 406 | 6200枚 |
| 4 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
427 | 6050枚 |
| 5 | 押忍!番長4 | 426 | 5700枚 |
| 6 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
390 | 5600枚 |
| 7 | パチスロ からくりサーカス |
394 | 5500枚 |
| 8 | スロット ゾンビランドサガ |
486 | 5250枚 |
| 9 | Lかぐや様は 告らせたい |
386 | 4600枚 |
| 10 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
379 | 2900枚 |
| 11 | パチスロ L黄門ちゃま天 |
415 | 2800枚 |
| 12 | スマスロ モンキーターンⅤ |
445 | 2650枚 |
| 13 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
369 | 2550枚 |
| 14 | パチスロ からくりサーカス |
392 | 2450枚 |
| 15 | ファンキー ジャグラー2 |
509 | 2300枚 |
| 16 | スマスロ ワンパンマン |
420 | 2300枚 |
| 17 | スマスロ痛いのは 嫌なので防御力に 極振りしたいと 思います。 |
461 | 2150枚 |
| 18 | マイジャグラーⅤ | 541 | 1800枚 |
| 19 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
437 | 1700枚 |
| 20 | スマスロ モンキーターンⅤ |
449 | 1650枚 |
| 21 | ミスター ジャグラーKK |
522 | 1550枚 |
【機種別ランキング】

【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 390 | 5600枚 |
| 2 | 369 | 2550枚 |
| 3 | 388 | -450枚 |
※差枚順になります。

【パチスロからくりサーカス】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 394 | 5500枚 |
| 2 | 392 | 2450枚 |
| 3 | 399 | 550枚 |
| 4 | 400 | 150枚 |
※差枚順になります。

【スマスロ北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 412 | 9200枚 |
| 2 | 406 | 6200枚 |
| 3 | 405 | 1100枚 |
| 4 | 403 | 450枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ差枚TOP20】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | パチスロ からくりサーカス |
391 | 10600枚 |
| 2 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
433 | 7900枚 |
| 3 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
374 | 6900枚 |
| 4 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
379 | 6500枚 |
| 5 | L ToLOVEる ダークネス |
454 | 5600枚 |
| 6 | L ToLOVEる ダークネス |
455 | 5100枚 |
| 7 | スマスロ ワンパンマン |
418 | 4400枚 |
| 8 | スマスロ北斗の拳 | 404 | 4100枚 |
| 9 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
375 | 4100枚 |
| 10 | スマスロ モンキーターンⅤ |
446 | 4100枚 |
| 11 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
368 | 4000枚 |
| 12 | スロット ゾンビランドサガ |
485 | 3400枚 |
| 13 | パチスロ からくりサーカス |
399 | 3300枚 |
| 14 | 沖ドキ!GOLD | 498 | 2900枚 |
| 15 | スマスロ モンキーターンⅤ |
450 | 2700枚 |
| 16 | スマスロ モンキーターンⅤ |
439 | 2500枚 |
| 17 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
370 | 2200枚 |
| 18 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
376 | 2000枚 |
| 19 | スマスロ 真・北斗無双 |
413 | 1450枚 |
| 20 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ |
491 | 1400枚 |
【機種別ランキング】

【L ToLOVEるダークネス】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 454 | 5600枚 |
| 2 | 455 | 5100枚 |
| 3 | 451 | 650枚 |
※差枚順になります。

【モンキーターンⅤ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 446 | 4100枚 |
| 2 | 450 | 2700枚 |
| 3 | 439 | 2500枚 |
※差枚順になります。

【パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) |
| 1 | 368 | 4000枚 |
| 2 | 370 | 2000枚 |
| 3 | 388 | 100枚 |
※差枚順になります。
【PR】



