本日の人気記事
スタジアム取材
2024.08.14
『スタジアム2001京都八幡店』でのスタジアム取材結果
【2024年8月13日(火)の結果】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | チバリヨ2 | 2317 | 15865枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
2202 | 8369枚 |
3 | チバリヨ2 | 2316 | 7920枚 |
4 | スマスロ ワンパンマン |
2122 | 7756枚 |
5 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
2110 | 7079枚 |
6 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
2272 | 6858枚 |
7 | スマスロ モンキーターンⅤ |
873 | 6123枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス |
2181 | 5920枚 |
9 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
835 | 5762枚 |
10 | L ToLOVEる ダークネス |
2232 | 4969枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
1 | Pうる星やつら Eternal Love Song |
1052 | 45830玉 |
2 | e北斗の拳10 | 1336 | 45010玉 |
3 | P北斗の拳暴凶星 | 1286 | 41570玉 |
4 | P貞子 | 1061 | 39700玉 |
5 | ぱちんこ シン・ エヴァンゲリオン Typeレイ |
1171 | 37370玉 |
6 | PF機動戦士 ガンダムユニコーン |
1255 | 34490玉 |
7 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
50 | 33250玉 |
8 | P北斗の拳暴凶星 | 1311 | 33230玉 |
9 | PF機動戦士 ガンダムユニコーン |
1268 | 32090玉 |
10 | P北斗の拳暴凶星 | 1313 | 31300玉 |
【2024年8月12日(月)の結果】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | スマスロ北斗の拳 | 1027 | 15803枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス |
2178 | 14201枚 |
3 | チバリヨ2 | 2313 | 7623枚 |
4 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 |
2223 | 6999枚 |
5 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
2168 | 6271枚 |
6 | L D4DJ Pachi-Slot Mix |
2135 | 6142枚 |
7 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
860 | 5939枚 |
8 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
2117 | 5543枚 |
9 | スマスロキン肉マン 7人の悪魔超人編 |
2128 | 5113枚 |
10 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
2278 | 5097枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
1 | P 魔法少女 まどか☆マギカ3 |
1226 | 66440玉 |
2 | e花の慶次 ~傾奇一転 |
21 | 45450玉 |
3 | P 魔法少女 まどか☆マギカ3 |
1223 | 45330玉 |
4 | PF機動戦士 ガンダムユニコーン |
1268 | 43200玉 |
5 | e北斗の拳10 | 1335 | 41190玉 |
6 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 |
70 | 32260玉 |
7 | ぱちんこ シン・ エヴァンゲリオン Typeレイ |
1217 | 30330玉 |
8 | エヴァ15 未来への咆哮 |
1173 | 30310玉 |
9 | P アズールレーン 異次元トリガー |
1118 | 28100玉 |
10 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 |
111 | 27960玉 |
【2024年8月11日(日)の結果】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
2156 | 15247枚 |
2 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション |
2218 | 9799枚 |
3 | 戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
2271 | 9540枚 |
4 | スマスロ モンキーターンⅤ |
865 | 7163枚 |
5 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
2108 | 6983枚 |
6 | バジリスク絆2 天膳 |
2213 | 6922枚 |
7 | 押忍!番長4 | 831 | 6743枚 |
8 | 押忍!番長4 | 820 | 5903枚 |
9 | スマスロ ワンパンマン |
2123 | 5827枚 |
10 | スマスロ北斗の拳 | 1016 | 5326枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
1 | PF機動戦士 ガンダムユニコーン |
1266 | 79300玉 |
2 | P 魔法少女 まどか☆マギカ3 |
1223 | 52600玉 |
3 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 |
118 | 39730玉 |
4 | P大海物語5ブラック | 201 | 35280玉 |
5 | P北斗の拳暴凶星 | 1306 | 34070玉 |
6 | P北斗の拳暴凶星 | 1302 | 33590玉 |
7 | P北斗の拳暴凶星 | 1311 | 33310玉 |
8 | e北斗の拳10 | 1360 | 32950玉 |
9 | e花の慶次 ~傾奇一転 |
13 | 31740玉 |
10 | P北斗の拳暴凶星 | 1313 | 29860玉 |
【2024年8月8日(木)の結果】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
1 | Lワンパンマン | 2121 | 13829枚 |
2 | スマスロゲゲゲの 鬼太郎 覚醒 |
2136 | 11225枚 |
3 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
2112 | 10066枚 |
4 | Lパチスロ 戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 |
2117 | 9520枚 |
5 | 押忍!番長4 | 818 | 8939枚 |
6 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION |
850 | 8137枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 1015 | 8135枚 |
8 | パチスロ バイオハザード RE:2 |
2083 | 8127枚 |
9 | パチスロ革命機 ヴァルヴレイヴ |
2163 | 8080枚 |
10 | パチスロ からくりサーカス |
2182 | 7891枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
1 | PF機動戦士 ガンダムユニコーン |
1261 | 52870玉 |
2 | P ToLOVEる ダークネス |
1067 | 52360玉 |
3 | P北斗の拳暴凶星 | 1313 | 42700玉 |
4 | P 魔法少女 まどか☆マギカ3 |
1222 | 39670玉 |
5 | P北斗の拳暴凶星 | 1287 | 38440玉 |
6 | P牙狼11 ~冴島大河~XX |
1111 | 34510玉 |
7 | e北斗の拳10 | 1352 | 34200玉 |
8 | P ToLOVEる ダークネス |
1066 | 33040玉 |
9 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
58 | 32870玉 |
10 | P牙狼11 ~冴島大河~XX |
1102 | 30960玉 |
【PR】