本日の人気記事
- パチセブントップ
- パチ7ホール取材
- ジャンボBIG3取材
- ジャンボ平生店のジャンボBIG3取材結果
ジャンボBIG3取材
               
            
2025.03.24
ジャンボ平生店のジャンボBIG3取材結果
【2025年3月23日(日)の結果】
【パチスロ差枚ランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | Lからくりサーカス | 714 | 10509枚 | 
| 2 | Lサラリーマン金太郎 | 726 | 8422枚 | 
| 3 | Lとある魔術 一方通行 | 743 | 7308枚 | 
| 4 | L回胴黙示録カイジ 狂宴 | 741 | 6673枚 | 
| 5 | Lスーパーブラックジャック | 727 | 6561枚 | 
| 6 | Lモンスターハンターライズ | 721 | 6550枚 | 
| 7 | L北斗の拳 | 705 | 5995枚 | 
| 8 | Lかぐや様は告らせたい | 716 | 5749枚 | 
| 9 | マイジャグラーV | 624 | 5704枚 | 
| 10 | L ToLOVEるダークネス | 765 | 5443枚 | 
| 11 | Lバイオハザード5 | 745 | 5433枚 | 
| 12 | L ToLOVEるダークネス | 766 | 5315枚 | 
| 13 | 沖ドキ!GOLD | 641 | 5312枚 | 
| 14 | L ToLOVEるダークネス | 708 | 4560枚 | 
| 15 | Lからくりサーカス | 713 | 4556枚 | 
| 16 | Lかぐや様は告らせたい | 717 | 4406枚 | 
| 17 | L東京喰種 | 756 | 4354枚 | 
| 18 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 742 | 4100枚 | 
| 19 | L北斗の拳 | 701 | 4091枚 | 
| 20 | L北斗の拳 | 768 | 3921枚 | 
※差枚順になります。
【パチンコ差玉ランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) | 
| 1 | P魔法少女まどか☆マギカ3 | 408 | 54930個 | 
| 2 | P大海物語5スペシャル | 565 | 38050個 | 
| 3 | e Fダンまち2 | 519 | 35890個 | 
| 4 | Pエヴァ15 未来への咆哮 | 470 | 35090個 | 
| 5 | P魔法少女まどか☆マギカ3 | 407 | 31030個 | 
| 6 | Pエヴァ15 未来への咆哮 | 471 | 30280個 | 
| 7 | P大海物語5 | 509 | 29920個 | 
| 8 | Pエヴァ15 未来への咆哮 | 468 | 29690個 | 
| 9 | Pシン・エヴァンゲリオンX | 466 | 29260個 | 
| 10 | Pゴジラ対エヴァ2 | 501 | 28410個 | 
| 11 | e Fからくりサーカス2 魔王 | 554 | 27710個 | 
| 12 | P大海物語4スペシャル | 556 | 26650個 | 
| 13 | P魔法少女まどか☆マギカ3 | 409 | 25820個 | 
| 14 | e Re:ゼロ season2 | 455 | 25330個 | 
| 15 | P緋弾のアリア 緋緋神降臨 ラッキートリガーVer. | 404 | 25060個 | 
| 16 | Pエヴァ15 未来への咆哮 | 469 | 24010個 | 
| 17 | Pエヴァ15 未来への咆哮 | 467 | 21490個 | 
| 18 | e北斗の拳10 | 418 | 19050個 | 
| 19 | e仮面ライダー電王 | 550 | 16890個 | 
| 20 | Pバンドリ! | 524 | 14660個 | 
※差玉順になります。
【PR】
【2025年3月3日(月)の結果】
【パチスロ差枚ランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | L防振り | 733 | 13012枚 | 
| 2 | Lモンスターハンターライズ | 720 | 10469枚 | 
| 3 | Lかぐや様は告らせたい | 717 | 10088枚 | 
| 4 | Lシンフォギア 正義の歌 | 745 | 7728枚 | 
| 5 | LモンキーターンV | 758 | 7451枚 | 
| 6 | L ToLOVEるダークネス | 763 | 7365枚 | 
| 7 | L北斗の拳 | 768 | 7311枚 | 
| 8 | Lかぐや様は告らせたい | 716 | 7089枚 | 
| 9 | Lからくりサーカス | 713 | 6369枚 | 
| 10 | L東京喰種 | 757 | 5967枚 | 
| 11 | L東京喰種 | 755 | 5869枚 | 
| 12 | LモンキーターンV | 759 | 5683枚 | 
| 13 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 747 | 5267枚 | 
| 14 | Lゴッドイーター RES | 752 | 5194枚 | 
| 15 | L七つの魔剣が支配する | 729 | 5167枚 | 
| 16 | マイジャグラーV | 653 | 4947枚 | 
| 17 | L炎炎ノ消防隊 | 711 | 4860枚 | 
| 18 | マイジャグラーV | 623 | 4761枚 | 
| 19 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 708 | 4739枚 | 
| 20 | L犬夜叉2 | 741 | 4677枚 | 
※差枚順になります。
【パチンコ差玉ランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) | 
| 1 | e押忍!番長 漢の頂 | 547 | 43160個 | 
| 2 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 462 | 34910個 | 
| 3 | P Fガンダムユニコーン2 | 519 | 32490個 | 
| 4 | e Fガンダムユニコーン2 | 403 | 32080個 | 
| 5 | e Re:ゼロ season2 | 457 | 28470個 | 
| 6 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 510 | 25300個 | 
| 7 | Pエヴァ15 未来への咆哮 | 472 | 24870個 | 
| 8 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | 459 | 24700個 | 
| 9 | Pエヴァ15 未来への咆哮 | 470 | 21210個 | 
| 10 | e Re:ゼロ season2 | 455 | 19750個 | 
| 11 | P魔法少女まどか☆マギカ3 | 409 | 16040個 | 
| 12 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 517 | 15790個 | 
| 13 | eゴッドイーター TRIPLE BURST | 551 | 15470個 | 
| 14 | e北斗の拳10 | 417 | 14200個 | 
| 15 | P Fからくりサーカス | 536 | 14130個 | 
| 16 | P Fありふれた職業で 世界最強 Light ver. | 446 | 14000個 | 
| 17 | Pエヴァ15 未来への咆哮 | 467 | 13230個 | 
| 18 | e Re:ゼロ season2 | 456 | 12440個 | 
| 19 | P緋弾のアリア 緋緋神降臨 ラッキートリガーVer. | 406 | 11170個 | 
| 20 | P F炎炎ノ消防隊Light ver. | 452 | 10940個 | 
※差玉順になります。
【パチスロ機種別ランキング】

【パチスロ かぐや様は告らせたい】
| 順位 | 台番 | BB | RB | 差枚 | 
| 1 | 717 | 57 | 5 | 10088枚 | 
| 2 | 716 | 50 | 10 | 7089枚 | 
| 3 | 718 | 32 | 9 | 2349枚 | 
※差枚順になります。
 

【スマスロ モンスターハンターライズ】
| 順位 | 台番 | BB | RB | 差枚 | 
| 1 | 720 | 99 | 25 | 10469枚 | 
| 2 | 719 | 66 | 23 | 1877枚 | 
| 3 | 721 | 53 | 23 | 1194枚 | 
※差枚順になります。
 

【L 東京喰種】
| 順位 | 台番 | BB | RB | 差枚 | 
| 1 | 757 | 57 | 32 | 5967枚 | 
| 2 | 755 | 73 | 25 | 5869枚 | 
| 3 | 756 | 48 | 22 | 4268枚 | 
※差枚順になります。
 

【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】
| 順位 | 台番 | BB | RB | 差枚 | 
| 1 | 708 | 49 | 4 | 4739枚 | 
| 2 | 707 | 10 | 3 | 1023枚 | 
| 3 | 706 | 22 | 3 | 1008枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【スマスロモンキーターンV】
| 順位 | 台番 | BB | RB | 差枚(約) | 
| 1 | 759 | 30 | 11 | 2841枚 | 
| 2 | 760 | 44 | 16 | 2109枚 | 
| 3 | 758 | 40 | 14 | 1562枚 | 
※差枚順になります。
 
【PR】
【2025年2月23日(日)の結果】
『ジャンボ平生店』
            【パチスロ出玉ランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | BB回数 | RB回数 | ボーナス回数 | 差枚 | 
| 1 | パチスロかぐや様は告らせたい | 716 | 49 | 10 | 59 | 7736枚 | 
| 2 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 762 | 229 | 26 | 255 | 7636枚 | 
| 3 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 750 | 38 | 25 | 63 | 6406枚 | 
| 4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 708 | 89 | 6 | 95 | 5886枚 | 
| 5 | 今日から俺は!! パチスロ編 | 731 | 25 | 27 | 52 | 5294枚 | 
| 6 | スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 743 | 65 | 86 | 151 | 4101枚 | 
| 7 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 742 | 37 | 17 | 54 | 3821枚 | 
| 8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 707 | 59 | 5 | 64 | 3404枚 | 
| 9 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 | 733 | 42 | 28 | 70 | 3208枚 | 
| 10 | マイジャグラーⅤ | 653 | 41 | 35 | 76 | 3059枚 | 
| 11 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 634 | 27 | 12 | 39 | 2972枚 | 
| 12 | マイジャグラーⅤ | 623 | 44 | 36 | 80 | 2934枚 | 
| 13 | ゴーゴージャグラー3 | 644 | 43 | 28 | 71 | 2861枚 | 
| 14 | スマスロ北斗の拳 | 772 | 90 | 22 | 112 | 2772枚 | 
| 15 | L 東京喰種 | 757 | 58 | 35 | 93 | 2600枚 | 
| 16 | 沖ドキ!GOLD | 637 | 35 | 7 | 42 | 2559枚 | 
| 17 | スマスロ モンキーターンV | 760 | 71 | 25 | 96 | 2548枚 | 
| 18 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 709 | 48 | 3 | 51 | 2427枚 | 
| 19 | アイムジャグラーEX | 608 | 34 | 34 | 68 | 2297枚 | 
| 20 | パチスロ ガメラ2 | 636 | 9 | 3 | 12 | 2197枚 | 
【パチンコ出玉ランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 大当り回数 | 差玉(約) | 
| 1 | e北斗の拳10 | 416 | 41 | 39780玉 | 
| 2 | eフィーバー戦姫絶唱 シンフォギア4 キャロルver. | 552 | 36 | 32130玉 | 
| 3 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G | 502 | 25 | 27760玉 | 
| 4 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 515 | 20 | 23410玉 | 
| 5 | P FAIRY TAIL これが七炎竜の力だ | 546 | 25 | 22860玉 | 
| 6 | P ToLOVEるダークネス 199ver. | 520 | 35 | 21570玉 | 
| 7 | eフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン再来 -白き一角獣と黒き獅子- | 403 | 26 | 21150玉 | 
| 8 | P愛の不時着 | 523 | 24 | 20910玉 | 
| 9 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 438 | 58 | 19210玉 | 
| 10 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | 569 | 20 | 17750玉 | 
| 11 | P大海物語4スペシャル | 557 | 16 | 16030玉 | 
| 12 | Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. | 525 | 24 | 15710玉 | 
| 13 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | 568 | 17 | 15300玉 | 
| 14 | P魔法少女まどか☆マギカ3 | 407 | 20 | 15210玉 | 
| 15 | P魔法少女まどか☆マギカ3 | 409 | 16 | 14600玉 | 
| 16 | Pフィーバー ありふれた職業で世界最強 Light ver. | 446 | 42 | 14400玉 | 
| 17 | Pルパン三世 銭形からの招待状 77Sweet Ver. | 422 | 28 | 14180玉 | 
| 18 | P北斗の拳 暴凶星 | 415 | 14 | 13620玉 | 
| 19 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 464 | 30 | 13400玉 | 
| 20 | P北斗の拳 暴凶星 | 413 | 19 | 13060玉 | 
【パチスロ機種別ランキング】

【パチスロかぐや様は告らせたい】
| 順位 | 台番 | BB回数 | RB回数 | ボーナス回数 | 差枚 | 
| 1 | 716 | 49 | 10 | 59 | 7736枚 | 
| 2 | 718 | 42 | 8 | 50 | 2052枚 | 
| 3 | 717 | 18 | 9 | 27 | 1477枚 | 
【PR】
【2025年1月13日(月)の結果】
『ジャンボ平生店』
            【パチスロ出玉ランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | BB回数 | RB回数 | ボーナス回数 | 差枚 | 
| 1 | パチスロからくりサーカス | 714 | 98 | 17 | 115 | 19010枚 | 
| 2 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 753 | 114 | 14 | 128 | 18550枚 | 
| 3 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 752 | 105 | 18 | 123 | 18465枚 | 
| 4 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊 | 756 | 110 | 9 | 119 | 17845枚 | 
| 5 | L ToLOVEるダークネス | 763 | 66 | 25 | 91 | 13637枚 | 
| 6 | スマスロモンキーターンV | 758 | 61 | 12 | 73 | 10135枚 | 
| 7 | パチスロかぐや様は告らせたい | 716 | 55 | 9 | 64 | 8087枚 | 
| 8 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 | 723 | 154 | 9 | 163 | 8012枚 | 
| 9 | L ToLOVEるダークネス | 764 | 28 | 12 | 40 | 7777枚 | 
| 10 | スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 732 | 85 | 89 | 174 | 7665枚 | 
| 11 | パチスロかぐや様は告らせたい | 717 | 30 | 4 | 34 | 7277枚 | 
| 12 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 750 | 34 | 31 | 65 | 6073枚 | 
| 13 | パチスロからくりサーカス | 713 | 65 | 21 | 86 | 5955枚 | 
| 14 | Lバンドリ! | 729 | 30 | 8 | 38 | 5409枚 | 
| 15 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 735 | 53 | 4 | 57 | 4932枚 | 
【パチンコ出玉ランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 大当り回数 | 差玉(約) | 
| 1 | P魔法少女まどか☆マギカ3 | 522 | 33 | 42220玉 | 
| 2 | eフィーバー からくりサーカス2 魔王ver. | 553 | 30 | 37580玉 | 
| 3 | P北斗の拳 暴凶星 | 415 | 27 | 29500玉 | 
| 4 | eフィーバー戦姫絶唱 シンフォギア4 キャロルver. | 552 | 24 | 28750玉 | 
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 469 | 26 | 25410玉 | 
| 6 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 | 456 | 18 | 23220玉 | 
| 7 | スマートぱちんこ ソードアート・オンライン | 549 | 19 | 22590玉 | 
| 8 | e 仮面ライダー電王 | 550 | 32 | 22570玉 | 
| 9 | P FAIRY TAIL これが七炎竜の力だ | 546 | 21 | 22390玉 | 
| 10 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 512 | 23 | 20740玉 | 
| 11 | P緋弾のアリア~緋緋神降臨~ ラッキートリガーVer. | 406 | 14 | 19690玉 | 
| 12 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 547 | 38 | 19640玉 | 
| 13 | Pリング 呪いの7日間3 ラッキートリガーVer. | 525 | 21 | 19190玉 | 
| 14 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 | 455 | 15 | 19020玉 | 
| 15 | Pフィーバー ダンベル何キロ持てる?Light ver. | 449 | 34 | 17120玉 | 
【パチスロ機種別ランキング】

【スマスロモンキーターンV】
| 順位 | 台番 | BB回数 | RB回数 | ボーナス回数 | 差枚 | 
| 1 | 758 | 61 | 12 | 73 | 10135枚 | 
| 2 | 760 | 51 | 14 | 65 | 568枚 | 
| 3 | 759 | 18 | 8 | 26 | 293枚 | 

【L ToLOVEるダークネス】
| 順位 | 台番 | BB回数 | RB回数 | ボーナス回数 | 差枚 | 
| 1 | 763 | 66 | 25 | 91 | 13637枚 | 
| 2 | 764 | 28 | 12 | 40 | 3526枚 | 
| 3 | 767 | 34 | 11 | 45 | 1395枚 | 
| 4 | 765 | 20 | 7 | 27 | -548枚 | 
| 5 | 766 | 10 | 6 | 16 | -3337枚 | 

【スマスロ北斗の拳】
| 順位 | 台番 | BB回数 | RB回数 | ボーナス回数 | 差枚 | 
| 1 | 772 | 88 | 32 | 120 | 2173枚 | 
| 2 | 770 | 88 | 22 | 110 | 2157枚 | 
| 3 | 705 | 77 | 26 | 103 | 1243枚 | 
| 4 | 771 | 63 | 14 | 77 | 870枚 | 
| 5 | 768 | 75 | 20 | 95 | 496枚 | 
| 6 | 701 | 63 | 19 | 82 | 90枚 | 
| 7 | 704 | 62 | 15 | 77 | -13枚 | 
| 8 | 703 | 64 | 17 | 81 | -18枚 | 
| 9 | 769 | 63 | 18 | 81 | -294枚 | 
| 10 | 702 | 55 | 18 | 73 | -1196枚 | 

【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】
| 順位 | 台番 | BB回数 | RB回数 | ボーナス回数 | 差枚 | 
| 1 | 707 | 52 | 7 | 59 | 4280枚 | 
| 2 | 706 | 12 | 2 | 14 | -511枚 | 
| 3 | 708 | 2 | 2 | 4 | -871枚 | 
| 4 | 710 | 9 | 3 | 12 | -903枚 | 
| 5 | 709 | 8 | 2 | 10 | -1743枚 | 
【PR】
【2024年12月23日(月)の結果】
『ジャンボ平生店』
            【パチスロ出玉ランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | BB回数 | RB回数 | ボーナス回数 | 差枚 | 
| 1 | 押忍!番長4 | 743 | 48 | 13 | 61 | 8857枚 | 
| 2 | スマスロ モンスターハンターライズ | 746 | 73 | 14 | 87 | 7934枚 | 
| 3 | Lストライクウィッチーズ2 | 737 | 62 | 3 | 65 | 7894枚 | 
| 4 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 752 | 102 | 15 | 117 | 7708枚 | 
| 5 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 | 763 | 135 | 8 | 143 | 7680枚 | 
| 6 | スマスロ北斗の拳 | 703 | 113 | 20 | 133 | 7362枚 | 
| 7 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 | 733 | 53 | 32 | 85 | 6863枚 | 
| 8 | スマスロ モンスターハンターライズ | 748 | 80 | 21 | 101 | 5738枚 | 
| 9 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 754 | 66 | 17 | 83 | 5632枚 | 
| 10 | パチスロかぐや様は告らせたい | 728 | 38 | 10 | 48 | 5630枚 | 
| 11 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 | 750 | 88 | 10 | 98 | 5540枚 | 
| 12 | パチスロからくりサーカス | 713 | 80 | 12 | 92 | 4981枚 | 
| 13 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 633 | 54 | 61 | 115 | 4701枚 | 
| 14 | アイムジャグラーEX | 603 | 34 | 25 | 59 | 4194枚 | 
| 15 | スマスロ北斗の拳 | 705 | 44 | 2 | 46 | 4103枚 | 
【パチンコ出玉ランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 大当り回数 | 差玉(約) | 
| 1 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 471 | 50 | 39830玉 | 
| 2 | P魔法少女まどか☆マギカ3 | 522 | 37 | 35240玉 | 
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 470 | 36 | 32090玉 | 
| 4 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 460 | 30 | 29130玉 | 
| 5 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 | 457 | 21 | 26280玉 | 
| 6 | Pうる星やつら 〜Eternal Love Song〜 | 524 | 18 | 22620玉 | 
| 7 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 | 455 | 24 | 19780玉 | 
| 8 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 472 | 27 | 18560玉 | 
| 9 | eフィーバー からくりサーカス2 魔王ver. | 553 | 16 | 16520玉 | 
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 419 | 30 | 15410玉 | 
| 11 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 513 | 19 | 14590玉 | 
| 12 | P ToLOVEるダークネス 199ver. | 424 | 33 | 14560玉 | 
| 13 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 467 | 19 | 11840玉 | 
| 14 | P大海物語4スペシャル | 563 | 8 | 11200玉 | 
| 15 | P DD北斗の拳3 | 547 | 11 | 9910玉 | 
【PR】
【2024年12月13日(金)の結果】
『ジャンボ平生店』
            【パチスロ出玉ランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | BB回数 | RB回数 | ボーナス回数 | 差枚 | 
| 1 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 753 | 113 | 16 | 129 | 15588枚 | 
| 2 | L ToLOVEるダークネス | 717 | 46 | 20 | 66 | 7413枚 | 
| 3 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 728 | 45 | 9 | 54 | 6690枚 | 
| 4 | L 犬夜叉2 | 741 | 128 | 16 | 144 | 6389枚 | 
| 5 | スマスロモンキーターンV | 758 | 80 | 15 | 95 | 6315枚 | 
| 6 | スマスロ北斗の拳 | 703 | 93 | 18 | 111 | 5654枚 | 
| 7 | スマスロ北斗の拳 | 772 | 85 | 20 | 105 | 5404枚 | 
| 8 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 | 763 | 117 | 5 | 122 | 5245枚 | 
| 9 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 | 733 | 54 | 29 | 83 | 4929枚 | 
| 10 | スマスロ モンスターハンターライズ | 747 | 64 | 20 | 84 | 4640枚 | 
| 11 | 沖ドキ!GOLD | 724 | 33 | 15 | 48 | 4540枚 | 
| 12 | マイジャグラーⅤ | 623 | 45 | 45 | 90 | 4310枚 | 
| 13 | マイジャグラーⅤ | 653 | 38 | 40 | 78 | 3895枚 | 
| 14 | Lバンドリ! | 729 | 29 | 6 | 35 | 3785枚 | 
| 15 | 沖ドキ!GOLD | 720 | 20 | 8 | 28 | 3599枚 | 
【パチンコ出玉ランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 大当り回数 | 差玉(約) | 
| 1 | ぱちんこシン・エヴァンゲリオン Type レイ | 466 | 24 | 32140玉 | 
| 2 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 Light ver. | 452 | 55 | 31870玉 | 
| 3 | eフィーバー からくりサーカス2 魔王ver. | 553 | 29 | 29780玉 | 
| 4 | Pフィーバーからくりサーカス | 538 | 22 | 29720玉 | 
| 5 | P大海物語4スペシャル | 563 | 22 | 24580玉 | 
| 6 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | 572 | 17 | 23110玉 | 
| 7 | P DD北斗の拳3 | 547 | 41 | 22560玉 | 
| 8 | P大海物語4スペシャル | 556 | 24 | 20840玉 | 
| 9 | P ToLOVEるダークネス 199ver. | 424 | 33 | 18770玉 | 
| 10 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 | 438 | 47 | 17150玉 | 
| 11 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G | 502 | 14 | 17070玉 | 
| 12 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 513 | 16 | 15220玉 | 
| 13 | Pクイーンズブレイド4 UNLIMITED | 541 | 13 | 15220玉 | 
| 14 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 470 | 11 | 14120玉 | 
| 15 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 517 | 26 | 13780玉 | 
【PR】
【2024年11月23日(土)の結果】
『ジャンボ平生店』
            【パチスロ出玉ランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | BB回数 | RB回数 | ボーナス回数 | 差枚 | 
| 1 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 754 | 107 | 21 | 128 | 8363枚 | 
| 2 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 | 743 | 60 | 27 | 87 | 7778枚 | 
| 3 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 738 | 80 | 6 | 86 | 7139枚 | 
| 4 | L ToLOVEるダークネス | 717 | 42 | 16 | 58 | 6293枚 | 
| 5 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 735 | 57 | 6 | 63 | 5885枚 | 
| 6 | スマスロモンキーターンV | 758 | 57 | 21 | 78 | 4846枚 | 
| 7 | スマスロモンキーターンV | 760 | 81 | 16 | 97 | 4613枚 | 
| 8 | パチスロ からくりサーカス | 710 | 87 | 16 | 103 | 4390枚 | 
| 9 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION | 740 | 48 | 3 | 51 | 4343枚 | 
| 10 | 押忍!番長4 | 761 | 36 | 12 | 48 | 4239枚 | 
| 11 | Lバンドリ! | 745 | 41 | 6 | 47 | 3979枚 | 
| 12 | スマスロ北斗の拳 | 770 | 94 | 32 | 126 | 3010枚 | 
| 13 | スマスロ バジリスク~甲賀忍法帖~ 絆2天膳 BLACK EDITION | 708 | 40 | 64 | 104 | 2912枚 | 
| 14 | スマスロモンキーターンV | 759 | 54 | 15 | 69 | 2838枚 | 
| 15 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 | 751 | 83 | 14 | 97 | 2708枚 | 
| 16 | アイムジャグラーEX | 671 | 33 | 17 | 50 | 2494枚 | 
| 17 | パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは 間違っているだろうか2 | 637 | 29 | 112 | 141 | 2409枚 | 
| 18 | スマスロ モンスターハンターライズ | 707 | 79 | 20 | 99 | 2225枚 | 
| 19 | アイムジャグラーEX | 665 | 33 | 24 | 57 | 2177枚 | 
| 20 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 755 | 31 | 22 | 53 | 2169枚 | 
| 21 | アイムジャグラーEX | 613 | 32 | 37 | 69 | 2032枚 | 
【パチンコ出玉ランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 大当り回数 | 差玉(約) | 
| 1 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊 | 570 | 25 | 27310玉 | 
| 2 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン 〜G細胞覚醒〜 | 356 | 20 | 23960玉 | 
| 3 | P中森明菜・歌姫伝説 〜BLACK DIVA極〜 | 501 | 19 | 21090玉 | 
| 4 | P魔王学院の不適合者 | 310 | 22 | 17710玉 | 
| 5 | Pブラックラグーン4 | 358 | 16 | 16890玉 | 
| 6 | 戦国パチンコ P義風堂々!! 〜兼続と慶次〜2 N-X | 238 | 60 | 16170玉 | 
| 7 | P牙狼11〜冴島大河〜XX | 519 | 15 | 15760玉 | 
| 8 | eゴッドイーター TRIPLE BURST | 551 | 34 | 13710玉 | 
| 9 | PストリートファイターⅤ K.O.RUSH | 539 | 13 | 13240玉 | 
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 372 | 23 | 12870玉 | 
| 11 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 513 | 16 | 11080玉 | 
| 12 | Pラブ嬢 〜極嬢のハーレム体験〜 129ver. | 454 | 31 | 10720玉 | 
| 13 | e 仮面ライダー電王 | 550 | 22 | 10650玉 | 
| 14 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 469 | 23 | 10100玉 | 
【パチスロ機種別ランキング】

【スマスロモンキーターンV】
| 順位 | 台番 | BB回数 | RB回数 | ボーナス回数 | 差枚 | 
| 1 | 758 | 57 | 21 | 78 | 4846枚 | 
| 2 | 760 | 81 | 16 | 97 | 4613枚 | 
| 3 | 759 | 54 | 15 | 69 | 2838枚 | 
【PR】
【2024年10月13日(日)の結果】
『ジャンボ平生店』
            【パチスロ出玉ランキング】
| 順位 | 機種名 | 台番 | BB回数 | RB回数 | ボーナス回数 | 差枚 | 
| 1 | スマスロ バジリスク~甲賀忍法帖~ 絆2天膳 BLACK EDITION | 706 | 73 | 159 | 232 | 13902枚 | 
| 2 | L アカメが斬る! 2 | 751 | 94 | 23 | 117 | 9235枚 | 
| 3 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 755 | 45 | 41 | 86 | 8560枚 | 
| 4 | L ToLOVEるダークネス | 718 | 56 | 23 | 79 | 6699枚 | 
| 5 | スマスロゴッドイーター リザレクション | 754 | 87 | 17 | 104 | 6514枚 | 
| 6 | L ToLOVEるダークネス | 716 | 60 | 25 | 85 | 5807枚 | 
| 7 | パチスロL黄門ちゃま天 | 745 | 88 | 8 | 96 | 5337枚 | 
| 8 | アイムジャグラーEX | 663 | 42 | 31 | 73 | 4590枚 | 
| 9 | スマスロ 痛いのは嫌なので防御力に 極振りしたいと思います。 | 743 | 49 | 24 | 73 | 4088枚 | 
| 10 | L 真・一騎当千 | 744 | 61 | 16 | 77 | 4013枚 | 
| 11 | スロット ゾンビランドサガ | 739 | 84 | 11 | 95 | 3651枚 | 
| 12 | スマスロ北斗の拳 | 772 | 82 | 15 | 97 | 3556枚 | 
| 13 | マイジャグラーⅤ | 623 | 44 | 30 | 74 | 3411枚 | 
| 14 | パチスロ からくりサーカス | 712 | 59 | 11 | 70 | 3406枚 | 
| 15 | Lワンパンマン | 741 | 79 | 14 | 93 | 3321枚 | 
| 16 | パチスロ からくりサーカス | 711 | 110 | 16 | 126 | 2948枚 | 
| 17 | スマスロ北斗の拳 | 701 | 64 | 13 | 77 | 2814枚 | 
