本日の人気記事
燃える魂レッド取材
2025.01.09
【1月8日(水)】やすだ三郷店での燃える魂レッド取材の結果
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス | 464 | 11350枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス | 470 | 9300枚 |
3 | スマスロモンキーターンⅤ | 423 | 8750枚 |
4 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 415 | 8500枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 532 | 8450枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 509 | 7850枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 536 | 6200枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 507 | 5900枚 |
9 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 436 | 5800枚 |
10 | L ToLOVEるダークネス | 446 | 5350枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 179 | 63000玉 |
2 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 375 | 51000玉 |
3 | e ULTRAMAN 2400★80 | 215 | 49000玉 |
4 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 360 | 44000玉 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 378 | 40000玉 |
6 | P北斗の拳 暴凶星 | 268 | 38000玉 |
7 | eソードアート・オンライン 閃光の軌跡 | 182 | 36000玉 |
8 | P/eフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン 再来-白き一角獣と黒き獅子- | 165 | 33000玉 |
9 | P大海物語5 | 260 | 32000玉 |
10 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G | 293 | 32000玉 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 532 | 8450枚 |
2 | 509 | 7850枚 |
3 | 536 | 6200枚 |
4 | 507 | 5900枚 |
5 | 506 | 3950枚 |
6 | 533 | 1000枚 |
7 | 537 | 750枚 |
8 | 504 | 700枚 |
9 | 540 | 700枚 |
10 | 501 | 300枚 |
11 | 502 | -200枚 |
12 | 538 | -550枚 |
13 | 508 | -1150枚 |
14 | 505 | -1200枚 |
15 | 534 | -1300枚 |
16 | 535 | -2350枚 |
17 | 539 | -2850枚 |
18 | 503 | -3300枚 |
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 464 | 11350枚 |
2 | 470 | 9300枚 |
3 | 463 | 4200枚 |
4 | 471 | 2300枚 |
5 | 462 | -50枚 |
6 | 465 | -1950枚 |
7 | 468 | -2250枚 |
8 | 467 | -3050枚 |
9 | 466 | -3300枚 |
10 | 461 | -4000枚 |
11 | 469 | -4500枚 |
12 | 472 | -4800枚 |
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 423 | 8750枚 |
2 | 426 | 4000枚 |
3 | 427 | 2050枚 |
4 | 424 | -1100枚 |
5 | 429 | -1400枚 |
6 | 421 | -1550枚 |
7 | 422 | -2000枚 |
8 | 425 | -2500枚 |
9 | 430 | -2750枚 |
10 | 428 | -3100枚 |
【PR】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロモンキーターンⅤ | 426 | 14050枚 |
2 | スマスロ モンスターハンターライズ | 338 | 10250枚 |
3 | L ToLOVEるダークネス | 451 | 6600枚 |
4 | L 犬夜叉2 | 456 | 6050枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス | 414 | 6000枚 |
6 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 330 | 5950枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 505 | 5400枚 |
8 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 329 | 5050枚 |
9 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 443 | 4900枚 |
10 | パチスロ からくりサーカス | 417 | 3750枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | eソードアート・オンライン 閃光の軌跡 | 183 | 80000玉 |
2 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 180 | 59000玉 |
3 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 174 | 45000玉 |
4 | P世紀末・天才バカボン~福神SPEC~ | 50 | 43000玉 |
5 | e仮面ライダー電王 | 214 | 42000玉 |
6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 231 | 37000玉 |
7 | Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver. | 318 | 34000玉 |
8 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 354 | 33000玉 |
9 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 179 | 30000玉 |
10 | eソードアート・オンライン 閃光の軌跡 | 185 | 30000玉 |
【機種別ランキング】
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 414 | 6000枚 |
2 | 417 | 3750枚 |
3 | 411 | 2800枚 |
4 | 410 | 2050枚 |
5 | 409 | 2000枚 |
6 | 412 | 1950枚 |
7 | 420 | 1100枚 |
8 | 418 | -500枚 |
9 | 416 | -1200枚 |
10 | 415 | -3600枚 |
11 | 419 | -3750枚 |
12 | 413 | -6950枚 |
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 426 | 14050枚 |
2 | 422 | 2750枚 |
3 | 428 | 500枚 |
4 | 421 | -500枚 |
5 | 425 | -1500枚 |
6 | 429 | -1950枚 |
7 | 427 | -1950枚 |
8 | 430 | -2500枚 |
9 | 423 | -3150枚 |
10 | 424 | -4350枚 |
【スマスロ モンスターハンターライズ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 338 | 10250枚 |
2 | 337 | 2800枚 |
3 | 336 | 400枚 |
4 | 335 | -450枚 |
5 | 334 | -1450枚 |
6 | 340 | -2300枚 |
7 | 333 | -2750枚 |
8 | 339 | -3150枚 |
【PR】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス | 419 | 10900枚 |
2 | スマスロ モンスターハンターライズ | 339 | 9700枚 |
3 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 464 | 9250枚 |
4 | L 犬夜叉2 | 458 | 9100枚 |
5 | L 犬夜叉2 | 459 | 7950枚 |
6 | スマスロ 鬼武者3 | 516 | 7900枚 |
7 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 519 | 7300枚 |
8 | L ToLOVEるダークネス | 448 | 6750枚 |
9 | スマスロ モンスターハンターライズ | 335 | 4800枚 |
10 | 押忍!番長4 | 526 | 4550枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 180 | 48000玉 |
2 | Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver. | 316 | 36000玉 |
3 | P大海物語5 | 303 | 35000玉 |
4 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 174 | 31000玉 |
5 | e仮面ライダー電王 | 218 | 30000玉 |
6 | P CYBORG009 RULE OF SACRIFICE | 270 | 29000玉 |
7 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 351 | 28000玉 |
8 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 370 | 27000玉 |
9 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 175 | 26500玉 |
10 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 371 | 25000玉 |
【機種別ランキング】
【スマスロ モンスターハンターライズ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 339 | 9700枚 |
2 | 335 | 4800枚 |
3 | 333 | 1750枚 |
4 | 336 | 950枚 |
5 | 340 | 250枚 |
6 | 338 | -2450枚 |
7 | 337 | -3600枚 |
8 | 334 | -4650枚 |
【Lルパン三世 大航海者の秘宝】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 383 | 2850枚 |
2 | 382 | 2800枚 |
3 | 381 | 650枚 |
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 526 | 4550枚 |
2 | 531 | 3800枚 |
3 | 528 | 3700枚 |
4 | 530 | 400枚 |
5 | 529 | 400枚 |
6 | 527 | -550枚 |
7 | 524 | -700枚 |
8 | 525 | -1150枚 |
【PR】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス | 465 | 13200枚 |
2 | L 真・一騎当千 | 392 | 8350枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 461 | 7200枚 |
4 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 518 | 6100枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス | 418 | 5850枚 |
6 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 329 | 5700枚 |
7 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 468 | 5400枚 |
8 | 沖ドキ!GOLD | 404 | 4400枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 502 | 4350枚 |
10 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 322 | 4100枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P大海物語5 | 258 | 50000玉 |
2 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 350 | 41000玉 |
3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 169 | 38000玉 |
4 | e乃木坂46 Ⅱ | 214 | 33000玉 |
5 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 228 | 30000玉 |
6 | P大海物語5 | 301 | 28000玉 |
7 | e北斗の拳10 | 190 | 23000玉 |
8 | P大海物語5 | 304 | 22500玉 |
9 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 352 | 22000玉 |
10 | P北斗の拳 暴凶星 | 261 | 21500玉 |
【機種別ランキング】
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 465 | 13200枚 |
2 | 461 | 7200枚 |
3 | 418 | 5850枚 |
4 | 462 | 2350枚 |
5 | 466 | -1300枚 |
6 | 464 | -2550枚 |
7 | 420 | -3000枚 |
8 | 463 | -3350枚 |
9 | 419 | -4150枚 |
10 | 415 | -4200枚 |
11 | 416 | -4750枚 |
12 | 417 | -5350枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 502 | 4350枚 |
2 | 536 | 3200枚 |
3 | 532 | 2050枚 |
4 | 506 | 2000枚 |
5 | 509 | 1950枚 |
6 | 535 | 1500枚 |
7 | 507 | 1350枚 |
8 | 534 | 700枚 |
9 | 501 | 500枚 |
10 | 505 | 500枚 |
11 | 537 | -500枚 |
12 | 538 | -600枚 |
13 | 504 | -750枚 |
14 | 533 | -950枚 |
15 | 503 | -1100枚 |
【スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 (リゼロ2 スマスロ)】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 340 | 3600枚 |
2 | 333 | 2200枚 |
3 | 339 | 2050枚 |
4 | 334 | 800枚 |
5 | 335 | -450枚 |
6 | 337 | -750枚 |
7 | 338 | -1250枚 |
8 | 336 | -2550枚 |
【PR】