本日の人気記事
燃える魂レッド取材
2025.02.19
【2月18日(火)】やすだ三郷店での燃える魂レッド取材の結果
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ モンスターハンターライズ | 339 | 10100枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス | 468 | 9000枚 |
3 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 419 | 7050枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 508 | 5650枚 |
5 | スマスロ モンスターハンターライズ | 335 | 5600枚 |
6 | スマスロモンキーターンⅤ | 425 | 5550枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 509 | 5450枚 |
8 | Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 | 448 | 5400枚 |
9 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 412 | 4700枚 |
10 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 420 | 4500枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 180 | 57000玉 |
2 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 178 | 49000玉 |
3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 221 | 45000玉 |
4 | P北斗の拳 暴凶星 | 266 | 43000玉 |
5 | Pモンスターハンターライズ | 279 | 37000玉 |
6 | eソードアート・オンライン 閃光の軌跡 | 186 | 33000玉 |
7 | P大海物語5 | 301 | 30000玉 |
8 | P/eフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン 再来-白き一角獣と黒き獅子- | 163 | 29000玉 |
9 | P大海物語5ブラック | 114 | 28000玉 |
10 | Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅99Ver. | 50 | 27000玉 |
【機種別ランキング】
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 468 | 9000枚 |
2 | 464 | 3400枚 |
3 | 466 | 3200枚 |
4 | 461 | 3150枚 |
5 | 472 | 1500枚 |
6 | 467 | 800枚 |
7 | 469 | 250枚 |
8 | 471 | -550枚 |
9 | 463 | -600枚 |
10 | 470 | -950枚 |
11 | 462 | -1500枚 |
12 | 465 | -2150枚 |
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 419 | 7050枚 |
2 | 412 | 4700枚 |
3 | 420 | 4500枚 |
4 | 411 | 4500枚 |
5 | 415 | 450枚 |
6 | 414 | -850枚 |
7 | 418 | -1200枚 |
8 | 417 | -1700枚 |
9 | 413 | -2650枚 |
10 | 416 | -3350枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 508 | 5650枚 |
2 | 509 | 5450枚 |
3 | 502 | 1350枚 |
4 | 535 | 600枚 |
5 | 532 | 500枚 |
6 | 533 | -200枚 |
7 | 539 | -350枚 |
8 | 506 | -350枚 |
9 | 503 | -550枚 |
10 | 540 | -850枚 |
11 | 538 | -1000枚 |
12 | 505 | -1300枚 |
13 | 507 | -1450枚 |
14 | 534 | -1450枚 |
15 | 536 | -1750枚 |
【PR】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ L黄門ちゃま天 | 326 | 12450枚 |
2 | L 犬夜叉2 | 330 | 9050枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 463 | 9000枚 |
4 | スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 516 | 7950枚 |
5 | Lバンドリ!! | 325 | 7450枚 |
6 | スマスロ頭文字D 2nd | 520 | 6950枚 |
7 | Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン | 381 | 6650枚 |
8 | パチスロ からくりサーカス | 466 | 6600枚 |
9 | 押忍!番長4 | 530 | 6350枚 |
10 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 445 | 5250枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4 キャロル ver. | 215 | 62000玉 |
2 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 223 | 46000玉 |
3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 221 | 41000玉 |
4 | eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4 キャロル ver. | 214 | 40000玉 |
5 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 176 | 38000玉 |
6 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 361 | 37000玉 |
7 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 350 | 33000玉 |
8 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 367 | 32000玉 |
9 | P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 | 212 | 29000玉 |
10 | Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅99Ver. | 56 | 27000玉 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 506 | 4800枚 |
2 | 534 | 4650枚 |
3 | 535 | 2400枚 |
4 | 538 | 2350枚 |
5 | 539 | 1600枚 |
6 | 502 | 500枚 |
7 | 504 | 100枚 |
8 | 537 | -100枚 |
9 | 536 | -400枚 |
10 | 540 | -650枚 |
11 | 532 | -850枚 |
12 | 505 | -1300枚 |
13 | 533 | -1350枚 |
14 | 503 | -1950枚 |
15 | 507 | -2850枚 |
16 | 508 | -3050枚 |
17 | 509 | -3100枚 |
18 | 501 | -4150枚 |
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 425 | 1650枚 |
2 | 422 | 600枚 |
3 | 423 | ±0枚 |
4 | 429 | -350枚 |
5 | 428 | -1150枚 |
6 | 426 | -1200枚 |
7 | 421 | -1750枚 |
8 | 427 | -1800枚 |
9 | 424 | -2050枚 |
10 | 430 | -2250枚 |
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 463 | 9000枚 |
2 | 466 | 6600枚 |
3 | 472 | 4600枚 |
4 | 469 | 3600枚 |
5 | 467 | 3400枚 |
6 | 462 | 2900枚 |
7 | 465 | 300枚 |
8 | 461 | -100枚 |
9 | 471 | -1000枚 |
10 | 470 | -1800枚 |
11 | 468 | -2950枚 |
12 | 464 | -3900枚 |
【PR】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 444 | 10800枚 |
2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 441 | 9400枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 464 | 8900枚 |
4 | スマスロ モンスターハンターライズ | 337 | 8050枚 |
5 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 397 | 7400枚 |
6 | スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 519 | 6000枚 |
7 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 400 | 5550枚 |
8 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 436 | 5350枚 |
9 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 512 | 5050枚 |
10 | スマスロ 鬼武者3 | 325 | 4600枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 171 | 44000玉 |
2 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 233 | 40000玉 |
3 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 373 | 37000玉 |
4 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 176 | 36000玉 |
5 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 179 | 29000玉 |
6 | P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 | 210 | 28000玉 |
7 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 372 | 28000玉 |
8 | eソードアート・オンライン 閃光の軌跡 | 184 | 26000玉 |
9 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 367 | 26000玉 |
10 | Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver. | 318 | 25000玉 |
【機種別ランキング】
【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 444 | 10800枚 |
2 | 441 | 9400枚 |
3 | 445 | -1550枚 |
4 | 442 | -3300枚 |
5 | 443 | -4950枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 509 | 4350枚 |
2 | 540 | 3900枚 |
3 | 537 | 3400枚 |
4 | 534 | 1350枚 |
5 | 502 | 650枚 |
6 | 504 | 650枚 |
7 | 539 | 550枚 |
8 | 532 | -1050枚 |
9 | 538 | -1200枚 |
10 | 508 | -1300枚 |
11 | 506 | -1450枚 |
12 | 507 | -1550枚 |
13 | 505 | -1700枚 |
14 | 535 | -2100枚 |
15 | 501 | -2250枚 |
【Lルパン三世 大航海者の秘宝】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 512 | 5050枚 |
2 | 511 | 2950枚 |
3 | 510 | -1100枚 |
【PR】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス | 464 | 11350枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス | 470 | 9300枚 |
3 | スマスロモンキーターンⅤ | 423 | 8750枚 |
4 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 415 | 8500枚 |
5 | スマスロ北斗の拳 | 532 | 8450枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 509 | 7850枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 536 | 6200枚 |
8 | スマスロ北斗の拳 | 507 | 5900枚 |
9 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 436 | 5800枚 |
10 | L ToLOVEるダークネス | 446 | 5350枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 179 | 63000玉 |
2 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 375 | 51000玉 |
3 | e ULTRAMAN 2400★80 | 215 | 49000玉 |
4 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 360 | 44000玉 |
5 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 378 | 40000玉 |
6 | P北斗の拳 暴凶星 | 268 | 38000玉 |
7 | eソードアート・オンライン 閃光の軌跡 | 182 | 36000玉 |
8 | P/eフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン 再来-白き一角獣と黒き獅子- | 165 | 33000玉 |
9 | P大海物語5 | 260 | 32000玉 |
10 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G | 293 | 32000玉 |
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 532 | 8450枚 |
2 | 509 | 7850枚 |
3 | 536 | 6200枚 |
4 | 507 | 5900枚 |
5 | 506 | 3950枚 |
6 | 533 | 1000枚 |
7 | 537 | 750枚 |
8 | 504 | 700枚 |
9 | 540 | 700枚 |
10 | 501 | 300枚 |
11 | 502 | -200枚 |
12 | 538 | -550枚 |
13 | 508 | -1150枚 |
14 | 505 | -1200枚 |
15 | 534 | -1300枚 |
16 | 535 | -2350枚 |
17 | 539 | -2850枚 |
18 | 503 | -3300枚 |
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 464 | 11350枚 |
2 | 470 | 9300枚 |
3 | 463 | 4200枚 |
4 | 471 | 2300枚 |
5 | 462 | -50枚 |
6 | 465 | -1950枚 |
7 | 468 | -2250枚 |
8 | 467 | -3050枚 |
9 | 466 | -3300枚 |
10 | 461 | -4000枚 |
11 | 469 | -4500枚 |
12 | 472 | -4800枚 |
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 423 | 8750枚 |
2 | 426 | 4000枚 |
3 | 427 | 2050枚 |
4 | 424 | -1100枚 |
5 | 429 | -1400枚 |
6 | 421 | -1550枚 |
7 | 422 | -2000枚 |
8 | 425 | -2500枚 |
9 | 430 | -2750枚 |
10 | 428 | -3100枚 |
【PR】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロモンキーターンⅤ | 426 | 14050枚 |
2 | スマスロ モンスターハンターライズ | 338 | 10250枚 |
3 | L ToLOVEるダークネス | 451 | 6600枚 |
4 | L 犬夜叉2 | 456 | 6050枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス | 414 | 6000枚 |
6 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 330 | 5950枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 505 | 5400枚 |
8 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 329 | 5050枚 |
9 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 443 | 4900枚 |
10 | パチスロ からくりサーカス | 417 | 3750枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | eソードアート・オンライン 閃光の軌跡 | 183 | 80000玉 |
2 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 180 | 59000玉 |
3 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 174 | 45000玉 |
4 | P世紀末・天才バカボン~福神SPEC~ | 50 | 43000玉 |
5 | e仮面ライダー電王 | 214 | 42000玉 |
6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 231 | 37000玉 |
7 | Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver. | 318 | 34000玉 |
8 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 354 | 33000玉 |
9 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 179 | 30000玉 |
10 | eソードアート・オンライン 閃光の軌跡 | 185 | 30000玉 |
【機種別ランキング】
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 414 | 6000枚 |
2 | 417 | 3750枚 |
3 | 411 | 2800枚 |
4 | 410 | 2050枚 |
5 | 409 | 2000枚 |
6 | 412 | 1950枚 |
7 | 420 | 1100枚 |
8 | 418 | -500枚 |
9 | 416 | -1200枚 |
10 | 415 | -3600枚 |
11 | 419 | -3750枚 |
12 | 413 | -6950枚 |
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 426 | 14050枚 |
2 | 422 | 2750枚 |
3 | 428 | 500枚 |
4 | 421 | -500枚 |
5 | 425 | -1500枚 |
6 | 429 | -1950枚 |
7 | 427 | -1950枚 |
8 | 430 | -2500枚 |
9 | 423 | -3150枚 |
10 | 424 | -4350枚 |
【スマスロ モンスターハンターライズ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 338 | 10250枚 |
2 | 337 | 2800枚 |
3 | 336 | 400枚 |
4 | 335 | -450枚 |
5 | 334 | -1450枚 |
6 | 340 | -2300枚 |
7 | 333 | -2750枚 |
8 | 339 | -3150枚 |
【PR】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス | 419 | 10900枚 |
2 | スマスロ モンスターハンターライズ | 339 | 9700枚 |
3 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 464 | 9250枚 |
4 | L 犬夜叉2 | 458 | 9100枚 |
5 | L 犬夜叉2 | 459 | 7950枚 |
6 | スマスロ 鬼武者3 | 516 | 7900枚 |
7 | スマスロキン肉マン~7人の悪魔超人編~ | 519 | 7300枚 |
8 | L ToLOVEるダークネス | 448 | 6750枚 |
9 | スマスロ モンスターハンターライズ | 335 | 4800枚 |
10 | 押忍!番長4 | 526 | 4550枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 180 | 48000玉 |
2 | Pギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver. | 316 | 36000玉 |
3 | P大海物語5 | 303 | 35000玉 |
4 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 174 | 31000玉 |
5 | e仮面ライダー電王 | 218 | 30000玉 |
6 | P CYBORG009 RULE OF SACRIFICE | 270 | 29000玉 |
7 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 351 | 28000玉 |
8 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 370 | 27000玉 |
9 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 175 | 26500玉 |
10 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 371 | 25000玉 |
【機種別ランキング】
【スマスロ モンスターハンターライズ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 339 | 9700枚 |
2 | 335 | 4800枚 |
3 | 333 | 1750枚 |
4 | 336 | 950枚 |
5 | 340 | 250枚 |
6 | 338 | -2450枚 |
7 | 337 | -3600枚 |
8 | 334 | -4650枚 |
【Lルパン三世 大航海者の秘宝】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 383 | 2850枚 |
2 | 382 | 2800枚 |
3 | 381 | 650枚 |
【押忍!番長4】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 526 | 4550枚 |
2 | 531 | 3800枚 |
3 | 528 | 3700枚 |
4 | 530 | 400枚 |
5 | 529 | 400枚 |
6 | 527 | -550枚 |
7 | 524 | -700枚 |
8 | 525 | -1150枚 |
【PR】
【パチスロ差枚TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | パチスロ からくりサーカス | 465 | 13200枚 |
2 | L 真・一騎当千 | 392 | 8350枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 461 | 7200枚 |
4 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 518 | 6100枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス | 418 | 5850枚 |
6 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 329 | 5700枚 |
7 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 468 | 5400枚 |
8 | 沖ドキ!GOLD | 404 | 4400枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 502 | 4350枚 |
10 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 322 | 4100枚 |
【パチンコ差玉TOP10】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P大海物語5 | 258 | 50000玉 |
2 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 350 | 41000玉 |
3 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 169 | 38000玉 |
4 | e乃木坂46 Ⅱ | 214 | 33000玉 |
5 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. | 228 | 30000玉 |
6 | P大海物語5 | 301 | 28000玉 |
7 | e北斗の拳10 | 190 | 23000玉 |
8 | P大海物語5 | 304 | 22500玉 |
9 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 352 | 22000玉 |
10 | P北斗の拳 暴凶星 | 261 | 21500玉 |
【機種別ランキング】
【パチスロ からくりサーカス】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 465 | 13200枚 |
2 | 461 | 7200枚 |
3 | 418 | 5850枚 |
4 | 462 | 2350枚 |
5 | 466 | -1300枚 |
6 | 464 | -2550枚 |
7 | 420 | -3000枚 |
8 | 463 | -3350枚 |
9 | 419 | -4150枚 |
10 | 415 | -4200枚 |
11 | 416 | -4750枚 |
12 | 417 | -5350枚 |
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 502 | 4350枚 |
2 | 536 | 3200枚 |
3 | 532 | 2050枚 |
4 | 506 | 2000枚 |
5 | 509 | 1950枚 |
6 | 535 | 1500枚 |
7 | 507 | 1350枚 |
8 | 534 | 700枚 |
9 | 501 | 500枚 |
10 | 505 | 500枚 |
11 | 537 | -500枚 |
12 | 538 | -600枚 |
13 | 504 | -750枚 |
14 | 533 | -950枚 |
15 | 503 | -1100枚 |
【スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2 (リゼロ2 スマスロ)】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 340 | 3600枚 |
2 | 333 | 2200枚 |
3 | 339 | 2050枚 |
4 | 334 | 800枚 |
5 | 335 | -450枚 |
6 | 337 | -750枚 |
7 | 338 | -1250枚 |
8 | 336 | -2550枚 |
【PR】