本日の人気記事
イルサローネ取材
2025.01.02
『イルサローネ平野店』でのイルサローネ取材結果
【2025年1月1日(水)の結果】
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 676 | 4568 | 5950枚 |
2 | 681 | 9812 | 5511枚 |
3 | 570 | 7359 | 2526枚 |
4 | 683 | 5369 | 2066枚 |
5 | 574 | 4656 | 2029枚 |
6 | 577 | 7278 | 2009枚 |
7 | 575 | 6262 | 1892枚 |
8 | 680 | 3092 | 757枚 |
9 | 670 | 8515 | 750枚 |
10 | 576 | 1119 | 723枚 |
11 | 573 | 4835 | 501枚 |
12 | 672 | 7377 | 472枚 |
13 | 569 | 3143 | 317枚 |
14 | 673 | 950 | 278枚 |
15 | 682 | 3468 | -318枚 |
16 | 678 | 1435 | -387枚 |
17 | 568 | 6856 | -578枚 |
18 | 674 | 5313 | -687枚 |
19 | 671 | 1202 | -982枚 |
20 | 677 | 5556 | -1164枚 |
21 | 571 | 8741 | -1340枚 |
22 | 675 | 1398 | -1407枚 |
23 | 572 | 4249 | -2340枚 |
24 | 679 | 3144 | -2350枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 589 | 7664 | 5419枚 |
2 | 590 | 9062 | 4322枚 |
3 | 588 | 7925 | 485枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 652 | 4779 | 4144枚 |
2 | 656 | 7766 | 3259枚 |
3 | 653 | 3040 | 1234枚 |
4 | 655 | 3143 | -2420枚 |
5 | 654 | 4088 | -2832枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ ゴッドイーター リザレクション】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 628 | 7244 | 6571枚 |
2 | 626 | 6715 | 4380枚 |
3 | 622 | 4458 | 2510枚 |
4 | 624 | 4363 | 611枚 |
5 | 627 | 2053 | -1314枚 |
6 | 623 | 3556 | -2371枚 |
7 | 625 | 2609 | -2382枚 |
8 | 621 | 3442 | -3306枚 |
※差枚順になります。
【PR】
【2024年12月1日(日)の結果】
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 568 | 7824 | 5940枚 |
2 | 646 | 5585 | 5701枚 |
3 | 653 | 7663 | 4406枚 |
4 | 573 | 7766 | 3907枚 |
5 | 654 | 6879 | 3560枚 |
6 | 649 | 8098 | 3431枚 |
7 | 576 | 6977 | 3103枚 |
8 | 574 | 9396 | 3029枚 |
9 | 657 | 7331 | 2447枚 |
10 | 572 | 5508 | 2346枚 |
11 | 569 | 2591 | 1549枚 |
12 | 577 | 9139 | 1207枚 |
13 | 571 | 2894 | 995枚 |
14 | 648 | 9671 | 935枚 |
15 | 570 | 7410 | 696枚 |
16 | 647 | 3239 | 202枚 |
17 | 652 | 4270 | 163枚 |
18 | 650 | 1941 | -585枚 |
19 | 575 | 2342 | -1335枚 |
20 | 655 | 3365 | -1493枚 |
21 | 645 | 7880 | -1843枚 |
22 | 656 | 5737 | -2069枚 |
23 | 651 | 6404 | -3859枚 |
【Lモンスターハンターライズ】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 596 | 7376 | 5707枚 |
2 | 592 | 7402 | 4967枚 |
3 | 591 | 6553 | 4479枚 |
4 | 597 | 8323 | 4472枚 |
5 | 594 | 9449 | 2640枚 |
6 | 599 | 7800 | 2206枚 |
7 | 593 | 6256 | -645枚 |
8 | 598 | 8053 | -1138枚 |
9 | 595 | 6758 | -1974枚 |
10 | 600 | 7493 | -5341枚 |
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 535 | 5589 | 4232枚 |
2 | 539 | 4025 | 3025枚 |
3 | 537 | 3017 | 258枚 |
4 | 536 | 3328 | -498枚 |
5 | 538 | 1504 | -999枚 |
【スマスロモンキーターンⅤ】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 631 | 7303 | 8498枚 |
2 | 632 | 8714 | 3555枚 |
3 | 635 | 4412 | 2720枚 |
4 | 636 | 6986 | -1712枚 |
5 | 633 | 4692 | -2028枚 |
6 | 637 | 5776 | -3410枚 |
7 | 634 | 6611 | -5009枚 |
【PR】