本日の人気記事
イルサローネ取材
2025.02.02
『イルサローネ藤井寺店』のイルサローネ取材結果
【2025年2月1日(土)の結果】
【機種別ランキング】
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 798 | 9217 | 10367枚 |
2 | 797 | 7622 | 7298枚 |
3 | 804 | 8954 | 4180枚 |
4 | 796 | 6424 | 3675枚 |
5 | 795 | 7770 | 1013枚 |
6 | 802 | 8137 | -233枚 |
7 | 801 | 7551 | -414枚 |
8 | 803 | 7311 | -1037枚 |
9 | 800 | 5057 | -1202枚 |
10 | 799 | 6515 | -1771枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 856 | 3547 | 8123枚 |
2 | 859 | 5819 | 6158枚 |
3 | 882 | 8874 | 4093枚 |
4 | 890 | 2991 | 3937枚 |
5 | 869 | 7308 | 2691枚 |
6 | 863 | 2426 | 1766枚 |
7 | 878 | 5258 | 1508枚 |
8 | 868 | 1497 | 1455枚 |
9 | 865 | 6266 | 1437枚 |
10 | 855 | 5359 | 881枚 |
11 | 861 | 5134 | 873枚 |
12 | 885 | 2506 | 827枚 |
13 | 872 | 7143 | 331枚 |
14 | 879 | 5752 | 106枚 |
15 | 870 | 2440 | 104枚 |
15 | 871 | 1519 | 104枚 |
17 | 881 | 1608 | 78枚 |
18 | 883 | 0 | 0枚 |
19 | 858 | 449 | -176枚 |
20 | 875 | 6302 | -248枚 |
21 | 860 | 1357 | -334枚 |
22 | 884 | 4644 | -413枚 |
23 | 864 | 1170 | -481枚 |
24 | 857 | 2166 | -821枚 |
25 | 862 | 5344 | -956枚 |
26 | 887 | 1818 | -1016枚 |
27 | 886 | 7156 | -1114枚 |
28 | 873 | 4116 | -1139枚 |
29 | 877 | 5716 | -1178枚 |
30 | 880 | 2802 | -1232枚 |
31 | 867 | 2966 | -1296枚 |
32 | 866 | 2456 | -1910枚 |
33 | 888 | 3423 | -2322枚 |
34 | 889 | 2262 | -2335枚 |
35 | 876 | 4529 | -2699枚 |
36 | 874 | 4907 | -3447枚 |
※差枚順になります。
【スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 807 | 7161 | 7246枚 |
2 | 809 | 1936 | 4188枚 |
3 | 805 | 4369 | 2717枚 |
4 | 806 | 3119 | -1019枚 |
5 | 808 | 1458 | -1460枚 |
※差枚順になります。
【マイジャグラーV】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 674 | 9324 | 2928枚 |
2 | 691 | 6826 | 2471枚 |
3 | 690 | 6474 | 1966枚 |
4 | 680 | 7935 | 1874枚 |
5 | 687 | 6913 | 1843枚 |
6 | 694 | 6033 | 1736枚 |
7 | 669 | 9573 | 1720枚 |
8 | 672 | 7373 | 1509枚 |
9 | 676 | 7168 | 1401枚 |
10 | 678 | 6977 | 1301枚 |
11 | 686 | 4941 | 1290枚 |
12 | 688 | 5703 | 431枚 |
13 | 673 | 4943 | 86枚 |
14 | 675 | 5392 | 28枚 |
15 | 684 | 6142 | -233枚 |
16 | 677 | 5685 | -277枚 |
17 | 679 | 6469 | -351枚 |
18 | 685 | 5409 | -402枚 |
19 | 689 | 6364 | -610枚 |
20 | 668 | 2042 | -629枚 |
21 | 681 | 2745 | -704枚 |
22 | 671 | 3475 | -974枚 |
23 | 682 | 4026 | -1018枚 |
24 | 670 | 3263 | -1134枚 |
25 | 683 | 6404 | -1398枚 |
26 | 692 | 3328 | -1446枚 |
27 | 693 | 6665 | -1925枚 |
※差枚順になります。
【PR】
【2025年1月1日(水)の結果】
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 877 | 7660 | 3643枚 |
2 | 890 | 6957 | 3481枚 |
3 | 885 | 8827 | 2289枚 |
4 | 859 | 3734 | 1970枚 |
5 | 857 | 3911 | 1891枚 |
6 | 870 | 5691 | 1222枚 |
7 | 879 | 8449 | 1160枚 |
8 | 874 | 8583 | 1079枚 |
9 | 855 | 10592 | 925枚 |
10 | 861 | 2934 | 721枚 |
11 | 887 | 7075 | 575枚 |
12 | 876 | 2324 | 199枚 |
13 | 886 | 2153 | 187枚 |
14 | 889 | 1084 | 168枚 |
15 | 860 | 6556 | 96枚 |
16 | 878 | 441 | 31枚 |
17 | 882 | 4175 | -32枚 |
18 | 871 | 3414 | -568枚 |
19 | 875 | 6075 | -592枚 |
20 | 884 | 7179 | -718枚 |
21 | 873 | 5041 | -722枚 |
22 | 856 | 4234 | -940枚 |
23 | 872 | 3457 | -1166枚 |
24 | 865 | 2290 | -1170枚 |
25 | 863 | 3670 | -1375枚 |
26 | 888 | 5421 | -1494枚 |
27 | 867 | 3727 | -1816枚 |
28 | 868 | 4310 | -1851枚 |
29 | 883 | 3964 | -1918枚 |
30 | 881 | 2839 | -2141枚 |
31 | 869 | 2901 | -2378枚 |
32 | 858 | 3637 | -2437枚 |
33 | 866 | 2583 | -2573枚 |
34 | 880 | 5076 | -2701枚 |
35 | 862 | 3493 | -2962枚 |
36 | 864 | 2617 | -2964枚 |
※差枚順になります。
【Lルパン三世 大航海者の秘宝】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 749 | 4999 | 5841枚 |
2 | 746 | 6898 | 4065枚 |
3 | 747 | 4059 | 612枚 |
4 | 748 | 2194 | -1502枚 |
5 | 745 | 3814 | -1954枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ ゴッドイーター リザレクション】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 840 | 6304 | 8961枚 |
2 | 838 | 4128 | 3284枚 |
3 | 836 | 5300 | 3082枚 |
4 | 841 | 2860 | 433枚 |
5 | 837 | 806 | -602枚 |
6 | 842 | 6037 | -978枚 |
7 | 839 | 2747 | -2165枚 |
8 | 835 | 4323 | -2296枚 |
※差枚順になります。
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 798 | 9722 | 8621枚 |
2 | 800 | 6980 | 4321枚 |
3 | 796 | 6595 | 3888枚 |
4 | 803 | 3471 | 743枚 |
5 | 802 | 3732 | 407枚 |
6 | 795 | 7901 | 291枚 |
7 | 797 | 1889 | -360枚 |
8 | 801 | 1534 | -886枚 |
9 | 804 | 7221 | -1100枚 |
10 | 799 | 2594 | -1507枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ かぐや様は告らせたい】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 720 | 4045 | 9240枚 |
2 | 719 | 5987 | 6629枚 |
3 | 716 | 5062 | 2894枚 |
4 | 723 | 6835 | 861枚 |
5 | 722 | 4642 | -1487枚 |
6 | 718 | 6071 | -1655枚 |
7 | 717 | 2501 | -2257枚 |
8 | 715 | 5224 | -3331枚 |
9 | 721 | 3499 | -3568枚 |
※差枚順になります。
【PR】
【2024年12月1日(日)の結果】
【機種別ランキング】
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 878 | 10160 | 9155枚 |
2 | 856 | 6496 | 6919枚 |
3 | 884 | 7439 | 5955枚 |
4 | 855 | 5903 | 5880枚 |
5 | 861 | 9034 | 5646枚 |
6 | 882 | 5610 | 5467枚 |
7 | 889 | 5450 | 4478枚 |
8 | 880 | 5435 | 4332枚 |
9 | 872 | 3708 | 4330枚 |
10 | 870 | 7709 | 4077枚 |
11 | 876 | 7342 | 3392枚 |
12 | 860 | 8950 | 3010枚 |
13 | 886 | 5058 | 2676枚 |
14 | 871 | 9288 | 2348枚 |
15 | 881 | 9301 | 2344枚 |
16 | 887 | 6213 | 1966枚 |
17 | 890 | 5070 | 1684枚 |
18 | 885 | 8859 | 1448枚 |
19 | 875 | 8697 | 1286枚 |
20 | 888 | 5084 | 1031枚 |
21 | 863 | 6850 | 939枚 |
22 | 857 | 6544 | 659枚 |
23 | 868 | 4978 | 423枚 |
24 | 883 | 4577 | -138枚 |
25 | 874 | 7455 | -209枚 |
26 | 859 | 7861 | -219枚 |
27 | 877 | 4646 | -415枚 |
28 | 862 | 3492 | -659枚 |
29 | 879 | 7743 | -787枚 |
30 | 867 | 8975 | -872枚 |
31 | 858 | 4982 | -873枚 |
32 | 869 | 5441 | -906枚 |
33 | 865 | 7907 | -1394枚 |
34 | 873 | 5593 | -1494枚 |
35 | 864 | 5074 | -1537枚 |
36 | 866 | 4844 | -2215枚 |
※差枚順になります。
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 796 | 7977 | 6110枚 |
2 | 804 | 8172 | 3704枚 |
3 | 803 | 6612 | 3144枚 |
4 | 798 | 8583 | 3101枚 |
5 | 799 | 7819 | 2007枚 |
6 | 797 | 7164 | -44枚 |
7 | 800 | 3662 | -556枚 |
8 | 802 | 5568 | -655枚 |
9 | 795 | 7019 | -969枚 |
10 | 801 | 6679 | -3154枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ頭文字D 2nd】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 753 | 7550 | 7890枚 |
2 | 750 | 7962 | 4553枚 |
3 | 752 | 7210 | -262枚 |
4 | 751 | 1456 | -1402枚 |
5 | 754 | 5126 | -2493枚 |
※差枚順になります。
【L ToLOVEるダークネス】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 846 | 8194 | 9063枚 |
2 | 843 | 6275 | 3753枚 |
3 | 845 | 7839 | 3283枚 |
4 | 844 | 4861 | 2179枚 |
5 | 847 | 4136 | 1233枚 |
6 | 849 | 5403 | 274枚 |
7 | 850 | 4477 | -2210枚 |
8 | 848 | 4496 | -3512枚 |
※差枚順になります。
【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
1 | 726 | 6790 | 1911枚 |
2 | 728 | 8533 | 914枚 |
3 | 725 | 7417 | 527枚 |
4 | 727 | 7554 | 186枚 |
※差枚順になります。
【PR】