本日の人気記事
超コスモ取材
               
            
2025.03.26
『コスモ光が丘店』の超コスモ取材結果
【2025年3月25日(火)の結果】 抽選:12名/一般:22名
【パチスロ差枚TOP10】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | モンスターハンターライズ | 523 | 9154枚 | 
| 2 | モンキーターンV | 526 | 4643枚 | 
| 3 | モンキーターンV | 528 | 3606枚 | 
| 4 | L炎炎ノ消防隊 | 688 | 2569枚 | 
| 5 | 北斗の拳 | 538 | 2457枚 | 
| 6 | 北斗の拳 | 532 | 2034枚 | 
| 7 | バイオハザード5 | 518 | 1951枚 | 
| 8 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 656 | 1664枚 | 
| 9 | モンキーターンV | 527 | 1323枚 | 
| 10 | バーサスリヴァイズ | 637 | 1182枚 | 
※差枚順になります。
 
【機種別ランキング】

【スマスロモンキーターンV】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 526 | 4643枚 | 
| 2 | 528 | 3606枚 | 
| 3 | 527 | 1323枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【スマスロ モンスターハンターライズ】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 523 | 9154枚 | 
| 2 | 525 | 104枚 | 
| 3 | 521 | 20枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【ニューパルサーSP4 with 太鼓の達人】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 657 | 1109枚 | 
| 2 | 652 | 698枚 | 
※差枚順になります。
 
【PR】
【2025年3月15日(土)の結果】 抽選:15名/一般:28名
【パチスロ差枚TOP10】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 戦国乙女4 | 552 | 10235枚 | 
| 2 | 東京喰種 | 500 | 9040枚 | 
| 3 | 北斗の拳 | 538 | 5818枚 | 
| 4 | モンキーターンV | 528 | 5587枚 | 
| 5 | スーパーブラックジャック | 553 | 5351枚 | 
| 6 | 北斗の拳 | 537 | 5105枚 | 
| 7 | ソードアート・オンライン | 706 | 4004枚 | 
| 8 | 北斗の拳 | 535 | 3893枚 | 
| 9 | サラリーマン金太郎 | 673 | 3506枚 | 
| 10 | モンキーターンV | 526 | 2971枚 | 
※差枚順になります。
 
【機種別ランキング】

【スマスロ北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 538 | 5818枚 | 
| 2 | 537 | 5105枚 | 
| 3 | 535 | 3893枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【スマスロモンキーターンV】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 528 | 5587枚 | 
| 2 | 526 | 2971枚 | 
| 3 | 527 | -632枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【スーパーブラックジャック】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 553 | 5351枚 | 
| 2 | 555 | -592枚 | 
※差枚順になります。
 

【L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 552 | 10235枚 | 
| 2 | 551 | 2298枚 | 
※差枚順になります。
 

【マイジャグラーV】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 608 | 2335枚 | 
| 2 | 607 | 2004枚 | 
| 3 | 605 | 1022枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【アイムジャグラーEX】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 612 | 1104枚 | 
| 2 | 618 | 1102枚 | 
| 3 | 635 | 1101枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【S炎炎ノ消防隊】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 661 | 2406枚 | 
| 2 | 662 | -385枚 | 
※差枚順になります。
 
【PR】
【2025年3月5日(水)の結果】 抽選:13名/一般:16名
【パチスロ差枚TOP10】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 北斗の拳 | 533 | 7353枚 | 
| 2 | モンキーターンV | 527 | 7339枚 | 
| 3 | 北斗の拳 | 536 | 4465枚 | 
| 4 | ディスクアップULTRAREMIX | 671 | 4332枚 | 
| 5 | スーパーブラックジャック | 555 | 4263枚 | 
| 6 | 盾の勇者の成り上がり | 668 | 3743枚 | 
| 7 | マイジャグラー | 606 | 2880枚 | 
| 8 | S炎炎ノ消防隊 | 661 | 2764枚 | 
| 9 | ゴーゴージャグラー | 600 | 2759枚 | 
| 10 | マイジャグラー | 605 | 2171枚 | 
※差枚順になります。
 
【機種別ランキング】

【スマスロ北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 533 | 7353枚 | 
| 2 | 536 | 4465枚 | 
| 3 | 535 | 2078枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【スマスロモンキーターンV】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 527 | 7339枚 | 
| 2 | 526 | 578枚 | 
| 3 | 528 | -371枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【ゴーゴージャグラー3】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 600 | 2759枚 | 
| 2 | 602 | 814枚 | 
| 3 | 580 | 762枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【マイジャグラーV】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 606 | 2880枚 | 
| 2 | 605 | 2171枚 | 
| 3 | 576 | 1348枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 
【PR】
【2025年2月25日(火)の結果】 抽選:5名/一般:12名
【パチスロ差枚TOP10】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | Re:ゼロ season2 | 508 | 4489枚 | 
| 2 | 甲鉄城のカバネリ | 666 | 4093枚 | 
| 3 | 東京喰種 | 502 | 3650枚 | 
| 4 | モンスターハンターライズ | 521 | 3297枚 | 
| 5 | モンスターハンターライズ | 523 | 2904枚 | 
| 6 | 盾の勇者の成り上がり | 668 | 2355枚 | 
| 7 | 北斗の拳 | 535 | 2216枚 | 
| 8 | アイムジャグラー | 621 | 2182枚 | 
| 9 | 北斗の拳 | 531 | 2025枚 | 
| 10 | アイムジャグラー | 631 | 1804枚 | 
※差枚順になります。
 
【機種別ランキング】

【スマスロ北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 535 | 2216枚 | 
| 2 | 531 | 2025枚 | 
| 3 | 550 | 234枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【スマスロ モンスターハンターライズ】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 521 | 3297枚 | 
| 2 | 523 | 2904枚 | 
| 3 | 522 | -478枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 666 | 4093枚 | 
| 2 | 665 | 431枚 | 
| 3 | 663 | 419枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【アイムジャグラーEX】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 621 | 2182枚 | 
| 2 | 631 | 1804枚 | 
| 3 | 611 | 1242枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【マイジャグラーV】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 608 | 1752枚 | 
| 2 | 606 | 1095枚 | 
| 3 | 572 | 1084枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 
【PR】
【2025年2月15日(土)の結果】 抽選:10名/一般:20名
【パチスロ差枚TOP10】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | ダンベル何キロ持てる? | 503 | 3552枚 | 
| 2 | ハイパーラッシュ | 651 | 3362枚 | 
| 3 | 東京喰種 | 500 | 3208枚 | 
| 4 | 北斗の拳 | 533 | 2850枚 | 
| 5 | 戦国乙女4 | 551 | 2781枚 | 
| 6 | マイジャグラー | 608 | 2282枚 | 
| 7 | アイムジャグラー | 618 | 2278枚 | 
| 8 | 北斗の拳 | 535 | 2105枚 | 
| 9 | S炎炎ノ消防隊 | 661 | 2069枚 | 
| 10 | シン・エヴァンゲリオン | 553 | 2055枚 | 
※差枚順になります。
 
【機種別ランキング】

【Lパチスロ ダンベル何キロ持てる?】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 503 | 3552枚 | 
| 2 | 505 | 1188枚 | 
| 3 | 506 | -60枚 | 
※差枚順になります。
 

【スマスロ北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 533 | 2850枚 | 
| 2 | 535 | 2105枚 | 
| 3 | 531 | 1869枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 551 | 2781枚 | 
| 2 | 552 | 1608枚 | 
※差枚順になります。
 

【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 658 | 1154枚 | 
| 2 | 656 | 1057枚 | 
| 3 | 660 | 0枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【アイムジャグラーEX】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 618 | 2278枚 | 
| 2 | 635 | 1774枚 | 
| 3 | 612 | 1323枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【マイジャグラーV】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 608 | 2282枚 | 
| 2 | 610 | 1920枚 | 
| 3 | 576 | 1304枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 
【PR】
【2025年2月5日(水)の結果】 抽選:8名/一般:12名
【パチスロ差枚TOP10】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | ゴジVSエヴァ | 672 | 9010枚 | 
| 2 | 東京喰種 | 500 | 6736枚 | 
| 3 | 犬夜叉2 | 512 | 6254枚 | 
| 4 | にゃんこ大戦争 超神速 | 677 | 5853枚 | 
| 5 | 北斗の拳 | 537 | 3619枚 | 
| 6 | シン・エヴァンゲリオン | 555 | 3450枚 | 
| 7 | モンスターハンターライズ | 525 | 2645枚 | 
| 8 | シン・エヴァンゲリオン | 553 | 2466枚 | 
| 9 | 北斗の拳 | 533 | 2326枚 | 
| 10 | ゴーゴージャグラー | 581 | 2247枚 | 
※差枚順になります。
 
【機種別ランキング】

【Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 555 | 3450枚 | 
| 2 | 553 | 2466枚 | 
※差枚順になります。
 

【スマスロ北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 537 | 3619枚 | 
| 2 | 533 | 2326枚 | 
| 3 | 538 | 2211枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【L犬夜叉2】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 512 | 6254枚 | 
| 2 | 513 | 1399枚 | 
| 3 | 511 | -603枚 | 
※差枚順になります。
 

【アイムジャグラーEX】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 627 | 1265枚 | 
| 2 | 630 | 1025枚 | 
| 3 | 621 | 615枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 
【PR】
【2025年1月25日(土)の結果】 抽選:13名/一般:26名
【パチスロ差枚TOP10】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 聖戦士ダンバイン | 675 | 4726枚 | 
| 2 | 閃乱カグラ2 | 706 | 3992枚 | 
| 3 | ガルパン最終章 | 553 | 3556枚 | 
| 4 | Re:ゼロ season2 | 508 | 3229枚 | 
| 5 | マイジャグラー | 576 | 2401枚 | 
| 6 | ゴーゴージャグラー | 601 | 2202枚 | 
| 7 | アイムジャグラー | 612 | 1885枚 | 
| 8 | 新鬼武者2 | 681 | 1818枚 | 
| 9 | 北斗の拳 | 538 | 1723枚 | 
| 10 | S.A.O | 518 | 1678枚 | 
※差枚順になります。
※S.A.O=「スロット ソードアート・オンライン」
 
【機種別ランキング】

【スロット ソードアート・オンライン】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 518 | 1678枚 | 
| 2 | 520 | 563枚 | 
※差枚順になります。
 

【L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 551 | 1027枚 | 
| 2 | 552 | 0枚 | 
※差枚順になります。
 

【Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 553 | 3556枚 | 
| 2 | 555 | -657枚 | 
※差枚順になります。
 

【ゴーゴージャグラー3】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 601 | 2202枚 | 
| 2 | 581 | 1670枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 
【PR】
【2025年1月15日(水)の結果】 抽選:7名/一般:14名
【パチスロ差枚TOP10】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | ゴジVSエヴァ | 672 | 8982枚 | 
| 2 | モンキーターンV | 526 | 6138枚 | 
| 3 | 転スラ | 702 | 5027枚 | 
| 4 | アイムジャグラー | 613 | 3671枚 | 
| 5 | 戦国乙女4 | 551 | 2873枚 | 
| 6 | 甲鉄城のカバネリ | 658 | 2135枚 | 
| 7 | L炎炎ノ消防隊 | 688 | 1982枚 | 
| 8 | アイムジャグラー | 620 | 1564枚 | 
| 9 | 北斗の拳 | 537 | 1520枚 | 
| 10 | S.A.O | 520 | 1470枚 | 
※差枚順になります。
※転スラ=「Lパチスロ転生したらスライムだった件」
※S.A.O=「スロット ソードアート・オンライン」
 
【機種別ランキング】

【スマスロモンキーターンV】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 526 | 6138枚 | 
| 2 | 527 | 1359枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【スロット ソードアート・オンライン】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 520 | 1470枚 | 
| 2 | 518 | -2026枚 | 
※差枚順になります。
 

【L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 551 | 2873枚 | 
| 2 | 552 | -923枚 | 
※差枚順になります。
 

【パチスロ甲鉄城のカバネリ】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 658 | 2135枚 | 
| 2 | 657 | 747枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【アイムジャグラーEX】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 613 | 3671枚 | 
| 2 | 620 | 1564枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 
【PR】
【2025年1月5日(日)の結果】 抽選:24名/一般:20名
【パチスロ差枚TOP10】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 真・一騎当千 | 710 | 12842枚 | 
| 2 | L炎炎ノ消防隊 | 688 | 7709枚 | 
| 3 | 北斗の拳 | 531 | 6393枚 | 
| 4 | ストライク・ザ・ブラッド | 700 | 4378枚 | 
| 5 | 押忍!番長4 | 515 | 4048枚 | 
| 6 | ゴーゴージャグラー | 578 | 3525枚 | 
| 7 | モンスターハンターライズ | 521 | 3478枚 | 
| 8 | モンスターハンターライズ | 525 | 3322枚 | 
| 9 | ニューゲッターマウス | 638 | 2958枚 | 
| 10 | 北斗の拳 | 537 | 2770枚 | 
※差枚順になります。
【機種別ランキング】

【スマスロ北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 531 | 6393枚 | 
| 2 | 537 | 2770枚 | 
| 3 | 538 | 1091枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【スマスロ モンスターハンターライズ】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 521 | 3478枚 | 
| 2 | 525 | 3322枚 | 
| 3 | 522 | 1309枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【アイムジャグラーEX】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 617 | 1942枚 | 
| 2 | 611 | 1735枚 | 
| 3 | 623 | 1704枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【マイジャグラーV】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 608 | 2513枚 | 
| 2 | 605 | 1722枚 | 
| 3 | 576 | 482枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 
【PR】
【2024年12月15日(日)の結果】抽選:13名/一般:22名
【パチスロ差枚TOP10】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 犬夜叉2 | 686 | 4378枚 | 
| 2 | モンスターハンターライズ | 701 | 3922枚 | 
| 3 | モンキーターンV | 551 | 3629枚 | 
| 4 | 押忍!番長4 | 550 | 2634枚 | 
| 5 | アイムジャグラー | 613 | 2434枚 | 
| 6 | 北斗の拳 | 525 | 2202枚 | 
| 7 | S炎炎ノ消防隊 | 663 | 2185枚 | 
| 8 | 北斗の拳 | 518 | 2137枚 | 
| 9 | コードギアス3 C.C. | 655 | 2102枚 | 
| 10 | マイジャグラー | 577 | 1950枚 | 
※差枚順になります。
【機種別ランキング】

【スマスロ北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 525 | 2202枚 | 
| 2 | 518 | 2137枚 | 
| 3 | 521 | 835枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【スマスロモンキーターンV】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 551 | 3629枚 | 
| 2 | 555 | 761枚 | 
| 3 | 553 | -208枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【マジカルハロウィン8】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 532 | 1365枚 | 
| 2 | 531 | 1022枚 | 
| 3 | 533 | -388枚 | 
※差枚順になります。
 

【パチスロ 炎炎ノ消防隊】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 663 | 2185枚 | 
| 2 | 662 | -813枚 | 
| 3 | 661 | -2158枚 | 
※差枚順になります。
 

【アイムジャグラーEX】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 613 | 2434枚 | 
| 2 | 632 | 968枚 | 
| 3 | 615 | 775枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 
【PR】
 
【2024年12月5日(木)の結果】抽選:11名/一般:20名
【パチスロ差枚TOP10】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | Re:ゼロ season2 | 708 | 10139枚 | 
| 2 | 押忍!番長4 | 535 | 9773枚 | 
| 3 | ゴジVSエヴァ | 515 | 6850枚 | 
| 4 | モンキーターンV | 555 | 6508枚 | 
| 5 | 北斗の拳 | 520 | 5130枚 | 
| 6 | 押忍!番長4 | 538 | 3412枚 | 
| 7 | 北斗の拳 | 522 | 3346枚 | 
| 8 | 聖戦士ダンバイン | 511 | 2908枚 | 
| 9 | S炎炎ノ消防隊 | 680 | 2753枚 | 
| 10 | マイジャグラー | 610 | 2711枚 | 
※差枚順になります。
【機種別ランキング】

【スマスロ北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 520 | 5130枚 | 
| 2 | 522 | 3346枚 | 
| 3 | 523 | -386枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【スロット Re:ゼロから始める異世界生活 season2】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 708 | 10139枚 | 
| 2 | 706 | 753枚 | 
| 3 | 707 | -76枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【押忍!番長4】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 535 | 9773枚 | 
| 2 | 538 | 3412枚 | 
| 3 | 537 | 0枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【スマスロモンキーターンV】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 555 | 6508枚 | 
| 2 | 551 | 1840枚 | 
| 3 | 552 | 156枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【L 犬夜叉2】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 688 | 2104枚 | 
| 2 | 700 | 461枚 | 
| 3 | 687 | 133枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【マイジャグラーV】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 610 | 2711枚 | 
| 2 | 575 | 2628枚 | 
| 3 | 608 | 1236枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 

【アイムジャグラーEX】
| 順位 | 台番 | 差枚 | 
| 1 | 620 | 1297枚 | 
| 2 | 635 | 941枚 | 
| 3 | 631 | 555枚 | 
※上位抜粋。
※差枚順になります。
 
【PR】
 



 
                 
                






