本日の人気記事
ジャンボ取材
2025.03.06
ジャンボ小野田店のジャンボ取材結果
【2025年3月3日(月)の結果】
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ モンキーターンV |
648 | 8953枚 |
2 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
745 | 8749枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス |
646 | 8393枚 |
4 | スマスロ北斗の拳 | 727 | 8187枚 |
5 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
626 | 7710枚 |
6 | スマスロ北斗の拳 | 753 | 5877枚 |
7 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
733 | 5412枚 |
8 | パチスロ かぐや様は告らせたい |
628 | 5344枚 |
9 | マイジャグラーV | 763 | 5134枚 |
10 | スマスロ モンキーターンV |
653 | 5050枚 |
11 | スマスロ モンキーターンV |
652 | 5002枚 |
12 | Lサラリーマン金太郎 | 632 | 4647枚 |
13 | スマスロ北斗の拳 | 747 | 4083枚 |
14 | スマスロ モンキーターンV |
654 | 3943枚 |
15 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
743 | 3595枚 |
※差枚順になります。
【パチンコ差玉TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | P魔法少女まどか☆マギカ3 | 571 | 70190玉 |
2 | e押忍!番長 漢の頂 | 511 | 58260玉 |
3 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. |
516 | 49660玉 |
4 | P魔法少女まどか☆マギカ3 | 572 | 43760玉 |
5 | P大海物語5 | 304 | 41070玉 |
6 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
465 | 29100玉 |
7 | P大海物語5 | 306 | 28980玉 |
8 | P世紀末・天才バカボン 〜神SPEC 凱旋〜99ver. |
546 | 27070玉 |
9 | P大海物語5スペシャル | 370 | 26050玉 |
10 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
464 | 25630玉 |
11 | P北斗の拳 暴凶星 | 418 | 24750玉 |
12 | P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G |
457 | 21800玉 |
13 | e蒼天の拳 羅龍 | 423 | 21650玉 |
14 | P大海物語5 ブラック | 308 | 20410玉 |
15 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
561 | 20300玉 |
※差玉順になります。
【機種別ランキング】
パチスロ
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 648 | 8953枚 |
2 | 653 | 5050枚 |
3 | 652 | 5002枚 |
4 | 654 | 3943枚 |
5 | 650 | 2617枚 |
6 | 623 | 2516枚 |
7 | 619 | 790枚 |
8 | 624 | 413枚 |
9 | 621 | 34枚 |
10 | 649 | 25枚 |
11 | 651 | -290枚 |
12 | 620 | -1414枚 |
13 | 622 | -4418枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 727 | 8187枚 |
2 | 753 | 5877枚 |
3 | 747 | 4083枚 |
4 | 746 | 3048枚 |
5 | 722 | 1924枚 |
6 | 749 | 1712枚 |
7 | 723 | 768枚 |
8 | 724 | 612枚 |
9 | 726 | 287枚 |
10 | 748 | 153枚 |
11 | 751 | -116枚 |
12 | 721 | -200枚 |
13 | 719 | -208枚 |
14 | 725 | -602枚 |
15 | 720 | -791枚 |
16 | 752 | -888枚 |
17 | 750 | -2107枚 |
18 | 754 | -4267枚 |
※差枚順になります。
【マイジャグラーV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 763 | 5134枚 |
2 | 770 | 3183枚 |
3 | 715 | 2859枚 |
4 | 703 | 2675枚 |
5 | 705 | 2193枚 |
6 | 718 | 1915枚 |
7 | 712 | 1764枚 |
8 | 756 | 1742枚 |
9 | 716 | 1587枚 |
10 | 713 | 1329枚 |
11 | 709 | 1270枚 |
12 | 765 | 1107枚 |
13 | 710 | 775枚 |
14 | 757 | 622枚 |
15 | 771 | 570枚 |
16 | 755 | 565枚 |
17 | 767 | 543枚 |
18 | 760 | 279枚 |
19 | 706 | 275枚 |
20 | 717 | 231枚 |
21 | 708 | 170枚 |
22 | 711 | 117枚 |
23 | 707 | -85枚 |
24 | 761 | -121枚 |
25 | 766 | -189枚 |
26 | 762 | -189枚 |
26 | 762 | -195枚 |
27 | 769 | -278枚 |
28 | 768 | -463枚 |
29 | 701 | -744枚 |
30 | 758 | -826枚 |
31 | 714 | -910枚 |
32 | 764 | -941枚 |
33 | 759 | -969枚 |
34 | 702 | -1518枚 |
35 | 772 | -2218枚 |
36 | 704 | -2750枚 |
※差枚順になります。
パチンコ
【P魔法少女まどか☆マギカ3】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 571 | 70190玉 |
2 | 572 | 43760玉 |
3 | 570 | -11330玉 |
※差玉順になります。
【P大海物語5】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 304 | 41070玉 |
2 | 306 | 28980玉 |
3 | 301 | 14260玉 |
4 | 305 | 4750玉 |
5 | 302 | -10810玉 |
6 | 303 | -25260玉 |
※差玉順になります。
【eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 516 | 49660玉 |
2 | 515 | 18600玉 |
3 | 513 | 64760玉 |
4 | 518 | -6930玉 |
5 | 517 | -9050玉 |
6 | 514 | -22540玉 |
※差玉順になります。
【PR】
【2025年2月13日(木)の結果】
【パチスロ差枚TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | スマスロ モンキーターンV |
621 | 11102枚 |
2 | Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 |
667 | 9876枚 |
3 | スマスロモンスター ハンターライズ |
735 | 9126枚 |
4 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
745 | 7756枚 |
5 | スマスロ モンキーターンV |
649 | 7497枚 |
6 | スマスロゴッドイーター リザレクション |
732 | 6531枚 |
7 | スマスロ北斗の拳 | 722 | 5379枚 |
8 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 |
637 | 4940枚 |
9 | スマスロ北斗の拳 | 751 | 4904枚 |
10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ |
614 | 4628枚 |
11 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
743 | 4502枚 |
12 | スマスロ モンキーターンV |
654 | 4358枚 |
13 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? |
658 | 4276枚 |
14 | スマスロ モンキーターンV |
648 | 4009枚 |
15 | マイジャグラーV | 703 | 3950枚 |
※差枚順になります。
【パチンコ差玉TOP15】
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉(約) |
1 | e Re:ゼロから始める 異世界生活 season2 |
560 | 35390玉 |
2 | e押忍!番長 漢の頂 | 512 | 34760玉 |
3 | e北斗の拳10 | 507 | 34390玉 |
4 | P北斗の拳 暴凶星 | 416 | 33280玉 |
5 | Pアズールレーン THE ANIMATION ~異次元トリガー199ver. |
453 | 28790玉 |
6 | P牙狼11 ~冴島大河~XX |
433 | 27140玉 |
7 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. |
516 | 27030玉 |
8 | Pフィーバー かぐや様は告らせたい |
439 | 23470玉 |
9 | Pにゃんこ大戦争 ~多様性のネコ~ |
429 | 21560玉 |
10 | eフィーバー機動戦士 ガンダムユニコーン再来 -白き一角獣と黒き獅子- |
419 | 20710玉 |
11 | P大海物語5 | 301 | 18300玉 |
12 | eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver. |
514 | 16280玉 |
13 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ |
464 | 15760玉 |
14 | P北斗の拳 暴凶星 | 415 | 15360玉 |
15 | P転生したらスライムだった件 | 447 | 14960玉 |
※差玉順になります。
【機種別ランキング】
パチスロ
【スマスロモンキーターンV】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 621 | 11102枚 |
2 | 649 | 7497枚 |
3 | 654 | 4358枚 |
4 | 648 | 4009枚 |
5 | 653 | 3537枚 |
6 | 623 | 3051枚 |
7 | 622 | -1165枚 |
8 | 652 | -1313枚 |
9 | 619 | -1335枚 |
10 | 620 | -1433枚 |
11 | 650 | -2146枚 |
12 | 651 | -2321枚 |
13 | 624 | -3436枚 |
※差枚順になります。
【スマスロモンスターハンターライズ】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 735 | 9126枚 |
2 | 734 | -292枚 |
2 | 736 | -2906枚 |
※差枚順になります。
【スマスロ北斗の拳】
順位 | 台番 | 差枚(約) |
1 | 722 | 5379枚 |
2 | 751 | 4904枚 |
3 | 727 | 3762枚 |
4 | 753 | 3174枚 |
5 | 725 | 2101枚 |
6 | 749 | 1130枚 |
7 | 747 | 725枚 |
8 | 723 | 707枚 |
9 | 719 | 699枚 |
10 | 721 | 237枚 |
11 | 724 | -773枚 |
12 | 720 | -1054枚 |
13 | 746 | -1089枚 |
14 | 750 | -1108枚 |
15 | 754 | -1287枚 |
16 | 726 | -1393枚 |
17 | 748 | -1869枚 |
18 | 752 | -2133枚 |
※差枚順になります。
パチンコ
【eフィーバーからくりサーカス2 魔王ver.】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 516 | 27030玉 |
2 | 514 | 16280玉 |
3 | 517 | 11290玉 |
4 | 513 | 11020玉 |
5 | 515 | -20350玉 |
6 | 518 | -24680玉 |
※差玉順になります。
【P北斗の拳 暴凶星】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 416 | 33280玉 |
2 | 415 | 15360玉 |
3 | 414 | 8510玉 |
4 | 413 | -1690玉 |
5 | 418 | -3340玉 |
6 | 417 | -6010玉 |
※差玉順になります。
【e Re:ゼロから始める異世界生活 season2】
順位 | 台番 | 差玉(約) |
1 | 560 | 35390玉 |
2 | 563 | 11920玉 |
3 | 559 | 11690玉 |
4 | 562 | 5090玉 |
5 | 558 | -320玉 |
6 | 556 | -7870玉 |
7 | 561 | -10050玉 |
8 | 557 | -11230玉 |
9 | 555 | -27250玉 |
※差玉順になります。
【PR】