本日の人気記事
IDOL取材
2025.03.17
【3月度中間結果②】『一番舘全16店舗』IDOL取材結果
【2025年3月度中間結果②】
一番舘横浜泉店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L革命機 ヴァルヴレイヴ |
1215 | 18300枚 |
2 | L炎炎ノ消防隊 | 1211 | 14000枚 |
3 | Lバンドリ! | 771 | 10400枚 |
4 | Lゴッドイーター リザレクション |
1353 | 8250枚 |
5 | Lダンベル 何キロ持てる? |
1286 | 8150枚 |
一番舘東久留米店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lバイオハザード5 | 821 | 18200枚 |
2 | Lゴッドイーター リザレクション |
1000 | 17100枚 |
3 | L炎炎ノ消防隊 | 855 | 8800枚 |
4 | Lキン肉マン 7人の悪魔超人編 |
860 | 7400枚 |
5 | LモンキーターンⅤ | 772 | 7350枚 |
一番舘新座店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L革命機 ヴァルヴレイヴ |
1138 | 13500枚 |
2 | L炎炎ノ消防隊 | 1001 | 12400枚 |
3 | L北斗の拳 | 772 | 9950枚 |
4 | L北斗の拳 | 756 | 7900枚 |
5 | Lありふれた職業で 世界最強 |
880 | 7600枚 |
一番舘所沢小手指台店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lかぐや様は 告らせたい |
1333 | 12800枚 |
2 | Lかぐや様は 告らせたい |
1331 | 12400枚 |
3 | L東京喰種 | 1225 | 10000枚 |
4 | L革命機 ヴァルヴレイヴ |
1183 | 8250枚 |
5 | L北斗の拳 | 833 | 7700枚 |
一番舘蓮沼店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lチバリヨ2 | 1320 | 12000枚 |
2 | Lからくりサーカス | 1005 | 10900枚 |
3 | Lゴッドイーター リザレクション |
1387 | 10500枚 |
4 | LモンキーターンⅤ | 1353 | 5300枚 |
5 | LモンキーターンⅤ | 1356 | 5050枚 |
一番舘草加店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L押忍!番長4 | 1031 | 11900枚 |
2 | Lかぐや様は 告らせたい |
1057 | 11700枚 |
3 | L革命機 ヴァルヴレイヴ |
1037 | 10800枚 |
4 | L北斗の拳 | 1257 | 10000枚 |
5 | L東京喰種 | 1535 | 10000枚 |
一番舘上尾店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L花の慶次 佐渡攻めの章 |
855 | 11400枚 |
2 | L東京喰種 | 807 | 5150枚 |
3 | L真・北斗無双 | 718 | 4150枚 |
4 | Lシスタークエスト | 686 | 2500枚 |
5 | Lからくりサーカス | 625 | 2100枚 |
一番舘内谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L北斗の拳 | 16 | 10200枚 |
2 | L北斗の拳 | 13 | 10100枚 |
3 | Lモンスター ハンターライズ |
32 | 8600枚 |
4 | L戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
187 | 7050枚 |
5 | L北斗の拳 | 10 | 5850枚 |
一番舘深谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lスーパー ブラックジャック |
531 | 9500枚 |
2 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 |
553 | 8850枚 |
3 | LモンキーターンⅤ | 813 | 7700枚 |
4 | Lスーパー ブラックジャック |
530 | 5650枚 |
5 | マイジャグラーⅤ | 826 | 3650枚 |
一番舘相模原店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lシンフォギア 正義の歌 |
1037 | 8400枚 |
2 | L ToLOVEる ダークネス |
1011 | 4200枚 |
3 | マイジャグラーⅤ | 801 | 3800枚 |
4 | 沖ドキ!GOLD | 1138 | 2100枚 |
5 | Lシンフォギア 正義の歌 |
1050 | 1600枚 |
一番舘川越ふじみ野店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
1086 | 7400枚 |
2 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
28 | 5600枚 |
3 | Lスーパー ビンゴネオ |
1025 | 5600枚 |
4 | L ToLOVEる ダークネス |
58 | 5500枚 |
5 | L ディスクアップ ULTRAREMIX |
862 | 4500枚 |
一番舘東所沢店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lシンフォギア 正義の歌 |
1063 | 7000枚 |
2 | LモンキーターンⅤ | 710 | 4550枚 |
3 | L東京喰種 | 1206 | 3750枚 |
4 | L GI優駿俱楽部 黄金 | 1203 | 3750枚 |
5 | L押忍!番長4 | 718 | 3450枚 |
一番舘越谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lバイオハザード5 | 853 | 6950枚 |
2 | アクエリオン ALL STARS |
1025 | 6050枚 |
3 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
553 | 5500枚 |
4 | Lシスタークエスト | 827 | 5150枚 |
5 | Lストリート ファイターⅤ |
1000 | 4350枚 |
一番舘柏店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | LモンキーターンⅤ | 851 | 6500枚 |
2 | L革命機 ヴァルヴレイヴ |
803 | 5850枚 |
3 | Lシャーマンキング | 638 | 5450枚 |
4 | L戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
865 | 5200枚 |
5 | L ToLOVEる ダークネス |
610 | 4500枚 |
一番舘東大宮店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lストライク ウィッチーズ2 |
573 | 6300枚 |
2 | L Re:ゼロ2 | 561 | 4600枚 |
3 | L 回胴黙示録カイジ 狂宴 |
538 | 4000枚 |
4 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
553 | 2600枚 |
5 | 新鬼武者2 | 606 | 2500枚 |
一番舘大成店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | LモンキーターンⅤ | 1570 | 4250枚 |
2 | L桃太郎電鉄 パチスロも定番! |
1580 | 4000枚 |
3 | Lシスタークエスト | 1356 | 3650枚 |
4 | ウルトラ ミラクルジャグラー |
1210 | 3350枚 |
5 | 沖ドキ!BLACK | 1517 | 3300枚 |