本日の人気記事
エリア長襲来取材
               
            
2025.03.25
【3月21日(金)】123CiTY! WAKAYAMA店のエリア長襲来取材結果
【2025年3月21日 (金) の結果】
【パチスロ差枚TOP10】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | L東京喰種 | 616 | 11699枚 | 
| 2 | スマスロ バイオハザード5 | 676 | 5374枚 | 
| 3 | L東京喰種 | 621 | 4944枚 | 
| 4 | スマスロゴッドイーター リザレクション | 608 | 3998枚 | 
| 5 | スマスロ北斗の拳 | 521 | 3738枚 | 
| 6 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 | 678 | 3610枚 | 
| 7 | スマスロ スーパーブラックジャック | 591 | 3592枚 | 
| 8 | L犬夜叉2 | 473 | 3238枚 | 
| 9 | スマスロ北斗の拳 | 523 | 2815枚 | 
| 10 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 467 | 2789枚 | 
【機種別ランキング】
 
 
【スマスロ北斗の拳】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 521 | 3738枚 | 
| 2 | 523 | 2815枚 | 
| 3 | 520 | 1868枚 | 
| 4 | 525 | 1293枚 | 
| 5 | 518 | 1265枚 | 
 
 
【スマスロ バイオハザード5】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 676 | 5374枚 | 
| 2 | 674 | 2434枚 | 
| 3 | 675 | 723枚 | 
 
 
【L東京喰種】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 616 | 11699枚 | 
| 2 | 621 | 4944枚 | 
| 3 | 620 | 2670枚 | 
 
 
【Sister Quest】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 625 | 2005枚 | 
| 2 | 626 | 1345枚 | 
【PR】
 
【2025年3月13日 (木) の結果】
【パチスロ差枚TOP20】
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | スマスロ モンキーターンV | 611 | 11348枚 | 
| 2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 638 | 7679枚 | 
| 3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 637 | 7351枚 | 
| 4 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 632 | 6966枚 | 
| 5 | スマスロ北斗の拳 | 526 | 6430枚 | 
| 6 | L東京喰種 | 623 | 5913枚 | 
| 7 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 620 | 5896枚 | 
| 8 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 584 | 5883枚 | 
| 9 | Lパチスロ戦姫絶唱 シンフォギア 正義の歌 | 677 | 5877枚 | 
| 10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 630 | 5819枚 | 
| 11 | スマスロモンスター ハンターライズ | 673 | 5681枚 | 
| 12 | スマスロ バイオハザード5 | 674 | 5493枚 | 
| 13 | スマスロ スーパーブラックジャック | 590 | 5126枚 | 
| 14 | スマスロ バイオハザード5 | 675 | 4869枚 | 
| 15 | スマスロ モンキーターンV | 612 | 4713枚 | 
| 16 | スロット 忍魂参 ~奥義皆伝ノ章~ | 681 | 4703枚 | 
| 17 | スロット Re:ゼロから始める 異世界生活season2 | 601 | 4299枚 | 
| 18 | 回胴黙示録カイジ 狂宴 | 467 | 4259枚 | 
| 19 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 640 | 4129枚 | 
| 20 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 668 | 4005枚 | 
【機種別ランキング】
 
 
【スマスロモンキーターンV】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 611 | 11348枚 | 
| 2 | 612 | 4713枚 | 
| 3 | 614 | 3543枚 | 
 
 
【L東京喰種】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 623 | 5913枚 | 
| 2 | 625 | 3308枚 | 
| 3 | 624 | -111枚 | 
 
 
【スマスロ バイオハザード5】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 674 | 5493枚 | 
| 2 | 675 | 4869枚 | 
| 3 | 676 | -3059枚 | 
 
 
【パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 638 | 7679枚 | 
| 2 | 637 | 7351枚 | 
| 3 | 632 | 6966枚 | 
| 4 | 630 | 5819枚 | 
| 5 | 640 | 4129枚 | 
 
 
【ゴーゴージャグラー3】
| 順位 | 台番 | 差枚(約) | 
| 1 | 532 | 3298枚 | 
| 2 | 537 | 3159枚 | 
| 3 | 535 | 2502枚 | 
【PR】
 



 
                 
                






