本日の人気記事
IDOL取材
2025.03.27
【3月度最終結果】『一番舘全16店舗』IDOL取材結果
【2025年3月度最終結果】
一番舘内谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lシャーマンキング | 61 | 18300枚 |
2 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
120 | 18200枚 |
3 | Lスーパービンゴネオ | 168 | 16500枚 |
4 | L戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
186 | 14300枚 |
5 | L押忍!番長4 | 128 | 11900枚 |
一番舘横浜泉店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L革命機 ヴァルヴレイヴ |
1215 | 18300枚 |
2 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
775 | 16700枚 |
3 | L東京喰種 | 1175 | 15300枚 |
4 | L炎炎ノ消防隊 | 1211 | 14000枚 |
5 | L北斗の拳 | 1105 | 13100枚 |
一番舘東久留米店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lバイオハザード5 | 821 | 18200枚 |
2 | Lゴッドイーター リザレクション |
1000 | 17100枚 |
3 | L戦国乙女4戦乱に 閃く炯眼の軍師 |
1123 | 10300枚 |
4 | Lバジリスク絆2 天膳 |
1065 | 8950枚 |
5 | LモンキーターンⅤ | 768 | 8450枚 |
一番舘草加店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L革命機 ヴァルヴレイヴ |
1052 | 17100枚 |
2 | L北斗の拳 | 1325 | 16500枚 |
3 | Lモンスター ハンターライズ |
1531 | 14900枚 |
4 | L ToLOVEる ダークネス |
1520 | 13500枚 |
5 | LモンキーターンⅤ | 1031 | 12400枚 |
一番舘大成店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lモンスター ハンターライズ |
1575 | 16600枚 |
2 | Lゴッドイーター リザレクション |
1372 | 13300枚 |
3 | Lからくりサーカス | 1285 | 12800枚 |
4 | L仮面ライダー電王 | 1318 | 5900枚 |
5 | Lシスタークエスト | 1353 | 5750枚 |
一番舘蓮沼店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lチバリヨ2 | 1320 | 16000枚 |
2 | Lチバリヨ2 | 1320 | 12000枚 |
3 | Lからくりサーカス | 1005 | 11900枚 |
4 | Lゴッドイーター リザレクション |
1387 | 10500枚 |
5 | LモンキーターンⅤ | 1338 | 10500枚 |
一番舘新座店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
878 | 15500枚 |
2 | L革命機 ヴァルヴレイヴ |
1138 | 13500枚 |
3 | L鬼武者3 | 1320 | 13000枚 |
4 | L炎炎ノ消防隊 | 1001 | 12400枚 |
5 | L東京喰種 | 875 | 10700枚 |
一番舘川越ふじみ野店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lダンベル 何キロ持てる? |
1006 | 15500枚 |
2 | L北斗の拳 | 1160 | 12500枚 |
3 | Lスーパービンゴネオ | 1023 | 10400枚 |
4 | Lスーパー ブラックジャック |
868 | 9500枚 |
5 | Lスーパービンゴネオ | 1022 | 8800枚 |
一番舘所沢小手指台店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lかぐや様は 告らせたい |
1333 | 12800枚 |
2 | Lかぐや様は 告らせたい |
1331 | 12400枚 |
3 | Lチバリヨ2 | 1350 | 11400枚 |
4 | L七つの魔剣が 支配する |
1521 | 11400枚 |
5 | L革命機 ヴァルヴレイヴ |
1183 | 10200枚 |
一番舘上尾店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L花の慶次 佐渡攻めの章 |
855 | 11400枚 |
2 | L ToLOVEる ダークネス |
875 | 8400枚 |
3 | L七つの魔剣が 支配する |
1052 | 6200枚 |
4 | Lスーパー ブラックジャック |
867 | 5450枚 |
5 | L花の慶次 佐渡攻めの章 |
855 | 5150枚 |
一番舘東所沢店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lゴッドイーター リザレクション |
1055 | 10900枚 |
2 | Lキン肉マン 7人の悪魔超人編 |
1057 | 9050枚 |
3 | Lゴジラ対 エヴァンゲリオン |
1026 | 7850枚 |
4 | Lシンフォギア 正義の歌 |
1063 | 7000枚 |
5 | Lモンスター ハンターライズ |
1058 | 6950枚 |
一番舘越谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lキン肉マン 7人の悪魔超人編 |
566 | 9950枚 |
2 | Lゴッドイーター リザレクション |
533 | 8600枚 |
3 | Lダンベル 何キロ持てる? |
1010 | 7300枚 |
4 | Lバイオハザード5 | 853 | 6950枚 |
5 | Lありふれた職業で 世界最強 |
851 | 6350枚 |
一番舘深谷店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lスーパー ブラックジャック |
531 | 9500枚 |
2 | L聖闘士星矢 海皇覚醒 |
553 | 8850枚 |
3 | LモンキーターンⅤ | 813 | 7700枚 |
4 | L転生したら スライムだった件 |
556 | 7050枚 |
5 | L押忍!番長4 | 787 | 5550枚 |
一番舘柏店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | L革命機 ヴァルヴレイヴ |
808 | 8700枚 |
2 | LモンキーターンⅤ | 851 | 6500枚 |
3 | L北斗の拳 | 620 | 5950枚 |
4 | L革命機 ヴァルヴレイヴ |
803 | 5850枚 |
5 | Lシャーマンキング | 638 | 5450枚 |
一番舘相模原店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 |
1066 | 8400枚 |
2 | Lシンフォギア 正義の歌 |
1037 | 8400枚 |
3 | LモンキーターンⅤ | 1022 | 4850枚 |
4 | L HEY!エリート サラリーマン鏡 |
1078 | 4600枚 |
5 | L ToLOVEる ダークネス |
1011 | 4200枚 |
一番舘東大宮店
順位 | 機種名 | 台番 | 差枚(約) |
1 | Lチバリヨ2 | 677 | 7700枚 |
2 | L押忍!番長4 | 556 | 6700枚 |
3 | Lダンベル 何キロ持てる? |
603 | 6600枚 |
4 | Lストライク ウィッチーズ2 |
573 | 6300枚 |
5 | L ToLOVEる ダークネス |
680 | 5300枚 |
【PR】