キコーナ戸塚店-ホール情報
取材レポート記事
店舗イメージ お気に入り追加
キコーナ戸塚店
ホール情報|住所 アクセス 営業時間 入場ルール
関連リンク
ホール情報
| 住所 | 〒245-0063 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 善行 六会日大前 |
| アクセス | 新宿交差点南へ800M国道1号線 |
| 営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
| 入場ルール | |
| ルール詳細 | |
| 貸玉 |
パチ[1], [4] スロ[5], [20] |
| 台数 | パチンコ480台 / パチスロ240台 |
| 定休日 | なし |
| 駐車場台数 | 531 |
| 電話番号 | 045-858-3833 |
| 特徴 | 広々館内に禁煙休憩スペース完備!P 4・1円 S 20・5円 選べる4レート! |
21.7円スロット(スロット)
| 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|
| NEW | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 8 |
| NEW | L絶対衝激フォースFH | 2 |
| SマイジャグラーVKD | 28 | |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | 26 | |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | 20 | |
| Lモンキーターン5CE | 11 | |
| L新鬼武者3SA | 10 | |
| L東京喰種CT | 10 | |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 9 | |
| LモンスターハンターライズXA | 9 | |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | 8 | |
| Sゴーゴージャグラー3KA | 8 | |
| S/沖ドキ!GOLD/LS | 8 | |
| LからくりサーカスG | 6 | |
| L/ヨシムネS/SC2 | 6 | |
| SジャグラーガールズSS-KH | 6 | |
| SハッピージャグラーVⅢEA | 6 | |
| Sファンキージャグラー2KT | 6 | |
| Lバイオハザード5ZE | 5 | |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 5 | |
| L銭形5L2 | 5 | |
| L/スマスロマギアレコード/RN | 5 | |
| SミスタージャグラーKK | 5 | |
| LスーパーブラックジャックSLDC | 4 | |
| LダーリンインザフランキスSA | 4 | |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 4 | |
| L/いざ番長/SB8 | 4 | |
| LBエヴァンゲリオンsR | 4 | |
| S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 4 | |
| Lチバリヨ2ZB | 3 | |
| Lデビルメイクライ5ST XA | 3 | |
| L戦国乙女4S3 | 3 | |
| LB/シェイクボーナストリガー/A1 | 3 | |
| LBAREXBRIGHTBA | 3 | |
| LToLOVEるダークネスS6 | 3 | |
| S エウレカセブンHIEVO XS | 3 | |
| S/新ハナビR/HA | 3 | |
| L炎炎ノ消防隊jG | 2 | |
| L転生したら剣でしたGT | 2 | |
| L/ギルティクラウン2/XF | 2 | |
| L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 2 | |
| L/緑ドン5/FY | 2 | |
| LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER./A2 | 2 | |
| Lわたしの幸せな結婚PN | 1 | |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | 1 | |
| LスーパービンゴネオSB5 | 1 | |
| Lドルアーガの塔ZA | 1 | |
| L咲-Saki-頂上決戦YR | 1 | |
| L荒野のコトブキ飛行隊SS | 1 | |
| L/バベル/BA | 1 | |
| LBマジカルハロウィンGS | 1 | |
| S/クランキークレスト/CR | 1 |
5.6円スロット(スロット)
| 機種名 | 台数 | |
|---|---|---|
| L パチスロ北斗の拳AD XR | 5 | |
| LからくりサーカスG | 4 | |
| L戦国乙女4S3 | 3 | |
| L炎炎ノ消防隊jG | 2 | |
| L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 2 | |
| L 防振り FN | 1 | |
| Lありふれた職業で世界最強jA | 1 | |
| Lかぐや様は告らせたいjA | 1 | |
| Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 1 | |
| LスーパービンゴネオSB5 | 1 | |
| Lダンベル何キロ持てる?X | 1 | |
| LダーリンインザフランキスSA | 1 | |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 1 | |
| Lパチスロ真・一騎当千V | 1 | |
| Lマジカルハロウィン8FE | 1 | |
| Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 1 | |
| LレヴュースタァライトCX | 1 | |
| L七つの魔剣が支配するPU | 1 | |
| L桃太郎電鉄定番PU | 1 | |
| L機動戦士ガンダムSEED G | 1 | |
| L絶対衝激TK | 1 | |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | 1 | |
| L麻雀物語S2 | 1 | |
| L/ギルティクラウン2/XF | 1 | |
| L/緑ドン5/FY | 1 | |
| L/SHAMANKING/SS | 1 | |
| LBエヴァンゲリオンsR | 1 | |
| LBニューパルサーBTC9 | 1 | |
| LToLOVEるダークネスS6 | 1 |



