- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる
- 解析_上乗せ特化ゾーン
ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる|解析_上乗せ特化ゾーン
解析_上乗せ特化ゾーン
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2022-01-24 | 
|---|---|
| メーカー名 | コナミアミューズメント | 
| タイプ | AT | 
| 天井G数 | 最大10周期消化or666G+α消化CZ当選 | 
| 口コミ・評価 | 0.00 (0 件) | 
【ファーストナイト】上乗せ枚数抽選
ファーストナイトはヴァージンロード開始時に突入する上乗せ特化ゾーン。毎ゲーム全役で上乗せ枚数抽選が行われる。
| 【ファーストナイト】上乗せ枚数振り分け | |||
| 上乗せ枚数 | ブースト役 | 弱チェリー | スイカ | 
| 10枚 | - | - | - | 
| 20枚 | - | - | - | 
| 30枚 | - | - | - | 
| 50枚 | 50.0% | - | - | 
| 100枚 | 49.2% | 87.5% | 75.0% | 
| 200枚 | 0.4% | 6.3% | 12.5% | 
| 300枚 | 0.4% | 6.3% | 12.5% | 
| 上乗せ枚数 | チャンス目 | 強チェリー | リプレイ | 
| 10枚 | - | - | - | 
| 20枚 | - | - | - | 
| 30枚 | - | - | 50.0% | 
| 50枚 | - | - | 25.0% | 
| 100枚 | - | - | 24.2% | 
| 200枚 | 75.0% | 50.0% | 0.4% | 
| 300枚 | 25.0% | 50.0% | 0.4% | 
| 上乗せ枚数 | 上記以外 | ||
| 10枚 | 31.3% | ||
| 20枚 | 46.9% | ||
| 30枚 | 10.9% | ||
| 50枚 | 10.5% | ||
| 100枚 | 0.4% | ||
| 200枚 | - | ||
| 300枚 | - | ||
【ハネムーンドライブ】倍率アップ抽選
ハネムーンドライブ中は全役で倍率アップ抽選が行われ、リプレイ・レア役なら必ずアップする。最終的にトータルの倍率とAT中に貯めた愛ポイントを掛け合わせた数値が上乗せ枚数となる。
| 【ハネムーンドライブ中】倍率アップ振り分け | |||
| 倍率 | ブースト役 | 弱チェリー | スイカ | 
| 1倍 | 75.0% | - | - | 
| 2倍 | 18.8% | 87.5% | - | 
| 3倍 | 5.9% | 6.3% | 87.5% | 
| 5倍 | 0.4% | 6.3% | 12.5% | 
| 倍率 | チャンス目 | 強チェリー | リプレイ | 
| 1倍 | - | - | 93.8% | 
| 2倍 | - | - | 5.5% | 
| 3倍 | 50.0% | - | 0.4% | 
| 5倍 | 50.0% | 100% | 0.4% | 
| 倍率 | 上記以外 | ||
| 非当選 | 71.9% | ||
| 1倍 | 25.0% | ||
| 2倍 | 3.1% | ||
| 3倍 | - | ||
| 5倍 | - | ||
【二天龍バトル】ボーナス抽選
二天龍バトル中は全役でボーナス抽選が行われる。なお、ボーナスは赤7・白7の2種類あり、白7のほうがボーナスの継続期待度が高い。
| 【二天龍バトル中】ボーナス当選率 | |||
| ボーナス種類 | ブースト役 | 弱チェリー | スイカ | 
| 赤7 | 22.2% | 50.0% | 50.0% | 
| 白7 | 11.1% | 50.0% | 50.0% | 
| ボーナス種類 | チャンス目 | 強チェリー | リプレイ | 
| 赤7 | - | - | 5.0% | 
| 白7 | 100% | 100% | 5.0% | 
| ボーナス種類 | 上記以外 | ||
| 赤7 | - | ||
| 白7 | 0.4% | ||
【キングスガーデン】上乗せ枚数抽選
キングスガーデン中は毎ゲーム50枚以上の上乗せが発生。リプレイ・ブースト役・レア役なら100枚以上の上乗せ濃厚となる。
| 【キングスガーデン中】上乗せ枚数振り分け | |||
| 枚数 | ブースト役 | 弱チェリー | スイカ | 
| 50枚 | - | - | - | 
| 100枚 | 75.0% | - | - | 
| 200枚 | 18.8% | 50.0% | 50.0% | 
| 300枚 | 6.3% | 50.0% | 50.0% | 
| 枚数 | チャンス目 | 強チェリー | リプレイ | 
| 50枚 | - | - | ‐ | 
| 100枚 | - | - | 87.5% | 
| 200枚 | ‐ | - | 9.4% | 
| 300枚 | 100% | 100% | 3.1% | 
| 枚数 | 上記以外 | ||
| 50枚 | 75.0% | ||
| 100枚 | 21.9% | ||
| 200枚 | 2.7% | ||
| 300枚 | 0.4% | ||
「ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる」のその他のコンテンツ
(C)2013 石踏一榮・みやま零/株式会社KADOKAWA 富士見書房刊/ハイスクールD×D NEW 製作委員会
(C)Konami Amusement
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。







