- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる
- 設定判別(設定推測)|終了画面・設定示唆
ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる|設定判別(設定推測)|終了画面・設定示唆
設定判別(設定推測)|終了画面・設定示唆
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2022-01-24 | 
|---|---|
| メーカー名 | コナミアミューズメント | 
| タイプ | AT | 
| 天井G数 | 最大10周期消化or666G+α消化CZ当選 | 
| 口コミ・評価 | 0.00 (0 件) | 
サービスタイム・ヴァージンロード終了画面
サービスタイム・ヴァージンロード終了画面で設定が示唆される。示唆内容はAT獲得枚数が299枚以下or300枚以上で異なる。

デフォルト

アーシアと小猫

リアスと朱乃

ヒロイン集合

グレモリー眷属男子チーム

ポールダンス
| 【サービスタイム・ヴァージンロード終了画面】 状況別の示唆内容一覧 | ||
| 画面パターン | 299枚以下時 | 300枚以上時 | 
| デフォルト | デフォルト | デフォルト | 
| アーシアと小猫 | 奇数示唆 | 奇数示唆 | 
| リアスと朱乃 | 偶数示唆 | 偶数示唆 | 
| ヒロイン集合 | 高設定示唆(弱) | 高設定示唆(強) | 
| グレモリー眷属 | 高設定示唆(弱) | 設定2以上濃厚 | 
| ポールダンス | 設定3以上濃厚 | 設定6濃厚 | 
| 【299枚以下時】終了画面選択率 | |||
| 設定 | デフォルト | アーシアと小猫 | リアスと朱乃 | 
| 1 | 59.5% | 15.0% | 12.0% | 
| 2 | 56.2% | 10.0% | 18.0% | 
| 3 | 49.6% | 19.0% | 11.0% | 
| 4 | 48.1% | 11.0% | 19.0% | 
| 5 | 48.3% | 18.3% | 10.0% | 
| 6 | 48.5% | 10.0% | 16.5% | 
| 設定 | ヒロイン集合 | グレモリー眷属 男子チーム | ポールダンス | 
| 1 | 7.0% | 6.5% | - | 
| 2 | 9.0% | 6.8% | - | 
| 3 | 10.0% | 7.1% | 3.3% | 
| 4 | 11.0% | 7.4% | 3.5% | 
| 5 | 12.0% | 7.7% | 3.8% | 
| 6 | 13.0% | 8.0% | 4.0% | 
| 【300枚以上時】終了画面選択率 | |||
| 設定 | デフォルト | アーシアと小猫 | リアスと朱乃 | 
| 1 | 72.0% | 20.0% | 4.0% | 
| 2 | 64.5% | 4.0% | 20.0% | 
| 3 | 63.5% | 20.0% | 4.0% | 
| 4 | 55.0% | 4.0% | 20.0% | 
| 5 | 54.5% | 19.0% | 4.0% | 
| 6 | 50.0% | 8.0% | 14.0% | 
| 設定 | ヒロイン集合 | グレモリー眷属 男子チーム | ポールダンス | 
| 1 | 4.0% | - | - | 
| 2 | 4.5% | 7.0% | - | 
| 3 | 5.0% | 7.5% | - | 
| 4 | 13.0% | 8.0% | - | 
| 5 | 14.0% | 8.5% | - | 
| 6 | 15.0% | 9.0% | 4.0% | 
★注目ポイント
・300枚以上時の「アーシアと小猫」「リアスと朱乃」の比率は奇偶で約4~5倍の差(設定6は若干差が小さめ)
・300枚以上時の「ヒロイン集合」は設定の高低で約3倍の差
ボーナス終了時のボイス
ボーナス終了画面でCHANCEボタンを押すとボイスが発生。ボイスの内容で設定が示唆される。なお、ボイスのキャラは終了画面のキャラに紐づいているだけで設定示唆の役割はナシ。
| 【ボーナス終了時】キャラ別のボイス内容 | ||
| ボイス種別 | 小猫 | アーシア | 
| パターン① | 頑張って下さい、先輩 | 一緒に頑張りましょう | 
| パターン② | もっといっぱい欲しいです | 一誠さん、応援してます | 
| パターン③ | 新人さんにはしてはいい成績です | 主も見守って下さるはずです | 
| ボイス種別 | 朱乃 | リアス | 
| パターン① | 頑張ってね、一誠くん | 頑張るのよ、一誠 | 
| パターン② | もっと楽しみましょう | あなたの本気が知りたいわ | 
| パターン③ | さぁ、新人さんの歓迎会を始めますわよ | グレモリー眷属の力、見せておあげなさい | 
| ボイスパターン別の示唆内容 | |
| 種別 | 示唆内容 | 
| パターン① | デフォルト | 
| パターン② | 高設定示唆 | 
| パターン③ | 設定2以上濃厚 | 
| 【ボーナス終了時】ボイス選択率 | |||
| 設定 | パターン① | パターン② | パターン③ | 
| 1 | 87.5% | 12.5% | - | 
| 2 | 79.7% | 14.1% | 6.3% | 
| 3 | 78.1% | 15.6% | 6.3% | 
| 4 | 76.6% | 17.2% | 6.3% | 
| 5 | 75.0% | 18.8% | 6.3% | 
| 6 | 73.4% | 20.3% | 6.3% | 
「ハイスクールD×D2 ハーレム王に俺はなる」のその他のコンテンツ
(C)2013 石踏一榮・みやま零/株式会社KADOKAWA 富士見書房刊/ハイスクールD×D NEW 製作委員会
(C)Konami Amusement
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。






