P宇宙戦艦ヤマト2202 -ONLY ONE-|リーチ演出
リーチ演出
- ストーリーリーチ
- 波動砲リーチ
- 全回転リーチ
- チャンスアップ
- 信頼度
導入日 |
2022-07-19 |
|---|---|
メーカー名 |
ビスティ |
大当り確率 |
1/199.8 |
継続率 |
約93% |
口コミ・評価 |
2.25 (2件) |
アニメリーチ
《山本玲 隕石群を突破せよ》

《古代進 魂の主砲発射》

アニメリーチは全4種類が存在。中でも「古代進 魂の主砲発射」はかなりアツく、直当りの期待大だ。その他リーチについては、ストーリーリーチや波動砲リーチなどへのさらなる発展に期待したい。
《共通チャンスアップ》

タイトル画面の★ウィンドウや、テロップの色が赤だとチャンスアップ。
《古代進:固有チャンスアップ》

「古代進」はリーチライン数によって信頼度が変化。トリプルラインなら激アツ!
| 山本玲 隕石群を突破せよ 山南修 敵艦隊掃討作戦 真田志郎 未知なる信号を解析せよ 信頼度 |
|||
| トータル | |||
| 3%未満 | |||
| タイトル/テロップ | |||
| タイトル:通常 テロップ:白 | 約3.4% | ||
| タイトル:通常 テロップ:赤 | 約16.4% | ||
| タイトル:赤 テロップ:白 | 約20.9% | ||
| タイトル:赤 テロップ:赤 | 約23.9% | ||
| ワープ煽り | |||
| 沖田 | 約52.8% | ||
| 古代進 魂の主砲発射 信頼度 |
|||
| トータル | |||
| 約72.3% | |||
| ライン数 | |||
| シングル | 大当り濃厚 | ||
| マルチ | 約45.8% | ||
| トリプル | 約83.9% | ||
| エフェクト | |||
| 緑 | 約45.8% | ||
| 赤 | 約77.5% | ||
| 金 | 約92.9% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
ストーリーリーチ
《斉藤の猛攻》

《加藤の執念》

《森雪の救出》

《デスラー再び》

ストーリーリーチは4種類あり、いずれも信頼度は高め。ただし「デスラー再び」は群を抜いてアツく、発展時点で大いに期待できる。その他リーチはチャンスアップパターンに注目だ。
| トータル信頼度 | |||
| 斉藤の猛攻 | 約20.1% | ||
| 加藤の執念 | 約22.7% | ||
| 森雪の救出 | 約26.1% | ||
| デスラー再び | 約56.7% | ||
《共通チャンスアップ①》

タイトルやテロップが赤だと信頼度アップ!
《共通チャンスアップ②》

終盤で発生するカットインは緑<赤<金<虹の順にチャンスだ!
| 斉藤の猛攻 チャンスアップパターン別信頼度 |
|||
| タイトル | |||
| 通常 | 約12.1% | ||
| 赤 | 約28.9% | ||
| ハニカム柄 | 大当り濃厚 | ||
| テロップ | |||
| 白 | 約12.5% | ||
| 赤 | 約27.4% | ||
| ルーレット | |||
| 「来た!」 | 約67.4% | ||
| 「激熱」 | 大当り濃厚 | ||
| カットイン | |||
| 緑 | 約4.4% | ||
| 赤 | 約31.0% | ||
| 金 | 約83.3% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ中沖田カットイン | |||
| トータル | 約84.2% | ||
| 加藤の執念 チャンスアップパターン別信頼度 |
|||
| タイトル | |||
| 通常 | 約13.9% | ||
| 赤 | 約32.3% | ||
| ハニカム柄 | 大当り濃厚 | ||
| テロップ | |||
| 白 | 約14.3% | ||
| 赤 | 約30.6% | ||
| ルーレット | |||
| 「来た!」 | 約70.8% | ||
| 「激熱」 | 大当り濃厚 | ||
| カットイン | |||
| 緑 | 約5.1% | ||
| 赤 | 約34.5% | ||
| 金 | 約85.4% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ中沖田カットイン | |||
| トータル | 約86.6% | ||
| 森雪の救出 チャンスアップパターン別信頼度 |
|||
| タイトル | |||
| 通常 | 約16.1% | ||
| 赤 | 約36.8% | ||
| ハニカム柄 | 大当り濃厚 | ||
| テロップ | |||
| 白 | 約16.5% | ||
| 赤 | 約35.1% | ||
| ルーレット | |||
| 「来た!」 | 約74.8% | ||
| 「激熱」 | 大当り濃厚 | ||
| カットイン | |||
| 緑 | 約6.1% | ||
| 赤 | 約39.1% | ||
| 金 | 約87.6% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ中沖田カットイン | |||
| トータル | 約88.0% | ||
| デスラー再び チャンスアップパターン別信頼度 |
|||
| タイトル | |||
| 通常 | 約34.7% | ||
| 赤 | 約70.7% | ||
| ハニカム柄 | 大当り濃厚 | ||
| テロップ | |||
| 白 | 約36.1% | ||
| 赤 | 約69.2% | ||
| ルーレット | |||
| 「来た!」 | 約92.5% | ||
| 「激熱」 | 大当り濃厚 | ||
| カットイン | |||
| 緑 | 約21.5% | ||
| 赤 | 約73.0% | ||
| 金 | 約95.0% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ中沖田カットイン | |||
| トータル | 約95.0% | ||
波動砲リーチ
《地球砲撃の阻止「VSメーザー」》

《敵ミサイル艦隊を叩け「VSゴーランド」》

《ガトランティス最終決戦「VSズォーダー」》

波動砲発射で大当りとなる高信頼度リーチ。VSメーザー<VSゴーランド<VSズォーダーの順に期待できる。
| トータル信頼度 | |||
| 地球砲撃の阻止「VSメーザー」 | 約45.7% | ||
| 敵ミサイル艦隊を叩け「VSゴーランド」 | 約50.2% | ||
| ガトランティス最終決戦「VSズォーダー」 | 約72.8% | ||
《共通チャンスアップ》

タイトル、テロップ、カットインの色変化などのチャンスアップが存在。赤や金パターンの出現がアツい!
| 地球砲撃の阻止「VSメーザー」 チャンスアップパターン別信頼度 |
|||
| タイトル | |||
| 通常 | 約24.9% | ||
| 赤 | 約64.8% | ||
| ハニカム柄 | 大当り濃厚 | ||
| テロップ | |||
| 白 | 約27.1% | ||
| 赤 | 約60.9% | ||
| ルーレット | |||
| 「来た!」 | 約78.0% | ||
| 「激熱」 | 大当り濃厚 | ||
| カットイン | |||
| 緑 | 約16.6% | ||
| 赤 | 約63.1% | ||
| 金 | 約90.1% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ中沖田カットイン | |||
| トータル | 約95.0% | ||
| 敵ミサイル艦隊を叩け「VSゴーランド」 チャンスアップパターン別信頼度 |
|||
| タイトル | |||
| 通常 | 約28.4% | ||
| 赤 | 約68.9% | ||
| ハニカム柄 | 大当り濃厚 | ||
| テロップ | |||
| 白 | 約30.8% | ||
| 赤 | 約65.2% | ||
| ルーレット | |||
| 「来た!」 | 約81.0% | ||
| 「激熱」 | 大当り濃厚 | ||
| カットイン | |||
| 緑 | 約19.2% | ||
| 赤 | 約67.2% | ||
| 金 | 約92.2% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ中沖田カットイン | |||
| トータル | 約95.0% | ||
| ガトランティス最終決戦「VSズォーダー」 チャンスアップパターン別信頼度 |
|||
| タイトル | |||
| 通常 | 約51.2% | ||
| 赤 | 約85.8% | ||
| ハニカム柄 | 大当り濃厚 | ||
| テロップ | |||
| 白 | 約54.1% | ||
| 赤 | 約83.7% | ||
| ルーレット | |||
| 「来た!」 | 約92.1% | ||
| 「激熱」 | 大当り濃厚 | ||
| カットイン | |||
| 緑 | 約38.7% | ||
| 赤 | 約84.5% | ||
| 金 | 約97.0% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ中沖田カットイン | |||
| トータル | 約95.0% | ||
全回転リーチ

連続演出×4時や作戦会議チャンスなどから発展するプレミアムリーチ。金ヤマトBONUS直撃に期待せよ!
| 信頼度 | |
| 金ヤマトBONUS濃厚 | |
「P宇宙戦艦ヤマト2202 -ONLY ONE-」のその他のコンテンツ
(C)西﨑義展/宇宙戦艦ヤマト2202製作委員会
(C)Bisty (C)Fields
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。


