- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- ヴィーナスゾーン
- 設定判別(設定推測)│確率・数値
ヴィーナスゾーン|設定判別(設定推測)│確率・数値
設定判別(設定推測)│確率・数値
                   
                
| 導入日 | 2022-09-05 | 
|---|---|
| メーカー名 | パイオニア | 
| タイプ | ノーマル(特殊)(6.2号機) | 
| 天井G数 | 天井機能ナシ | 
| 口コミ・評価 | 0.00 (0 件) | 
ボーナス確率
| 設定 | 初当り 確率 | ボーナス 出現率 | 
|---|---|---|
| 1 | 1/580.9 | 1/84.5 | 
| 2 | 1/552.2 | 1/80.7 | 
| 3 | 1/515.8 | 1/76.0 | 
| 4 | 1/461.3 | 1/68.9 | 
| 5 | 1/413.0 | 1/62.6 | 
| 6 | 1/374.1 | 1/57.6 | 
小役成立確率
| 設定 | チェリー (2択) | ガセ チェリー | チェリー 合算 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/910.2 | 1/34.5 | 1/33.9 | 
| 2 | 1/862.3 | 1/33.8 | |
| 3 | 1/780.2 | 1/33.8 | |
| 4 | 1/655.4 | 1/33.6 | |
| 5 | 1/585.1 | 1/33.5 | |
| 6 | 1/520.1 | 1/33.4 | |
| 設定 | スイカ (3択) | 中段 ベル | 右下がり ベル | 
| 1 | 1/227.6 | 1/256.0 | 1/20.5 | 
| 2 | 1/216.3 | 1/245.5 | 1/20.0 | 
| 3 | 1/204.2 | 1/235.7 | 1/19.5 | 
| 4 | 1/186.7 | 1/224.4 | 1/18.9 | 
| 5 | 1/166.8 | 1/206.1 | 1/18.3 | 
| 6 | 1/151.7 | 1/195.6 | 1/17.7 | 
上記は出現率では成立確率なので注意。スイカ・チェリーの成立を正確に見抜くには変則押しが必要となる。
「ヴィーナスゾーン」のその他のコンテンツ
(C)PIONEER
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。







