P真バジリスク~甲賀忍法帖~豪塊W319ver.|演出法則
演出法則
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2023-02-06 | 
|---|---|
| メーカー名 | メーシー | 
| 大当り確率 | 1/319.68 | 
| 継続率 | トータル約93% | 
| 口コミ・評価 | 2.50 (1件) | 
通常時の演出法則
| 通常時の演出法則 | |||
| 忍CHARGE | |||
| チャージする数値がゾロ目 | 「100」到達による 天命演出発生のチャンス | ||
| メーターウィンドウ予告 | |||
| 陽炎出現⇒保留変化発生 | 赤保留以上へ昇格濃厚 | ||
| 地虫タイマー発動 ⇒最終決戦リーチまで タイマーが使用されない | 最終決戦リーチ 激熱ルート発展濃厚 | ||
| 伊賀強襲 | |||
| 演出成功 | 最終決戦リーチ発展濃厚 | ||
| 背景変化予告 | |||
| 移行前と移行後の 背景が同じ | 大当り濃厚 | ||
| 保留変化予告 | |||
| 点滅保留のまま 天命演出が発生 | 大当り濃厚 | ||
| ボタンバイブ | |||
| 変動開始時にボタン振動 ⇒最終決戦リーチの 激熱ルート発展 | 大当り濃厚 | ||
| 甲賀乱舞 | |||
| ライン数が7ライン | 7図柄揃い濃厚 | ||
| 甲賀組十人衆バトル | |||
| 真ロゴフラッシュが 白のまま変化しない | 大当り濃厚 | ||
真バジリスクタイム中の演出法則
| 真バジリスクタイム中の演出法則 | |||
| ユニバキャラ出現 | |||
| トータル | 真瞳術RUSH 突入濃厚 | ||
| 斬撃予告(甲賀モード・無双ステージ限定) | |||
| 3図柄の煽りが発生 | 真瞳術RUSH 突入濃厚 | ||
| 怨獄チャージ(伊賀モード限定) | |||
| 数値が「77%」 or「200%」 | 真瞳術RUSH 突入濃厚 | ||
| ハズレ目 | |||
| 「324」停止 | 真瞳術RUSH 突入濃厚 | ||
| 偶数図柄揃い | |||
| 10R大当りが発生 | 真瞳術RUSH 突入濃厚 | ||
| 「7を狙え」演出 | |||
| 弦之介or天膳or朧出現 | 真瞳術RUSH 突入濃厚 | ||
| 地虫or豹馬出現時に キャラアクション発生 | 真瞳術RUSH 突入濃厚 | ||
| 左衛門出現時に キャラアクション発生 | 保留連or 真瞳術RUSH 突入濃厚 | ||
| リザルト画面 | |||
| ボタン演出経由で復活 | 真瞳術RUSH 突入濃厚 | ||
| 無想一閃(※) | |||
| 煽り図柄が 7図柄or偶数図柄 | 真瞳術RUSH 突入濃厚 | ||
| 煽り図柄が 7図柄or3図柄 | 真瞳術RUSH 突入濃厚 | ||
※基本の図柄煽りパターンは7図柄or奇数図柄
「P真バジリスク~甲賀忍法帖~豪塊W319ver.」のその他のコンテンツ
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。







