- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- Pバイオハザード RE:2
- サバイバルチャンス(ST)
Pバイオハザード RE:2|サバイバルチャンス(ST)
サバイバルチャンス(ST)
- ST
- 時短
- 残保留
- ゲーム性
- 予告
- リーチ
- タイラント
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2023-05-08 | 
|---|---|
| メーカー名 | アムテックス | 
| 大当り確率 | 1/319.6 | 
| 継続率 | 約77% | 
| 口コミ・評価 | 3.00 (1件) | 
サバイバルチャンス概要

| 状態 | ST(時短) | 
| 電サポ | 32回転(+残保留4個) | 
| トータル 継続率 | 約77% ※Vストック含めた合算値 | 
| 打ち方 | 右打ち | 
32回転+残保留4個のSTモードで、当たれば3000個の出玉を獲得できる(※)。液晶ではタイラントが出現するとリーチとなり、迫りくるタイラントから逃げ切ることができれば3000ボーナスゲットだ。
※32回転目&残保留での大当りは1500個or4500個
サバイバルチャンス中の演出
《基本的なゲームの流れ①》

警察署内を進むクレアとシェリーの前にタイラントが姿を現すとリーチ発展。その後はタイラントと対峙するシチュエーションにより信頼度が変化。
《基本的なゲームの流れ②》

追ってくるタイラントから逃げ切る、またはタイラントを撃退できれば3000ボーナスだ!
| 予告演出 | 
《会話予告》

見慣れない会話内容ならタイラント出現のチャンス⁉
《画ブレ予告》

画面が激しくシェイクすると期待大⁉
《扉予告》

扉を開けたその先にタイラントがいればリーチへ!
《窓予告》

窓の外からタイラントが出現する可能性もアリ!
《曲がり角予告》

角を曲がったその先にタイラントがいればリーチ発展だ!
| 信頼度 | |||
| サウンド予告 | |||
| ゾンビの声 ゾンビ | 14.0% | ||
| ゾンビの声 複数ゾンビ | 14.0% | ||
| ゾンビの声 女ゾンビ | 14.0% | ||
| ゾンビの声 犬 | 65.0% | ||
| ドアの開放・閉鎖 | 14.0% | ||
| 空き缶の音 | 14.0% | ||
| タイラントの歩行音・遅 | 14.0% | ||
| BGM停止+雨風の音 | 52.0% | ||
| タイラントの歩行音・早 | 57.0% | ||
| 消音 | 大当り濃厚 | ||
| BGM叩き直し | 大当り濃厚 | ||
| LED予告 | |||
| ロゴギミックの【RE:2】 発光パターン | 通常 | 80.0% | |
| 消灯 | 大当り濃厚 | ||
| フラッシュ6F⇒ デフォ点灯150Fを 繰り返す | 大当り濃厚 | ||
| 本体パネル | 通常 | 90.0% | |
| 赤 | 大当り濃厚 | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 告知ランプ | トータル | 大当り濃厚 | |
| 残回数予告 | |||
| 色 | 赤 | 90.0% | |
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 台座 | 台座が無い | 大当り濃厚 | |
| 数字がない | 大当り濃厚 | ||
| 違和感 | 「Last」 →「Lost」 | 大当り濃厚 | |
| 本体デバイス予告 | |||
| ボタンバイブ白 | 大当り濃厚 | ||
| ボタンバイブ赤 | 大当り濃厚 | ||
| 本体エアー | 大当り濃厚 | ||
| 一発告知 | |||
| SE+全キャラ祝福ボイス | 大当り濃厚 | ||
| きゅいんSE | 大当り濃厚 | ||
| 画ブレ予告 | |||
| 画ブレ小 | 14.0% | ||
| 画ブレ大 | 70.0% | ||
| にぎやかし予告 | |||
| ノイズ | 白黒 | 14.0% | |
| オレンジ色 | 38.0% | ||
| 白黒に サブリミナル | 大当り濃厚 | ||
| 赤 | 70.0% | ||
| スモーク | 色:白 量:通常 | 14.0% | |
| 色:白 量:大量 | 38.0% | ||
| 色:赤 量:大量 | 70.0% | ||
| 色:赤 量:少量 | 大当り濃厚 | ||
| 会話予告 | |||
| 全画面 | 52.0% | ||
| 全画面+ラクーン君 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ演出(シチュエーション) | 
《近距離》

近距離でタイラントとバトル。タイラントを倒すことができれば大当り。
《シャワー室》

シャワー室に隠れ、タイラントをやり過ごすことができれば成功だ。
《東側通路》

追ってくるタイラントから逃げ切ることができれば3000ボーナスとなる。
《署長室》

署長室でクレアとタイラントが激突。タイラント撃退に成功で大当り!
| 近距離 信頼度 | |||
| 煽り時役モノ | |||
| ナシ | 30.0% | ||
| アリ | 90.0% | ||
| ジャッジデバイス | |||
| 通常ボタン | 30.0% | ||
| レバー | 大当り濃厚 | ||
| 振動ボタン | 大当り濃厚 | ||
| 東側通路 信頼度 | |||
| タイトル | |||
| 通常 | 40.0% | ||
| 赤 | 80.0% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| 台詞 | |||
| 通常 | 40.0% | ||
| 赤 | 80.0% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| イルミ | |||
| ナシ | 40.0% | ||
| アリ | 80.0% | ||
| 図柄変化 | |||
| ナシ | 40.0% | ||
| 金図柄 | 大当り濃厚 | ||
| ラクーン君 | |||
| ナシ | 40.0% | ||
| アリ | 大当り濃厚 | ||
| 煽り時役モノ | |||
| ナシ | 40.0% | ||
| アリ | 90.0% | ||
| シーンなりのCU | |||
| ナシ | 40.0% | ||
| アリ | 80.0% | ||
| シャワー室 信頼度 | |||
| タイトル | |||
| 通常 | 50.0% | ||
| 赤 | 80.0% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| 台詞 | |||
| 通常 | 50.0% | ||
| 赤 | 80.0% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| イルミ | |||
| ナシ | 50.0% | ||
| アリ | 80.0% | ||
| 図柄変化 | |||
| ナシ | 50.0% | ||
| 金図柄 | 大当り濃厚 | ||
| ラクーン君 | |||
| ナシ | 50.0% | ||
| アリ | 大当り濃厚 | ||
| 煽り時役モノ | |||
| ナシ | 50.0% | ||
| アリ | 90.0% | ||
| シーンなりのCU | |||
| ナシ | 50.0% | ||
| アリ | 80.0% | ||
| 署長室 信頼度 | |||
| タイトル | |||
| 通常 | 60.0% | ||
| 赤 | 80.0% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| 台詞 | |||
| 通常 | 60.0% | ||
| 赤 | 80.0% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| イルミ | |||
| ナシ | 60.0% | ||
| アリ | 80.0% | ||
| 図柄変化 | |||
| ナシ | 60.0% | ||
| 金図柄 | 大当り濃厚 | ||
| ラクーン君 | |||
| ナシ | 60.0% | ||
| アリ | 大当り濃厚 | ||
| 煽り時役モノ | |||
| ナシ | 60.0% | ||
| アリ | 90.0% | ||
| シーンなりのCU | |||
| ナシ | 60.0% | ||
| アリ | 80.0% | ||
| ジャッジデバイス | |||
| 通常ボタン | 60.0% | ||
| レバー | 大当り濃厚 | ||
| 振動ボタン | 大当り濃厚 | ||
「Pバイオハザード RE:2」のその他のコンテンツ
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。






