- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- Pブラックラグーン4
- リーチ前予告
Pブラックラグーン4|リーチ前予告
リーチ前予告
- イエローフラッグ
- バレットゾーン
- バラライカゾーン
- 次回予告
- デッドオアアライブチャンス
- 信頼度
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2023-07-03 | 
|---|---|
| メーカー名 | 銀座/サミー | 
| 大当り確率 | 約1/319.7 | 
| 継続率 | 約81% | 
| 口コミ・評価 | 2.00 (1件) | 
ドクロ役モノ予告

変動開始時に上部のドクロギミックが作動してエフェクトを放つ。エフェクトの色が赤だとチャンス。
| 信頼度 | |||
| 白 | 7.5% | ||
| 赤 | 38.3% | ||
| 金 | 79.1% | ||
イエローフラッグ

専用の煽り演出成功を機に突入する特殊ゾーン。信頼度アップ!
| 信頼度 | |
| 32.2% | |
バレットゾーン

高信頼度の特殊ゾーンで、SPリーチ発展が濃厚となる。
| 信頼度 | |
| 57.0% | |
バラライカゾーン

突入時点で灼熱の特殊ゾーンとなっている。
| 信頼度 | |
| 89.5% | |
狂犬予告


狂犬エフェクト煽りを経て図柄がテンパイすると対象Rリーチ発展濃厚につき期待大!
| 信頼度 | |||
| 赤 | 50.7% | ||
バラライカビデオチェック予告

モニター内で図柄テンパイするとチャンス。バラライカのセリフにも注目だ。
| 信頼度 | |||
| 演出パターン | |||
| リーチまで | 18.0% | ||
| 前半まで | 27.8% | ||
| 後半まで | 37.4% | ||
| 発展まで | 87.5% | ||
| 当りまで | 大当り濃厚 | ||
| ビデオの色 | |||
| 赤 | 47.9% | ||
| セリフ | |||
| チャンスよ | 46.8% | ||
| 熱いわよ | 64.9% | ||
| 激熱よ | 88.3% | ||
髑髏エフェクト煽り

画面を覆うようにドクロのエフェクトが出現。リーチ発生に期待。
扉予告

変動開始時に赤い扉が閉まると信頼度アップ。
| 信頼度 | |||
| 扉:青 | 18.5% | ||
| 扉:赤 | 35.4% | ||
| 扉:金 | 73.1% | ||
賞金首を捕獲せよ!!

演出が継続するほどチャンス。最終的に賞金首の男を捕獲できれば信頼度大幅アップとなる。
| 信頼度 | |||
| タイトル | |||
| 赤 | 30.5% | ||
| 1回目_NEXTの文字 | |||
| 赤 | 46.3% | ||
| 2回目_煽りパターン | |||
| レヴィ&エダ登場 | 46.3% | ||
| 3回目_NEXTの文字 | |||
| 赤 | 46.3% | ||
ミュージック煽り予告

BGMとともに図柄テンパイを煽る演出となっている。
| 信頼度 | |||
| 赤 | 37.2% | ||
ロットン登場予告

「COOL」の文字とともにロットンが姿を現すと信頼度アップ。
| 信頼度 | |||
| 登場成功 | 27.3% | ||
次回予告

変動中だけでなくリーチ後にも発生する可能性アリ。発生時点でかなりアツいが、キリン柄パターンが出現すればさらにチャンス!
| 信頼度 | |||
| 赤 | 86.8% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
デスペラードチャンス

基本的にボタンPUSHで決定した相手とのデスペラードバトルへ発展するが、対象Rリーチへ発展するサプライズパターンもアリ!
| 信頼度 | |||
| ボタン | |||
| チャンスボタン | 65.9% | ||
| 発展先 | |||
| デスペラードバトル エダvsラッセル | 23.4% | ||
| デスペラードバトル レヴィvsトーチ | 29.5% | ||
| デスペラードバトル レヴィvsロベルタ | 38.5% | ||
| デスペラードバトル レヴィ&エダvsヘンゼル&グレーテル | 58.2% | ||
| 対象Rリーチ | 79.9% | ||
その他の予告
| 信頼度 | |||
| 薬莢予告 | |||
| 赤 | 14.8% | ||
| 弾丸ぶっささり予告 | |||
| 赤 | 49.5% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 銃役モノ打ち抜き予告 | |||
| チャンス | 14.2% | ||
| バトル | 42.5% | ||
| 激熱 | 86.0% | ||
| 鉄板!? | 大当り濃厚 | ||
| アイキャッチ予告 | |||
| レヴィ | 18.5% | ||
| レヴィ&ダッチ | 35.4% | ||
| ラグーン商会 | 73.1% | ||
| 開始前図柄予告 | |||
| 1段階目 | 8.1% | ||
| 2段階目 | 27.5% | ||
| フリーズ予告 | |||
| 1段階目 | 14.6% | ||
| 2段階目 | 54.8% | ||
| 3段階目 | 大当り濃厚 | ||
| ステージチェンジ予告 | |||
| 赤 | 39.3% | ||
| 画面切替予告 | |||
| 導入画面:赤 | 15.4% | ||
| テロップ:赤 | 45.1% | ||
| ロデオ予告 | |||
| 導入画面の色 | 赤 | 16.1% | |
| テロップ | 赤 | 41.6% | |
| パターン | チャンス | 14.0% | |
| バトル | 43.4% | ||
| 激熱 | 73.5% | ||
| エイリやん | 大当り濃厚 | ||
| オールドメイド予告 | |||
| チャンス | 12.7% | ||
| バトル | 39.4% | ||
| 激熱 | 63.2% | ||
| エイリやん | 大当り濃厚 | ||
| 冷蔵庫予告 | |||
| チャンス | 12.7% | ||
| バトル | 39.4% | ||
| 激熱 | 63.2% | ||
| エイリやん | 大当り濃厚 | ||
| セリフ予告 | |||
| セリフ | 赤 | 18.7% | |
| 金 | 69.8% | ||
| 鉄板!? | 大当り濃厚 | ||
| 3段階目 ボタン | 大チャンス ボタン | 88.1% | |
| ロック演説予告 | |||
| コメント | 赤 | 27.6% | |
| 金 | 72.6% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 旗の色 | 赤 | 23.9% | |
| 金 | 71.4% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| レヴィご機嫌予告 | |||
| 贈り物 | ライフル | 61.5% | |
| 成功時 コメント | 赤 | 28.0% | |
| 金 | 69.2% | ||
| ウィンドウSU予告/カットイン予告 | |||
| 赤 | 18.4% | ||
| 金 | 69.0% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| EPタイトル予告 | |||
| 赤 | 21.1% | ||
| 金 | 50.0% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 画面分割予告 | |||
| キャラ | レヴィ | 32.7% | |
| バラライカ | 65.8% | ||
| 色 | 赤 | 22.0% | |
| 金 | 65.8% | ||
| ブレイクチャンス予告 | |||
| 箱の中身:エイリやん | 大当り濃厚 | ||
| タイトル:赤 | 36.9% | ||
| ボタン:チャンス | 35.7% | ||
| レヴィSU予告 | |||
| 赤 | 38.8% | ||
| ローワンのボタン予告 | |||
| ボタン | チャンス | 41.5% | |
| パターン | 赤 | 33.7% | |
| 金 | 87.1% | ||
| 鉄板 | 大当り濃厚 | ||
| スモーク予告 | |||
| レヴィ | 26.4% | ||
| ロベルタ | 80.2% | ||
| ボタン完成煽り予告 | |||
| 煽りパターン | 赤 | 58.0% | |
| 金 | 68.3% | ||
| ボタン | チャンス | 50.8% | |
| 大チャンス | 82.2% | ||
| 枠フラッシュ予告 | |||
| キリンフラッシュ | カスタム: ノーマル | 84.9% | |
| カスタム: キリンフラッシュ | 95.7% | ||
| カスタム: V-IMPACT | 91.3% | ||
| カスタム: キリンフラッシュ +V-IMPACT | 99.9% | ||
| V-IMPACTフラッシュ | 大当り濃厚 | ||
| 羽予告 | |||
| 赤 | 36.9% | ||
| 金 | 79.9% | ||
| 虹 | 大当り濃厚 | ||
| 説明予告 | |||
| チャンス | 16.4% | ||
| 大チャンス | 55.8% | ||
| おめでとう | 大当り濃厚 | ||
「Pブラックラグーン4」のその他のコンテンツ
(C)2006,2010 広江礼威・小学館/BLACK LAGOON製作委員会(C)Sammy
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。






