- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- 沖ドキ!GOLD (30Φ)
- モード解析&示唆演出│光り方
沖ドキ!GOLD (30Φ)|モード解析&示唆演出│光り方
モード解析&示唆演出│光り方
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2022-12-19 | 
|---|---|
| メーカー名 | ミズホ / ユニバーサルエンターテインメント | 
| タイプ | AT(6.5号機) | 
| 天井G数 | 通常時最大999G消化でボーナス当選 | 
| 口コミ・評価 | 0.00 (0 件) | 
モード概要
モードの特徴
通常時はボーナス抽選に影響する複数のモードが存在。シリーズ同様に天国モード・(超)ドキドキモードへ移行すれば32G以内のボーナス当選が濃厚となる。
| モード概要 | |||
|---|---|---|---|
| モード | ボーナス 確率 | 天井 ゲーム数 | 特徴 | 
| 通常A | 低 | 999G | ボーナス確率・ 天井ゲーム数が 最も低い基本的なモード | 
| 通常B | 低 | 999G | ・ボーナス当選時は 50%以上で天国以上に移行 ・通常B移行後は 天国に移行するまで 通常Aへの転落はナシ | 
| 引き戻し | 中 | 200G | ・ボーナスに当たりやい ・通常Aよりも 天国へ移行しやすい | 
| チャンス | 中 | 200G | ・ボーナスに当たりやすい ・移行先は通常Bor天国以上 ・設定変更時は 約40%でチャンスへ移行する | 
| 天国 | 高 | 32G | 同モードは 高確率でループする | 
| ドキドキ | 高 | 32G | ・80%で同モードをループ ・転落時は保証へ移行 | 
| 超 ドキドキ | 高 | 32G | ・90%で同モードをループ ・転落時は保証へ移行 | 
| 保証 | 高 | 32G | ・ドキドキ・超ドキドキから 移行するモード ・保証終了後に 非有利区間を経て金ドキへ 移行する可能性アリ | 
| 金ドキ | 高 | 32G | ・今作から 新たに加わったモード ・非有利区間から 移行する可能性がある ・移行時は32G以内の ボーナスかつ次回天国以上濃厚 | 
| 非有利 区間 | ー | ー | ・主に天国以上から 抜けた場合に移行する ・金ドキに移行する 可能性アリ | 
★金ドキモードについて
金ドキは天国が抜けたあとの非有利区間を経て移行し得るが、見た目では滞在を判断できない。そのため、表面上では天国がループしているように見えても、内部的には非有利区間を経て金ドキへ移行している場合もある。
天国・(超)ドキドキモード移行時の期待枚数
| 【天国モード・(超)ドキドキモード】 移行時の期待枚数 | |
|---|---|
| モード | 期待枚数 | 
| 天国 | 約1300枚 | 
| ドキドキ | 約2000枚 | 
| 超ドキドキ | 約2600枚 | 
モード移行抽選
設定変更時のモード移行率
設定変更時は通常A・通常B・チャンスのいずれかに移行する。
| 【設定変更時】モード移行率 | |
|---|---|
| 移行先モード | 移行率 | 
| 通常A | 50.8% | 
| 通常B | 9.4% | 
| チャンス | 39.8% | 
※その他のモード移行率は調査中
規定ゲーム数の短縮抽選
有利区間移行時は規定ゲーム数の短縮抽選アリ
非有理区間から有利区間へ移行した時に、通常AorBが選択された場合でも規定ゲーム数が399Gに短縮される場合がある。短縮確率は以下のとおり。
| 有利区間移行時の 規定ゲーム数短縮抽選確率 | |
|---|---|
| 設定変更時 | 設定変更時以外 | 
| 25.0% | ※調査中 | 
ハイビスカス点灯パターンによる示唆
| 【点灯パターン別】 次回モード期待度(詳細版) | ||
|---|---|---|
| モード | 通常点滅 | 常時点灯 | 
| その他 | 46.0% | 37.4% | 
| 通常B | 9.5% | 7.0% | 
| 天国 | 24.1% | 28.2% | 
| ドキドキ | 11.1% | 14.1% | 
| 超ドキドキ | 9.1% | 12.5% | 
| フリーズ | 0.2% | 0.7% | 
| モード | リール回転時点滅 | 左右二回点滅 | 
| その他 | 29.9% | 32.7% | 
| 通常B | 3.7% | 6.4% | 
| 天国 | 30.8% | 36.7% | 
| ドキドキ | 20.0% | 12.5% | 
| 超ドキドキ | 15.2% | 11.0% | 
| フリーズ | 0.4% | 0.7% | 
| モード | 瞬き点滅 | だんだん高速点滅 | 
| その他 | 29.9% | 29.4% | 
| 通常B | 5.8% | 5.7% | 
| 天国 | 32.9% | 33.0% | 
| ドキドキ | 16.6% | 16.7% | 
| 超ドキドキ | 14.3% | 14.7% | 
| フリーズ | 0.6% | 0.6% | 
| モード | 右から点滅 | 花だけ点滅 | 
| その他 | 29.5% | 29.7% | 
| 通常B | 5.8% | 5.8% | 
| 天国 | 32.7% | 32.7% | 
| ドキドキ | 16.6% | 16.6% | 
| 超ドキドキ | 14.6% | 14.6% | 
| フリーズ | 0.6% | 0.6% | 
| モード | 葉っぱだけ点滅 | ぼんやり点滅 | 
| その他 | 29.7% | 24.6% | 
| 通常B | 5.8% | 8.9% | 
| 天国 | 32.9% | 32.7% | 
| ドキドキ | 16.7% | 16.8% | 
| 超ドキドキ | 14.3% | 15.4% | 
| フリーズ | 0.6% | 1.6% | 
| モード | 薄光り | 全体メラメラ点滅 | 
| その他 | 37.4% | 18.7% | 
| 通常B | 7.4% | 8.3% | 
| 天国 | 28.0% | 36.6% | 
| ドキドキ | 13.8% | 18.2% | 
| 超ドキドキ | 12.6% | 16.8% | 
| フリーズ | 0.8% | 1.4% | 
| モード | 花だけメラメラ点滅 | ブリッジ点滅 | 
| その他 | 18.6% | 19.1% | 
| 通常B | 8.3% | 8.3% | 
| 天国 | 36.6% | 36.6% | 
| ドキドキ | 18.9% | 18.7% | 
| 超ドキドキ | 16.2% | 16.1% | 
| フリーズ | 1.3% | 1.3% | 
| モード | ストリーム点滅 | 高速点滅 | 
| その他 | 18.4% | 9.1% | 
| 通常B | 8.7% | 17.5% | 
| 天国 | 36.5% | 40.6% | 
| ドキドキ | 18.6% | 20.6% | 
| 超ドキドキ | 16.4% | 11.9% | 
| フリーズ | 1.3% | 0.2% | 
| モード | スロー点滅 | 常灯から点滅 | 
| その他 | 9.0% | 6.9% | 
| 通常B | 17.7% | 7.9% | 
| 天国 | 40.7% | 39.3% | 
| ドキドキ | 20.5% | 19.8% | 
| 超ドキドキ | 11.9% | 24.9% | 
| フリーズ | 0.2% | 1.2% | 
| モード | スローから高速点滅 | 337拍子 | 
| その他 | 7.4% | 8.7% | 
| 通常B | 8.1% | 1.7% | 
| 天国 | 38.9% | 49.9% | 
| ドキドキ | 19.5% | 25.2% | 
| 超ドキドキ | 24.9% | 14.3% | 
| フリーズ | 1.2% | 0.2% | 
| モード | 同時点滅 | 通常点滅から同時点滅 | 
| その他 | ー | ー | 
| 通常B | 12.4% | 12.3% | 
| 天国 | 48.1% | 48.6% | 
| ドキドキ | 24.8% | 24.4% | 
| 超ドキドキ | 14.4% | 14.5% | 
| フリーズ | 0.2% | 0.2% | 
| モード | 花と葉っぱ交互点滅 | 右のみ点滅 | 
| その他 | ー | ー | 
| 通常B | 3.1% | ー | 
| 天国 | 48.9% | 51.2% | 
| ドキドキ | 25.0% | 25.8% | 
| 超ドキドキ | 21.8% | 22.3% | 
| フリーズ | 1.2% | 0.7% | 
| モード | 点滅時パネル消灯 | カラフル点滅 | 
| その他 | ー | ー | 
| 通常B | ー | ー | 
| 天国 | 50.9% | 50.8% | 
| ドキドキ | 25.7% | 25.9% | 
| 超ドキドキ | 22.5% | 22.6% | 
| フリーズ | 0.8% | 0.8% | 
| モード | 左のみ点滅 | リバースストリーム点滅 | 
| その他 | ー | ー | 
| 通常B | ー | ー | 
| 天国 | ー | ー | 
| ドキドキ | 53.8% | 53.7% | 
| 超ドキドキ | 45.7% | 44.3% | 
| フリーズ | 0.6% | 2.0% | 
| モード | 通常点滅+ ドキドキランプ点灯 | しだれ柳 | 
| その他 | ー | ー | 
| 通常B | ー | ー | 
| 天国 | ー | ー | 
| ドキドキ | ー | ー | 
| 超ドキドキ | 99.1% | 97.9% | 
| フリーズ | 0.9% | 2.1% | 
GODモード
GODモードの概要
今作にはGODモードと呼ばれる特殊モードが存在。移行すればBIG5連以上が濃厚となるモードで、移行契機などの主な特徴は以下の通り。
| GODモードの主な特徴 | |
|---|---|
| 実質的な移行率は 約1/30000 | |
| 移行時は内部的に50or80or90%の BIGループストック抽選が行われる (最低5連保証) | |
| 毎ゲーム約1/11でBIG放出抽選を行い、5G目までに必ず告知される | |
| GODモード終了後は金ドキモード移行の可能性アリ | |
GODモード滞在濃厚演出
・ボーナス終了時、ミニ液晶の左右にGODステージの城&ゼウスが浮かび上がると、残りストック5個以上濃厚
・7図柄テンパイ時にGODテンパイ(※)音発生で残りストック10個以上濃厚
※GODシリーズのGOD図柄テンパイ時の効果音
「沖ドキ!GOLD (30Φ)」のその他のコンテンツ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。






