- パチセブントップ
- パチンコ・パチスロ攻略情報
- パチスロナイツ
- 設定判別(設定推測)│確率・数値
パチスロナイツ|設定判別(設定推測)│確率・数値
設定判別(設定推測)│確率・数値
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2023-07-03 |
|---|---|
メーカー名 |
山佐ネクスト |
タイプ |
AT(6.5号機) |
天井G数 |
1000G以降に当選したボーナスはハイパーBIG |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
ボーナス確率
| 設定 | ハイパー BIG |
チャレンジ BIG |
ボーナス 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/296.4 | 1/409.8 | 1/172.0 |
| 2 | 1/290.4 | 1/391.0 | 1/167.2 |
| 3 | 1/279.7 | 1/375.3 | 1/161.0 |
| 4 | 1/264.9 | 1/360.3 | 1/153.5 |
| 5 | 1/248.7 | 1/353.4 | 1/146.6 |
| 6 | 1/231.7 | 1/355.5 | 1/140.3 |
情報提供:
ボーナス比率
高設定ほどボーナス確率が高く、必然的にボーナス後のハイパーゾーン中にボーナスに当選しやすいため、高設定ほどハイパーBIGが出現しやすい。
| ボーナス割合 | ||
|---|---|---|
| 設定 | ハイパーゾーン中 | |
| ハイパーBIG | チャレンジBIG | |
| 1 | 100% | ー |
| 6 | 100% | ー |
| 設定 | 非ハイパーゾーン中 | |
| ハイパーBIG | チャレンジBIG | |
| 1 | 25.4% | 74.6% |
| 6 | 27.2% | 72.8% |
| 設定 | TOTAL | |
| ハイパーBIG | チャレンジBIG | |
| 1 | 58.0% | 42.0% |
| 6 | 65.3% | 34.7% |
情報提供:
【通常時】リーチ目確率
フラグA〜Fまでは高設定差ほど確率が高い。なお、リーチ目フラグの停止形は【リーチ目詳細の項目の「リーチ目フラグの種類】を参照。
| 通常時のリーチ目確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | フラグA | フラグB | フラグC |
| 1 | 1/ 1040.3 | 1/ 1680.4 | 1/ 1820.4 |
| 2 | 1/ 1024.0 | 1/ 1489.5 | 1/ 1771.2 |
| 3 | 1/ 1008.2 | 1/ 1285.0 | 1/ 1680.4 |
| 4 | 1/ 949.8 | 1/ 1149.8 | 1/ 1598.4 |
| 5 | 1/ 897.8 | 1/ 1040.3 | 1/ 1524.1 |
| 6 | 1/ 851.1 | 1/ 949.8 | 1/ 1456.4 |
| 設定 | フラグD | フラグE | フラグF |
| 1 | 1/ 1820.4 | 1/ 1024.0 | 1/ 2184.5 |
| 2 | 1/ 1771.2 | 1/ 993.0 | 1/ 2114.1 |
| 3 | 1/ 1680.4 | 1/ 963.8 | 1/ 2048.0 |
| 4 | 1/ 1598.4 | 1/ 910.2 | 1/ 1927.5 |
| 5 | 1/ 1524.1 | 1/ 862.3 | 1/ 1820.4 |
| 6 | 1/ 1456.4 | 1/ 819.2 | 1/ 1724.6 |
| 設定 | フラグG | フラグH | フラグI |
| 1 | 1/ 1149.8 | 1/ 8192.0 | 1/ 16384.0 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | フラグJ | フラグK | |
| 1 | 1/ 1820.4 | 1/ 16384.0 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | フラグL | フラグM | |
| 1 | 1/ 16384.0 | 1/ 16384.0 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
※フラグGの数値は、1枚役リーチ目(1/1337.5)とリーチ目ランプ(1/8192)の合算確率
「パチスロナイツ」のその他のコンテンツ
(C)YAMASA NEXT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。


