クランキークレスト|演出法則
演出法則
目次読みたいところまで飛べます
                   
                
| 導入日 | 2023-12-04 | 
|---|---|
| メーカー名 | ミズホ / ユニバーサルエンターテインメント | 
| タイプ | ノーマル | 
| 天井G数 | 天井機能ナシ | 
| 口コミ・評価 | 3.68 (4件) | 
ボーナス中のBGM
コンドルBIG・赤7BIGのBGM
| コンドルBIG・赤7BIGのBGM | ||
|---|---|---|
| ボーナス 回数 | BGM | 条件 | 
| 通常 | クランキー コンテスト アレンジver. | ー | 
| 2連 | 新規 オリジナルBGM | クランキーゾーン中に 2連目のボーナス成立 | 
| 3連 | クランキーゾーン中に 3連目のボーナス成立 | |
| 4連 | クランキー セレブレーション | クランキーゾーン中に 4連目のボーナス成立 | 
| 特殊1 | クランキー コンテスト | 1枚掛けで右上がりに ボーナスを揃える | 
| 特殊2 | クランキー コンドル | 特定条件を満たし、 ボーナス入賞時にPUSHを押下 | 
| 特殊3 | クランキー コンドルX | クレストチャレンジ発生ゲームで コンドル揃い | 
| 1G連 | グランシエル | BIG終了後 1G目にBIG成立 | 
青7BIGのBGM
| 青7BIGのBGM | ||
|---|---|---|
| ボーナス 回数 | BGM | 条件 | 
| 通常 | クランキー コンテスト アレンジver. | ー | 
| 2連 | 新規 オリジナルBGM | クランキーゾーン中に 2連目のボーナス成立 | 
| 3連 | クランキーゾーン中に 3連目のボーナス成立 | |
| 4連 | クランキー コレクション | クランキーゾーン中に 4連目のボーナス成立 | 
| 特殊1 | クランキー コンテスト | 1枚掛けで右上がりに ボーナスを揃える | 
| 特殊2 | クランキー コンドル | 特定条件を満たし、 ボーナス入賞時にPUSHを押下 | 
| 特殊3 | クランキー コンドルX | クレストチャレンジ発生ゲームで コンドル揃い | 
| 1G連 | スーパー モグモグ | BIG終了後 1G目にBIG成立 | 
REGのBGM
| REGのBGM | ||
|---|---|---|
| ボーナス 回数 | BGM | 条件 | 
| 通常 | 新規 オリジナルBGM | ー | 
| 2連 | クランキーゾーン中に 2連目のボーナス成立 | |
| 3連 | クランキーゾーン中に 3連目のボーナス成立 | |
| 4連 | クランキー コレクション | クランキーゾーン中に 4連目のボーナス成立 | 
【通常時】ボーナス当選時の演出振り分け
| 【通常時】 ボーナス当選時の演出振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 演出 | 挙動 | 振り分け | |
| 無演出 | ー | 34.9% | |
| クラスペ ルーレット (回りっぱ) | ー | 5.0% | |
| コンド ルーレット 【順回転】 | 第1停止 | ♣(下) | 1.1% | 
| ◆(左) | 2.2% | ||
| ♥(右) | 2.3% | ||
| ♠(上) | 3.6% | ||
| 第2停止 | ♣(下) | 1.1% | |
| ◆(左) | 2.2% | ||
| ♥(右) | 2.1% | ||
| ♠(上) | 3.2% | ||
| 第3停止 | ♣(下) | 0.9% | |
| ◆(左) | ー | ||
| ♥(右) | ー | ||
| ♠(上) | 6.0% | ||
| コンド ルーレット 【逆回転】 | 第1停止 | ♣(下) | 1.5% | 
| ◆(左) | 0.8% | ||
| ♥(右) | 0.8% | ||
| ♠(上) | 1.5% | ||
| 第2停止 | ♣(下) | 1.5% | |
| ◆(左) | 0.8% | ||
| ♥(右) | 0.8% | ||
| ♠(上) | 1.5% | ||
| 第3停止 | ♣(下) | 0.1% | |
| ◆(左) | ー | ||
| ♥(右) | ー | ||
| ♠(上) | 0.8% | ||
| クレスト チャレンジ | 女性 ボイス | 昼 | 10.2% | 
| 夕方 | 5.3% | ||
| 夜 | 2.4% | ||
| WIN | 1.9% | ||
| 男性 ボイス | 昼 | 0.8% | |
| 夕方 | 0.5% | ||
| 夜 | 3.0% | ||
| WIN | 0.9% | ||
| プレミアム ボイス | WIN | 0.4% | |
【CZ中】ボーナス当選時の演出振り分け
| 【クランキーゾーン中】 ボーナス当選時の演出振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 演出 | 挙動 | 振り分け | |
| 無演出 | ー | 12.0% | |
| クラスペ ルーレット (回りっぱ) | ー | 12.5% | |
| クレスト フラッシュ | ー | 12.8% | |
| コンド ルーレット 【順回転】 | ♣(下) | 0.9% | |
| ◆(左) | 7.5% | ||
| ♥(右) | 7.8% | ||
| ♠(上) | 8.7% | ||
| コンド ルーレット 【逆回転】 | ♣(下) | 4.1% | |
| ◆(左) | 2.1% | ||
| ♥(右) | 2.1% | ||
| ♠(上) | 4.1% | ||
| クレスト チャレンジ | 女性 ボイス | 昼 | 11.9% | 
| 夕方 | 5.0% | ||
| 夜 | 1.0% | ||
| WIN | 2.7% | ||
| 男性 ボイス | 昼 | 1.5% | |
| 夕方 | 0.6% | ||
| 夜 | 0.1% | ||
| WIN | 2.1% | ||
| プレミアム ボイス | WIN | 0.4% | |
※「CZPRO」中はいずれの演出も発生しない(必ず無演出)
「クランキークレスト」のその他のコンテンツ
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
            ※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。







