e ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G 破壊神覚醒|リーチ前予告
リーチ前予告
- 警報予告
- 特報予告
- 加持連続予告
- ゲンドウストーリー予告
- 警報モード
- 隠しランプ
- カヲルボタン
- 信頼度
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2024-12-16 |
|---|---|
メーカー名 |
ビスティ |
大当り確率 |
約1/499.9 |
継続率 |
約85% |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
ゴジラ前兆予告

ゴジラの尻尾が出現し、画面が傾くとゴジラ再始動連続予告発生のチャンス到来。

画面下部にひっそり出現する標識の種類で信頼度が変わるぞ。
| 信頼度 | |||
| ノーマルモード時 | |||
| トータル | 約5% | ||
| 標識:歩行者専用 | 約3% | ||
| 標識:進入禁止 | 約3% | ||
| 標識:重量制限92000t | 約25% | ||
| 標識:怪獣飛び出し注意 | 約62% | ||
| 上空注意出現なし | 約9% | ||
| 上空注意出現あり | 約5% | ||
| シンプルモード時 | |||
| トータル | 約25% | ||
| 上空注意出現なし | 約25% | ||
| 上空注意出現あり | 大当り濃厚 | ||
ネルフ異常発生予告

変動開始時にマヤが異常発生を告げ、ネルフ内に緊張感が走る演出。

演出のラストで登場するキャラがゲンドウだとチャンス。
| 信頼度 | ||||
| 演出 パターン |
ノーマル モード時 |
シンプル モード時 |
||
| ミサト | 約3% | 約4% | ||
| マヤ | 約6% | 約6% | ||
| ゲンドウ | 約25% | 約25% | ||
| カヲル | 大当り& RUSH濃厚 |
大当り& RUSH濃厚 |
||
警報役モノ予告

液晶左下の警報役モノが段階的に作動。3段階目発展時の巨大生物接近警報レベルで信頼度が大きく変わる。
| 信頼度 ※ノーマルモード | |||
| SU1 | 3%未満 | ||
| SU1⇒SU2 | 3%未満 | ||
| ジャンプSU2 | 3%未満 | ||
| SU1⇒SU2⇒SU3 Lv.1 | 3%未満 | ||
| SU1⇒SU2⇒SU3 Lv.2 | 約13% | ||
| SU1⇒SU2⇒SU3 Lv.3 | 約70% | ||
| ジャンプSU2⇒SU3 Lv.1 | 約6% | ||
| ジャンプSU2⇒SU3 Lv.2 | 約17% | ||
| ジャンプSU2⇒SU3 Lv.3 | 約72% | ||
| ジャンプSU3 Lv.1 | 約7% | ||
| ジャンプSU3 Lv.2 | 約19% | ||
| ジャンプSU3 Lv.3 | 約72% | ||
ウインドウSU予告
《銀ver.》

SU5(シンジ)まで発展すれば期待できる。
《金ver.》

発生時点でチャンス。SU3以上でロングパターンが発生すると期待大。
| 信頼度 | ||||
| 演出 パターン |
ノーマル モード時 |
シンプル モード時 |
||
| 銀ver. | ||||
| SU1リツコ | 3%未満 | 3%未満 | ||
| SU1ビオランテ・アスカ | 3%未満 | 約11% | ||
| SU2ミサト | 3%未満 | 3%未満 | ||
| SU3レイ | 3%未満 | 3%未満 | ||
| SU3作戦会議リーチ | 約4% | 3%未満 | ||
| SU3アニメリーチ | 3%未満 | 3%未満 | ||
| SU4アスカ | 3%未満 | 3%未満 | ||
| SU4ゲンドウ | 3%未満 | 3%未満 | ||
| SU5シンジ | 約13~14% | 約49~51% | ||
| ジャンプSU3レイ | 約6% | 約32% | ||
| ジャンプSU4アスカ | 約18% | 約35% | ||
| ジャンプSU4ゲンドウ | 約20% | 約32% | ||
| ジャンプSU5シンジ | 約24% | 約78% | ||
| 逆回転カヲル以外 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 逆回転カヲル | 大当り& RUSH濃厚 |
大当り& RUSH濃厚 |
||
| 金ver. | ||||
| SU1リツコ | 約56% | 約31% | ||
| SU2ミサト | 約21% | 約15% | ||
| SU3レイ | 約22% | 約17% | ||
| SU3レイロング | 約49% | 約50% | ||
| SU4アスカ | 約29% | 約20% | ||
| SU4アスカロング | 約48% | 約48% | ||
| SU4ゲンドウ | 約29% | 約20% | ||
| SU4ゲンドウロング | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| SU5シンジ | 約57~60% | 約61~62% | ||
| SU5シンジロング | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
調査SU予告

SU4発展時のセリフが赤なら信頼度アップ。なお、登場キャラは滞在ステージによって異なるが信頼度は共通だ。
| 信頼度 ※ノーマルモード | |||
| SU3以下 | 3%未満 | ||
| SU4:通常 | 約4% | ||
| SU4:赤 | 約18% | ||
会話予告

登場キャラや色パターンによって信頼度が変化。

水玉ボタンが表示されれば超激アツ!
| 信頼度 ※ノーマルモード | |||
| 色 | |||
| デフォルト | 3%未満 | ||
| 赤 | 約21% | ||
| 金 | 約81% | ||
| キャラ | |||
| 加持 | 約26% | ||
| カヲル | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| ボタン | |||
| 表示なし | 3%未満 | ||
| 表示あり | 3%未満 | ||
| 水玉ボタン | 大当り濃厚 | ||
| 信頼度 ※シンプルモード | |||
| 色 | |||
| デフォルト | 3%未満 | ||
| 赤 | 約29% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| キャラ | |||
| 加持 | 約25% | ||
| カヲル | 大当り&RUSH濃厚 | ||
| ボタン | |||
| 水玉ボタン | 大当り濃厚 | ||
臨場感予告

警報の色が朱色だと超激アツ。
| 信頼度 ※ノーマルモード&シンプルモード | |||
| 警報の色:赤 | 約10% | ||
| 警報の色:朱色 | 大当り濃厚 | ||
特報予告

SPリーチの種類をムービー&文字内容で示唆する大チャンスアクション。示唆された内容と異なるSPリーチに発展した場合は超激アツ!
| 信頼度 | ||||
| 演出 パターン |
ノーマル モード時 |
シンプル モード時 |
||
| 強襲 空の大怪獣 (零号機vsラドン対応) |
約54% | 約55% | ||
| 猛攻 サイボーグ怪獣 (2号機vsガイガン対応) |
約44% | 約45% | ||
| 奪われた対G超兵器 (8号機αvsメカゴジラ対応) |
約51% | 約51% | ||
| 怪獣王 再び (初号機vsゴジラ対応) |
約55% | 約57% | ||
| タイトル無し (ストーリーリーチ対応) |
約73% | 約71% | ||
ビオランテ・アスカ発展予告

アスカがビオランテに浸食されるシーンがSU形式で展開。ビオランテ・アスカリーチ発展のチャンス。

SUの途中で出現する道端のバラに注目。1輪ではなく大量なら激アツ!
| 信頼度 | |||
| ノーマルモード時 | |||
| バラの量:デフォルト | 3%未満 | ||
| バラの量:大量 | 約74% | ||
| シンプルモード時 | |||
| バラの量:デフォルト | 約6% | ||
| バラの量:大量 | 約74% | ||
ゼーレ予告

表示される文字内容で信頼度が変化。シンプルモードでゼーレ予告が出現した場合は文字内容不問で大当り濃厚だ。
| 信頼度 | |||
| ノーマルモード時 | |||
| 神の化身を除かねばならぬ | 3%未満 | ||
| 真の補完計画を成すのだ | 3%未満 | ||
| 碇、お前に任せよう | 約75% | ||
| シンプルモード時 | |||
| トータル | 大当り濃厚 | ||
加持連続予告

3段階目まで発展すれば信頼度大幅アップ。
| 信頼度 ※ノーマルモード&シンプルモード | |||
| 1段階 | 3%未満 | ||
| 2段階 | 約10% | ||
| 3段階 | 約50% | ||
| 3段階⇒ストーリーリーチ発展 | 大当り濃厚 | ||
ゲンドウストーリー予告

発生時点で激アツ!
| 信頼度 | ||||
| 演出パターン | ノーマル モード時 |
シンプル モード時 |
||
| トータル | 約66% | 約65% | ||
| 警報:赤 | 約65% | 約64% | ||
| 警報:朱色 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
怪獣シルエット予告

図柄停止直前に怪獣のシルエットが出現するとチャンス。
| 信頼度 | ||||
| 演出 パターン |
ノーマル モード時 |
シンプル モード時 |
||
| ラドン | 約5% | 約35% | ||
| ラドン頭部 | 約13% | 約35% | ||
| ガイガン | 約6% | 約38% | ||
| ガイガン頭部 | 約14% | 約37% | ||
| メカゴジラ | 約3% | 約36% | ||
| メカゴジラ頭部 | 約13% | 約36% | ||
| ゴジラ | 約9% | 約70% | ||
| ゴジラ頭部 | 約38% | 約70% | ||
| カイザーギドラ | 約3% | ー | ||
| カイザーギドラ頭部 | 大当り濃厚 | ー | ||
警報モード

ミッション達成で超激アツ。
| 信頼度 ※ノーマルモード&シンプルモード | |||
| トータル | 3%未満 | ||
| ミッション達成 | 大当り濃厚 | ||
| 追加ミッション | 大当り濃厚 | ||
隠しランプ

筐体上部(ゴジラギミックのあごの下あたり)にある隠しランプは、音もなくひっそり光るので気づきにくいが、いつでも光れば超激アツ。カスタムで隠しランプ発光の出現頻度をアップすることもできるぞ。
カヲルボタンランプ

筐体のボタンにカヲルが出現するサプライズプレミアム。大当り&シン・バトルモード突入濃厚だ!
その他の予告
| 信頼度 | ||||
| 演出 パターン |
ノーマル モード時 |
シンプル モード時 |
||
| ミサトSU | ||||
| トータル | 3%未満 | ー | ||
| SU1⇒SU2加持 | 約31% | ー | ||
| SU1⇒SU2カヲル | 大当り& RUSH濃厚 |
ー | ||
| SU1⇒SU2 ⇒SU3チャンス |
約15% | ー | ||
| SU1⇒SU2⇒SU3 ⇒SU4チャンス |
約14% | ー | ||
| 物資:カシウスの槍 | 約68% | ー | ||
| シンジモノローグ予告 | ||||
| トータル | 3%未満 | 大当り濃厚 | ||
| SU1⇒SU2 「ゴジラの細胞が…僕の中にも…」 (赤) |
約18% | 大当り濃厚 | ||
| SU1赤⇒SU2 「ゴジラの細胞が…僕の中にも…」 (赤) |
約21% | 大当り濃厚 | ||
| SU1⇒SU2 「ゴジラの細胞が…僕の中にも…」 (金) |
約91% | 大当り濃厚 | ||
| SU1赤⇒SU2 「ゴジラの細胞が…僕の中にも…」 (金) |
約96% | 大当り濃厚 | ||
| 出動予告 | ||||
| トータル | 3%未満 | 大当り濃厚 | ||
| 赤 | 約11% | 大当り濃厚 | ||
| 金 | 約97% | 大当り濃厚 | ||
| 遊技説明予告 | ||||
| トータル | 3%未満 | 3%未満 | ||
| 一段目⇒ミサト | 約23% | 大当り濃厚 | ||
| 一段目⇒ゲンドウ | 約51% | 大当り濃厚 | ||
| 名言予告 | ||||
| トータル | 3%未満 | 約27% | ||
| SU2:赤 | 約14% | ー | ||
| SU2:金 | 約90% | ー | ||
| ジャンプSU2:赤 | 約14% | 約24% | ||
| ジャンプSU2:金 | 約94% | 大当り濃厚 | ||
| サイレント連続予告 | ||||
| トータル | 約30% | 約31% | ||
| バトルシャッター予告 | ||||
| トータル | 3%未満 | 3%未満 | ||
| ガイガン | 約41% | 約41% | ||
| ラドン | 約41% | 約41% | ||
| メカゴジラ | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| チャンス目停止後発進 | ||||
| セリフ白 | 3%未満 | 約12% | ||
| アスカセリフ赤 | 約22% | 約23% | ||
| アスカセリフ赤⇒レイセリフ赤 | 約22% | 約24% | ||
| 噴火予告※山岳地ステージ専用 | ||||
| ウィンドウ:金 | 約86% | ー | ||
| ブロッケン現象 | 約17% | ー | ||
| レイの独り言予告※山岳地ステージ専用 | ||||
| SU4 | 約12% | ー | ||
| 蝶(金) | 約99% | ー | ||
| 背景変化 | 3%未満 | 大当り濃厚 | ||
| 文字パターン:気温急上昇中 | 約12% | ー | ||
| 文字パターン: GODZILLA vs EVANGELION |
約44% | ー | ||
| 文字パターン: 高エネルギー反応接近! |
約13% | ー | ||
| 文字パターン:福音 | 大当り& RUSH濃厚 |
ー | ||
| 出動待機予告※都市ステージ専用 | ||||
| SU4 | 約6% | ー | ||
| 導入色(金) | 約90% | ー | ||
| ゲリラ豪雨 | 約31% | ー | ||
| シンジの決意予告※都市ステージ専用 | ||||
| SU4 | 約14% | ー | ||
| 導入色(金) | 大当り濃厚 | ー | ||
| 背景変化 | 3%未満 | 大当り濃厚 | ||
| 地下ゲート予告※地下通路ステージ専用 | ||||
| SU3 | 約9% | ー | ||
| サーチライト(金) | 約89% | ー | ||
| 電気ケーブル | 約37% | ー | ||
| 昇降物:ミサイル | 約28% | ー | ||
| アスカ地下探索予告※地下通路ステージ専用 | ||||
| SU4 | 約6% | ー | ||
| 導入時壁の色(金) | 約88% | ー | ||
| 背景変化 | 3%未満 | 大当り濃厚 | ||
| スマホ画面: チャンスだったら |
約9% | ー | ||
| スマホ画面: GODZILLA vs EVANGELION |
約78% | ー | ||
| スマホ画面:この変動… | 約17% | ー | ||
| スマホ画面:福音 | 大当り& RUSH濃厚 |
ー | ||
| ダム放水予告※ダムステージ専用 | ||||
| 水位上昇後アクション(金) | 約92% | ー | ||
| 大量の木の葉 | 約50% | ー | ||
| 水中:沈没船 | 約24% | ー | ||
| 水中:カシウスの槍 | 約71% | ー | ||
| ダム調査予告※ダムステージ専用 | ||||
| SU4 | 約9% | ー | ||
| 導入時の足場の色(金) | 約87% | ー | ||
| 背景変化 | 3%未満 | 大当り濃厚 | ||
| 看板: GODZILLA vs EVANGELION |
約68% | ー | ||
| 看板: この変動に高エネルギー反応 |
約24% | ー | ||
| 看板:福音 | 大当り& RUSH濃厚 |
ー | ||
| 海底変動開始図柄予告※海底ステージ専用 | ||||
| 一段階⇒二段階目怪獣の影 | 約39% | 約38% | ||
| 絶景の夕暮れ予告※旅館ステージ専用 | ||||
| SU1:門戸(金) | 約96% | 大当り濃厚 | ||
| キャラ:加持 | 約13% | 約14% | ||
| キャラ:ゲンドウ | 約37% | 約33% | ||
| キャラ:ペンペン | 約66% | 約64% | ||
| 相合傘 | 約12% | 約17% | ||
| GODZILLA vs EVANGELION | 約20% | 約18% | ||
| この変動に高エネルギー反応! | 約20% | 約19% | ||
| ちょっちね | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 | ||
| 福音 | 大当り& RUSH濃厚 |
大当り& RUSH濃厚 |
||
| ペンペン予告※旅館ステージ専用 | ||||
| SU1:門戸(金) | 約87% | 大当り濃厚 | ||
| 飲み物:コーラ(赤) | 約9% | 約19% | ||
| 飲み物:ビール(金) | 約95% | 大当り濃厚 | ||
| 飲み物:ビール(虹) | 大当り& RUSH濃厚 |
大当り& RUSH濃厚 |
||
| メッセージ: GODZILLA vs EVANGELION |
約23% | 約18% | ||
| メッセージ:福音 | 大当り& RUSH濃厚 |
大当り& RUSH濃厚 |
||
| 新聞:パイロット3人 | 約7% | 約13% | ||
| 夕食:いろり鍋と魚の串焼き | 約14% | 約16% | ||
| 夕食:旅館の豪華会席料理 | 約96% | 大当り濃厚 | ||
| テレビ:都心に謎の巨大生物か!? | 約32% | 約38% | ||
| NERVパイロット予告※NERVステージ専用 | ||||
| SU2 | 3%未満 | 3%未満 | ||
| SU2(チャンス) | 約15% | 約18% | ||
| 怪獣報告書予告※NERVステージ専用 | ||||
| SU3 | 約10% | 約13% | ||
| 図柄停止時アクション | ||||
| 右から停止 | 約27% | 約26% | ||
| 同時停止 | 約35% | 約35% | ||
| 同時停止(再始動後) | 約21% | 約22% | ||
| 滑り停止:右+4~5コマ | 約37% | 約35% | ||
| 滑り戻り:右+4コマ | 約35% | 約36% | ||
| 滑り停止:左+4~5コマ | 約36% | 約35% | ||
| 滑り戻り:左+4コマ | 約37% | 約35% | ||
| カヲル図柄変化 | ||||
| トータル | 大当り& RUSH濃厚 |
大当り& RUSH濃厚 |
||
「e ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G 破壊神覚醒」のその他のコンテンツ
(C)カラー
TM & (C)TOHO CO., LTD.
(C)Bisty (C)Fields
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。

