Pフィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 LT-Light ver.|スペック・ゲームフロー
スペック・ゲームフロー
- スペック
- 大当り確率
- カスタム
- カスタマイズ
導入日 |
2025-10-06 |
---|---|
メーカー名 |
SANKYO |
大当り確率 |
約1/99.9 |
継続率 |
約95% ※LT |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
スペック
図柄揃い 確率 |
通常時 | 約1/99.9 |
ダンジョンチャレンジ (※1)(※2) |
約1/98.6 | |
RUSH / LT中 (※1)(※2) |
約1/37.0 | |
ダンジョン チャレンジ (※2) |
ST回数 | 42回 |
突破率 | 約35% | |
RUSH (※2) |
ST回数 | 60回 |
継続率 | 約81% | |
LT (※2) |
ST回数 | 106回 |
継続率 | 約95% | |
賞球数 | 1&5&8 | |
出玉 | 240 or 800個 ※払い出し |
※コンプリート機能搭載。
※大当りはV入賞時に限る。
※ST=時短。
※1…普図ロング開放当選時、特図2実質確率約1/1当選を経て大当り。
※2…特図2に限る。
大当り割合 | |||||||||
通常時 | 出玉 | モード | 比率 | ||||||
240個 | ダンジョンチャレンジ (ST42回) |
100% | |||||||
ダンジョン チャレンジ / RUSH (※1) |
出玉 | モード | 比率 | ||||||
800個 | LT(ST106回) | 約5% | |||||||
800個 | RUSH(ST60回) | 約47% | |||||||
240個 | RUSH(ST60回) | 約48% | |||||||
LT (※1) |
出玉 | モード | 比率 | ||||||
800個 | LT(ST106回) | 約52% | |||||||
240個 | LT(ST106回) | 約48% |
※ST=時短。
※1…特図2に限る。
ゲームフロー New!
すべての初当り後にダンジョンチャレンジへ突入し、ST42回転で引き戻せばRUSHへ突入(引き戻し時の約5%はLT突入)。RUSHは継続率約81%のSTで、大当りの約52%が出玉800個、かつその一部でLTが発動。LTは約95%というSANKYO製LT機では最高の継続率を誇るぞ。また、大当りの半数以上が出玉800個という点も相まって、甘デジスペックながら強烈な出玉性能となっている。
カスタマイズ機能
通常時 カスタマイズ概要 | ||||
先読みカスタム | ||||
オススメ | 信頼度 | 24.7% | ||
占有率 | 約90.7% | |||
チャンス | 信頼度 | 81.6% | ||
占有率 | 約93.9% | |||
熱 | 信頼度 | 95.0% | ||
占有率 | 約90.2% | |||
レバブルアップ | ||||
OFF | 信頼度 | 90.0% | ||
占有率 | 約16.8% | |||
ON | 信頼度 | 95.0% | ||
占有率 | 約77.0% | |||
V-フラッシュアップ | ||||
OFF | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約1.3% | |||
ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約29.0% | |||
パトヘス告知アップ | ||||
OFF | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約7.6% | |||
ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約80.7% | |||
先注目!カスタム | ||||
「ON」にすると先注目!カスタム予告(先バレ)が 発生するようになる。 その信頼度と占有率は先読みカスタムの設定次第で変化する。 |
||||
選択キャラ ごとの特徴 |
ヘスティア | 入賞時に効果音とともに ヘスティア役モノ作動 &ランプ発光で信頼度アップ |
||
ベル | 入賞時に液晶にベルが 出現して発展する SPリーチの種類を示唆 |
|||
アイズ | 入賞時にランプ発光のみで チャンス変動を示唆する 静かな先バレモード |
|||
先読みカスタム 「オススメ」時 ※全キャラ共通 |
信頼度 | 71.2% | ||
占有率 | 約83.2% | |||
先読みカスタム 「チャンス」時 ※全キャラ共通 |
信頼度 | 90.7% | ||
占有率 | 約81.6% | |||
先読みカスタム 「熱」時 ※全キャラ共通 |
信頼度 | 95.0% | ||
占有率 | 約90.1% |
ダンジョンチャレンジ中 カスタマイズ概要 | ||||
先読みカスタム | ||||
オススメ | 信頼度 | 7.2% | ||
占有率 | 約96.6% | |||
チャンス | 信頼度 | 90.7% | ||
占有率 | 約83.7% | |||
熱 | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約81.9% | |||
レバブルアップ | ||||
OFF | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約5.4% | |||
ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約69.2% | |||
一発告知アップ | ||||
OFF | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約3.0% | |||
ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約60.2% | |||
パトヘス告知アップ | ||||
OFF | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約25.5% | |||
ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約85.1% |
GOD RUSH中 カスタマイズ概要 | ||||
先読みカスタム | ||||
オススメ | 信頼度 | 25.6% | ||
占有率 | 約96.6% | |||
チャンス | 信頼度 | 88.9% | ||
占有率 | 約84.8% | |||
熱 | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約82.0% | |||
レバブルアップ | ||||
OFF | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約5.4% | |||
ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約69.6% | |||
一発告知アップ | ||||
OFF | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約3.0% | |||
ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約60.5% | |||
パトヘス告知アップ | ||||
OFF | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約24.6% | |||
ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約82.1% |
ヘスティアRUSH中 カスタマイズ概要 | ||||
先読みカスタム | ||||
オススメ | 信頼度 | 25.6% | ||
占有率 | 約96.6% | |||
チャンス | 信頼度 | 88.7% | ||
占有率 | 約83.3% | |||
熱 | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約82.0% | |||
レバブルアップ | ||||
OFF | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約3.9% | |||
ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約50.3% | |||
一発告知アップ | ||||
OFF | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約2.4% | |||
ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約66.1% | |||
パトヘス告知アップ | ||||
OFF | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約14.4% | |||
ON | 信頼度 | 大当り濃厚 | ||
占有率 | 約48.1% |
「Pフィーバーダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 LT-Light ver.」のその他のコンテンツ
(C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち3製作委員会
(C)大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち4製作委員会
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。